SP 1 km F Qual - FIS Race - Women - 17 Декабря 2000
Kitzbühel, AUT, 15.12. || Код соревнования: 2099
Место | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1166037 | KUITUNEN Virpi | 1976 | Kangasniemen Kalske | 3:42.1 | - | 0.00 |
2 | 1255471 | MURANEN Pirjo | 1981 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:42.4 | +0.3 | 1.08 |
3 | 1054778 | NEUMANNOVA Katerina | 1973 | Dukla Liberec | 3:43.7 | +1.6 | 5.76 |
4 | 1092996 | 1976 | Dynamo Moscow | 3:43.9 | +1.8 | 6.48 | |
5 | 1165940 | HIETAMAEKI-PIENIMAEKI Elina | 1976 | Tampereen Pyrintoe | 3:46.0 | +3.9 | 14.05 |
6 | 1018015 | 1966 | - | 3:46.4 | +4.3 | 15.49 | |
7 | 1094063 | SMIGUN-VAEHI Kristina | 1977 | Oti Sportclub | 3:46.9 | +4.8 | 17.29 |
8 | 1262261 | WIGERNAES Ine | 1969 | Lyn | 3:47.0 | +4.9 | 17.65 |
9 | 1220648 | NYSTAD Claudia | 1978 | WSC Erzgebierge Oberwiesenthal | 3:47.1 | +5.0 | 18.01 |
10 | 1002204 | MOEN Anita | 1967 | Trysilfjellet | 3:48.0 | +5.9 | 21.25 |
11 | 1058270 | SKARI MARTINSEN Bente | 1972 | Nittedal IL | 3:48.7 | +6.6 | 23.77 |
12 | 1113754 | HENKEL Manuela | 1974 | WSV Oberhof 05 | 3:49.4 | +7.3 | 26.29 |
13 | 1322110 | 1978 | The Rochev's Club | 3:49.6 | +7.5 | 27.01 | |
13 | 1128789 | SCOTT Beckie | 1974 | Vermilion Nordic Ski Club | 3:49.6 | +7.5 | 27.01 |
15 | 1139071 | MORODER Karin | 1974 | G.S.Forestale | 3:49.8 | +7.7 | 27.74 |
16 | 1005017 | VALBUSA Sabina | 1972 | G.S. FORESTALE | 3:50.2 | +8.1 | 29.18 |
17 | 1093190 | KJERSTADMO Eva | 1974 | Strindheim IL | 3:50.5 | +8.4 | 30.26 |
18 | 1002786 | PARUZZI Gabriella | 1969 | C.S. Forestale | 3:50.8 | +8.7 | 31.34 |
19 | 1305426 | SKOFTERUD Vibeke W | 1980 | Slitu IF | 3:50.9 | +8.8 | 31.70 |
20 | 1044787 | 1965 | Dinamo St. Petersburg, St. Petersbu | 3:51.0 | +8.9 | 32.06 | |
21 | 1260903 | PEDERSEN Hilde Gjermundshaug | 1964 | Nybygda IL | 3:51.2 | +9.1 | 32.78 |
22 | 1203576 | ROALDSETH Marit | 1977 | - | 3:51.4 | +9.3 | 33.50 |
23 | 1000943 | BELMONDO Stefania | 1969 | - | 3:51.5 | +9.4 | 33.86 |
24 | 1186989 | MALI Andreja | 1977 | SD MALISVET | 3:52.0 | +9.9 | 35.66 |
25 | 1099204 | LAURENT PHILIPPOT Karine | 1974 | Emhm Ranspach | 3:52.1 | +10.0 | 36.02 |
26 | 1174476 | KOCUMOVA Zuzana | 1979 | - | 3:52.6 | +10.5 | 37.82 |
27 | 1371871 | STCHASTLIVAIA Ekaterina | 1980 | - | 3:52.7 | +10.6 | 38.18 |
28 | 1126461 | VENALAINEN Kati | 1975 | Puijon Hiihtoseura | 3:52.9 | +10.8 | 38.90 |
28 | 1041780 | SORKMO Maj Helen | 1969 | OS IL | 3:52.9 | +10.8 | 38.90 |
30 | 1092123 | RESCHWAMM SCHULZE Anke | 1972 | SC Willingen | 3:53.0 | +10.9 | 39.26 |
31 | 1004338 | KEMPPEL Nina | 1970 | APU Nordic SKI Center | 3:53.1 | +11.0 | 39.62 |
31 | 1092802 | 1974 | Cska | 3:53.1 | +11.0 | 39.62 | |
31 | 1081744 | VILJANMAA Annmari | 1973 | Parkanon Urheilijat | 3:53.1 | +11.0 | 39.62 |
34 | 1126073 | SAARI Milla | 1975 | Nakkilan Vire | 3:53.3 | +11.2 | 40.34 |
35 | 1009673 | ALBRECHT LORETAN Brigitte | 1970 | SC Obergoms | 3:53.8 | +11.7 | 42.14 |
36 | 1099107 | VAXELAIRE-PIERREL Annick | 1974 | Vagney Rochesson | 3:53.9 | +11.8 | 42.50 |
37 | 1191354 | ROCHAT Laurence | 1979 | SC Vallee de Joux | 3:54.3 | +12.2 | 43.94 |
38 | 1213761 | KLAUS Isabel | 1978 | AMSV Geyer | 3:54.4 | +12.3 | 44.30 |
39 | 1133445 | BAUER Viola | 1976 | SWV Goldlauter | 3:54.5 | +12.4 | 44.66 |
40 | 1207165 | 1976 | Rarmya | 3:55.3 | +13.2 | 47.55 | |
41 | 1137228 | GOTO Kanoko | 1975 | - | 3:55.7 | +13.6 | 48.99 |
41 | 1068455 | HUBER Andrea | 1975 | SC Alpina St. Moritz | 3:55.7 | +13.6 | 48.99 |
43 | 1054972 | 1965 | SA CD 127 Odinzovo | 3:55.8 | +13.7 | 49.35 | |
43 | 1133639 | ROTH Ramona | 1977 | - | 3:55.8 | +13.7 | 49.35 |
45 | 1056621 | TARANENKO TERELIA Irina | 1966 | Army Sports Club | 3:56.2 | +14.1 | 50.79 |
46 | 1255665 | SAARINEN Aino-Kaisa | 1979 | Lempaalan Kisa | 3:56.3 | +14.2 | 51.15 |
46 | 1062053 | YOKOYAMA Sumiko | 1974 | Secom Ski Team | 3:56.3 | +14.2 | 51.15 |
48 | 1005502 | PALUSELLI Cristina | 1973 | C.S. Forestale | 3:56.9 | +14.8 | 53.31 |
48 | 1044496 | KWASNA Dorota | 1972 | Bbts Wzokniarz Bjelsko Biala | 3:56.9 | +14.8 | 53.31 |
50 | 1138877 | FOLLIS Arianna | 1977 | C.S. Forestale | 3:57.5 | +15.4 | 55.47 |
50 | 1110747 | SIRVIOE Riikka | 1974 | Jyväskylän Hiihtoseura | 3:57.5 | +15.4 | 55.47 |
52 | 1256732 | SACHENBACHER-STEHLE Evi | 1980 | WSV Reit im Winkl | 3:58.5 | +16.4 | 59.07 |
53 | 1181848 | YATSKAYA Oxana | 1978 | Cska Semipalatinsk | 3:58.8 | +16.7 | 60.15 |
54 | 1182042 | MALAKHOVA-SHISHKINA Svetlana | 1977 | Cska | 3:59.4 | +17.3 | 62.31 |
55 | 1335205 | JAKIMCHUK Vita | 1980 | SC Ukraina | 4:00.0 | +17.9 | 64.48 |
56 | 1319976 | KOLOMINA Yelena | 1981 | Zska | 4:01.1 | +19.0 | 68.44 |
57 | 1085139 | GAYASOVA Elena | 1969 | Dinamo Kiev, Kiev | 4:01.2 | +19.1 | 68.80 |
57 | 1286123 | JEANPIERRE Yolande | 1979 | - | 4:01.2 | +19.1 | 68.80 |
59 | 1285929 | PERRILLAT Aurelie | 1980 | Douanes Megève | 4:01.4 | +19.3 | 69.52 |
60 | 1128983 | FORTIER Jaime | 1976 | Edmonton Nordic, Edmonton | 4:02.2 | +20.1 | 72.40 |
61 | 1222200 | LONGA Marianna | 1979 | G.S. Fiamme Gialle | 4:03.1 | +21.0 | 75.64 |
62 | 1104830 | BUKVAJOVA Jaroslava | 1975 | SKP Banska Bystrica | 4:03.3 | +21.2 | 76.36 |
63 | 1215022 | SHABLOUSKAYA Ludmila | 1975 | Dinamo Minsk, Minsk | 4:03.8 | +21.7 | 78.16 |
64 | 1285056 | SKRIPNIK Irina | 1970 | - | 4:04.0 | +21.9 | 78.88 |
65 | 1101920 | CONFORTOLA Antonella | 1975 | NORDIC SPORTFUL | 4:04.1 | +22.0 | 79.24 |
66 | 1066903 | PEYROT Lara | 1975 | C.S. Fiamme Oro | 4:07.2 | +25.1 | 90.41 |
67 | 1169723 | NEGELE Martina | 1978 | - | 4:09.6 | +27.5 | 99.05 |
68 | 1085333 | PESTREKOVA Marina | 1972 | - | 4:10.3 | +28.2 | 101.58 |
69 | 1264686 | OLEKSIUK Magdalena | 1981 | - | 4:10.5 | +28.4 | 102.30 |
Всего записей: 69