SP 1 km C Final - World Cup - Men - 28 Декабря 2000
Код соревнования: 102144
Место | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб |
---|---|---|---|---|
1 | 1103569 | VERDENIUS Jan Jacob | 1973 | Byaasen IL |
2 | 1092511 | HETLAND Tor Arne | 1974 | Byaasen IL |
3 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | CS CARABINIERI |
4 | 1139459 | PILLER COTTRER Pietro | 1974 | C.S. Carabinieri |
5 | 1228796 | BJERKELI Haavard | 1977 | Isfjorden IL |
6 | 1066224 | FREDRIKSSON Mathias | 1973 | AXA Sports Club |
7 | 1008703 | FAUNER Silvio | 1968 | - |
8 | 1048667 | SCHLICKENRIEDER Peter | 1970 | - |
9 | 1175058 | KOUKAL Martin | 1978 | Dukla Liberec |
10 | 1181072 | SCHWIENBACHER Freddy | 1975 | - |
11 | 1230930 | SVARTEDAL Jens Arne | 1976 | Troesken IL |
12 | 1219193 | PYYKOENEN Lauri | 1978 | Vantaan Hiihtoseura |
13 | 1107061 | GOERANSSON Morgan | 1972 | - |
14 | 1245480 | SOLBAKKEN Haavard | 1973 | Innstrandens IL |
15 | 1240339 | 1977 | Dinamo | |
16 | 1221327 | TEICHMANN Axel | 1979 | WSV Bad Lobenstein |
17 | 1077670 | PALOLAHTI Ari | 1968 | Alatornion Pirkat |
18 | 1100077 | VITTOZ Vincent | 1975 | Emhm La Clusaz |
19 | 1278557 | 1976 | ISTINA | |
20 | 1048473 | MUEHLEGG Johan | 1970 | SC Garmisch |
21 | 1033923 | VALBUSA Fulvio | 1969 | - |
22 | 1067485 | ZORZI Cristian | 1972 | G.S. Fiamme Gialle |
23 | 1101047 | SOMMERFELDT Rene | 1974 | WSC Erzgebierge Oberwiesenthal |
24 | 1185340 | IVERSEN Trond | 1976 | Mjoendalen IF |
25 | 1374975 | 1980 | Rotchev SKi Club, Dinamo | |
26 | 1153039 | BROERS Morten | 1973 | Steinkjer Skiklubb |
27 | 1051092 | SCHLUETTER Andreas | 1972 | WSV Oberhof 05 |
28 | 1326766 | JOHANSSON Daniel | 1976 | IFK Umeaa |
29 | 1008994 | MAY Fabio | 1970 | - |
30 | 1223752 | KOSTNER Florian | 1979 | C.S. CARABINIERI SEZ. SCI |
31 | 1045757 | WALCHER Achim | 1967 | WSV Ramsau |
32 | 3480459 | 1967 | - | |
33 | 1150323 | TORSETH Rune | 1973 | Kjelsaas IL |
34 | 1250136 | 1976 | - | |
35 | 1192130 | FREDRIKSSON Thobias | 1975 | AXA Sports Club |
36 | 1254695 | MAYER Marc | 1978 | - |
37 | 1140332 | SOKLIC Matej | 1973 | SD Planica |
38 | 1173700 | STOEGGL Thomas | 1977 | SC Saalfelden |
39 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | SC Vachendorf |
40 | 1327057 | GOSTIAEV Konstantin | 1978 | - |
41 | 1370707 | LIND Bjoern | 1978 | IFK Umeaa |
42 | 1322498 | 1980 | - | |
43 | 1344905 | KURTTILA Keijo | 1975 | Imatran Urheilijat |
44 | 1198144 | RAUDSEPP Pavo | 1973 | Sportsclub of Army |
45 | 1028588 | ASCHWANDEN Wilhelm | 1969 | SC Marbach |
46 | 1322401 | 1976 | - | |
47 | 1069425 | WALPEN Dominik | 1974 | - |
48 | 1365663 | LARSSON Peter | 1978 | Hudiksvalls IF |
49 | 1286511 | GAMBY Mickael | 1979 | - |
50 | 1238787 | HOEGBERG Anders | 1976 | Skogn IL |
51 | 1112105 | YLOENEN Petri | 1971 | Toijalan Vauhti |
52 | 1116470 | FAFALIS Lefteris | 1976 | EOS Metsovou |
53 | 1286414 | VANDEL Ludovic | 1978 | Douanes Bois d'Amont |
54 | 1256829 | KLESSEN Dirk | 1980 | WSV Oberhof |
55 | 1255277 | MOELLER Martin | 1980 | - |
56 | 1358679 | LAUSEGER Kleman | 1982 | - |
57 | 3510090 | RAUCH Corsin | 1975 | - |
58 | 1249069 | MURRAY Paul | 1977 | Birkebeiner Nordic Ski Club |
59 | 1267887 | DENOTH Mario | 1980 | - |
60 | 1272834 | STUEGER Christian | 1975 | - |
Всего записей: 60