20 km F Mst - FESA - Men - 15 Февраля 2026
Код соревнования: 3863
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | 3510710 | SAVARY Antonin | 2002 | Riaz | 42:35.6 | - | 44.52 |
| 2 | 101 | 3190636 | CULLET CALDERINI Victor | 2002 | CLUB DES SPORTS LES MENUIRES | 42:35.8 | +0.2 | 44.63 |
| 3 | 103 | 3190635 | CORREIA Matteo | 2002 | LA BRESSAUDE SECTION SKI | 42:36.1 | +0.5 | 44.79 |
| 4 | 116 | 3201012 | KECK Elias | 2003 | Tsv Buchenberg | 42:36.7 | +1.1 | 45.12 |
| 5 | 112 | 3190614 | BOURDIN Remi | 2001 | S.C FRASNE DRUGEON | 42:36.9 | +1.3 | 45.23 |
| 6 | 124 | 3510770 | STEIGER Niclas | 2004 | Piz Ot Samedan | 42:37.1 | +1.5 | 45.34 |
| 7 | 102 | 3190582 | COUPAT Sabin | 2000 | BESSAT SPORTS D HIVER | 42:38.4 | +2.8 | 46.05 |
| 8 | 114 | 3050401 | GANNER Tobias | 2004 | TUS Obertilliach | 42:38.6 | +3.0 | 46.16 |
| 9 | 134 | 3510784 | NAEFF Isai | 2005 | Lischana Scuol | 42:38.7 | +3.1 | 46.22 |
| 10 | 108 | 3190761 | LAISSUS Milhan | 2004 | CLUB DES SPORTS LES MENUIRES | 42:38.9 | +3.3 | 46.33 |
| 11 | 117 | 3150519 | FELLNER Adam | 1993 | Fenix Ski team jesenik | 42:39.5 | +3.9 | 46.66 |
| 12 | 113 | 3290407 | SALVADORI Giandomenico | 1992 | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | 42:39.6 | +4.0 | 46.71 |
| 13 | 135 | 3201068 | SCHMID Niklas | 2004 | SV Maierhoefen-Gruenenbach | 42:39.7 | +4.1 | 46.77 |
| 14 | 111 | 3290773 | TICCO Giovanni | 2000 | GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO | 42:39.9 | +4.3 | 46.88 |
| 15 | 115 | 3290611 | ROMANO Lorenzo | 1997 | C.S. CARABINIERI SEZ. SCI | 42:40.1 | +4.5 | 46.99 |
| 16 | 107 | 3200821 | WALTHER Jakob | 1999 | SSV Erfurt 02 e.V. | 42:40.5 | +4.9 | 47.20 |
| 17 | 109 | 3201129 | WAGNER Tom Emilio | 2004 | SWV Goldlauter | 42:42.3 | +6.7 | 48.19 |
| 18 | 133 | 3190826 | VAXELAIRE Romain | 2005 | LA BRESSAUDE SECTION SKI | 42:46.3 | +10.7 | 50.38 |
| 19 | 119 | 3290977 | NEGRONI Davide | 2005 | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | 42:47.1 | +11.5 | 50.82 |
| 20 | 129 | 3050279 | BRANDNER Alexander | 1992 | SK Bischofshofen | 42:49.5 | +13.9 | 52.13 |
| 21 | 130 | 3510671 | NUFER Cla-Ursin | 2001 | Sedrun-Tujetsch | 42:49.8 | +14.2 | 52.30 |
| 22 | 132 | 3201007 | JUNG Simon | 2003 | Sc Immenstadt | 42:51.2 | +15.6 | 53.07 |
| 23 | 123 | 3290955 | MATLI Gabriele | 2005 | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | 42:58.1 | +22.5 | 56.85 |
| 24 | 143 | 3510772 | NUFER Jon-Fadri | 2004 | Sedrun-Tujetsch | 42:58.8 | +23.2 | 57.23 |
| 25 | 104 | 3190607 | ARNAUD Julien | 2001 | SKI CLUB MONTGENEVRE VAL CLAREE | 43:02.5 | +26.9 | 59.26 |
| 26 | 150 | 3050387 | KEHRER Kilian | 2004 | SU Bohmerwald | 43:04.5 | +28.9 | 60.35 |
| 27 | 137 | 3510775 | BEGUIN Maxime | 2004 | SAS Bern | 43:04.9 | +29.3 | 60.57 |
| 28 | 146 | 3050405 | WALCHER Janne | 2005 | USV Grossarl | 43:05.0 | +29.4 | 60.63 |
| 29 | 151 | 3050357 | WIESER Philip | 2001 | - | 43:15.1 | +39.5 | 66.16 |
| 30 | 148 | 3050402 | FUCHS David | 2005 | WSC Bad Mitterndorf | 43:18.8 | +43.2 | 68.19 |
| 31 | 120 | 3200752 | KUCHLER Albert | 1998 | Spvgg Lam sp. ski | 43:21.0 | +45.4 | 69.39 |
| 32 | 159 | 3150992 | KOZNAR Matej | 2005 | CKS SKI Jilemnice | 43:24.1 | +48.5 | 71.09 |
| 33 | 110 | 3201011 | FISCHER Robin | 2003 | Tsv Buchenberg | 43:27.1 | +51.5 | 72.73 |
| 34 | 138 | 3290935 | ARTUSI Aksel | 2004 | C.S. ESERCITO | 43:28.7 | +53.1 | 73.61 |
| 35 | 166 | 3430408 | PILCH Dawid | 2005 | WSS Wisla | 43:29.8 | +54.2 | 74.21 |
| 36 | 141 | 3510782 | HAUSER Silvan | 2004 | Riedern | 43:31.2 | +55.6 | 74.98 |
| 37 | 126 | 3190758 | BLANC Mathieu | 2003 | CLUB DES SPORTS DE MERIBEL | 43:32.2 | +56.6 | 75.53 |
| 38 | 122 | 3200912 | HEILAND Korbinian | 2001 | SC Partenkirchen | 43:34.4 | +58.8 | 76.73 |
| 39 | 105 | 3201032 | GRIMMECKE Jannis | 2002 | NSV Wernigerode | 43:35.6 | +1:00.0 | 77.39 |
| 40 | 140 | 3050377 | GANNER Florian | 2002 | Tsu Obertilliach | 43:37.7 | +1:02.1 | 78.54 |
| 41 | 125 | 3510779 | ALDER Roman | 2004 | Bernina Pontresina | 43:55.6 | +1:20.0 | 88.35 |
| 42 | 144 | 3430399 | WASOWICZ Tomasz | 2004 | Wislanskie Stowarzyszenie Sportowe | 43:56.2 | +1:20.6 | 88.67 |
| 43 | 142 | 3201146 | BUSCHEK Tobias | 2005 | SC Furth im Wald | 43:58.7 | +1:23.1 | 90.04 |
| 44 | 136 | 3201049 | PETZOLD Luca | 2003 | VSC Klingenthal | 44:12.7 | +1:37.1 | 97.71 |
| 45 | 139 | 3050378 | ENGEL Erik | 2002 | USC Altenmarkt Zauchensee | 44:16.4 | +1:40.8 | 99.74 |
| 46 | 121 | 3150669 | DUFEK Tomas | 2000 | TJ DUKLA Liberec | 44:19.8 | +1:44.2 | 101.60 |
| 47 | 128 | 3510747 | COTTIER Pierrick | 2003 | Im Fang | 44:26.3 | +1:50.7 | 105.16 |
| 48 | 152 | 3510870 | GULER Jon Andri | 2005 | Sarsura Zernez | 44:28.1 | +1:52.5 | 106.15 |
| 49 | 155 | 3700133 | HORNIAK Matej | 2003 | MKL Kremnica | 44:29.2 | +1:53.6 | 106.75 |
| 50 | 162 | 3430325 | BUGARA Robert | 2002 | Uks Regle koscielisko | 44:31.8 | +1:56.2 | 108.18 |
| 51 | 147 | 3430276 | HARATYK Mateusz | 1998 | Nks Trojwies beskidzka | 44:34.5 | +1:58.9 | 109.66 |
| 52 | 171 | 3290533 | HELLWEGER Michael | 1996 | C.S. CARABINIERI SEZ. SCI | 44:52.4 | +2:16.8 | 119.46 |
| 53 | 161 | 3430336 | GAZUREK Lukasz | 2003 | Nks Trojwies beskidzka | 44:54.9 | +2:19.3 | 120.83 |
| 54 | 153 | 3150897 | PESTA David | 2004 | Dukla Liberec | 44:58.7 | +2:23.1 | 122.91 |
| 55 | 154 | 3150991 | SVOBODA Martin | 2005 | CKS SKI Jilemnice | 44:59.9 | +2:24.3 | 123.57 |
| 56 | 157 | 3150549 | SELLER Ludek | 1995 | SPORT CLUB PLZEN | 45:00.0 | +2:24.4 | 123.62 |
| 57 | 169 | 3430394 | LEGIERSKI Przemyslaw | 2005 | NKS Trojwies Beskidzka | 45:02.1 | +2:26.5 | 124.78 |
| 58 | 156 | 3700116 | RENDA Andrej | 2000 | Team Renda | 45:09.4 | +2:33.8 | 128.77 |
| 59 | 145 | 3201190 | WEIDLICH Janik | 2005 | VSC Klingenthal | 45:39.4 | +3:03.8 | 145.21 |
| 60 | 163 | 3200960 | KASTNER Marius | 2002 | Sc Neubau | 46:07.1 | +3:31.5 | 160.38 |
| 61 | 165 | 3150956 | HELLMICH Jonas Jan | 2005 | Dukla Liberec | 46:13.9 | +3:38.3 | 164.11 |
| 62 | 106 | 3190642 | ESSONNIER Ivan | 2003 | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ | 46:15.6 | +3:40.0 | 165.04 |
| 63 | 164 | 3430324 | SOBICZEWSKI Piotr | 2002 | - | 46:18.9 | +3:43.3 | 166.85 |
| 64 | 149 | 3201139 | HARTLIEB Tilman | 2005 | SC Partenkirchen | 46:24.3 | +3:48.7 | 169.81 |
| 65 | 158 | 3190823 | VIGUIER Quentin | 2005 | CLUB DES SPORTS LA CLUSAZ | 46:37.2 | +4:01.6 | 176.87 |
| 66 | 168 | 3050380 | STEINER Christian | 2003 | Askoe Villach | 46:45.6 | +4:10.0 | 181.47 |
| 67 | 177 | 3050281 | MRKONJIC Lukas | 1999 | USV Fuschl-Salzburg | 46:59.6 | +4:24.0 | 189.14 |
| 68 | 160 | 3510713 | PITTIER Ilan | 2003 | Vue-des-Alpes | 47:12.5 | +4:36.9 | 196.21 |
| 69 | 167 | 3050403 | LINDSBERGER Fabian | 2005 | - | 47:17.6 | +4:42.0 | 199.00 |
| 70 | 170 | 3560198 | PETROVIC Bor | 2005 | ND Ratece - Planica | 48:29.0 | +5:53.4 | 238.12 |
| 71 | 173 | 3150812 | CENEK Jachym | 2002 | SKP Vysoke Tatry | 48:35.2 | +5:59.6 | 241.51 |
| 72 | 175 | 3560162 | GROS Anze | 2002 | SKIKE klub Slovenija | 50:52.4 | +8:16.8 | 316.68 |
| 73 | 174 | 3230055 | KARAMICHOS Ioannis | 1988 | EOS Naousas | 51:36.2 | +9:00.6 | 340.67 |
| 74 | 176 | 3110021 | FLORES Martin | 2002 | - | 52:50.9 | +10:15.3 | 381.59 |
| 127 | 3482131 | 1993 | - | - | - | - | ||
| 131 | 3200992 | GOETHER Max | 2002 | - | - | - | - | |
| 172 | 3510797 | EGGER Maurin Jonas | 2005 | Piz Ot Samedan | - | - | - |
Всего записей: 77
