10 km C - World Cup - Men - 10 Февраля 2001
Код соревнования: 2340
Место | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1059628 | ALSGAARD Thomas | 1972 | Aasen Il | 24:00.4 | - | 0.00 |
2 | 1239078 | ELOFSSON Per | 1977 | IFK Umeaa | 24:01.6 | +1.2 | 0.50 |
3 | 1077864 | IMMONEN Janne | 1968 | - | 24:05.3 | +4.9 | 2.04 |
4 | 1088534 | VEERPALU Andrus | 1971 | Skiclub Joulu | 24:11.0 | +10.6 | 4.42 |
5 | 1098137 | MAE Jaak | 1972 | Oti Sportclub | 24:15.7 | +15.3 | 6.37 |
6 | 1150517 | ESTIL Frode | 1972 | Lierne IL | 24:28.8 | +28.4 | 11.83 |
7 | 1066224 | FREDRIKSSON Mathias | 1973 | AXA Sports Club | 24:32.3 | +31.9 | 13.29 |
8 | 1059822 | HJELMESET Odd-Bjoern | 1971 | Fjellhug/Vereide IL | 24:38.2 | +37.8 | 15.75 |
9 | 1029170 | KIRVESNIEMI Harri | 1958 | Mikkelin Hiihtaejaet | 24:39.9 | +39.5 | 16.45 |
10 | 1038773 | REPO Sami | 1971 | - | 24:40.0 | +39.6 | 16.50 |
11 | 1008218 | 1964 | Cska Moscow | 24:43.8 | +43.4 | 18.08 | |
12 | 1011516 | ISOMETSAE Jari | 1968 | Alatornion Pirkat | 24:45.4 | +45.0 | 18.74 |
13 | 1059725 | AUKLAND Anders | 1972 | Oseberg SL | 24:46.0 | +45.6 | 18.99 |
14 | 1008994 | MAY Fabio | 1970 | - | 24:47.2 | +46.8 | 19.49 |
15 | 1159538 | LINDGREN Urban | 1973 | - | 24:49.0 | +48.6 | 20.24 |
16 | 1107255 | INGESSON Magnus | 1971 | - | 24:50.4 | +50.0 | 20.83 |
17 | 1010449 | JEVNE Erling | 1966 | Oeyer/Tretten IF | 24:52.2 | +51.8 | 21.58 |
18 | 1051092 | SCHLUETTER Andreas | 1972 | WSV Oberhof 05 | 24:54.0 | +53.6 | 22.33 |
19 | 1107061 | GOERANSSON Morgan | 1972 | - | 24:55.3 | +54.9 | 22.87 |
20 | 1217350 | BAUER Lukas | 1977 | Dukla Liberec | 24:58.0 | +57.6 | 23.99 |
21 | 1240339 | 1977 | Dinamo | 25:02.6 | +1:02.2 | 25.91 | |
22 | 1007830 | JONSSON Niklas | 1969 | Pitea | 25:05.8 | +1:05.4 | 27.24 |
23 | 1250136 | 1976 | - | 25:06.7 | +1:06.3 | 27.62 | |
24 | 1100077 | VITTOZ Vincent | 1975 | Emhm La Clusaz | 25:07.1 | +1:06.7 | 27.78 |
25 | 1149353 | BJERVIG Espen | 1972 | Oseberg SL | 25:08.3 | +1:07.9 | 28.28 |
26 | 1036833 | SOERGARD Krister | 1970 | Kirkenes | 25:08.9 | +1:08.5 | 28.53 |
27 | 1139459 | PILLER COTTRER Pietro | 1974 | C.S. Carabinieri | 25:12.2 | +1:11.8 | 29.91 |
28 | 1048473 | MUEHLEGG Johan | 1970 | SC Garmisch | 25:13.4 | +1:13.0 | 30.41 |
29 | 1154397 | 1971 | Hanty - Mansiysk | 25:15.0 | +1:14.6 | 31.07 | |
30 | 1033923 | VALBUSA Fulvio | 1969 | - | 25:16.6 | +1:16.2 | 31.74 |
31 | 1222782 | CARRARA Bruno | 1977 | TEAM FUTURA A.S.D. WHITE FOX | 25:19.7 | +1:19.3 | 33.03 |
32 | 1221327 | TEICHMANN Axel | 1979 | WSV Bad Lobenstein | 25:19.9 | +1:19.5 | 33.12 |
33 | 1278557 | 1976 | ISTINA | 25:20.2 | +1:19.8 | 33.24 | |
34 | 1046436 | URAIN Gerhard | 1972 | SC Rottenmann | 25:22.7 | +1:22.3 | 34.28 |
35 | 1025484 | HASLER Markus | 1971 | Unterlaender Wintersportverein | 25:27.8 | +1:27.4 | 36.41 |
36 | 1101047 | SOMMERFELDT Rene | 1974 | WSC Erzgebierge Oberwiesenthal | 25:30.6 | +1:30.2 | 37.57 |
37 | 1230930 | SVARTEDAL Jens Arne | 1976 | Troesken IL | 25:34.4 | +1:34.0 | 39.16 |
38 | 1197950 | AASMAE Meelis | 1972 | Skiclub Viljandi | 25:41.7 | +1:41.3 | 42.20 |
39 | 1374975 | 1980 | Rotchev SKi Club, Dinamo | 25:45.5 | +1:45.1 | 43.78 | |
40 | 1371677 | 1980 | - | 25:48.5 | +1:48.1 | 45.03 | |
41 | 1035087 | GUTIERREZ Juan Jesus | 1969 | C. E. M. Solvay | 25:49.5 | +1:49.1 | 45.45 |
42 | 1219193 | PYYKOENEN Lauri | 1978 | Vantaan Hiihtoseura | 25:51.6 | +1:51.2 | 46.32 |
43 | 1120932 | PANAVAS Ricardas | 1972 | Vilnius LOC | 25:54.5 | +1:54.1 | 47.53 |
44 | 1015687 | MARENT Alexander | 1969 | - | 25:56.5 | +1:56.1 | 48.36 |
45 | 1175058 | KOUKAL Martin | 1978 | Dukla Liberec | 25:57.6 | +1:57.2 | 48.82 |
46 | 1221036 | FILBRICH Jens | 1979 | SV Eintracht Frankenhain | 25:57.9 | +1:57.5 | 48.94 |
47 | 1181072 | SCHWIENBACHER Freddy | 1975 | - | 26:01.5 | +2:01.1 | 50.44 |
48 | 1248972 | SPANUTH Ron | 1980 | - | 26:08.9 | +2:08.5 | 53.53 |
49 | 1286414 | VANDEL Ludovic | 1978 | Douanes Bois d'Amont | 26:09.2 | +2:08.8 | 53.65 |
50 | 1223752 | KOSTNER Florian | 1979 | C.S. CARABINIERI SEZ. SCI | 26:09.4 | +2:09.0 | 53.74 |
51 | 1187377 | RUPNIK Vasja | 1977 | - | 26:11.3 | +2:10.9 | 54.53 |
52 | 1224237 | PENASA Mirko | 1976 | - | 26:12.7 | +2:12.3 | 55.11 |
53 | 1049831 | FARLEY Donald | 1970 | Ski Elite Quebec | 26:14.9 | +2:14.5 | 56.03 |
54 | 1045757 | WALCHER Achim | 1967 | WSV Ramsau | 26:17.7 | +2:17.3 | 57.19 |
55 | 1086982 | SANNIKOV Alexander | 1971 | Dinamo Minsk | 26:18.5 | +2:18.1 | 57.53 |
56 | 1051189 | EBISAWA Katsuhito | 1972 | Kawada Ski Team | 26:20.2 | +2:19.8 | 58.23 |
57 | 1253919 | 1977 | Saturn | 26:26.5 | +2:26.1 | 60.86 | |
58 | 1157598 | TREGOBOV Alexij | 1971 | Belshina | 26:47.9 | +2:47.5 | 69.77 |
59 | 3390002 | KOKK Kaspar | 1982 | Sportclub Sparta | 27:12.8 | +3:12.4 | 80.14 |
60 | 1097749 | KUCERA Josef | 1971 | SK Nove Mesto n.M. | 27:28.0 | +3:27.6 | 86.48 |
61 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | Sportclub SPARTA | 27:31.8 | +3:31.4 | 88.06 |
62 | 1060016 | ZUNZUNEGUI Haritz | 1975 | Uztargi | 27:38.6 | +3:38.2 | 90.89 |
63 | 1291458 | NARUSK Priit | 1977 | Estonian Defence Forces Sports Club | 27:41.0 | +3:40.6 | 91.89 |
64 | 3390001 | JALLAI Erkki | 1981 | Sportclub Sparta | 28:33.9 | +4:33.5 | 113.93 |
65 | 1198241 | ROONET Risto | 1976 | Tallinn | 28:35.2 | +4:34.8 | 114.47 |
Всего записей: 65