10 km C - FIS Race - Women - 30 Декабря 2025
Код соревнования: 3714
Место | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3427162 | WENAAS Lea Stabaek | 2001 | Roea IL | 28:56.5 | - | 105.00 |
| 2 | 3515396 | SCHOEPFER Ramona | 2004 | Marbach | 29:26.4 | +29.9 | 118.77 |
| 3 | 3515427 | CANTIENI Nina | 2007 | Piz Ot Samedan | 29:30.0 | +33.5 | 120.43 |
| 4 | 3515414 | GRUBER Ilaria | 2006 | Alpina St. Moritz | 29:36.6 | +40.1 | 123.47 |
| 5 | 3515348 | WOHLER Carla Nina | 2000 | SAS Bern | 29:54.3 | +57.8 | 131.63 |
| 6 | 3515357 | WIGGER Siri | 2003 | am Bachtel | 30:04.1 | +1:07.6 | 136.14 |
| 7 | 3515440 | BUNDI Lina | 2008 | Alpina St. Moritz | 30:06.8 | +1:10.3 | 137.39 |
| 8 | 3355011 | UEHLI Annina | 2009 | - | 30:22.7 | +1:26.2 | 144.71 |
| 9 | 3515362 | BUHOLZER Bianca | 2002 | - | 30:34.1 | +1:37.6 | 149.96 |
| 10 | 3355004 | RIEDENER Nina | 2000 | Nordic Club Liechtenstein | 30:36.9 | +1:40.4 | 151.25 |
| 11 | 3515420 | SCHOEPFER Leandra | 2006 | Marbach | 30:41.2 | +1:44.7 | 153.23 |
| 12 | 3515463 | HAAS Carina | 2009 | Marbach | 30:41.4 | +1:44.9 | 153.33 |
| 13 | 3515356 | GUNTERN Helena | 2002 | SAS Bern | 30:50.3 | +1:53.8 | 157.43 |
| 14 | 3515399 | BECK Leandra | 2004 | Alpina St. Moritz | 31:01.9 | +2:05.4 | 162.77 |
| 15 | 3515442 | BARBUEDA Saskia | 2008 | Lischana Scuol | 31:05.0 | +2:08.5 | 164.20 |
| 16 | 3515461 | WALKER Nina | 2009 | Unterschaechen | 31:34.1 | +2:37.6 | 177.61 |
| 17 | 3515436 | ZIMMERMANN Marina | 2007 | Gonten | 31:50.5 | +2:54.0 | 185.16 |
| 18 | 3515408 | HUTTER Anina | 2005 | Raetia Chur | 31:54.0 | +2:57.5 | 186.77 |
| 19 | 3515360 | ELMER Malia | 2002 | SAS Bern | 31:55.4 | +2:58.9 | 187.42 |
| 20 | 3515422 | BURI Chloe | 2006 | Goupils Alpes Vaudoises | 31:56.1 | +2:59.6 | 187.74 |
| 21 | 3515371 | CHARRIERE Noemie | 2003 | Bernina Pontersina | 31:58.6 | +3:02.1 | 188.89 |
| 22 | 3515419 | SCHEIDEGGER Andrea | 2006 | Kandersteg | 32:06.8 | +3:10.3 | 192.67 |
| 23 | 3515415 | FALLER Selina | 2006 | Piz Ot Samedan | 32:13.2 | +3:16.7 | 195.62 |
| 24 | 3515394 | RUEEGG Celia | 2004 | am Bachtel | 32:22.0 | +3:25.5 | 199.67 |
| 25 | 3515455 | TUCKER Remie | 2009 | Val Ferret | 32:33.8 | +3:37.3 | 205.11 |
| 26 | 3515434 | EMMENEGGER Celine | 2007 | Fluehli | 32:39.9 | +3:43.4 | 207.92 |
| 27 | 3515411 | PELLATON Lisa | 2006 | La Brevine | 32:57.0 | +4:00.5 | 215.80 |
| 28 | 3515459 | LAMBERT Telma | 2009 | Nordique Stella Alpina | 33:03.5 | +4:07.0 | 218.79 |
| 29 | 3515443 | BALLAY Marion | 2008 | Bex | 33:21.0 | +4:24.5 | 226.85 |
| 30 | 3515454 | EMMENEGGER Antonia | 2009 | am Bachtel | 33:27.5 | +4:31.0 | 229.85 |
| 31 | 3515453 | EICHHOLZER Gianna | 2009 | Sarsura Zernez | 33:35.1 | +4:38.6 | 233.35 |
| 32 | 3515462 | DUSS Lara | 2009 | Marbach | 33:46.1 | +4:49.6 | 238.42 |
| 33 | 3085006 | MOURA Bruna | 1994 | - | 33:47.6 | +4:51.1 | 239.11 |
| 34 | 3515456 | WALPEN Michaela | 2009 | Obergoms | 34:04.5 | +5:08.0 | 246.89 |
| 35 | 3515457 | HEEB Anna | 2009 | Walensee | 34:08.5 | +5:12.0 | 248.74 |
| 36 | 3355012 | WANGER Ladina | 2009 | - | 34:13.1 | +5:16.6 | 250.86 |
| 37 | 3515460 | DESCHENAUX Salome | 2009 | Glisse Club Romont | 34:23.5 | +5:27.0 | 255.65 |
| 38 | 3515465 | SCHNEUWLY Anna | 2009 | Davos | 34:24.1 | +5:27.6 | 255.92 |
| 39 | 3515438 | KIENER Elin | 2007 | NSK Thun | 34:40.3 | +5:43.8 | 263.39 |
| 40 | 3515393 | ZIMMERMANN Lea | 2004 | Davos | 34:48.9 | +5:52.4 | 267.35 |
| 41 | 3355010 | BRUNHART Fabia | 2008 | Nordic Club LIechtenstein | 34:51.3 | +5:54.8 | 268.46 |
| 42 | 3515416 | STALDER Evelyn | 2006 | am Bachtel | 35:06.5 | +6:10.0 | 275.46 |
| 43 | 3515432 | KELLER Anna Lia | 2007 | am Bachtel | 35:44.3 | +6:47.8 | 292.87 |
| 44 | 3515467 | STAUB Sara | 2009 | Alpina St. Moritz | 36:34.8 | +7:38.3 | 316.14 |
| 45 | 3515458 | BONZON Camille | 2009 | Bex | 37:16.9 | +8:20.4 | 335.53 |
| 46 | 3515471 | BEETSCHEN Lynn | 2009 | Lenk | 38:03.0 | +9:06.5 | 356.77 |
| НС | 3515429 | DAFFLON Marion | 2007 | Im Fang | - | - | - |
| НС | 3515437 | STUEDI Louisa | 2007 | Obergoms | - | - | - |
| НС | 3085002 | MOURAO Jaqueline | 1975 | - | - | - | - |
| НС | 3515428 | WALKER Dunja | 2007 | Unterschaechen | - | - | - |
| НС | 3515382 | ALDER Fabienne | 2003 | Bernina Pontresina | - | - | - |
| НС | 3205352 | DEIGENTESCH Manuela | 1993 | SV Oberteisendorf | - | - | - |
Всего записей: 52
