SP 1.3 km F Qual - FIS Race - Men - 03 Января 2026
Czech Cup || Код соревнования: 3822
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | 3150674 | OPHOFF Mike | 1999 | Olfin Car Ski Team Trutnov | 2:51.51 | - | 180.59 |
| 2 | 137 | 3151093 | REZAC Ales | 2007 | Ski klub Jablonec n.N. | 2:54.77 | +3.26 | 203.40 |
| 3 | 148 | 3151078 | SALABA Jakub | 2006 | CKS SKI Jilemnice | 2:55.55 | +4.04 | 208.86 |
| 4 | 131 | 3150956 | HELLMICH Jonas Jan | 2005 | Dukla Liberec | 2:55.63 | +4.12 | 209.42 |
| 5 | 134 | 3150992 | KOZNAR Matej | 2005 | CKS SKI Jilemnice | 2:55.99 | +4.48 | 211.94 |
| 6 | 189 | 3151249 | JOHN Jan | 2005 | TJ DUKLA Liberec | 2:56.57 | +5.06 | 215.99 |
| 7 | 156 | 3151118 | GASEK Simon | 2007 | LK Slovan Karlovy Vary | 2:57.67 | +6.16 | 223.69 |
| 8 | 159 | 3150954 | SYKORA Vojtech | 2005 | SPORT CLUB PLZEN | 2:57.93 | +6.42 | 225.51 |
| 9 | 132 | 3150897 | PESTA David | 2004 | Dukla Liberec | 2:58.01 | +6.50 | 226.07 |
| 10 | 170 | 3151132 | JELINEK Frantisek | 2007 | Ski klub Jablonec n.N. | 2:58.83 | +7.32 | 231.81 |
| 11 | 191 | 3150509 | KNOP Petr | 1994 | KL SG Jablonec n.N. | 2:58.87 | +7.36 | 232.09 |
| 12 | 136 | 3430257 | SKOWRON Michal | 1998 | KS AZS AWF Katowice | 2:59.45 | +7.94 | 236.14 |
| 13 | 192 | 3150878 | PENAZ Radek | 2003 | Fenix Ski team jesenik | 2:59.91 | +8.40 | 239.36 |
| 14 | 138 | 3430324 | SOBICZEWSKI Piotr | 2002 | - | 3:00.48 | +8.97 | 243.35 |
| 15 | 139 | 3430276 | HARATYK Mateusz | 1998 | Nks Trojwies beskidzka | 3:00.62 | +9.11 | 244.33 |
| 16 | 135 | 3150991 | SVOBODA Martin | 2005 | CKS SKI Jilemnice | 3:00.66 | +9.15 | 244.61 |
| 17 | 141 | 3151067 | JANECEK Roman | 2006 | Dukla Liberec | 3:00.69 | +9.18 | 244.82 |
| 18 | 140 | 3151125 | MELICHAR Pavel | 2007 | Olfin Car Ski Team Trutnov | 3:01.01 | +9.50 | 247.06 |
| 19 | 147 | 3430416 | STACHON Karol | 2006 | UKS Regle Koscielisko | 3:01.50 | +9.99 | 250.49 |
| 20 | 146 | 3150986 | SAZEL Frantisek | 2005 | SK Nove Mesto n.M. | 3:01.51 | +10.00 | 250.56 |
| 21 | 143 | 3151031 | SMEJKAL Adam | 2006 | Ski klub Jablonec n.N. | 3:02.31 | +10.80 | 256.15 |
| 22 | 169 | 3150939 | PESINA Jakub | 2004 | Dukla Liberec | 3:02.58 | +11.07 | 258.04 |
| 23 | 178 | 3151112 | PUCELIK Stepan | 2007 | DUKLA Liberec | 3:02.77 | +11.26 | 259.37 |
| 24 | 175 | 3150639 | MANEK Jiri | 1998 | Fischer Ski klub sumava vimperk | 3:03.50 | +11.99 | 264.48 |
| 25 | 151 | 3430401 | ZWATRZKO Jan | 2006 | UKS Regle | 3:04.09 | +12.58 | 268.61 |
| 26 | 149 | 3151094 | DUTKA Ondrej | 2007 | Ski klub Jablonec n.N. | 3:04.52 | +13.01 | 271.62 |
| 27 | 155 | 3151076 | SIMBARTL Eduard | 2006 | CKS SKI Jilemnice | 3:04.84 | +13.33 | 273.86 |
| 28 | 150 | 3151122 | SVACHA Matej | 2007 | Lokomotiva Teplice | 3:04.95 | +13.44 | 274.63 |
| 29 | 176 | 3151032 | MAIRICH Filip | 2006 | Ski klub Jablonec n.N. | 3:05.05 | +13.54 | 275.33 |
| 30 | 165 | 3151096 | SOUREK Martin | 2007 | Ski klub Jablonec n.N. | 3:05.12 | +13.61 | 275.81 |
| 30 | 167 | 3151121 | HLISNIK Jan | 2007 | Lokomotiva Teplice | 3:05.12 | +13.61 | 275.81 |
| 32 | 171 | 3150942 | JURIK Marek | 2004 | Fenix Ski Team Jesenik | 3:05.32 | +13.81 | 277.21 |
| 33 | 142 | 3151126 | STEINBACH Hynek | 2007 | Fischer Ski klub Sumava Vimperk | 3:05.66 | +14.15 | 279.59 |
| 34 | 157 | 3430413 | GIBA Dawid | 2006 | UKS Hubal Bialystok | 3:05.77 | +14.26 | 280.36 |
| 35 | 144 | 3430398 | BIEDRON Bartosz | 2005 | UKS Regle Koscielisko | 3:05.78 | +14.27 | 280.43 |
| 36 | 162 | 3151045 | KAISER Matej | 2006 | Lokomotiva Teplice | 3:06.17 | +14.66 | 283.16 |
| 37 | 190 | 3151061 | ZURYNEK Jan | 2006 | Ski klub Jablonec n.N. | 3:07.32 | +15.81 | 291.21 |
| 38 | 163 | 3151075 | PESINA Jan | 2006 | DUKLA Liberec | 3:07.63 | +16.12 | 293.38 |
| 39 | 188 | 3150834 | NAGY Josef | 2000 | - | 3:08.96 | +17.45 | 302.68 |
| 40 | 145 | 3151119 | HOFFMANN Ondrej | 2007 | KL SG Jablonec n.N. | 3:09.09 | +17.58 | 303.59 |
| 41 | 153 | 3430415 | LEZANKA Jan | 2006 | UKS HUBAL Bialystok | 3:09.50 | +17.99 | 306.46 |
| 42 | 187 | 3151042 | DUFEK Jan | 2006 | Ski klub Jablonec n.N. | 3:09.63 | +18.12 | 307.37 |
| 43 | 152 | 3430404 | KARPIEL Kacper | 2006 | UKS Regle | 3:11.86 | +20.35 | 322.97 |
| 44 | 154 | 3150788 | ZUNA Ondrej | 2002 | SPORT CLUB PLZEN | 3:13.71 | +22.20 | 335.92 |
| 45 | 180 | 3151083 | BREZNA Matej | 2005 | SK Nove Mesto n.M. | 3:14.99 | +23.48 | 344.87 |
| 46 | 166 | 3430445 | HARATYK Jonasz | 2007 | NKS Trojwies Beskidzka | 3:16.13 | +24.62 | 352.85 |
| 47 | 172 | 3151102 | SVARC Michal | 2007 | SKI Sokol Stachy | 3:16.47 | +24.96 | 355.23 |
| 48 | 160 | 3430366 | CELEJ Maciej | 2004 | UKS Regle Koscielisko | 3:16.53 | +25.02 | 355.65 |
| 48 | 177 | 3151097 | LANK Albert | 2007 | KL SG Jablonec n.N. | 3:16.53 | +25.02 | 355.65 |
| 50 | 183 | 3150960 | SILHA Ondrej | 2005 | SKI Sokol Stachy | 3:17.04 | +25.53 | 359.22 |
| 51 | 184 | 3150965 | ZAKOURIL Matyas | 2004 | Ski klub Jablonec n.N. | 3:18.07 | +26.56 | 366.42 |
| 52 | 181 | 3150958 | VALOUSEK Matej Vincent | 2005 | Dukla Liberec | 3:20.98 | +29.47 | 386.78 |
| 53 | 174 | 3151139 | PEKAREK Tomas | 2007 | LSK Lomnice n.P. | 3:23.11 | +31.60 | 401.68 |
| 54 | 164 | 3430446 | PROBOSZ Jan | 2007 | NKS Trojwies Beskidzka | 3:23.52 | +32.01 | 404.55 |
| 55 | 173 | 3151095 | MUCICA Krystof | 2007 | Ski klub Jablonec n.N. | 3:24.46 | +32.95 | 411.13 |
| 56 | 161 | 3430451 | ZOLKIEWSKI Antoni | 2007 | MULKS Grupa Oscar Tomaszow Lubelski | 3:26.88 | +35.37 | 428.06 |
| 57 | 182 | 3151199 | DLOUHY Martin | 2007 | LSK Lomnice n.P. | 3:26.95 | +35.44 | 428.55 |
| 58 | 185 | 3151140 | KREPELA Jan | 2007 | Wikov SKI Skuhrov n.B. | 3:27.44 | +35.93 | 431.98 |
| 59 | 158 | 3430395 | KOCHMAN Adrian | 2005 | MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Gora | 3:28.15 | +36.64 | 436.95 |
| 60 | 186 | 3430454 | JANISZ Mikolaj | 2007 | LKS Markam Wisniowa Osieczany | 3:29.20 | +37.69 | 444.29 |
| 168 | 3150889 | ZUNA Stepan | 2004 | SPORT CLUB PLZEN | - | - | - | |
| 179 | 3201111 | DSAAK Nico | 2004 | SK Dresden-Niedersedlitz | - | - | - |
Всего записей: 62
