15 km F Mst - FIS Race - Men - 18 Января 2026
U17 || Код соревнования: 3348
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 251 | 3181966 | ORHANEN Johannes | 2009 | Ilmajoen Kisailijat | 32:18.3 | - | 168.46 |
| 2 | 256 | 3182015 | EKONOJA Kasper | 2010 | Ski Jyväskylä | 32:19.4 | +1.1 | 169.25 |
| 3 | 253 | 3182063 | HEIKKINEN Herkko | 2010 | Ski Jyväskylä | 32:34.1 | +15.8 | 179.87 |
| 4 | 262 | 3182034 | KIUKKONEN Leevi | 2010 | Kauhajoen Karhu | 32:34.7 | +16.4 | 180.31 |
| 5 | 252 | 3181955 | LINDHOLM Kent | 2009 | Imatran Urheilijat | 32:36.4 | +18.1 | 181.53 |
| 6 | 255 | 3181980 | ANDERSSEN Emil | 2009 | IF Minken | 32:44.9 | +26.6 | 187.67 |
| 7 | 258 | 3181986 | LATOMAA Matias | 2009 | Proski Oulu | 33:15.5 | +57.2 | 209.77 |
| 8 | 257 | 3181973 | SAARI Ilmari | 2009 | Ähtärin Urheilijat | 33:15.7 | +57.4 | 209.92 |
| 9 | 273 | 3182012 | HAVERINEN Urho | 2010 | Pakilan Veto | 33:58.4 | +1:40.1 | 240.76 |
| 10 | 312 | 3182047 | SKUTNABB Alex | 2009 | Espoon Hiihtoseura | 33:59.4 | +1:41.1 | 241.48 |
| 11 | 269 | 3182031 | TAPONEN Eemeli | 2010 | Espoon Hiihtoseura | 33:59.8 | +1:41.5 | 241.77 |
| 12 | 263 | 3182041 | HEIKKINEN Konsta | 2009 | Sotkamon Jymy | 34:05.8 | +1:47.5 | 246.11 |
| 13 | 268 | 3181971 | AYRAMO Milo | 2009 | Joutsan Pommi | 34:09.2 | +1:50.9 | 248.56 |
| 14 | 259 | 3182062 | HALMESMAKI Vidar | 2010 | IF Brahe | 34:13.1 | +1:54.8 | 251.38 |
| 15 | 291 | 3182094 | LAITINEN Roope | 2010 | Keravan Urheilijat | 34:13.7 | +1:55.4 | 251.81 |
| 16 | 261 | 3181982 | RIUTTA Arvi | 2009 | Härmänseudun Hiihtäjät | 34:18.5 | +2:00.2 | 255.28 |
| 17 | 260 | 3182048 | RAHKOLIN Veeti | 2009 | Proski Oulu | 34:36.6 | +2:18.3 | 268.35 |
| 18 | 270 | 3181969 | ANTIKAINEN Eero | 2009 | Ilmajoen Kisailijat | 35:00.9 | +2:42.6 | 285.90 |
| 19 | 300 | 3182017 | FURU Morgan | 2009 | IF Åland | 35:04.1 | +2:45.8 | 288.21 |
| 20 | 267 | 3181985 | KALILAINEN Jussi | 2009 | Ski Jyväskylä | 35:14.7 | +2:56.4 | 295.87 |
| 21 | 289 | 3182080 | SAARINEN Kerkko | 2010 | Vehkalahden Veikot | 35:20.5 | +3:02.2 | 300.06 |
| 22 | 264 | 3182032 | KALLIOMAKI Konsta | 2009 | Kauhajoen Karhu | 35:30.6 | +3:12.3 | 307.35 |
| 23 | 290 | 3182079 | LEHTONEN Sisu | 2010 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 35:34.0 | +3:15.7 | 309.81 |
| 24 | 301 | 3182082 | KALLIO Eeli | 2010 | Vehkalahden Veikot | 35:40.8 | +3:22.5 | 314.72 |
| 25 | 288 | 3182030 | SIREN Niki | 2010 | Pargas IF | 35:42.7 | +3:24.4 | 316.09 |
| 26 | 309 | 3182075 | RISTANEN Antti | 2009 | Loimaan Jankko | 35:42.8 | +3:24.5 | 316.17 |
| 27 | 277 | 3182022 | PAASIO Aaro | 2009 | Lahden Hiihtoseura | 35:44.6 | +3:26.3 | 317.47 |
| 28 | 279 | 3181975 | SUOPAJARVI Tuomas | 2009 | Kalannin Vankka | 35:52.1 | +3:33.8 | 322.88 |
| 29 | 305 | 3182025 | LATONUMMI Hermanni | 2010 | Ski Jyväskylä | 35:54.2 | +3:35.9 | 324.40 |
| 30 | 276 | 3182053 | LAMMI Rasmus | 2009 | Lahden Hiihtoseura | 35:55.1 | +3:36.8 | 325.05 |
| 31 | 297 | 3182088 | KULMALA Martti | 2010 | Tampereen Pyrintö | 35:55.5 | +3:37.2 | 325.34 |
| 32 | 306 | 3182087 | YLIMAKI Joona | 2010 | Proski Oulu | 35:56.1 | +3:37.8 | 325.77 |
| 33 | 271 | 3181917 | KEINANEN Onni | 2009 | Pakilan Veto | 36:03.3 | +3:45.0 | 330.97 |
| 34 | 285 | 3182100 | SALMINEN Voitto | 2010 | Lahden Hiihtoseura | 36:13.7 | +3:55.4 | 338.49 |
| 35 | 265 | 3181978 | SAARELA Aleksi | 2009 | Joutsan Pommi | 36:21.5 | +4:03.2 | 344.12 |
| 36 | 295 | 3182095 | JAAKKOLA Niklas | 2010 | Tampereen Pyrintö | 36:23.1 | +4:04.8 | 345.27 |
| 37 | 275 | 3182064 | HOLM Matheo | 2010 | IF Brahe | 36:27.6 | +4:09.3 | 348.53 |
| 38 | 303 | 3182008 | VIRTA Jonathan | 2009 | Pargas IF | 36:38.8 | +4:20.5 | 356.61 |
| 39 | 286 | 3182089 | HURSKAINEN Onni | 2009 | Kontiolahden Urheilijat | 36:42.1 | +4:23.8 | 359.00 |
| 40 | 280 | 3182038 | JAASKELAINEN Toni | 2009 | Perhon Kiri | 36:43.8 | +4:25.5 | 360.23 |
| 41 | 284 | 3182003 | KINNUNEN Eetu | 2009 | Kankaantaan Kisa | 36:45.3 | +4:27.0 | 361.31 |
| 42 | 298 | 3182036 | HAAPAMAKI Aaro | 2009 | Kauhajoen Karhu | 36:46.4 | +4:28.1 | 362.10 |
| 43 | 307 | 3182007 | PARKKINEN Toivo | 2009 | Joensuun Kataja | 36:46.5 | +4:28.2 | 362.18 |
| 44 | 299 | 3182018 | OHTONEN Lenni | 2009 | Kuhmo-Ski | 36:48.5 | +4:30.2 | 363.62 |
| 45 | 292 | 3182026 | LOIKKANEN Joona | 2009 | Joensuun Kataja | 36:51.8 | +4:33.5 | 366.00 |
| 46 | 308 | 3182091 | REPO Saku | 2010 | Lempäälän Kisa | 37:16.9 | +4:58.6 | 384.13 |
| 47 | 283 | 3182099 | HAIMAKAINEN Vilho | 2010 | Puijon Hiihtoseura | 37:22.7 | +5:04.4 | 388.32 |
| 48 | 287 | 3182027 | LANKI Miika | 2010 | Vehkalahden Veikot | 37:39.4 | +5:21.1 | 400.38 |
| 49 | 274 | 3181945 | SIITONEN Oliver | 2009 | Imatran Urheilijat | 38:14.2 | +5:55.9 | 425.52 |
| 50 | 293 | 3182102 | SUVINEN Sisu | 2009 | Leppävirran Viri | 38:14.9 | +5:56.6 | 426.03 |
| 51 | 310 | 3182097 | KOIVISTO Luukas | 2010 | Keravan Urheilijat | 38:15.0 | +5:56.7 | 426.10 |
| 52 | 304 | 3182071 | KIVISTO Joona | 2009 | Lempäälän Kisa | 38:31.2 | +6:12.9 | 437.80 |
| 53 | 302 | 3182014 | HEISKANEN Paavo | 2009 | Pakilan Veto | 38:33.8 | +6:15.5 | 439.68 |
| 54 | 282 | 3182061 | SEPPANEN Lennu | 2009 | Kangasalan Kisa | 39:23.4 | +7:05.1 | 475.50 |
| 55 | 313 | 3182020 | VUOSKU Viljami | 2009 | Vantaan Hiihtoseura | 42:00.8 | +9:42.5 | 589.19 |
| 56 | 296 | 3182085 | HAAPAMAKI Elmeri | 2009 | Kontiolahden Urheilijat | 42:42.3 | +10:24.0 | 619.16 |
| 57 | 311 | 3182086 | VALIAHO Aarni | 2009 | Ylöjärven Ryhti | 43:50.4 | +11:32.1 | 668.35 |
| 58 | 314 | 3182055 | KIHLANKI Jussipekka | 2009 | Imatran Urheilijat | 48:05.6 | +15:47.3 | 852.68 |
| 254 | 3181925 | AHONIEMI Henrik | 2009 | Imatran Urheilijat | - | - | - | |
| 266 | 3182004 | KOLEHMAINEN Joonas | 2009 | Lempäälän Kisa | - | - | - | |
| 272 | 3182037 | MARTOMAA Eero | 2009 | Espoon Hiihtoseura | - | - | - | |
| 278 | 3182068 | HOKAJARVI Miska | 2009 | Joutsan Pommi | - | - | - | |
| 281 | 3182051 | KOKKONIEMI Paavo | 2009 | Haapajärven Kiilat | - | - | - | |
| 294 | 3182028 | HILDEN Kevin | 2009 | IF Sibbo-Vargarna | - | - | - |
Всего записей: 64
