SP 1.4 km F Final - National Junior Championships - Men - 17 Января 2026
U18 || Код соревнования: 3340
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||||
| 1 | 33 | 3181944 | MYLLARI Santtu | 2008 | Teuvan Rivakka | |||||
| 2 | 60 | 3181968 | KARISLAHTI Aapeli | 2008 | Kangasalan Kisa | |||||
| 3 | 38 | 3181890 | KORIN Amos | 2008 | Pargas IF | |||||
| 4 | 45 | 3181925 | AHONIEMI Henrik | 2009 | Imatran Urheilijat | |||||
| 5 | 71 | 3182012 | HAVERINEN Urho | 2010 | Pakilan Veto | |||||
| 6 | 32 | 3181884 | KOUVALAINEN Niilo | 2008 | Kiuruveden Urheilijat | |||||
| Semi-finals | ||||||||||
| 7 | 37 | 3181966 | ORHANEN Johannes | 2009 | Ilmajoen Kisailijat | |||||
| 8 | 51 | 3181950 | PELTOTALO Vilho | 2008 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | |||||
| 9 | 50 | 3181918 | SEPPALA Olli | 2008 | Hameenlinnan Hiihtoseura | |||||
| 10 | 55 | 3182062 | HALMESMAKI Vidar | 2010 | IF Brahe | |||||
| 11 | 40 | 3181861 | HAIKOLA Eero | 2008 | Pakilan Veto | |||||
| 12 | 77 | 3182053 | LAMMI Rasmus | 2009 | Lahden Hiihtoseura | |||||
| Quarter-finals | ||||||||||
| 13 | 52 | 3181986 | LATOMAA Matias | 2009 | Proski Oulu | |||||
| 14 | 31 | 3181895 | SAISA Iiro | 2008 | Kiuruveden Urheilijat | |||||
| 15 | 84 | 3181924 | KOIVU Toivo | 2009 | Lempaalan Kisa | |||||
| 16 | 48 | 3181937 | VUOLLI Pyry | 2008 | Ounasvaaran Hiihtoseura | |||||
| 17 | 43 | 3181934 | VEIKKOLA Eemil | 2008 | Espoon Hiihtoseura | |||||
| 18 | 35 | 3181922 | JUURES Oskari | 2008 | Orimattilan Jymy | |||||
| 19 | 65 | 3182009 | MIETTINEN Sisu | 2008 | Puijon Hiihtoseura | |||||
| 20 | 47 | 3181885 | VAINIO Anton | 2008 | Vehkalahden Veikot | |||||
| 21 | 34 | 3181910 | IKONEN Evert | 2008 | Espoon Hiihtoseura | |||||
| 22 | 54 | 3181935 | RINTA-JASKARI Kasperi | 2008 | Lappeen Riento | |||||
| 23 | 73 | 3181946 | KORHONEN Karri | 2008 | Lappeen Riento | |||||
| 24 | 67 | 3182045 | SELIN Okko | 2008 | Ounasvaaran Hiihtoseura | |||||
| 25 | 62 | 3182021 | KYLLONEN Aleksi | 2008 | Haapaveden Urheilijat | |||||
| 26 | 36 | 3181867 | HAMALAINEN Aatos | 2008 | Pakilan Veto | |||||
| 27 | 88 | 3182080 | SAARINEN Kerkko | 2010 | Vehkalahden Veikot | |||||
| 28 | 41 | 3181854 | WIKBLOM Sander | 2008 | IF Minken | |||||
| 29 | 44 | 3181856 | PETRELIUS Erkka | 2008 | Ounasvaaran Hiihtoseura | |||||
| 30 | 39 | 3181907 | SOININEN Joona | 2008 | Espoon Hiihtoseura | |||||
| Qualification | ||||||||||
| 31 | 66 | 3182031 | TAPONEN Eemeli | 2010 | Espoon Hiihtoseura | |||||
| 32 | 92 | 3182101 | TURUNEN Ossi | 2008 | Oulun Hiihtoseura | |||||
| 33 | 63 | 3181978 | SAARELA Aleksi | 2009 | Joutsan Pommi | |||||
| 34 | 97 | 3182007 | PARKKINEN Toivo | 2009 | Joensuun Kataja | |||||
| 35 | 105 | 3182087 | YLIMAKI Joona | 2010 | Proski Oulu | |||||
| 36 | 42 | 3181955 | LINDHOLM Kent | 2009 | Imatran Urheilijat | |||||
| 37 | 104 | 3182036 | HAAPAMAKI Aaro | 2009 | Kauhajoen Karhu | |||||
| 38 | 101 | 3182001 | PEURA Lauri | 2008 | Teuvan Rivakka | |||||
| 39 | 76 | 3181945 | SIITONEN Oliver | 2009 | Imatran Urheilijat | |||||
| 40 | 86 | 3182028 | HILDEN Kevin | 2009 | IF Sibbo-Vargarna | |||||
| 41 | 74 | 3181981 | LINDFORS Anton | 2008 | Pargas IF | |||||
| 42 | 59 | 3182041 | HEIKKINEN Konsta | 2009 | Sotkamon Jymy | |||||
| 43 | 72 | 3182057 | SEPPANEN Nuutti | 2008 | Sulkavan Urheilijat -41 | |||||
| 44 | 56 | 3181931 | IKONEN Jaakko | 2008 | Mikkelin Hiihtajat | |||||
| 45 | 78 | 3182022 | PAASIO Aaro | 2009 | Lahden Hiihtoseura | |||||
| 46 | 69 | 3181917 | KEINANEN Onni | 2009 | Pakilan Veto | |||||
| 47 | 91 | 3182100 | SALMINEN Voitto | 2010 | Lahden Hiihtoseura | |||||
| 48 | 90 | 3182008 | VIRTA Jonathan | 2009 | Pargas IF | |||||
| 49 | 80 | 3181880 | JALASAHO Aleksi | 2008 | Aanekosken Huima | |||||
| 50 | 64 | 3182004 | KOLEHMAINEN Joonas | 2009 | Lempäälän Kisa | |||||
| 51 | 70 | 3181938 | HUHTANEN Atte | 2008 | Ylivieskan Kuula | |||||
| 52 | 79 | 3181927 | KYNKAANNIEMI Mikael | 2008 | Proski Oulu | |||||
| 53 | 95 | 3182071 | KIVISTO Joona | 2009 | Lempäälän Kisa | |||||
| 54 | 93 | 3181892 | LINNAMAA Niilo | 2008 | Kangasalan Kisa | |||||
| 55 | 58 | 3182034 | KIUKKONEN Leevi | 2010 | Kauhajoen Karhu | |||||
| 56 | 57 | 3181982 | RIUTTA Arvi | 2009 | Härmänseudun Hiihtäjät | |||||
| 57 | 53 | 3181941 | RAUTIAINEN Aapo | 2008 | Kiihtelysvaaran Urheilijat | |||||
| 58 | 109 | 3182023 | MUHONEN Eetu | 2008 | Seinäjoen Hiihtoseura | |||||
| 59 | 89 | 3182018 | OHTONEN Lenni | 2009 | Kuhmo-Ski | |||||
| 60 | 75 | 3181929 | KOJO Aleksi | 2008 | Joensuun Kataja | |||||
| 61 | 96 | 3182089 | HURSKAINEN Onni | 2009 | Kontiolahden Urheilijat | |||||
| 62 | 98 | 3182017 | FURU Morgan | 2009 | IF Åland | |||||
| 63 | 68 | 3181969 | ANTIKAINEN Eero | 2009 | Ilmajoen Kisailijat | |||||
| 64 | 102 | 3182049 | LILLANDT Erik | 2008 | Espoon Hiihtoseura | |||||
| 65 | 110 | 3182026 | LOIKKANEN Joona | 2009 | Joensuun Kataja | |||||
| 66 | 61 | 3182032 | KALLIOMAKI Konsta | 2009 | Kauhajoen Karhu | |||||
| 67 | 108 | 3182003 | KINNUNEN Eetu | 2009 | Kankaantaan Kisa | |||||
| 68 | 87 | 3182067 | VUORMA Aleksi | 2008 | Visa Ski Team Kemi | |||||
| 69 | 100 | 3182102 | SUVINEN Sisu | 2009 | Leppävirran Viri | |||||
| 70 | 103 | 3182090 | KAUKIAINEN Juuso | 2008 | Hyvinkään Hiihtoseura | |||||
| 71 | 83 | 3182065 | RYYTTY Eino | 2008 | Proski Oulu | |||||
| 72 | 107 | 3182020 | VUOSKU Viljami | 2009 | Vantaan Hiihtoseura | |||||
| 73 | 94 | 3182074 | VAHA-YPYA Elias | 2008 | Lempäälän Kisa | |||||
| 74 | 99 | 3182061 | SEPPANEN Lennu | 2009 | Kangasalan Kisa | |||||
| 75 | 81 | 3182068 | HOKAJARVI Miska | 2009 | Joutsan Pommi | |||||
| 76 | 85 | 3182038 | JAASKELAINEN Toni | 2009 | Perhon Kiri | |||||
| 77 | 82 | 3181975 | SUOPAJARVI Tuomas | 2009 | Kalannin Vankka | |||||
Всего записей: 77
