10 km F - SCAN - Women - 14 Декабря 2025
Also Smart Energy Cup || Код соревнования: 4148
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | 3505990 | ANDERSSON Ebba | 1997 | Piteaa Elit SK | 27:29.5 | - | 61.24 |
| 2 | 122 | 3427812 | INGEBRIGTSEN Eva | 2004 | Bratsberg IL | 27:56.0 | +26.5 | 74.09 |
| 3 | 131 | 3426201 | WENG Tiril Udnes | 1996 | Nes Ski | 28:04.8 | +35.3 | 78.36 |
| 4 | 120 | 3427670 | BAKKEN Mali Eidnes | 2003 | Rindal IL | 28:12.8 | +43.3 | 82.24 |
| 5 | 128 | 3427029 | GROETTING Karoline | 2001 | Strandbygda IL | 28:13.1 | +43.6 | 82.39 |
| 6 | 152 | 3425530 | WANGENSTEEN Maren | 1991 | Oeystre Slidre IL | 28:15.4 | +45.9 | 83.50 |
| 7 | 125 | 3427362 | MIKKELSPLASS Marte | 2002 | Bromma Il | 28:34.7 | +1:05.2 | 92.86 |
| 8 | 149 | 3427133 | BREDING Tale Bruheim | 2001 | - | 28:35.7 | +1:06.2 | 93.35 |
| 9 | 119 | 3426175 | HUSTAD Sofie Nordsveen | 1996 | Kjelsaas IL | 28:39.5 | +1:10.0 | 95.19 |
| 10 | 141 | 3426535 | KNUDSEN Tiril Liverud | 1998 | Konnerud Il | 28:41.9 | +1:12.4 | 96.35 |
| 11 | 134 | 3506427 | HENRIKSSON Elin | 2003 | Skellefteaa SK | 28:43.5 | +1:14.0 | 97.13 |
| 12 | 116 | 3427398 | HEGGEN Anna | 2002 | Harestua IL | 28:44.3 | +1:14.8 | 97.52 |
| 13 | 130 | 3426163 | MYHRE Julie | 1996 | Byaasen IL | 29:03.8 | +1:34.3 | 106.98 |
| 14 | 110 | 3427756 | VESTAD Oline | 2004 | Vaga IL | 29:04.9 | +1:35.4 | 107.51 |
| 15 | 115 | 3185603 | SAARI Anna-Kaisa | 1995 | Ylivieskan Kuula | 29:06.2 | +1:36.7 | 108.14 |
| 16 | 144 | 3506356 | ROSENBERG Maerta | 2002 | Trillevallens SK | 29:07.4 | +1:37.9 | 108.72 |
| 17 | 140 | 3506509 | CRUSELL Evelina | 2004 | Skellefteaa Skidklubb | 29:08.7 | +1:39.2 | 109.35 |
| 18 | 3506664 | BACKEN Ida | 2005 | Svegs IK | - | - | - | |
| 18 | 123 | 3427676 | AMUNDSEN Marie Risvoll | 2003 | Fauske IL | 29:13.5 | +1:44.0 | 111.68 |
| 19 | 126 | 3506370 | INGESSON Lisa | 2002 | Piteaa Elit SK | 29:25.0 | +1:55.5 | 117.26 |
| 20 | 135 | 3186106 | KEMPPI Silva | 2005 | Iisalmen Visa | 29:27.8 | +1:58.3 | 118.61 |
| 21 | 142 | 3426153 | BOSTAD Guro | 1996 | Strindheim IL | 29:29.2 | +1:59.7 | 119.29 |
| 22 | 111 | 3186009 | TORVINEN Elsa | 2003 | Vantaan Hiihtoseura | 29:31.7 | +2:02.2 | 120.51 |
| 23 | 143 | 3185513 | KETTUNEN Oona | 1994 | Pohti SkiTeam Pyhajarvi | 29:33.5 | +2:04.0 | 121.38 |
| 24 | 145 | 3185716 | IMMONEN Rebecca | 1998 | Vantaan Hiihtoseura | 29:34.7 | +2:05.2 | 121.96 |
| 25 | 146 | 3505834 | HENRIKSSON Sofia | 1994 | Piteaa Elit SK | 29:40.7 | +2:11.2 | 124.87 |
| 26 | 139 | 3426852 | JOHNSEN Elena Rise | 2000 | Asker Skiklubb | 29:43.8 | +2:14.3 | 126.37 |
| 27 | 127 | 3427162 | WENAAS Lea Stabaek | 2001 | Roea IL | 29:45.6 | +2:16.1 | 127.25 |
| 28 | 114 | 3427584 | FALSTER Nora Elisabeth | 2003 | IL Heming | 29:49.1 | +2:19.6 | 128.95 |
| 29 | 98 | 3506459 | ERICSSON Tove | 2003 | Hudiksvalls IF | 29:55.8 | +2:26.3 | 132.19 |
| 30 | 113 | 3427917 | HANSEN Nora Christine | 2005 | Asker Skiklubb | 29:55.9 | +2:26.4 | 132.24 |
| 31 | 107 | 3506075 | PERSSON Alicia | 1998 | Aasarna IK | 29:59.0 | +2:29.5 | 133.75 |
| 32 | 129 | 3186049 | KYTAJA Nora | 2004 | Iisalmen Visa | 30:08.2 | +2:38.7 | 138.21 |
| 33 | 97 | 3185740 | BOOK Josefiina | 1999 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 30:12.8 | +2:43.3 | 140.44 |
| 34 | 104 | 3506515 | ERIKSSON Emilia | 2004 | Ulricehamns IF Skidor | 30:17.5 | +2:48.0 | 142.72 |
| 35 | 108 | 3427384 | AUSTERAA Synnoeve | 2002 | Gjesdal IL | 30:20.0 | +2:50.5 | 143.93 |
| 36 | 87 | 3185509 | LONKA Katariina | 1995 | Ikaalisten Urheilijat | 30:24.0 | +2:54.5 | 145.87 |
| 37 | 109 | 3426811 | ROFSTAD Hanne Wilberg | 2000 | Byaasen Il | 30:24.8 | +2:55.3 | 146.26 |
| 38 | 112 | 3426873 | SOERUM Thea | 2000 | Hamar Skiklubb | 30:30.9 | +3:01.4 | 149.22 |
| 39 | 3506445 | PALLIN Amanda | 2003 | Sollefteaa Skidor IF | - | - | - | |
| 39 | 102 | 3506270 | NILSSON Magdalena | 2001 | - | 30:35.7 | +3:06.2 | 151.55 |
| 40 | 3506359 | NILSSON Ida | 2002 | Aasarna IK | - | - | - | |
| 40 | 17 | 3125082 | CHI Chunxue | 1998 | - | 30:41.0 | +3:11.5 | 154.12 |
| 41 | 106 | 3427766 | MOLAND Mina Sofie Kjaeraas | 2004 | Stokke IL | 30:43.2 | +3:13.7 | 155.18 |
| 42 | 147 | 3427365 | HOLE Kristine Hjellbakk | 2002 | Sunnylven IL | 30:45.7 | +3:16.2 | 156.40 |
| 43 | 86 | 3427750 | STORLIEN Mille Marie | 2004 | Lillehammer Skiklub | 30:51.3 | +3:21.8 | 159.11 |
| 44 | 136 | 3427556 | BRUSVEEN-JENSEN Tuva Anine | 2003 | Lyn Ski | 30:54.0 | +3:24.5 | 160.42 |
| 45 | 3427918 | BENTSEN Ingrid | 2005 | Vinger IL | - | - | - | |
| 45 | 32 | 3427666 | AMUNDSEN Mabel Ovedie Herskedal | 2003 | Byaasen Skiklub | 30:55.8 | +3:26.3 | 161.29 |
| 46 | 137 | 3427559 | RAASTAD Nora Soedal | 2003 | Lyn Ski | 30:57.9 | +3:28.4 | 162.31 |
| 47 | 117 | 3427786 | LUNDE Astri Reithe | 2004 | IUL Roeyken | 31:02.8 | +3:33.3 | 164.69 |
| 48 | 83 | 3427160 | ANDERSEN Selma | 2001 | - | 31:13.5 | +3:44.0 | 169.88 |
| 49 | 73 | 3427950 | ROETHE Synne Ophaug | 2005 | Voss IL | 31:14.8 | +3:45.3 | 170.51 |
| 50 | 92 | 3427557 | BRENNHOVD Ingvild Julie Schroeder | 2003 | Lyn Ski | 31:15.2 | +3:45.7 | 170.70 |
| 51 | 70 | 3428002 | WENG Tora Roenneberg | 2005 | Eidsberg Il | 31:18.4 | +3:48.9 | 172.26 |
| 52 | 89 | 3427686 | SIMONSEN Elise Fredheim | 2004 | Troesken il | 31:18.8 | +3:49.3 | 172.45 |
| 53 | 65 | 3506669 | HOLMGREN Ebba | 2005 | Hudiksvalls IF Skidor | 31:25.0 | +3:55.5 | 175.46 |
| 54 | 78 | 3505874 | VINSA Lisa | 1995 | Piteaa Elit SK | 31:26.2 | +3:56.7 | 176.04 |
| 55 | 95 | 3186000 | VUOLLET Iida | 2003 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 31:30.0 | +4:00.5 | 177.88 |
| 56 | 3427910 | HOVDE Sara | 2005 | Mjoesski | - | - | - | |
| 56 | 81 | 3185955 | VUORMA Iitu | 2002 | - | 31:30.2 | +4:00.7 | 177.98 |
| 57 | 9 | 3427704 | HAUGEN Helene Ekrheim | 2004 | Holmen If | 31:33.6 | +4:04.1 | 179.63 |
| 58 | 61 | 3426921 | GULBRANDSEN Ingrid Andrea | 2000 | Bardufoss og Omegn IF | 31:38.9 | +4:09.4 | 182.20 |
| 59 | 60 | 3427471 | NILSSEN Henriette | 2003 | Gjelleraasen if | 31:40.0 | +4:10.5 | 182.73 |
| 60 | 93 | 3427099 | RAMSTAD Ida | 2001 | Moelven IL | 31:40.2 | +4:10.7 | 182.83 |
| 61 | 67 | 3506461 | LINDBERG Emma | 2003 | IFK Mora SK | 31:40.3 | +4:10.8 | 182.88 |
| 62 | 5 | 3125251 | WANG Yundi | 2002 | - | 31:40.4 | +4:10.9 | 182.93 |
| 63 | 100 | 3506280 | ANDERSSON Elin | 2001 | Oestersunds SK | 31:45.0 | +4:15.5 | 185.16 |
| 64 | 84 | 3506279 | ANDERSSON Ida | 2001 | Oestersunds SK | 31:55.5 | +4:26.0 | 190.25 |
| 65 | 151 | 3506060 | STENMAN Ebba | 1998 | IFK Umeaa | 31:55.6 | +4:26.1 | 190.30 |
| 66 | 71 | 3426482 | MIDTSKOGEN Maiken Min | 1998 | - | 31:56.3 | +4:26.8 | 190.64 |
| 67 | 96 | 3427461 | HAUG Marianne | 2003 | Bjerke IL | 31:58.5 | +4:29.0 | 191.70 |
| 68 | 101 | 3427889 | LERFALL Eline Klevberg | 2005 | Laanke IL | 31:59.9 | +4:30.4 | 192.38 |
| 69 | 105 | 3185863 | RAY Hanna | 2000 | Vantaan Hiihtoseura | 32:00.6 | +4:31.1 | 192.72 |
| 70 | 34 | 3185957 | TOSSAVAINEN Eevi-Inkeri | 2003 | Vantaan Hiihtoseura | 32:04.4 | +4:34.9 | 194.57 |
| 71 | 14 | 3506288 | LUNDGREN WIKSTROEM Josehanna | 2001 | IFK Mora SK | 32:06.0 | +4:36.5 | 195.34 |
| 72 | 8 | 3125154 | HE Kaile | 2001 | - | 32:07.3 | +4:37.8 | 195.97 |
| 73 | 99 | 3427530 | OEVREBUST Lone Lorgen | 2003 | Stordal IL | 32:07.5 | +4:38.0 | 196.07 |
| 74 | 52 | 3506477 | HEDMAN Moa | 2003 | Hoegbo GIF | 32:21.1 | +4:51.6 | 202.66 |
| 75 | 77 | 3185947 | KYTAJA Nea | 2002 | Iisalmen Visa | 32:22.1 | +4:52.6 | 203.15 |
| 76 | 74 | 3506514 | OSKARSSON Malin | 2004 | Hoegbo GIF | 32:23.1 | +4:53.6 | 203.63 |
| 77 | 90 | 3427752 | BOLLINGMO Synne Boerresen | 2004 | Raufoss IL Langrenn | 32:24.1 | +4:54.6 | 204.12 |
| 78 | 53 | 3506372 | JOHANSSON Wilma | 2002 | - | 32:33.6 | +5:04.1 | 208.73 |
| 79 | 3427951 | OLSEN Tine Alfstad | 2005 | TIF Viking | - | - | - | |
| 79 | 44 | 3506282 | GEORGSSON Ella | 2001 | - | 32:34.7 | +5:05.2 | 209.26 |
| 80 | 80 | 3427547 | BERGERSEN Emma Bangstad | 2003 | Hamar Skiklubb | 32:36.6 | +5:07.1 | 210.18 |
| 81 | 11 | 3225032 | EWALD Ida-Maria | 2004 | Lillehammer Skiklubb | 32:40.6 | +5:11.1 | 212.12 |
| 82 | 91 | 3505916 | SOLIN Jenny | 1996 | Sollefteaa Skidor IF | 32:41.1 | +5:11.6 | 212.36 |
| 83 | 82 | 3506633 | NILSSON Wilma | 2005 | Kalix SK | 32:41.7 | +5:12.2 | 212.66 |
| 84 | 63 | 3395202 | KIVIL Gerda | 2007 | Emajõe Skiclub | 32:43.6 | +5:14.1 | 213.58 |
| 85 | 94 | 3505655 | LARSSON Moa | 1992 | Boraas SK | 32:46.8 | +5:17.3 | 215.13 |
| 86 | 76 | 3427776 | MOSSIGE Mia | 2004 | IL Varden Meraaker | 32:51.2 | +5:21.7 | 217.26 |
| 87 | 75 | 3506611 | LANTTO Lina | 2005 | Gellivare Skidallians IK | 32:56.7 | +5:27.2 | 219.93 |
| 88 | 3185617 | KAIPAINEN Anni | 1996 | Liperin Hiihtoseura | - | - | - | |
| 88 | 69 | 3427555 | GUNDERSEN Tirill Marie Moeller | 2003 | Lyn Ski | 33:00.8 | +5:31.3 | 221.92 |
| 89 | 1 | 3125070 | MA Qinghua | 1995 | Chinese Ski Association | 33:01.8 | +5:32.3 | 222.40 |
| 90 | 54 | 3045095 | PRICE Hannah | 2001 | - | 33:02.2 | +5:32.7 | 222.60 |
| 91 | 58 | 3506099 | OLOFSSON Maria | 1998 | - | 33:02.4 | +5:32.9 | 222.69 |
| 92 | 85 | 3506559 | ROSJOE Ida | 2004 | IFK Mora SK | 33:11.0 | +5:41.5 | 226.87 |
| 93 | 59 | 3506649 | ANTONSEN Emma | 2005 | Gellivare Skidallians IK | 33:12.3 | +5:42.8 | 227.50 |
| 94 | 13 | 3506366 | HUBENETTE Sigrid | 2002 | - | 33:20.9 | +5:51.4 | 231.67 |
| 95 | 55 | 3427888 | ROENNING Andrine | 2005 | IL Aasguten | 33:21.6 | +5:52.1 | 232.01 |
| 96 | 66 | 3506464 | SELMOSSON Ella | 2003 | Falun-Borlaenge SK | 33:23.4 | +5:53.9 | 232.88 |
| 97 | 35 | 3427835 | AUSLAND Linne | 2004 | Oddersjaa SSK | 33:25.7 | +5:56.2 | 234.00 |
| 98 | 31 | 3125248 | Gesangquzhen | 2004 | - | 33:26.8 | +5:57.3 | 234.53 |
| 99 | 49 | 3425851 | SKJERSTAD Emma Kristine | 1990 | Nittedal Il | 33:27.6 | +5:58.1 | 234.92 |
| 100 | 72 | 3506239 | SANDE Maja-Lina | 2000 | - | 33:31.8 | +6:02.3 | 236.95 |
| 101 | 62 | 3506602 | WALLENIUS Nora | 2005 | Aasarna IK | 33:34.8 | +6:05.3 | 238.41 |
| 102 | 48 | 3506329 | STENMAN Nelly | 2001 | IFK Umeaa | 33:35.2 | +6:05.7 | 238.60 |
| 103 | 25 | 3506732 | STEFANSSON Maja | 2001 | Oxbergs IF | 33:43.6 | +6:14.1 | 242.68 |
| 103 | 3427773 | KLEPPA Astrid Haugen | 2004 | Beistad IL | - | - | - | |
| 104 | 7 | 3506327 | OESTERMAN Erika | 2001 | - | 33:47.9 | +6:18.4 | 244.76 |
| 105 | 47 | 3506522 | BENGTSSON Emma | 2004 | Ulricehamns IF | 33:50.4 | +6:20.9 | 245.97 |
| 106 | 50 | 3785058 | DAINYTE Ieva | 2005 | Utenos DSC | 34:09.6 | +6:40.1 | 255.29 |
| 107 | 41 | 3506283 | BACKLUND Moa | 2001 | - | 34:12.9 | +6:43.4 | 256.89 |
| 108 | 68 | 3427733 | STRAND Aurora Gaarder | 2004 | - | 34:17.4 | +6:47.9 | 259.07 |
| 109 | 46 | 3427846 | AKSNES Embla | 2005 | Hommelvik IL | 34:18.2 | +6:48.7 | 259.46 |
| 110 | 42 | 3427771 | ROFSTAD Marthe Wilberg | 2004 | Byaasen IL | 34:30.5 | +7:01.0 | 265.42 |
| 111 | 28 | 3506659 | SJOESTROEM LOENNBACK Philippa | 2005 | Storumans IK | 34:42.7 | +7:13.2 | 271.34 |
| 112 | 37 | 3045106 | MOON Isabella | 2003 | - | 34:52.4 | +7:22.9 | 276.04 |
| 113 | 2 | 3506943 | SELDAHL Greta | 2005 | Tullus SG | 34:53.0 | +7:23.5 | 276.34 |
| 114 | 51 | 3506382 | FRANZEN Elina | 2002 | Boraas SK | 34:55.6 | +7:26.1 | 277.60 |
| 115 | 33 | 3785063 | TAMOSEVICIUTE Emilija | 2003 | - | 34:58.4 | +7:28.9 | 278.95 |
| 116 | 43 | 3506383 | LUNDKVIST Sofia | 2002 | - | 35:01.7 | +7:32.2 | 280.55 |
| 117 | 57 | 3506609 | ERSSON Alva | 2005 | Hoegbo GIF | 35:08.0 | +7:38.5 | 283.61 |
| 118 | 22 | 3255017 | GUDNADOTTIR Kristrun | 1997 | Ullur | 35:11.2 | +7:41.7 | 285.16 |
| 118 | 3185137 | KYLLONEN Anne | 1987 | Kainuun Hiihtoseura | - | - | - | |
| 119 | 27 | 3785065 | SUKOVAITE Kornelija | 2008 | IRSSPC | 35:29.8 | +8:00.3 | 294.18 |
| 120 | 30 | 3506648 | AXELSSON Maja | 2005 | Boraas SK | 35:31.0 | +8:01.5 | 294.77 |
| 121 | 38 | 3785053 | SAVICKAITE Egle | 2004 | Anyksciu KKSC, SK Viesulas | 36:23.3 | +8:53.8 | 320.13 |
| 121 | 3506258 | OLSSON Ella | 2000 | Hoegbo GIF | - | - | - | |
| 122 | 29 | 3506650 | HOERNELL Sanna | 2005 | Sellnaes IF | 36:24.4 | +8:54.9 | 320.66 |
| 123 | 36 | 3427988 | ANDBERG Eva Helene | 2005 | Rustad IL | 36:32.0 | +9:02.5 | 324.35 |
| 124 | 26 | 3427862 | ERIKSEN Jenny Axisa | 2005 | Andebu IL | 36:32.5 | +9:03.0 | 324.59 |
| 124 | 3426456 | AMUNDSEN Hedda Oestberg | 1998 | Asker Skiklubb | - | - | - | |
| 125 | 12 | 3785009 | KOLGA Jevgenija | 1990 | - | 36:33.8 | +9:04.3 | 325.22 |
| 126 | 64 | 3506637 | GRUVRIS Pipar Maja | 2005 | Sellnaes IF | 36:38.5 | +9:09.0 | 327.50 |
| 127 | 24 | 3506623 | RUDHOLM Rebecca | 2005 | Skellefteaa SK | 36:43.6 | +9:14.1 | 329.98 |
| 128 | 15 | 3555107 | SUMINSKA Adriana | 2005 | Kraslavas SS | 36:53.6 | +9:24.1 | 334.83 |
| 129 | 21 | 3186071 | WESTERLUND Teodora | 2004 | IF Brahe | 37:07.6 | +9:38.1 | 341.62 |
| 130 | 10 | 3506478 | GROENKVIST Olivia | 2003 | IF Hallby SOK | 37:08.1 | +9:38.6 | 341.86 |
| 131 | 19 | 3545005 | MARTINEZ LORENZO Regina | 1992 | - | 37:37.7 | +10:08.2 | 356.21 |
| 132 | 3 | 3506653 | SAETTER Klara | 2005 | Tullus SG | 37:48.4 | +10:18.9 | 361.40 |
| 132 | 3427121 | BAKKEMO Hedda | 2001 | Gjoevik Skiklubb | - | - | - | |
| 133 | 16 | 3785068 | KILBAUSKAITE Greta Gabriele | 2009 | Ignalina-IRSSPC | 37:56.8 | +10:27.3 | 365.48 |
| 133 | 3506276 | HANSSON Moa | 2001 | Falun Borlaenge SK | - | - | - | |
| 134 | 6 | 3506946 | MAGNUSSON Linnea | 2004 | Trollhaettans SOK | 38:13.0 | +10:43.5 | 373.33 |
| 135 | 23 | 3225033 | MCHUGH Hannah | 2004 | Fife Nordic Ski Club | 38:20.6 | +10:51.1 | 377.02 |
| 136 | 4 | 3427887 | AUNVIK Amanda Wognild | 2005 | Laanke IL | 39:23.7 | +11:54.2 | 407.62 |
| 137 | 20 | 3506614 | SOEDERSTROEM Nelly | 2005 | Malungs IF | 42:57.3 | +15:27.8 | 511.22 |
| 138 | 3425703 | SLIND Kari Oeyre | 1991 | Oppdal Il | - | - | - | |
| 150 | 3425896 | THEODORSEN Silje | 1994 | Kvaloeysletta Skilag | - | - | - |
Всего записей: 152
