15 km F - Roller Skiing - Women - 05 Октября 2025
Sv Spel Summer Tour and Smart Energy Cup || Код соревнования: 2489
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 233 | 3506428 | ERIKSSON Lisa | 2003 | Piteaa Elit SK | 35:07.3 | - | 62.20 |
| 2 | 237 | 3506276 | HANSSON Moa | 2001 | Falun Borlaenge SK | 35:41.0 | +33.7 | 106.98 |
| 3 | 231 | 3506509 | CRUSELL Evelina | 2004 | Skellefteaa Skidklubb | 35:51.2 | +43.9 | 120.53 |
| 4 | 229 | 3505800 | DAHLQVIST Maja | 1994 | Falun-Borlaenge SK | 35:57.0 | +49.7 | 128.24 |
| 5 | 201 | 3506502 | NAESLUND Elin | 2004 | Vaarby IK | 36:32.1 | +1:24.8 | 174.87 |
| 6 | 230 | 3506515 | ERIKSSON Emilia | 2004 | Ulricehamns IF Skidor | 36:56.5 | +1:49.2 | 207.30 |
| 7 | 228 | 3506060 | STENMAN Ebba | 1998 | IFK Umeaa | 37:06.6 | +1:59.3 | 220.72 |
| 8 | 203 | 3506366 | HUBENETTE Sigrid | 2002 | - | 37:47.2 | +2:39.9 | 274.66 |
| 9 | 221 | 3506669 | HOLMGREN Ebba | 2005 | Hudiksvalls IF Skidor | 37:59.0 | +2:51.7 | 290.34 |
| 10 | 222 | 3506461 | LINDBERG Emma | 2003 | IFK Mora SK | 37:59.3 | +2:52.0 | 290.74 |
| 11 | 223 | 3506239 | SANDE Maja-Lina | 2000 | - | 38:01.0 | +2:53.7 | 293.00 |
| 12 | 224 | 3506514 | OSKARSSON Malin | 2004 | Hoegbo GIF | 38:04.5 | +2:57.2 | 297.65 |
| 13 | 234 | 3506601 | GOERANSSON Mira | 2005 | Boraas SK | 38:13.1 | +3:05.8 | 309.08 |
| 14 | 211 | 3506670 | SVAHN Alva | 2005 | Oestersunds SK | 38:25.0 | +3:17.7 | 324.89 |
| 15 | 226 | 3506559 | ROSJOE Ida | 2004 | IFK Mora SK | 38:35.6 | +3:28.3 | 338.97 |
| 16 | 209 | 3506661 | MAARTENSSON Nelly | 2005 | Garphyttans IF | 38:49.8 | +3:42.5 | 357.84 |
| 17 | 202 | 3506288 | LUNDGREN WIKSTROEM Josehanna | 2001 | IFK Mora SK | 39:00.2 | +3:52.9 | 371.66 |
| 18 | 227 | 3505916 | SOLIN Jenny | 1996 | Sollefteaa Skidor IF | 39:00.6 | +3:53.3 | 372.19 |
| 19 | 213 | 3506522 | BENGTSSON Emma | 2004 | Ulricehamns IF | 39:01.5 | +3:54.2 | 373.38 |
| 20 | 225 | 3506611 | LANTTO Lina | 2005 | Gellivare Skidallians IK | 39:04.4 | +3:57.1 | 377.24 |
| 21 | 219 | 3506435 | FORSGREN Elin | 2003 | Vaarby IK | 39:31.4 | +4:24.1 | 413.11 |
| 22 | 216 | 3506477 | HEDMAN Moa | 2003 | Hoegbo GIF | 40:10.8 | +5:03.5 | 465.46 |
| 23 | 220 | 3506649 | ANTONSEN Emma | 2005 | Gellivare Skidallians IK | 40:19.1 | +5:11.8 | 476.49 |
| 24 | 210 | 3506445 | PALLIN Amanda | 2003 | Sollefteaa Skidor IF | 40:29.8 | +5:22.5 | 490.71 |
| 25 | 218 | 3506609 | ERSSON Alva | 2005 | IFK Mora SK | 40:50.3 | +5:43.0 | 517.95 |
| 26 | 232 | 3506545 | BRAAMER Nora | 2004 | IFK Mora SK | 40:58.1 | +5:50.8 | 528.31 |
| 27 | 206 | 3506628 | BJOERKMAN Linnea | 2005 | IFK Mora SK | 40:58.7 | +5:51.4 | 529.11 |
| 28 | 214 | 3506329 | STENMAN Nelly | 2001 | - | 41:35.2 | +6:27.9 | 577.61 |
| 29 | 205 | 3506648 | AXELSSON Maja | 2005 | Boraas SK | 41:59.9 | +6:52.6 | 610.43 |
| 30 | 212 | 3506283 | BACKLUND Moa | 2001 | - | 42:21.4 | +7:14.1 | 638.99 |
| 31 | 208 | 3506361 | OEHRN Agnes | 2002 | - | 42:48.1 | +7:40.8 | 674.47 |
| 32 | 207 | 3506650 | HOERNELL Sanna | 2005 | Domnarvets GOIF | 43:56.4 | +8:49.1 | 765.22 |
| 33 | 204 | 3506614 | SOEDERSTROEM Nelly | 2005 | Malungs IF | 48:08.4 | +13:01.1 | 1100.06 |
| НС | 215 | 3506382 | FRANZEN Elina | 2002 | Boraas SK | - | - | - |
| НС | 217 | 3506372 | JOHANSSON Wilma | 2002 | - | - | - | - |
| НС | 235 | 3506356 | ROSENBERG Maerta | 2002 | Trillevallens SK | - | - | - |
| НС | 236 | 3506258 | OLSSON Ella | 2000 | Hoegbo GIF | - | - | - |
Всего записей: 37
