15 km F - Junior Race - Men - 09 Января 2026
YOB: 2006-2007 || Код соревнования: 2336
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 | 3201198 | RUEGER Christoffer | 2006 | Gulset IF | 36:52.0 | - | 101.29 |
| 2 | 146 | 8421128 | HARBO Torjus Magnus | 2006 | Fossum if | 37:10.9 | +18.9 | 108.13 |
| 3 | 170 | 8421161 | NAESS Marcus Alexander | 2006 | Nittedal il | 37:21.2 | +29.2 | 111.85 |
| 4 | 148 | 8421409 | LONGVA Emil August | 2007 | Rustad IL | 37:29.9 | +37.9 | 115.00 |
| 5 | 154 | 8421149 | KATLA Kristoffer Jebens | 2006 | Haslum il | 37:35.5 | +43.5 | 117.02 |
| 6 | 182 | 8421505 | STRANDLI Brage | 2007 | Holmen IF | 37:38.9 | +46.9 | 118.25 |
| 7 | 158 | 8421266 | SKOGSTAD Jonas Malmo | 2006 | Kvaloysletta Skilag | 37:45.0 | +53.0 | 120.46 |
| 8 | 160 | 8421214 | OLSEN Noah Marius | 2006 | Tromsoe Skiklubb | 37:51.0 | +59.0 | 122.63 |
| 9 | 181 | 8421320 | ROERVIK Ludvig | 2006 | Foerde IL | 37:55.5 | +1:03.5 | 124.26 |
| 10 | 179 | 8421394 | MYKKELTVEDT Markus Nordgren | 2007 | Lyn Ski | 38:00.3 | +1:08.3 | 125.99 |
| 11 | 164 | 8421264 | REITE Emil | 2006 | Hammerfest skiklubb | 38:03.4 | +1:11.4 | 127.11 |
| 12 | 152 | 8421216 | SKOGSTAD Snorre | 2006 | Kvaloeysletta Skilag | 38:08.3 | +1:16.3 | 128.88 |
| 13 | 178 | 8421529 | KOLLERUD Eivind | 2007 | Konnerud IL | 38:14.8 | +1:22.8 | 131.24 |
| 14 | 8421465 | SOERHOLT Boerge Soerlie | 2007 | Vinne Skilag | - | - | - | |
| 14 | 175 | 8421349 | KRUEGER Sondre Maehlum | 2007 | Byaasen Skiklubb | 38:14.9 | +1:22.9 | 131.27 |
| 15 | 159 | 8421374 | WILLE Herman | 2007 | Oseberg Skilag | 38:19.9 | +1:27.9 | 133.08 |
| 16 | 176 | 8421093 | KVENNAAS Halvor | 2006 | Byaasen IL | 38:20.0 | +1:28.0 | 133.12 |
| 17 | 180 | 8421439 | BERGET Tord Mathias Hareland | 2007 | Dombaas IL | 38:21.7 | +1:29.7 | 133.73 |
| 18 | 166 | 8421401 | STRAND Leopold | 2007 | Njaard | 38:24.7 | +1:32.7 | 134.82 |
| 19 | 144 | 8421707 | SKJELDAL Haakon Samnoey | 2008 | Voss IL | 38:25.8 | +1:33.8 | 135.21 |
| 20 | 174 | 8421389 | GARSTAD Fredrik Wilhelmsen | 2007 | Kjelsaas IL | 38:28.4 | +1:36.4 | 136.15 |
| 21 | 168 | 8421348 | SUNDAL Andreas | 2007 | Byaasen IL | 38:35.6 | +1:43.6 | 138.76 |
| 22 | 150 | 8421088 | FUGELSOEY Olav | 2006 | Surnadal IL | 38:35.9 | +1:43.9 | 138.87 |
| 23 | 125 | 8421282 | NORDAAS Joergen Skrindsrud | 2006 | Oeystre Slidre IL | 38:41.0 | +1:49.0 | 140.71 |
| 24 | 177 | 8421445 | HARSTAD Ludvik Ytredal | 2007 | Lillehammer Skiklubb | 38:41.4 | +1:49.4 | 140.86 |
| 25 | 97 | 8421494 | ANDERSEN Haavard | 2007 | Fana IL | 38:49.5 | +1:57.5 | 143.79 |
| 25 | 8421403 | ARFVEDAHL Markus | 2007 | Rustad IL | - | - | - | |
| 26 | 157 | 8421350 | HOV Henrik Garmo | 2007 | Byaasen IL | 38:49.6 | +1:57.6 | 143.82 |
| 27 | 161 | 8421245 | HUNSTAD Benjamin | 2006 | Konnerud IL | 38:53.2 | +2:01.2 | 145.12 |
| 28 | 133 | 8421491 | JOERGENSEN Henrik | 2007 | Fossum IF | 38:55.8 | +2:03.8 | 146.06 |
| 29 | 169 | 8421239 | AMUNDSEN Emil | 2006 | Konnerud IL | 39:20.7 | +2:28.7 | 155.07 |
| 30 | 140 | 8421099 | FALDMO Elfinn Borg | 2006 | Trysil IL | 39:25.9 | +2:33.9 | 156.95 |
| 31 | 102 | 8421512 | TVEITNES Albert Juvik | 2007 | Fossum IF | 39:35.8 | +2:43.8 | 160.53 |
| 32 | 143 | 8421163 | PETTERSON Markus Lie | 2006 | Haslum il | 39:38.4 | +2:46.4 | 161.47 |
| 33 | 123 | 8421233 | ROENNING Stian | 2006 | Laanke IL | 39:42.6 | +2:50.6 | 162.99 |
| 34 | 167 | 8421287 | VIKE Lars Opstad | 2006 | Oseberg Skilag | 39:43.8 | +2:51.8 | 163.42 |
| 35 | 172 | 8421293 | FLEISCHER Haakon | 2006 | Hof IL | 39:51.3 | +2:59.3 | 166.14 |
| 36 | 109 | 8421102 | NIELSEN Endre Saeterboe | 2006 | Strindheim IL | 39:58.2 | +3:06.2 | 168.63 |
| 37 | 70 | 8421370 | BOGE Noah Roenningen | 2007 | Oseberg Skilag | 39:58.5 | +3:06.5 | 168.74 |
| 38 | 131 | 8421292 | GROENN Vetle Hoegseth | 2006 | Larvik ski | 39:59.2 | +3:07.2 | 168.99 |
| 39 | 142 | 8421164 | PETTERSON Mathias Lie | 2006 | Haslum il | 40:01.1 | +3:09.1 | 169.68 |
| 40 | 153 | 8421078 | BRUSVEEN-JENSEN Torjus | 2006 | Lyn Ski | 40:04.1 | +3:12.1 | 170.77 |
| 41 | 122 | 8421431 | HAUGNES Vetle | 2007 | Oppegaard IL | 40:06.3 | +3:14.3 | 171.56 |
| 42 | 162 | 8421449 | PEDERSEN Joakim Marsteintredet | 2007 | Lillehammer Skiklubb | 40:06.4 | +3:14.4 | 171.60 |
| 43 | 63 | 8421472 | LAUKLI Laurits | 2007 | Konnerud IL | 40:09.7 | +3:17.7 | 172.79 |
| 44 | 134 | 8421440 | BROBERG Even | 2007 | Jevnaker IF Ski | 40:14.5 | +3:22.5 | 174.53 |
| 45 | 61 | 8421457 | MEGAARD Ola Gjoeen | 2007 | Molde og Omegn IF | 40:15.3 | +3:23.3 | 174.82 |
| 46 | 139 | 8421139 | SOERLIE Eirik | 2006 | Kjelsas IL | 40:15.8 | +3:23.8 | 175.00 |
| 46 | 8421498 | LUND Ola Jahre | 2007 | IL Jardar | - | - | - | |
| 47 | 165 | 8421184 | ROEED Emil Aslaksen | 2006 | Molde og Omegn Idrettsforening | 40:19.4 | +3:27.4 | 176.30 |
| 48 | 121 | 8421196 | LUTNAES Truls | 2006 | Rustad IL | 40:21.6 | +3:29.6 | 177.09 |
| 49 | 173 | 8421224 | BJAASTAD Edvard | 2006 | Sandnes IL | 40:28.4 | +3:36.4 | 179.55 |
| 49 | 8421515 | VIK Haavard Audahl | 2007 | Lommedalens IL | - | - | - | |
| 50 | 163 | 8421210 | BENONISEN Sigve Eirik | 2006 | Nordreisa ski | 40:30.7 | +3:38.7 | 180.39 |
| 51 | 89 | 8421365 | BAKKA Thomas | 2007 | Suldal IL | 40:31.6 | +3:39.6 | 180.71 |
| 52 | 116 | 8421219 | SVENDSEN Linus Fjelddahl | 2006 | Bossmo og Ytteren IL | 40:41.4 | +3:49.4 | 184.26 |
| 53 | 113 | 8421108 | HOEGLI Eirik | 2006 | Byaasen IL | 40:43.4 | +3:51.4 | 184.98 |
| 53 | 8421495 | GULDBRANDSEN Tristan Kahrs | 2007 | TIF Viking | - | - | - | |
| 54 | 43 | 8421464 | SOEDRING Sondre Holaas | 2007 | IL Varden Meraaker | 40:44.2 | +3:52.2 | 185.27 |
| 55 | 107 | 8421372 | TORVUND Christian | 2007 | IF Oern | 40:47.6 | +3:55.6 | 186.50 |
| 56 | 151 | 8421158 | NILSSEN Fredrik | 2006 | Gjellerasen if | 40:49.0 | +3:57.0 | 187.00 |
| 57 | 132 | 8421229 | MOLLAN Fredrik | 2006 | Inderoey IL | 40:54.5 | +4:02.5 | 188.99 |
| 58 | 155 | 8421076 | EVENSEN Sindre Oestlien | 2006 | Vind IL | 40:56.4 | +4:04.4 | 189.68 |
| 59 | 40 | 8421497 | BOERSHEIM Johan Berge | 2007 | Voss IL | 40:58.8 | +4:06.8 | 190.55 |
| 60 | 98 | 8421467 | TEIGEN Even Sveaass | 2007 | Eiker Skiklubb | 41:01.1 | +4:09.1 | 191.38 |
| 61 | 124 | 8421087 | REKSTAD Ottar | 2006 | Byaasen IL | 41:02.0 | +4:10.0 | 191.71 |
| 62 | 136 | 8421263 | HAAHEIM Markus | 2006 | Voss IL | 41:03.3 | +4:11.3 | 192.18 |
| 63 | 147 | 8421169 | VESTLI Marius | 2006 | Fet Skiklubb | 41:04.7 | +4:12.7 | 192.68 |
| 64 | 119 | 8421094 | STORLI Joergen | 2006 | Strindheim IL | 41:07.1 | +4:15.1 | 193.55 |
| 65 | 130 | 8421180 | THORSEN Niklas Bosdal | 2006 | Forde IL | 41:14.1 | +4:22.1 | 196.08 |
| 66 | 5 | 8421705 | SOERENG Mathias Gravelsaeter | 2007 | Fana IL | 41:14.2 | +4:22.2 | 196.12 |
| 67 | 75 | 8421091 | FROESETH Simon | 2006 | Hommelvik IL | 41:15.3 | +4:23.3 | 196.52 |
| 68 | 41 | 8421208 | SKJELDAL Alexander Aronsen | 2006 | Koll | 41:17.2 | +4:25.2 | 197.20 |
| 69 | 84 | 8421461 | FARBU Kasper Ramdal | 2007 | Leksvik IL | 41:17.9 | +4:25.9 | 197.46 |
| 70 | 103 | 8421406 | HAUSTREIS Magnus Christian | 2007 | Rustad IL | 41:24.6 | +4:32.6 | 199.88 |
| 71 | 44 | 8421380 | FJELLHEIM Viljar | 2007 | Bossmo og Ytteren IL | 41:25.3 | +4:33.3 | 200.13 |
| 72 | 117 | 8421301 | CHRISTOFFERSEN Magnus Emaus | 2006 | Bossekop UL | 41:27.2 | +4:35.2 | 200.82 |
| 73 | 1 | 8421230 | STRAND Marcelo Hetland | 2006 | Sandnes IL | 41:31.4 | +4:39.4 | 202.34 |
| 74 | 81 | 8421392 | UTISTOG Jacob Bentzen | 2007 | Koll IL | 41:31.9 | +4:39.9 | 202.52 |
| 75 | 118 | 8421366 | OESTERVOLD Marius | 2007 | IL Vindbjart | 41:32.2 | +4:40.2 | 202.63 |
| 75 | 171 | 8421351 | GJERDE Iver Lund | 2007 | Byaasen IL | 41:32.2 | +4:40.2 | 202.63 |
| 77 | 87 | 8421236 | VATNE Vinjar Eggen | 2006 | Leksdal IL | 41:32.6 | +4:40.6 | 202.77 |
| 78 | 72 | 8421175 | SOENNESYN Gard | 2006 | IL Bjorn | 41:33.1 | +4:41.1 | 202.95 |
| 79 | 129 | 8421147 | JENSEN Benjamin Roessum | 2006 | Nittedal il | 41:34.3 | +4:42.3 | 203.39 |
| 80 | 138 | 8421428 | BULL Fredrik Olesoen | 2007 | Heming IL | 41:37.7 | +4:45.7 | 204.62 |
| 81 | 105 | 8421118 | KVARSTAD Henrik | 2006 | Hamar Skiklubb | 41:39.2 | +4:47.2 | 205.16 |
| 82 | 115 | 8421226 | OEVERLAND Iver Bjerga | 2006 | Sauda IL | 41:40.2 | +4:48.2 | 205.52 |
| 83 | 90 | 8421381 | ASMYHR-ANDERSEN Herman | 2007 | Eiker Skiklubb | 41:40.3 | +4:48.3 | 205.56 |
| 83 | 8421369 | KRISTIANSEN Alexander | 2007 | IL Polarstjernen | - | - | - | |
| 84 | 99 | 8421398 | OESTENSEN Torstein | 2007 | Lyn Ski | 41:42.6 | +4:50.6 | 206.39 |
| 85 | 111 | 8421460 | BERNHARDSEN Kristian | 2007 | IL Polarstjernen | 41:47.1 | +4:55.1 | 208.02 |
| 86 | 56 | 8421397 | TARALDSEN Peder Kristofer Rostock | 2007 | Lyn Ski | 41:47.5 | +4:55.5 | 208.16 |
| 87 | 94 | 8421447 | JOHANSEN Simen Landmark | 2007 | Lillehammer Skiklubb | 41:50.8 | +4:58.8 | 209.36 |
| 88 | 145 | 8421356 | BOEKLEP Haakon | 2007 | Surnadal IL | 41:51.3 | +4:59.3 | 209.54 |
| 89 | 64 | 8421436 | ANTONSEN Simen | 2007 | Mjoesski | 41:51.7 | +4:59.7 | 209.68 |
| 90 | 23 | 8421222 | ESTIL Konrad | 2006 | IL Varden Meraker | 41:52.6 | +5:00.6 | 210.01 |
| 91 | 88 | 8421191 | MAJAK William Abel | 2006 | Lyn ski | 41:55.8 | +5:03.8 | 211.16 |
| 92 | 108 | 8421285 | STOELEN Ole Hedalen | 2006 | Oystre Slidre Idrettslag | 41:56.3 | +5:04.3 | 211.34 |
| 93 | 34 | 8421361 | SKJETLEIN Oscar | 2007 | Byaasen IL | 41:56.6 | +5:04.6 | 211.45 |
| 94 | 30 | 8421442 | GRANVOLD Marius | 2007 | Vind IL | 41:57.8 | +5:05.8 | 211.89 |
| 95 | 65 | 8421289 | KULSETAAS Benjamin | 2006 | Strindheim IL | 42:02.7 | +5:10.7 | 213.66 |
| 96 | 59 | 8421185 | FALCH-KOSLUNG Brage | 2006 | Koll IL | 42:04.0 | +5:12.0 | 214.13 |
| 97 | 45 | 8421100 | SMISTAD Sverre | 2006 | Byaasen IL | 42:04.1 | +5:12.1 | 214.17 |
| 98 | 100 | 8421199 | RIIBER Ole | 2006 | Roea IL | 42:05.1 | +5:13.1 | 214.53 |
| 99 | 57 | 8421275 | EVENSEN Magnus Moslet | 2006 | Raufoss IL Langrenn | 42:07.5 | +5:15.5 | 215.39 |
| 100 | 8 | 8421489 | ISAKSEN Theo | 2007 | Nordreisa IL | 42:13.2 | +5:21.2 | 217.46 |
| 101 | 85 | 8421103 | EKLE-DANIELSEN Sigurd | 2006 | Strindheim IL | 42:13.6 | +5:21.6 | 217.60 |
| 102 | 79 | 8421507 | SVINDSETH Henrik | 2007 | Holmen IF | 42:18.0 | +5:26.0 | 219.19 |
| 103 | 126 | 8421074 | STRAND Kristian Viken | 2006 | Byaasen IL | 42:19.9 | +5:27.9 | 219.88 |
| 104 | 135 | 8421469 | LUND Georg Knudsen | 2007 | Vikersund IF Langrenn | 42:25.3 | +5:33.3 | 221.83 |
| 105 | 73 | 8421379 | SVALENG Vegar | 2007 | Bossmo og Ytteren IL | 42:31.1 | +5:39.1 | 223.93 |
| 106 | 95 | 8421450 | RAGNHILDSLOEKKEN Ludvig Lunde | 2007 | Vind IL | 42:32.3 | +5:40.3 | 224.36 |
| 106 | 8421486 | HEIMDAL Peder Kristian | 2007 | Bardu IL | - | - | - | |
| 107 | 77 | 8421315 | AKER Peder Roethe | 2006 | Bulken IL | 42:33.1 | +5:41.1 | 224.65 |
| 108 | 51 | 8421262 | NAMTVEDT Emil Inge | 2006 | TIF Viking | 42:38.7 | +5:46.7 | 226.68 |
| 109 | 104 | 8421186 | LORENTSEN Jakob Bruun | 2006 | Koll IL | 42:47.5 | +5:55.5 | 229.86 |
| 110 | 82 | 8421363 | MYHRE Vemund | 2007 | Vegaarshei IL | 42:48.3 | +5:56.3 | 230.15 |
| 111 | 92 | 8421238 | VIST Sigve | 2006 | Inderoey IL | 42:50.0 | +5:58.0 | 230.77 |
| 112 | 66 | 8421079 | ENG Tov | 2006 | Skrim IL | 42:52.4 | +6:00.4 | 231.63 |
| 112 | 8421170 | VAERNES Eirik Sjoel | 2006 | Asker Skiklubb | - | - | - | |
| 113 | 35 | 8421373 | USTAD Edvard Martinius | 2007 | Oseberg Skilag | 42:53.8 | +6:01.8 | 232.14 |
| 114 | 50 | 8421393 | DROENNESUND Oliver Redigh | 2007 | Lyn Ski | 42:55.5 | +6:03.5 | 232.75 |
| 114 | 8421456 | AALBERG Eirik Hauer | 2007 | Lillehammer Skiklub | - | - | - | |
| 115 | 91 | 8421438 | ELLEVOLD Karsten | 2007 | Odal Skiklubb | 42:57.6 | +6:05.6 | 233.51 |
| 116 | 120 | 8421506 | SUNDE Per | 2007 | Nittedal IL | 43:00.0 | +6:08.0 | 234.38 |
| 117 | 80 | 8421085 | KAASA Knut Eirik Aspheim | 2006 | Gulset IF | 43:04.8 | +6:12.8 | 236.12 |
| 118 | 69 | 8421500 | MOELMEN-NERTUN Caspar | 2007 | Dikemark IF | 43:13.0 | +6:21.0 | 239.08 |
| 119 | 54 | 8421452 | SANDEMOSE Even Aunbu | 2007 | Kjelsaas IL | 43:16.2 | +6:24.2 | 240.24 |
| 120 | 101 | 8421368 | REIERSEN Johan Harila | 2007 | IL Polarstjernen | 43:19.7 | +6:27.7 | 241.51 |
| 121 | 58 | 8421274 | RAKKESTAD Haakon Nalum | 2006 | Kjelsaas IL | 43:25.5 | +6:33.5 | 243.60 |
| 122 | 78 | 8421429 | KLUNGLAND Sverre Amundsen | 2007 | Heming IL | 43:30.1 | +6:38.1 | 245.27 |
| 123 | 76 | 8421510 | TORP Jonas | 2007 | Eidsvold Vaerks Skiklub | 43:33.3 | +6:41.3 | 246.43 |
| 124 | 128 | 8421110 | KORSAETH Bror Filip | 2006 | Troesken IL | 43:33.5 | +6:41.5 | 246.50 |
| 125 | 71 | 8421473 | ROEED Sondre Larsen | 2007 | Kroedsherad IL | 43:33.8 | +6:41.8 | 246.61 |
| 126 | 62 | 8421520 | AUNE Pelle Christiansen Stub | 2007 | Baerums Skiklub | 43:50.6 | +6:58.6 | 252.68 |
| 127 | 68 | 8421437 | ELLEVOLD Ole Jacob | 2007 | Odal Skiklubb | 43:55.1 | +7:03.1 | 254.31 |
| 127 | 8421166 | SMEDSRUD Magnus | 2006 | Eidsvold Vaerks skiklub | - | - | - | |
| 128 | 86 | 8421101 | HOLMVASSDAL Ask | 2006 | Strindheim IL | 43:56.7 | +7:04.7 | 254.89 |
| 129 | 20 | 3250085 | BODVARSSON Hjalti | 2007 | Ullur | 44:06.0 | +7:14.0 | 258.25 |
| 130 | 16 | 8421232 | RANNEM Kristian Bragstad | 2006 | Inderoey IL | 44:18.0 | +7:26.0 | 262.59 |
| 131 | 47 | 8421375 | WINBERG Birk Bjaadal | 2007 | Stathelle og Omegn IL | 44:19.5 | +7:27.5 | 263.13 |
| 132 | 67 | 8421422 | HAUG Ludvik Kjos | 2007 | Dikemark IF | 44:25.8 | +7:33.8 | 265.41 |
| 133 | 110 | 8421347 | SAETER Jon | 2007 | Byaasen IL | 44:26.2 | +7:34.2 | 265.56 |
| 134 | 137 | 8421123 | DAASNES Ola | 2006 | Vang Skiloeperforening | 44:33.8 | +7:41.8 | 268.31 |
| 135 | 29 | 8421377 | BRENNHAUG Mathias | 2007 | Grane IL | 44:36.1 | +7:44.1 | 269.14 |
| 136 | 93 | 8421367 | GULBRANDSEN Noa | 2007 | Nordreisa IL | 44:46.5 | +7:54.5 | 272.90 |
| 137 | 42 | 8421248 | LANGENGEN Didrik Kornbraaten | 2006 | Ringkollen Skiklubb | 44:47.2 | +7:55.2 | 273.15 |
| 138 | 55 | 8421172 | OERBAEK Kristian Limbodal | 2006 | Vang Slf | 44:55.3 | +8:03.3 | 276.08 |
| 139 | 36 | 8421530 | PEDERSEN Tore Hetland | 2007 | Helleland IL | 45:06.5 | +8:14.5 | 280.13 |
| 140 | 33 | 8421131 | HILDRUM-ANDREASSEN Kristian | 2006 | Droebak-Frogn Il | 45:08.9 | +8:16.9 | 281.00 |
| 141 | 60 | 8421430 | TORNES Kasper | 2007 | Heming IL | 45:19.7 | +8:27.7 | 284.91 |
| 141 | 8421122 | GOMO Theodor Dilling | 2006 | Oppegaard IL | - | - | - | |
| 142 | 32 | 8421404 | ARFVEDAHL Sondre | 2007 | Rustad IL | 45:20.2 | +8:28.2 | 285.09 |
| 143 | 48 | 3220070 | MCADAM Ewan | 2007 | Fife Roller Ski Club | 45:20.4 | +8:28.4 | 285.16 |
| 144 | 10 | 8421421 | WOLL Kristoffer Hoslemo | 2007 | Roea IL | 45:24.4 | +8:32.4 | 286.61 |
| 145 | 21 | 3170087 | EGELIE Falk Halkier | 2007 | Runar IL / Kobenhavns Skiklub | 45:24.5 | +8:32.5 | 286.64 |
| 146 | 28 | 3220073 | IPSEN Rasmus | 2007 | Huntly Nordic Ski Club | 45:35.7 | +8:43.7 | 290.69 |
| 147 | 38 | 8421412 | EKRHEIM Bastian | 2007 | Holmen IF | 45:39.6 | +8:47.6 | 292.10 |
| 148 | 19 | 8421423 | HAUGER Mathias | 2007 | Raelingen Skiklubb | 45:53.9 | +9:01.9 | 297.28 |
| 149 | 22 | 8421514 | VENBAKKEN Thomas | 2007 | Fossum IF | 46:00.2 | +9:08.2 | 299.55 |
| 150 | 96 | 8421468 | LAUVLID Herman | 2007 | Skrim IL Ski | 46:01.3 | +9:09.3 | 299.95 |
| 151 | 52 | 8421384 | EKERN Kristian | 2007 | Try IL | 46:03.7 | +9:11.7 | 300.82 |
| 152 | 13 | 8421376 | GJERSTAD Brage Henriksboe | 2007 | Mosjoeen IL | 46:14.8 | +9:22.8 | 304.83 |
| 153 | 74 | 8421433 | AASHEIM Sander | 2007 | Grue IL | 46:18.4 | +9:26.4 | 306.14 |
| 154 | 12 | 8421513 | VANGSTEIN Victor Aamot | 2007 | Skedsmo skiklubb | 46:21.3 | +9:29.3 | 307.19 |
| 155 | 27 | 8421159 | NORGREN Teodor Vidnes | 2006 | Fossum if | 46:36.9 | +9:44.9 | 312.83 |
| 156 | 9 | 8421446 | HAANSHUS Nataniel Bjugan | 2007 | Lillehammer Skiklubb | 46:43.9 | +9:51.9 | 315.36 |
| 156 | 8421194 | HVATUM Joergen | 2006 | Njaard | - | - | - | |
| 157 | 18 | 8421106 | FURUHAUG Oliver | 2006 | Byaasen IL | 47:33.1 | +10:41.1 | 333.15 |
| 158 | 2 | 8421485 | HANSSEN Henrik Westgaard | 2007 | Ankenes Skiklubb | 47:55.6 | +11:03.6 | 341.29 |
| 159 | 24 | 8421310 | STELLMACHER Jakob Elia | 2006 | Senja ski | 48:00.8 | +11:08.8 | 343.17 |
| 160 | 17 | 8421411 | TUGULDUR Sanjay | 2007 | Rustad IL | 48:18.0 | +11:26.0 | 349.39 |
| 161 | 11 | 8421488 | OSDAL Steinar | 2007 | Medkila Skilag | 48:32.4 | +11:40.4 | 354.60 |
| 162 | 7 | 8421390 | REKVIN Emil Syversen | 2007 | Troesken IL | 48:39.7 | +11:47.7 | 357.24 |
| 163 | 3 | 8421974 | HAGEBERGET Jan Thomas | 2007 | Gran IL | 48:49.9 | +11:57.9 | 360.93 |
| 164 | 37 | 8421359 | GIAEVER-ENGESMO Ludvig | 2007 | Byaasen Skiklub | 48:59.5 | +12:07.5 | 364.40 |
| 165 | 15 | 8421371 | ELLINGSDALEN Mathias | 2007 | Gulset IF | 49:02.6 | +12:10.6 | 365.52 |
| 166 | 31 | 8421444 | FINSTAD Magnus | 2007 | Heming IL | 50:32.2 | +13:40.2 | 397.93 |
| 167 | 39 | 3220076 | TVEIT Haakon | 2007 | Roa IL | 50:45.6 | +13:53.6 | 402.77 |
| 168 | 6 | 8421357 | SKARSBAKK Lars | 2007 | Malvik IL | 50:57.5 | +14:05.5 | 407.08 |
| 169 | 4 | 8421988 | LINDE-TONSTAD Simon | 2006 | IL Koll | 51:52.7 | +15:00.7 | 427.04 |
Всего записей: 181
