Cross-Country - Gaalaa - 28-30 Ноября 2025
Код мероприятия: 58149
Норвегия, Gaalaa
Дата | Код | Место проведения | Сп. Дисциплина | Пол | Категория | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | 2297 | Gaalaa, Norway | 10 km F | w | FIS Race | |
| 28.11.2025 | 2298 | Gaalaa, Norway | 10 km F | m | FIS Race | |
| 29.11.2025 | 2299 | Gaalaa, Norway | SP 1.3 km C Qual | w | FIS Race | |
| 29.11.2025 | 2300 | Gaalaa, Norway | SP 1.3 km C Final | w | FIS Race | |
| 29.11.2025 | 2301 | Gaalaa, Norway | SP 1.3 km C Qual | m | FIS Race | |
| 29.11.2025 | 2302 | Gaalaa, Norway | SP 1.3 km C Final | m | FIS Race | |
| 29.11.2025 | 2303 | Gaalaa, Norway | SP 1.3 km C Qual | w | Junior Race | |
| 29.11.2025 | 2304 | Gaalaa, Norway | SP 1.3 km C Final | w | Junior Race | |
| 29.11.2025 | 2305 | Gaalaa, Norway | SP 1.3 km C Qual | m | Junior Race | |
| 29.11.2025 | 2306 | Gaalaa, Norway | SP 1.3 km C Final | m | Junior Race | |
| 30.11.2025 | 2307 | Gaalaa, Norway | 20 km C | w | FIS Race | |
| 30.11.2025 | 2308 | Gaalaa, Norway | 20 km C | m | FIS Race | |
| 30.11.2025 | 2309 | Gaalaa, Norway | 7.5 km C | w | Junior Race | |
| 30.11.2025 | 2310 | Gaalaa, Norway | 10 km C | m | Junior Race |
