5 km C Mst - Roller Skiing - Women - 01 Октября 2025
Uphill || Код соревнования: 2152
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 3095093 | NEDYALKOVA Kalina | 2001 | SK Alexandar Logistiks | 23:50.2 | - | 455.07 |
| 2 | 50 | 3095103 | HRISTEVA Elena | 2007 | SK Triton Extrim | 24:17.2 | +27.0 | 481.50 |
| 3 | 58 | 3095105 | HINKOVA Maria | 2009 | SK Bansko | 24:55.7 | +1:05.5 | 519.19 |
| 4 | 59 | 3095010 | GRIGOROVA Antoniya | 1986 | Alexander Logistics | 25:14.0 | +1:23.8 | 537.10 |
| 5 | 67 | 3095087 | OKORO Nansi | 1999 | Alexander Logistics | 26:56.8 | +3:06.6 | 637.73 |
| 6 | 77 | 3095102 | KLENOVSKA Nikol | 2007 | SK El Tepe | 27:47.5 | +3:57.3 | 687.36 |
| 7 | 70 | 3095124 | ILIEVA Iliana | 1984 | Sk Uzana 2007 | 28:17.6 | +4:27.4 | 716.82 |
| 8 | 72 | 3095117 | ZANKOVA Qsemin | 2005 | SK „Uzana 2007“ | 29:04.3 | +5:14.1 | 762.54 |
| 9 | 75 | 3095112 | SHUSHKOVA Antoniya | 2008 | SK „Panichishte 2009“ | 29:16.6 | +5:26.4 | 774.58 |
| 10 | 68 | 3095121 | IVANOVA Nikol | 2009 | Sk Uzana 2007 | 29:35.3 | +5:45.1 | 792.88 |
| 11 | 62 | 3095113 | STEFANOVA Iliyana | 2001 | SK El Tepe | 30:11.5 | +6:21.3 | 828.32 |
| 12 | 74 | 3095120 | HRISTOVA Raq | 2007 | Sk Uzana 2007 | 30:56.5 | +7:06.3 | 872.37 |
| 13 | 60 | 3095111 | RAKOVA Paolina | 2008 | SK „Panichishte 2009“ | 31:09.6 | +7:19.4 | 885.19 |
| 14 | 53 | 3095070 | KOZAREVA Hristina | 1984 | Sk Uzana 2007 | 31:22.7 | +7:32.5 | 898.02 |
| 15 | 61 | 3095122 | MATEVA Siqna | 2009 | Sk Uzana 2007 | 31:36.5 | +7:46.3 | 911.52 |
| 16 | 57 | 3095109 | DZHDZHAROVA Desislava | 2002 | SK „Panichishte 2009“ | 31:59.6 | +8:09.4 | 934.14 |
| 17 | 73 | 3095125 | PETKOVA Borislava | 2009 | SK „NSA“ | 32:00.3 | +8:10.1 | 934.82 |
| 18 | 65 | 3095101 | IGNATOVA Anna-Mareya | 2005 | Sk Uzana 2007 | 32:06.9 | +8:16.7 | 941.28 |
| 19 | 56 | 3095115 | ILIEVA Mariq-Magdalena | 2004 | SK „NSA“ | 32:25.5 | +8:35.3 | 959.49 |
| 20 | 76 | 3095118 | MARINOVA Dimana | 1999 | Sk Uzana 2007 | 32:26.2 | +8:36.0 | 960.17 |
| 21 | 69 | 3095107 | TODOROVA Slavina | 2009 | SK Rilski Skior | 34:08.9 | +10:18.7 | 1060.71 |
| 22 | 63 | 3095114 | KOMITSKA Tsveta | 2003 | SK „NSA“ | 36:49.3 | +12:59.1 | 1217.72 |
| 51 | 3915040 | HLUSOVICI Elizaveta | 2007 | - | - | - | - | |
| 52 | 3915036 | RUSU Arina | 2006 | - | - | - | - | |
| 54 | 3095123 | DZHELEPOVA Nikoleta | 2010 | SK Alexander Logistics | - | - | - | |
| 55 | 3095106 | DOYNOVA Stefania | 2007 | SK Alexander Logistiks | - | - | - | |
| 64 | 3095116 | GEORGIEVA Alexandrina | 2003 | SK „NSA“ | - | - | - | |
| 66 | 3095110 | MINCHEVA Desislava | 2008 | SK „Panichishte 2009“ | - | - | - | |
| 71 | 3095126 | CHAVDAROVA Bilyana | 2005 | SC Rilski Skior | - | - | - |
Всего записей: 29
