SP 1.3 km F Final - National Junior Championships - Men - 15 Марта 2025
U23 || Код соревнования: 3464
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | ||||||||||
1 | 209 | 3181562 | RANTALA Eero | 2003 | Vuokatti Ski Team Kainuu | |||||
2 | 208 | 3181540 | KEMPPI Topias | 2003 | - | |||||
3 | 213 | 3181566 | MELNITS Ike | 2003 | Vantaan Hiihtoseura | |||||
4 | 207 | 3181496 | UUSITALO Iiro | 2002 | Jamsankosken Ilves | |||||
5 | 227 | 3181527 | PYYKKO Veeti | 2002 | Vuokatti Ski Team Kainuu | |||||
6 | 201 | 3181499 | HEINIMAA Valtteri | 2002 | Tampereen Yritys | |||||
Semifinal | ||||||||||
7 | 228 | 3181500 | KUKKONEN Jarkko | 2002 | Visa Ski Team Kemi | |||||
8 | 202 | 3181565 | RIIPI Matias | 2003 | Inarin Yritys | |||||
9 | 216 | 3181491 | HYYTIAINEN Jussi | 2002 | - | |||||
10 | 212 | 3181492 | MAKELA Onni | 2002 | - | |||||
11 | 218 | 3181839 | MERILAINEN Eelis | 2004 | Team Skiers | |||||
12 | 229 | 3181629 | NIEMINEN Turkka | 2003 | Teuvan Rivakka | |||||
Quarterfinal | ||||||||||
13 | 214 | 3181567 | MIETTINEN Saku | 2002 | Imatran Urheilijat | |||||
14 | 211 | 3181485 | KUMPUMAKI Samppo | 2002 | Pohti SkiTeam Pyhajarvi | |||||
15 | 217 | 3181594 | HAGGMAN Aaron | 2003 | Vora IF | |||||
16 | 224 | 3181713 | LOUKKAANHUHTA Kalle | 2003 | Haapaveden Urheilijat | |||||
17 | 203 | 3181650 | BERGQVIST Jalmari | 2004 | Puijon Hiihtoseura | |||||
18 | 215 | 3181503 | MATTILA Jaakko | 2002 | - | |||||
19 | 225 | 3181596 | YLIKULJU Miika | 2003 | Team Skiers | |||||
20 | 206 | 3181635 | KALLIOKOSKI Oskari | 2004 | Pargas IF | |||||
21 | 210 | 3181583 | TURTIAINEN Arttu | 2003 | Imatran Urheilijat | |||||
22 | 226 | 3181835 | FRANSMAN Robin | 2004 | IF Sibbo-Vargarna | |||||
23 | 233 | 3181823 | HUTTUNEN Antti | 2004 | Alavieskan Viri | |||||
24 | 221 | 3181611 | JALONEN Samuli | 2003 | Lempaalan Kisa | |||||
Qualification | ||||||||||
25 | 219 | 3181570 | AHONIEMI Rasmus | 2003 | Vantaan Hiihtoseura | |||||
26 | 231 | 3181754 | SAVOLA Akseli | 2003 | Puijon Hiihtoseura | |||||
27 | 232 | 3181740 | SEPPANEN Antti | 2003 | Sulkavan Urheilijat -41 | |||||
28 | 223 | 3181535 | LINDGREN Akseli | 2002 | Raision Kuula | |||||
29 | 204 | 3181777 | TORMAKANGAS Topias | 2004 | Skiteam 105 | |||||
30 | 234 | 3181694 | HARJUHAAHTO Antti | 2004 | Team Skiers | |||||
31 | 230 | 3181824 | TUKIAINEN Otso | 2003 | Tampereen Pyrinto |
Всего записей: 31