21 km C Popular race - Popular Cross-Country - Men - 22 Февраля 2025
Код соревнования: 3218
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2165 | 3190541 | JOLY Thomas | 1998 | CLUB DES SKIEURS RANDONNEURS | 52:00.7 | - |
2 | 2142 | 3190693 | LAURENT Bastien | 2002 | CLUB DES SPORTS DE MERIBEL | 52:08.2 | +7.5 |
3 | 2149 | 3190853 | MILLET Antoine | 2002 | HAUT JURA SKI | 52:12.7 | +12.0 |
4 | 2148 | 3190877 | BERGLEZ Boris | 2003 | SKI NORDIQUE BELLEDONNE CHAMROUSSE | 54:39.5 | +2:38.8 |
5 | 4003 | 3510690 | STEINAUER Ricky | 2000 | Einsiedeln | 54:39.6 | +2:38.9 |
6 | 2127 | 3510786 | EMMENEGGER Julian | 2005 | Fluehli | 54:41.2 | +2:40.5 |
7 | 4002 | 3510773 | BUHOLZER Sven | 2004 | Horw | 54:44.2 | +2:43.5 |
8 | 2091 | 3510820 | URFER Jens | 1994 | NSK Thun | 55:10.5 | +3:09.8 |
9 | 2021 | 3510756 | JOERGER Gian | 1964 | Arosa | 56:20.7 | +4:20.0 |
10 | 2155 | 3510785 | BEGUIN Antoine | 2005 | Vue-des-Alpes | 56:20.9 | +4:20.2 |
11 | 4130 | 3510420 | ENGEL Clyde | 1992 | La Sagne | 56:22.2 | +4:21.5 |
12 | 4129 | 3510445 | ENGEL Yann | 1960 | La Sagne | 59:15.3 | +7:14.6 |
13 | 4101 | 3510846 | TRAPLETTI Tobias | 2002 | SAS Bern | 59:23.9 | +7:23.2 |
14 | 2039 | 3510855 | ZUFFEREY Celien | 2006 | Ovronnaz | 1:04:13.1 | +12:12.4 |
Всего записей: 14