10 km F - World Cup - Men - 29 Ноября 2000
Repl. Lillehammer NOR || Код соревнования: 2054
Место | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1239078 | ELOFSSON Per | 1977 | IFK Umeaa | 22:37.9 | - | 0.00 |
2 | 1038773 | REPO Sami | 1971 | - | 22:58.1 | +20.2 | 8.93 |
3 | 1059628 | ALSGAARD Thomas | 1972 | Aasen Il | 23:01.3 | +23.4 | 10.34 |
4 | 1033923 | VALBUSA Fulvio | 1969 | - | 23:05.1 | +27.2 | 12.02 |
5 | 1107255 | INGESSON Magnus | 1971 | - | 23:05.4 | +27.5 | 12.15 |
6 | 1151584 | SKJOENSFJELL Karl Gunnar | 1972 | - | 23:09.7 | +31.8 | 14.05 |
7 | 1100077 | VITTOZ Vincent | 1975 | Emhm La Clusaz | 23:11.8 | +33.9 | 14.98 |
8 | 1101047 | SOMMERFELDT Rene | 1974 | WSC Erzgebierge Oberwiesenthal | 23:14.6 | +36.7 | 16.22 |
9 | 1150517 | ESTIL Frode | 1972 | Lierne IL | 23:15.1 | +37.2 | 16.44 |
10 | 1139459 | PILLER COTTRER Pietro | 1974 | C.S. Carabinieri | 23:16.0 | +38.1 | 16.83 |
11 | 1106091 | BATORY Ivan | 1975 | SKP Strbske Pleso | 23:19.9 | +42.0 | 18.56 |
12 | 1011225 | MYLLYLAE Mika | 1969 | Joutsan Pommi | 23:21.4 | +43.5 | 19.22 |
13 | 1011516 | ISOMETSAE Jari | 1968 | Alatornion Pirkat | 23:22.1 | +44.2 | 19.53 |
14 | 1048473 | MUEHLEGG Johan | 1970 | SC Garmisch | 23:22.7 | +44.8 | 19.80 |
15 | 1067485 | ZORZI Cristian | 1972 | G.S. Fiamme Gialle | 23:26.9 | +49.0 | 21.65 |
16 | 1306784 | EMANUELSEN Espen | 1980 | Lierne IL | 23:27.2 | +49.3 | 21.78 |
17 | 1149353 | BJERVIG Espen | 1972 | Oseberg SL | 23:29.9 | +52.0 | 22.98 |
18 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | CS CARABINIERI | 23:30.8 | +52.9 | 23.37 |
19 | 1066224 | FREDRIKSSON Mathias | 1973 | AXA Sports Club | 23:31.2 | +53.3 | 23.55 |
20 | 1222782 | CARRARA Bruno | 1977 | TEAM FUTURA A.S.D. WHITE FOX | 23:33.1 | +55.2 | 24.39 |
21 | 1025484 | HASLER Markus | 1971 | Unterlaender Wintersportverein | 23:34.3 | +56.4 | 24.92 |
21 | 1028588 | ASCHWANDEN Wilhelm | 1969 | SC Marbach | 23:34.3 | +56.4 | 24.92 |
23 | 1029461 | SKJELDAL Kristen | 1967 | Bulken IL | 23:35.1 | +57.2 | 25.27 |
24 | 1106867 | BAJCICAK Martin | 1976 | Race team Bajcicak, n. o. | 23:35.3 | +57.4 | 25.36 |
25 | 1094839 | HOFFMANN Christian | 1974 | SU Boehmerwald Ulrichsberg | 23:36.1 | +58.2 | 25.72 |
26 | 1045757 | WALCHER Achim | 1967 | WSV Ramsau | 23:38.7 | +1:00.8 | 26.87 |
27 | 1181072 | SCHWIENBACHER Freddy | 1975 | - | 23:38.8 | +1:00.9 | 26.91 |
28 | 1008994 | MAY Fabio | 1970 | - | 23:41.0 | +1:03.1 | 27.88 |
29 | 1175058 | KOUKAL Martin | 1978 | Dukla Liberec | 23:41.3 | +1:03.4 | 28.01 |
30 | 1148868 | BJONVIKEN Tore | 1975 | Fossum IF | 23:42.1 | +1:04.2 | 28.37 |
31 | 1092511 | HETLAND Tor Arne | 1974 | Byaasen IL | 23:42.4 | +1:04.5 | 28.50 |
32 | 1098137 | MAE Jaak | 1972 | Oti Sportclub | 23:43.6 | +1:05.7 | 29.03 |
33 | 1248293 | SOEDERGREN Anders | 1977 | Hudiksvalls IF | 23:44.8 | +1:06.9 | 29.56 |
34 | 1046436 | URAIN Gerhard | 1972 | SC Rottenmann | 23:45.6 | +1:07.7 | 29.91 |
35 | 1051383 | HORIGOME Mitsuo | 1974 | Shiga Kogen SC | 23:46.3 | +1:08.4 | 30.22 |
35 | 1022089 | BOTVINOV Mikhail | 1967 | - | 23:46.3 | +1:08.4 | 30.22 |
37 | 1051092 | SCHLUETTER Andreas | 1972 | WSV Oberhof 05 | 23:48.2 | +1:10.3 | 31.06 |
38 | 1077670 | PALOLAHTI Ari | 1968 | Alatornion Pirkat | 23:48.6 | +1:10.7 | 31.24 |
39 | 1038482 | TAIPALE Kuisma | 1970 | Vetelin Urheilijat | 23:50.4 | +1:12.5 | 32.03 |
40 | 1008703 | FAUNER Silvio | 1968 | - | 23:51.0 | +1:13.1 | 32.30 |
41 | 1035087 | GUTIERREZ Juan Jesus | 1969 | C. E. M. Solvay | 23:51.5 | +1:13.6 | 32.52 |
42 | 1051189 | EBISAWA Katsuhito | 1972 | Kawada Ski Team | 23:53.1 | +1:15.2 | 33.23 |
43 | 1108225 | BURGERMEISTER Reto | 1975 | Davos | 23:53.3 | +1:15.4 | 33.32 |
44 | 1060016 | ZUNZUNEGUI Haritz | 1975 | Uztargi | 23:53.6 | +1:15.7 | 33.45 |
45 | 1229960 | LEITHE Hans | 1978 | Moen Sportsklubb | 23:54.3 | +1:16.4 | 33.76 |
46 | 1278557 | 1976 | ISTINA | 23:56.4 | +1:18.5 | 34.69 | |
47 | 1059822 | HJELMESET Odd-Bjoern | 1971 | Fjellhug/Vereide IL | 23:59.8 | +1:21.9 | 36.19 |
48 | 1245480 | SOLBAKKEN Haavard | 1973 | Innstrandens IL | 24:00.3 | +1:22.4 | 36.41 |
49 | 1253919 | 1977 | Saturn | 24:00.6 | +1:22.7 | 36.54 | |
50 | 1007830 | JONSSON Niklas | 1969 | Pitea | 24:01.8 | +1:23.9 | 37.07 |
51 | 1103569 | VERDENIUS Jan Jacob | 1973 | Byaasen IL | 24:03.1 | +1:25.2 | 37.65 |
52 | 1140332 | SOKLIC Matej | 1973 | SD Planica | 24:03.5 | +1:25.6 | 37.82 |
53 | 1217350 | BAUER Lukas | 1977 | Dukla Liberec | 24:04.0 | +1:26.1 | 38.04 |
54 | 1141690 | BUNDI Gion Andrea | 1976 | Davos | 24:04.3 | +1:26.4 | 38.18 |
55 | 1051480 | IMAI Hiroyuki | 1970 | NTT-East Nagano | 24:06.4 | +1:28.5 | 39.10 |
56 | 1015687 | MARENT Alexander | 1969 | - | 24:07.5 | +1:29.6 | 39.59 |
57 | 1228796 | BJERKELI Haavard | 1977 | Isfjorden IL | 24:07.6 | +1:29.7 | 39.63 |
58 | 1088534 | VEERPALU Andrus | 1971 | Skiclub Joulu | 24:09.8 | +1:31.9 | 40.61 |
59 | 1322498 | 1980 | - | 24:12.5 | +1:34.6 | 41.80 | |
60 | 1240339 | 1977 | Dinamo | 24:12.7 | +1:34.8 | 41.89 | |
61 | 1263231 | HOFSTAD Tore Ruud | 1979 | Lillehammer Skiklub | 24:17.4 | +1:39.5 | 43.96 |
62 | 1103763 | PEDERSEN Kjetil Juul | 1973 | Magnor UIL | 24:17.6 | +1:39.7 | 44.05 |
63 | 1250136 | 1976 | - | 24:18.6 | +1:40.7 | 44.50 | |
64 | 1070104 | ROELLI Patrick | 1972 | Horw | 24:25.1 | +1:47.2 | 47.37 |
65 | 1153039 | BROERS Morten | 1973 | Steinkjer Skiklubb | 24:25.9 | +1:48.0 | 47.72 |
66 | 1151099 | OLSEN Tore | 1970 | - | 24:30.1 | +1:52.2 | 49.58 |
67 | 1371677 | 1980 | - | 24:33.2 | +1:55.3 | 50.95 | |
68 | 1322401 | 1976 | - | 24:33.6 | +1:55.7 | 51.12 | |
69 | 1198144 | RAUDSEPP Pavo | 1973 | Sportsclub of Army | 24:36.6 | +1:58.7 | 52.45 |
70 | 1175349 | MICHL Petr | 1970 | Dukla Liberec | 24:37.4 | +1:59.5 | 52.80 |
71 | 1151778 | SKORSTAD Haavard | 1973 | Rustad IL | 24:39.7 | +2:01.8 | 53.82 |
72 | 1175155 | MAGAL Jiri | 1977 | Dukla Liberec | 24:43.9 | +2:06.0 | 55.67 |
73 | 1032177 | KRISTIANSEN Egil | 1966 | Lillehammer | 24:45.0 | +2:07.1 | 56.16 |
74 | 1150226 | BRATBERG Halgeir | 1973 | - | 24:54.4 | +2:16.5 | 60.31 |
75 | 1197950 | AASMAE Meelis | 1972 | Skiclub Viljandi | 24:54.6 | +2:16.7 | 60.40 |
76 | 1238787 | HOEGBERG Anders | 1976 | Skogn IL | 25:01.8 | +2:23.9 | 63.58 |
77 | 1029170 | KIRVESNIEMI Harri | 1958 | Mikkelin Hiihtaejaet | 25:02.7 | +2:24.8 | 63.98 |
78 | 1092414 | ANDERSEN Remi | 1973 | Baekkelagets Sportsklubb | 25:04.4 | +2:26.5 | 64.73 |
79 | 1043526 | KAVALAR Jose | 1968 | - | 25:26.8 | +2:48.9 | 74.63 |
80 | 1320364 | ZUBRILIN Igor | 1976 | - | 25:36.6 | +2:58.7 | 78.96 |
Всего записей: 80