10 km F - FIS Race - Women - 17 Ноября 2024
Код соревнования: 3965
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | 3205403 | CARL Victoria | 1995 | SCM Zella-Mehlis | 25:42.3 | - | 20.00 |
2 | 76 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | 1988 | Vieremaen Koitto | 25:51.4 | +9.1 | 24.72 |
3 | 74 | 3055067 | STADLOBER Teresa | 1993 | SC Sparkasse Radstadt-Salzburg | 26:10.8 | +28.5 | 34.78 |
4 | 68 | 3205407 | FINK Pia | 1995 | SV Bremelau | 26:29.4 | +47.1 | 44.43 |
5 | 70 | 3185137 | KYLLONEN Anne | 1987 | Kainuun Hiihtoseura | 26:30.7 | +48.4 | 45.11 |
6 | 73 | 3205460 | HENNIG Katharina | 1996 | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal | 26:43.1 | +1:00.8 | 51.54 |
7 | 69 | 3295241 | GANZ Caterina | 1995 | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | 26:43.4 | +1:01.1 | 51.69 |
8 | 61 | 3185828 | KAHARA Jasmin | 2000 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 26:46.7 | +1:04.4 | 53.40 |
9 | 72 | 3185256 | PARMAKOSKI Krista | 1990 | Ikaalisten Urheilijat | 26:47.2 | +1:04.9 | 53.66 |
10 | 64 | 3295370 | FRANCHI Francesca | 1997 | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | 26:49.5 | +1:07.2 | 54.86 |
11 | 58 | 3185633 | NISSINEN Vilma | 1997 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 26:52.5 | +1:10.2 | 56.41 |
12 | 63 | 3205434 | KREHL Sofie | 1995 | SC Oberstdorf | 26:54.4 | +1:12.1 | 57.40 |
13 | 67 | 3205728 | HOFFMANN Helen | 2002 | Wsv Oberhof 05 e.V. | 27:00.1 | +1:17.8 | 60.36 |
14 | 37 | 3055160 | SCHERZ Magdalena | 2001 | I. sportvereinigung hohe wand | 27:10.0 | +1:27.7 | 65.49 |
15 | 54 | 3427634 | PEDERSEN Tone Lise | 2003 | Tromso Skiklubb langrenn | 27:18.1 | +1:35.8 | 69.69 |
16 | 56 | 3185497 | ROIVAS Kati | 1994 | Liperin Hiihtoseura | 27:49.6 | +2:07.3 | 86.03 |
17 | 52 | 3186049 | KYTAJA Nora | 2004 | Iisalmen Visa | 27:58.3 | +2:16.0 | 90.54 |
18 | 55 | 3185716 | IMMONEN Rebecca | 1998 | Vantaan Hiihtoseura | 28:04.7 | +2:22.4 | 93.86 |
19 | 50 | 3395130 | TUUL Teesi | 1999 | ES Pohjakotkas | 28:07.7 | +2:25.4 | 95.42 |
20 | 59 | 3205677 | KECK Lena | 2000 | Tsv Buchenberg | 28:08.2 | +2:25.9 | 95.68 |
21 | 46 | 3185902 | LINDROOS Anni | 2001 | Pargas If | 28:11.2 | +2:28.9 | 97.24 |
22 | 57 | 3185603 | SAARI Anna-Kaisa | 1995 | Ylivieskan Kuula | 28:14.5 | +2:32.2 | 98.95 |
23 | 51 | 3427676 | AMUNDSEN Marie Risvoll | 2003 | Fauske IL | 28:20.3 | +2:38.0 | 101.96 |
24 | 40 | 3185954 | KANERVA Vilma | 2002 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 28:32.7 | +2:50.4 | 108.39 |
25 | 34 | 3185947 | KYTAJA Nea | 2002 | Iisalmen Visa | 28:33.9 | +2:51.6 | 109.01 |
26 | 28 | 3395160 | RODENDAU Onnela | 2004 | RR Skiclub | 28:34.8 | +2:52.5 | 109.48 |
27 | 47 | 3675041 | SHURYGA Angelina | 1996 | - | 28:45.2 | +3:02.9 | 114.87 |
28 | 41 | 3675086 | YELGAZINOVA Kamila | 1999 | - | 28:55.8 | +3:13.5 | 120.37 |
29 | 26 | 3506114 | NIEMI Evelina | 1998 | Kalix SK | 28:57.1 | +3:14.8 | 121.04 |
30 | 32 | 3395173 | TOOM Greete-Liisa | 2001 | Sakala Skiclub | 29:10.6 | +3:28.3 | 128.05 |
31 | 44 | 3185829 | TOIVANEN Eveliina | 2000 | AT Ski Team | 29:11.0 | +3:28.7 | 128.25 |
32 | 48 | 3675060 | SHALYGINA Kseniya | 1998 | - | 29:12.4 | +3:30.1 | 128.98 |
33 | 39 | 3506210 | MAJBAECK Moa | 2000 | Kiruna Skidor | 29:17.3 | +3:35.0 | 131.52 |
34 | 17 | 3506633 | NILSSON Wilma | 2005 | Kalix SK | 29:23.2 | +3:40.9 | 134.58 |
35 | 33 | 3186093 | YLI-FUTKA Amanda | 2004 | Ylivieskan Kuula | 29:26.2 | +3:43.9 | 136.14 |
36 | 18 | 3506684 | SAEFSTROEM-NIEMI Agnes | 2006 | Kalix SK | 29:26.6 | +3:44.3 | 136.35 |
37 | 53 | 3675089 | STEPASHKINA Nadezhda | 1998 | - | 29:29.5 | +3:47.2 | 137.85 |
38 | 13 | 3428120 | BERNHARDSEN Astrid Elida Vaeng | 2006 | Tromsoe Skiklubb | 29:36.7 | +3:54.4 | 141.58 |
39 | 22 | 3186143 | HAKALA Assi | 2005 | Himangan Urheilijat | 29:42.6 | +4:00.3 | 144.65 |
40 | 10 | 3428122 | SAGERUP-NORDKILD Erle | 2006 | Kvaloeysletta Skilag | 29:44.1 | +4:01.8 | 145.42 |
41 | 35 | 3186112 | SAARI Enni-Sofia | 2004 | Ylivieskan Kuula | 30:08.1 | +4:25.8 | 157.87 |
42 | 38 | 3395116 | OJASTE Teiloora | 2000 | Karupesa Team | 30:11.5 | +4:29.2 | 159.64 |
43 | 31 | 3506383 | LUNDKVIST Sofia | 2002 | - | 30:25.0 | +4:42.7 | 166.64 |
44 | 14 | 3186194 | RUOTSALA Heta | 2006 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 30:27.1 | +4:44.8 | 167.73 |
45 | 15 | 3675188 | KIM Darya | 2005 | - | 30:33.0 | +4:50.7 | 170.79 |
46 | 20 | 3395202 | KIVIL Gerda | 2007 | Emajoe Skiclub | 30:51.2 | +5:08.9 | 180.23 |
47 | 11 | 3506762 | ERIKSSON Mathea | 2007 | Luleaa Gjutarens IF | 31:00.7 | +5:18.4 | 185.16 |
48 | 4 | 3506822 | NILIMAA Elina | 2008 | IFK Kiruna | 31:21.5 | +5:39.2 | 195.95 |
49 | 12 | 3506733 | JOHNSELIUS Isabelle | 2006 | Kalix SK | 32:18.6 | +6:36.3 | 225.56 |
50 | 7 | 3395170 | UNN Anni Lii | 2005 | A.R Pro Ski Team | 32:26.3 | +6:44.0 | 229.56 |
51 | 6 | 3506840 | HANSSON Milly | 2008 | Malmberget AIF | 32:49.4 | +7:07.1 | 241.54 |
52 | 5 | 3506816 | RAMSTROEM Hilda | 2008 | Luleaa Gjutarens IF | 32:53.5 | +7:11.2 | 243.67 |
53 | 9 | 3186193 | RUOTSALA Hilpi | 2006 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 32:56.6 | +7:14.3 | 245.27 |
54 | 3 | 3186301 | - | - | - | 33:31.2 | +7:48.9 | 263.22 |
НС | 2 | 3186302 | - | - | - | - | - | - |
НС | 8 | 3186210 | AARNIO Aino | 2007 | Kangasalan Kisa | - | - | - |
НС | 16 | 3506702 | JOHANSSON Emmy | 2006 | Gellivare Skidallians IK | - | - | - |
НС | 19 | 3506666 | SOEDERBERG Diana | 2005 | Kalix SK | - | - | - |
НС | 21 | 3186100 | HENRIKSSON Emmi | 2005 | AT Ski Team | - | - | - |
НС | 27 | 3427452 | HANSEN Mariell Stavnes | 2002 | - | - | - | - |
НС | 29 | 3185299 | RAHKOLA Hennariikka | 1992 | Vantaan Hiihtoseura | - | - | - |
НС | 30 | 3185795 | EHRNROOTH Rebecca | 1999 | Espoon Hiihtoseura | - | - | - |
НС | 36 | 3505812 | LUNDKVIST Helena | 1994 | - | - | - | - |
НС | 42 | 3185265 | PITKANEN Marjaana | 1991 | Vantaan Hiihtoseura | - | - | - |
НС | 43 | 3185509 | LONKA Katariina | 1995 | Ikaalisten Urheilijat | - | - | - |
НС | 45 | 3515362 | BUHOLZER Bianca | 2002 | - | - | - | - |
НС | 49 | 3185562 | HAGER Julia | 1996 | If Minken | - | - | - |
НС | 60 | 3535659 | SONNESYN Alayna | 1996 | - | - | - | - |
НС | 62 | 3185702 | PIIPPO Eveliina | 1998 | Vuokatti Ski Team Kainuu | - | - | - |
НС | 65 | 3185885 | RYYTTY Vilma | 2001 | - | - | - | - |
НС | 66 | 3295322 | COMARELLA Anna | 1997 | GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO | - | - | - |
НС | 71 | 3185579 | MATINTALO Johanna | 1996 | Poeytyaen Urheilijat | - | - | - |
Всего записей: 72