SP C Final - FIS Race - Men - 15 Ноября 2024
Код соревнования: 3961
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 3422619 | VALNES Erik | 1996 | Bardufoss og Omegn IF |
| 2 | 73 | 3180865 | VUORINEN Lauri | 1995 | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 3 | 74 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO |
| 4 | 89 | 3180838 | AHONEN Ville | 1994 | Imatran Urheilijat |
| 5 | 81 | 3181254 | MATTILA Wiljam | 2000 | Proski Oulu |
| 6 | 75 | 3181408 | MOILANEN Niilo | 2001 | Pohti SkiTeam Pyhajarvi |
| 7 | 78 | 3050267 | MOSER Benjamin | 1997 | SV Achensee-Tirol |
| 8 | 79 | 3050256 | FOETTINGER Michael | 1997 | WSV Strobl-Salzburg |
| 9 | 83 | 3290712 | GRAZ Davide | 2000 | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE |
| 10 | 84 | 3181098 | SUHONEN Verneri | 1997 | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 11 | 90 | 3181239 | AHONEN Olli | 1999 | Imatran Urheilijat |
| 12 | 92 | 3200676 | BRUGGER Janosch | 1997 | WSG Schluchsee |
| 13 | 85 | 3390169 | KILP Marko | 1993 | Võru Skiclub |
| 14 | 87 | 3290600 | DAPRA Simone | 1997 | GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO |
| 15 | 77 | 3290825 | BARP Elia | 2002 | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE |
| 16 | 120 | 8420533 | OLSEN Jardar | 2004 | Alta IF |
| 17 | 80 | 3490315 | PUEYO Jaume | 2001 | Cefuc |
| 18 | 105 | 8420422 | SKILDHEIM Vetle Arder | 2003 | Tromso Skiklubb langrenn |
| 19 | 95 | 8420127 | MATHISEN Erik | 2002 | Tromso Skiklubb langrenn |
| 20 | 125 | 3670249 | NURSBEKOV Yernar | 2002 | - |
| 21 | 98 | 3421845 | GUNNULFSEN Mikael | 1993 | Oern IF |
| 22 | 100 | 3181327 | MATTILA Juuso | 2000 | Proski Oulu |
| 23 | 96 | 3490344 | SELLES GASCH Bernat | 2003 | CEFCEN |
| 24 | 123 | 3390207 | ROOS Henri | 1998 | Sportclub CFC |
| 25 | 91 | 3424846 | HORVEN Preben | 2002 | Bossmo Og ytteren il |
| 26 | 94 | 3290379 | DE FABIANI Francesco | 1993 | C.S. ESERCITO |
| 27 | 86 | 3181133 | MANNILA Lauri | 1998 | Taivalkosken Metsa-Veikot 85 |
| 28 | 133 | 3181565 | RIIPI Matias | 2003 | Saariselän Loimu |
| 29 | 99 | 3181424 | KOTRO Vaino | 2000 | Proski Oulu |
| 30 | 109 | 3181415 | MANNILA Eero | 2001 | Taivalkosken Metsa-Veikot 85 |
| 31 | 102 | 3290504 | VENTURA Paolo | 1996 | C.S. ESERCITO |
| 32 | 124 | 3181237 | LAUREN Petteri | 1998 | Inarin Yritys |
| 33 | 88 | 3390240 | HIMMA Martin | 1999 | Karupesa Team |
| 34 | 119 | 8421214 | OLSEN Noah Marius | 2006 | Tromsoe Skiklubb |
| 35 | 121 | 3180864 | HIETANEN Markus | 1995 | Inarin Yritys |
| 36 | 129 | 8421266 | SKOGSTAD Jonas Malmo | 2006 | Kvaloysletta Skilag |
| 37 | 97 | 3531117 | SCHWINGHAMER John | 1999 | Craftsbury Ski Club |
| 38 | 115 | 3510776 | GUENIN Leo | 2004 | Vue-des-Alpes |
| 39 | 82 | 3050281 | MRKONJIC Lukas | 1999 | USV Fuschl-Salzburg |
| 40 | 103 | 3181338 | BENNERT Nico | 2000 | Inarin Yritys |
| 41 | 128 | 3390276 | UNN Albert | 2001 | Karupesa Team |
| 42 | 116 | 3690142 | LISOHOR Oleksandr | 2004 | - |
| 43 | 137 | 8421216 | SKOGSTAD Snorre | 2006 | Kvaloeysletta Skilag |
| 44 | 101 | 3670078 | KLIMIN Olzhas | 1996 | - |
| 45 | 113 | 3510758 | DURRER Silvan | 2004 | Bernina Pontresina |
| 46 | 76 | 3290533 | HELLWEGER Michael | 1996 | C.S. CARABINIERI SEZ. SCI |
| 47 | 93 | 3390258 | DREMLJUGA Karl Sebastian | 2001 | Võru Skiclub |
| 48 | 117 | 3390264 | VEERPALU Anders | 2002 | Skiclub Jõulu |
| 49 | 127 | 3670098 | BASHMAKOV Nail | 1995 | - |
| 50 | 112 | 3670197 | KARPOV Fedor | 1998 | - |
| 51 | 143 | 3100612 | REDMAN Finn | 2006 | Telemark Nordic |
| 52 | 111 | 3502006 | MATTEI Theo | 2003 | Kiruna Skidor |
| 53 | 131 | 8420671 | KORSAETH Sindre Egilson | 2004 | Tromsoe Skiklubb Langrenn |
| 54 | 132 | 3181705 | KUUTTINEN Lukas | 2005 | Narpes Kraft Skidforening |
| 55 | 136 | 3181781 | HELANDER Elmeri | 2007 | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 56 | 118 | 3390341 | SAAREPUU Toni Andree | 2006 | Võru Skiclub |
| 57 | 134 | 3181425 | SIREN Saku | 2001 | Taivalkosken Metsa-Veikot 85 |
| 58 | 106 | 3550209 | SAULITIS Niks | 2001 | NI SkiLV Club |
| 59 | 108 | 3181162 | HEIKKILA Miika | 1996 | - |
| 60 | 135 | 8420552 | MIETINEN Alexander | 2004 | IL Polarstjernen |
| 61 | 122 | 3502129 | RIEKKOLA Nikolaj | 2004 | Kiruna Skidor |
| 62 | 104 | 3531433 | LYNCH Joseph | 2001 | Craftsbury Ski Club |
| 63 | 145 | 3100624 | WILSON Eamon | 2006 | Hollyburn Cross Country Ski Club |
| 64 | 138 | 8420424 | KRISTIANSEN Tony Andre Hofler | 2002 | IL Pioner Ski |
| 65 | 147 | 3181104 | KORHONEN Matti | 1995 | Haapajarven Kiilat |
| 66 | 126 | 3670209 | KARIMOV Almas | 2002 | - |
| 67 | 139 | 8421481 | SAGERUP-NORDKILD Sivert | 2007 | Kvaloeysletta skilag |
| 68 | 130 | 3670234 | RAMASH Temirlan | 2001 | - |
| 69 | 141 | 3502666 | ALVARSSON Melker | 2008 | IFK Skoevde SK |
| 70 | 144 | 3502717 | NORDIN Leo | 2008 | Vaarby IK |
| 71 | 142 | 3670499 | MOLDALIM Nurdait | 2007 | - |
| 107 | 3390188 | KORGE Kaarel Kasper | 1996 | RR Skiclub | |
| 110 | 3670079 | KOVALYOV Vladislav | 1996 | - | |
| 114 | 3250036 | BENEDIKTSSON Dagur | 1998 | SFI | |
| 146 | 3531243 | CUNNINGHAM Timothy | 1998 | - |
Всего записей: 75
