20 km C Mst - National Junior Championships - Women - 12 Марта 2025
Cat U20 || Код соревнования: 2870
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | 3506601 | GOERANSSON Mira | 2005 | Boraas SK | 1:02:08.5 | - | 146.84 |
2 | 311 | 3506697 | JOHANSSON Kajsa | 2006 | Haegglunds Ski Team SK | 1:02:46.0 | +37.5 | 160.92 |
3 | 318 | 3506666 | SOEDERBERG Diana | 2005 | Kalix SK | 1:02:48.6 | +40.1 | 161.90 |
4 | 313 | 3506649 | ANTONSEN Emma | 2005 | Saevast Ski Team IF | 1:02:49.5 | +41.0 | 162.23 |
5 | 317 | 3506702 | JOHANSSON Emmy | 2006 | Gellivare Skidallians IK | 1:03:00.2 | +51.7 | 166.25 |
6 | 303 | 3506611 | LANTTO Lina | 2005 | Gellivare Skidallians IK | 1:03:08.5 | +1:00.0 | 169.37 |
7 | 316 | 3506703 | BERG Ellen | 2006 | Rehns BK | 1:03:52.8 | +1:44.3 | 186.00 |
8 | 326 | 3506734 | FORSGREN Emma | 2006 | Vaarby IK | 1:04:05.2 | +1:56.7 | 190.66 |
9 | 308 | 3506609 | ERSSON Alva | 2005 | IFK Mora SK | 1:04:08.8 | +2:00.3 | 192.01 |
10 | 304 | 3506602 | WALLENIUS Nora | 2005 | Aasarna IK | 1:04:16.5 | +2:08.0 | 194.90 |
11 | 307 | 3506684 | SAEFSTROEM-NIEMI Agnes | 2006 | Kalix SK | 1:04:25.6 | +2:17.1 | 198.32 |
12 | 320 | 3506619 | PETERSON Meija | 2005 | Hoegbo GIF | 1:04:27.9 | +2:19.4 | 199.18 |
13 | 312 | 3506620 | WALLIN Louise | 2005 | IFK Mora SK | 1:04:35.1 | +2:26.6 | 201.89 |
14 | 309 | 3506608 | STENMARK Hanna | 2005 | Oestersunds SK | 1:04:42.9 | +2:34.4 | 204.82 |
15 | 305 | 3506633 | NILSSON Wilma | 2005 | Kalix SK | 1:04:58.9 | +2:50.4 | 210.82 |
16 | 321 | 3506610 | BERVENSTAAHL Ida | 2005 | Garphyttans IF | 1:05:04.3 | +2:55.8 | 212.85 |
17 | 335 | 3506741 | OLSSON WALLIN Stina | 2006 | Stockviks SF | 1:06:11.6 | +4:03.1 | 238.12 |
18 | 315 | 3506669 | HOLMGREN Ebba | 2005 | Hudiksvalls IF Skidor | 1:06:17.7 | +4:09.2 | 240.41 |
19 | 339 | 3506642 | PERSSON Liv | 2005 | Sollefteaa Skidor IF | 1:06:21.5 | +4:13.0 | 241.84 |
20 | 328 | 3506665 | OLSSON Emelie | 2005 | Malungs IF | 1:06:31.0 | +4:22.5 | 245.41 |
21 | 306 | 3506726 | MIKAELSSON Minna | 2006 | Vaarby IK | 1:06:40.8 | +4:32.3 | 249.08 |
22 | 324 | 3506685 | EKENBERG Kajsa | 2006 | Ulricehamns IF | 1:06:50.8 | +4:42.3 | 252.84 |
23 | 342 | 3506723 | GYLLBAECK Tilde | 2006 | Sundbybergs IK | 1:07:07.0 | +4:58.5 | 258.92 |
24 | 343 | 3506676 | KARLSTEDT Astrid | 2005 | Oestersunds SK | 1:07:14.2 | +5:05.7 | 261.63 |
25 | 310 | 3506637 | GRUVRIS Pipar Maja | 2005 | Siljansnaes Skid- och loeparklubb | 1:07:34.2 | +5:25.7 | 269.14 |
26 | 341 | 3506693 | JOHANSSON Klara | 2006 | Jukkasjaervi IF | 1:07:37.8 | +5:29.3 | 270.49 |
27 | 314 | 3506724 | GEZELIUS Elin | 2006 | IFK Mora SK | 1:07:38.1 | +5:29.6 | 270.60 |
28 | 347 | 3506743 | REGNELL Emma | 2006 | Baalsta SK | 1:07:47.1 | +5:38.6 | 273.98 |
29 | 319 | 3506727 | WERNER Nike | 2006 | IK Stern | 1:08:08.6 | +6:00.1 | 282.05 |
30 | 340 | 3506659 | SJOESTROEM LOENNBACK Philippa | 2005 | Storumans IK | 1:08:28.3 | +6:19.8 | 289.45 |
31 | 337 | 3506658 | MALMGREN Elsa | 2005 | Aasarna IK | 1:08:35.8 | +6:27.3 | 292.27 |
32 | 334 | 3506603 | SONNEFELT Lizzie | 2005 | Aasarna IK | 1:08:57.3 | +6:48.8 | 300.34 |
33 | 345 | 3506688 | JOHANSSON Anna | 2006 | IFK Umeaa | 1:09:03.3 | +6:54.8 | 302.59 |
34 | 322 | 3506687 | HOERNSTROEM Maja | 2006 | Grava SK | 1:09:05.9 | +6:57.4 | 303.57 |
35 | 331 | 3506733 | JOHNSELIUS Isabelle | 2006 | Kalix SK | 1:09:15.5 | +7:07.0 | 307.17 |
36 | 344 | 3506624 | AAKERLUND Vilja | 2005 | Skellefteaa SK | 1:09:46.3 | +7:37.8 | 318.74 |
37 | 356 | 3506623 | RUDHOLM Rebecca | 2005 | Skellefteaa SK | 1:09:46.4 | +7:37.9 | 318.78 |
38 | 336 | 3506650 | HOERNELL Sanna | 2005 | Domnarvets GOIF | 1:10:11.1 | +8:02.6 | 328.05 |
39 | 332 | 3506696 | HUBENETTE Maerta | 2006 | Haegglunds Ski Team SK | 1:10:25.4 | +8:16.9 | 333.42 |
40 | 327 | 3506628 | BJOERKMAN Linnea | 2005 | IFK Mora SK | 1:10:49.0 | +8:40.5 | 342.28 |
41 | 323 | 3506709 | DAABACH Enya | 2006 | Aasarna IK | 1:11:35.6 | +9:27.1 | 359.78 |
42 | 333 | 3506739 | ERIKSSON Tilda | 2006 | Filipstads SF | 1:12:47.0 | +10:38.5 | 386.59 |
43 | 350 | 3506708 | ERIKSSON Moa | 2006 | Hoegbo GIF | 1:14:38.2 | +12:29.7 | 428.34 |
44 | 352 | 3506692 | HAEGGROTH Ines | 2006 | Jukkasjaervi IF | 1:14:56.6 | +12:48.1 | 435.25 |
45 | 353 | 3506746 | ALBRECKTSSON Ida | 2006 | Kalix SK | 1:17:06.3 | +14:57.8 | 483.95 |
46 | 349 | 3506711 | AAKERSTROEM Beata | 2006 | IFK Skoevde SK | 1:20:18.7 | +18:10.2 | 556.19 |
НС | 329 | 3506616 | NILSSON Thea | 2005 | Skellefteaa SK | - | - | - |
НС | 330 | 3506730 | BAANG Emilina | 2006 | Oestersunds SK | - | - | - |
НС | 338 | 3506648 | AXELSSON Maja | 2005 | Boraas SK | - | - | - |
НС | 346 | 3506720 | OLOFSSON Wilma | 2006 | Siljansnaes Skid Loeparklubb | - | - | - |
НС | 348 | 3506675 | HEDSTROEM Alva | 2006 | Funaesdalens IF | - | - | - |
НС | 354 | 3506656 | ETTLING Sofie | 2005 | Finspaangs SOK | - | - | - |
НС | 355 | 3506704 | KJELLGREN Amanda | 2006 | Grava SK | - | - | - |
НС | 302 | 3506651 | PEDERSEN Sofia | 2005 | Jaerpens SK | - | - | - |
НС | 325 | 3506716 | PERSSON KJELLGREN Frida | 2006 | Jaerpens SK | - | - | - |
НС | 351 | 3506707 | SJOEBERG Nellie | 2006 | Bergeforsens SK | - | - | - |
Всего записей: 56