SP 1.4 km F Final - Junior Race - Men - 22 Ноября 2024
Код соревнования: 2833
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб |
---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | 3502491 | PETTERSSON Eddie | 2006 | Aasarna IK |
2 | 317 | 8421347 | SAETER Jon | 2007 | Byaasen IL |
3 | 301 | 3502585 | BOERJESSON Tage | 2007 | Oestersunds SK |
4 | 305 | 8421348 | SUNDAL Andreas | 2007 | Byaasen IL |
5 | 307 | 3430394 | LEGIERSKI Przemyslaw | 2005 | NKS Trojwies Beskidzka |
6 | 303 | 3502386 | HOLMGREN Tomas | 2005 | Matfors SK |
7 | 312 | 3502390 | MALM Elias | 2005 | IFK Umeaa |
8 | 315 | 8421349 | KRUEGER Sondre Maehlum | 2007 | Byaasen Skiklubb |
9 | 313 | 3502584 | ANGER Pelle | 2007 | Aasarna IK |
10 | 314 | 3502657 | PERSSON Albin | 2008 | Lucksta IF Skidor |
11 | 304 | 8420866 | JOHNSBORG Vemund Totsaas | 2005 | Leksdal IL |
12 | 320 | 8420835 | KAASBOELL Adrian Cornelius | 2005 | Byaasen IL |
13 | 306 | 3502632 | KVISTEGAARDEN Leon | 2007 | Hoegbo GIF |
14 | 308 | 3502499 | RAVALD Maans | 2006 | Aasarna IK |
15 | 309 | 3502435 | NORDLANDER Simon | 2005 | Stockviks SF |
16 | 311 | 8421093 | KVENNAAS Halvor | 2006 | Byaasen IL |
17 | 319 | 3502614 | GOERANSSON Ebbe | 2007 | Oestersunds SK |
18 | 321 | 3502467 | BJOERK Carl | 2006 | Boraas SK |
19 | 326 | 3430408 | PILCH Dawid | 2005 | WSS Wisla |
20 | 328 | 3502501 | WALLIN David | 2006 | Hoegbo GIF |
21 | 310 | 8420800 | DAHL Mats Augdal | 2005 | Byaasen IL |
22 | 316 | 3502598 | GRAHN-BIRVE Kalle | 2007 | Stockviks SF |
23 | 318 | 3502498 | MARTINSON Joel | 2006 | IFK Mora SK |
24 | 322 | 3430389 | BRYJA Pawel | 2005 | UKS Regle Koscielisko |
25 | 324 | 3502489 | SOEDERLUND Malte | 2006 | Falu IK Skidklubb |
26 | 325 | 3502676 | MALM Theo | 2008 | Oestersunds SK |
27 | 327 | 3502658 | KULLMAN Viktor | 2008 | Falu IK Skidor |
28 | 329 | 8420846 | GROETHE Markus Bryan | 2005 | - |
29 | 330 | 3502418 | JELEBY Albin | 2005 | Taeby IS SK |
30 | 323 | 3502488 | RYDIN SAHLIN Alvin | 2006 | Domnarvets GoIF |
31 | 331 | 3502527 | LEWANDOWSKI Malte | 2006 | Froesoe IF |
32 | 332 | 8420796 | ALMAAS Niklas | 2005 | Byaasen IL |
33 | 333 | 3502700 | DOVANDER William | 2008 | Sundbybergs IK |
34 | 334 | 3502622 | WEDIN Linus | 2007 | Duveds IF |
35 | 335 | 8420795 | FOSSUM Nikolai | 2005 | Byaasen IL |
36 | 336 | 8421073 | MAEHLUMSVEEN Egil | 2005 | Byaasen IL |
37 | 337 | 3502472 | BERGMAN Oskar | 2006 | IFK Mora SK |
38 | 338 | 3550280 | KALNINS Davis | 2007 | All-Round Ski Team |
39 | 339 | 3502532 | NILSSON Alfred | 2006 | Domnarvets GOIF |
40 | 340 | 3502633 | BERNHARDSSON Manne | 2007 | Oestersunds SK |
41 | 341 | 3502330 | SEHLSTEDT Emil | 2005 | IFK Umeaa |
42 | 342 | 3502675 | BLOMBERG GERLE Valter | 2008 | Oestersunds SK |
43 | 343 | 3502333 | REDMAN Elias | 2005 | Oestersunds SK |
44 | 344 | 8420799 | HOV Ola Garmo | 2005 | Byaasen IL |
45 | 345 | 3502689 | MALM Vilmer | 2008 | IFK Umeaa |
46 | 346 | 3502595 | SOEDER Oskar | 2007 | IFK Graengesberg SK |
47 | 347 | 3502517 | MONTAN Carl | 2006 | Boraas SK |
48 | 348 | 3502338 | GRANSTROEM Hugo | 2005 | Matfors SK |
49 | 349 | 3502685 | STOM Maximus | 2008 | Lucksta IF |
50 | 350 | 3502520 | KRISTIANSSON Leo | 2006 | Dala-Jaerna IK |
51 | 351 | 3502479 | JAKOBSSON Jesper | 2006 | Gellivare Skidallians IK |
52 | 352 | 8421100 | SMISTAD Sverre | 2006 | Byaasen IL |
53 | 353 | 3502609 | RUNE Olle | 2007 | Taeby IS SK |
54 | 354 | 3502439 | ERIKSSON Axel | 2005 | Aasarna IK |
55 | 355 | 8420816 | GRUT Morten | 2005 | Meldal Sportsklubb |
56 | 356 | 3502606 | BRANDIN Olle | 2007 | Falu IK SK |
57 | 357 | 3502681 | OLSSON Herje | 2008 | Offerdals SK |
58 | 358 | 3502337 | GUSTAFSSON Erik | 2005 | Taeby IS SK |
59 | 359 | 3502465 | RAADMARK Noah | 2006 | Taeby IS SK |
60 | 360 | 3502487 | FORSELL Julius | 2006 | Hallefors SK |
61 | 361 | 3502359 | BJUREDAL Alexander | 2005 | IFK Mora SK |
62 | 362 | 3502670 | NORBERG Gustav | 2008 | Falu IK Skidklubb |
63 | 363 | 3502484 | FRYKFELDT Felix | 2006 | IKHP Huskvarna |
64 | 364 | 3502466 | EKSTROEM Hugo | 2006 | Grava SK |
65 | 365 | 3250079 | KRISTINSSON Astmar Helgi | 2005 | SFI |
66 | 366 | 3502707 | ROENNESTRAND Nils | 2008 | Aas IF |
67 | 367 | 3502697 | WESTERVALL Olle | 2008 | Duveds IF |
68 | 368 | 3502673 | HAALLMARKER Albin | 2008 | Falu IK Skidklubb |
69 | 369 | 3502573 | SEHLSTEDT Olle | 2007 | IFK Umeaa |
70 | 370 | 3502392 | FRYXELL Hugo | 2005 | Taeby IS SK |
71 | 371 | 8420911 | BRENNHAUG Johannes | 2005 | Grane IL |
72 | 372 | 3502610 | THOLANDER Love | 2007 | Sundbybergs IK |
73 | 373 | 3502486 | LERNEVIK Vilhelm | 2006 | IKHP Huskvarna |
74 | 374 | 3502722 | ANDERBERG Hjalmar | 2008 | IFK Mora SK |
75 | 375 | 3502631 | OSCARSSON Isak | 2007 | Duveds IF |
76 | 376 | 3220070 | MCADAM Ewan | 2007 | Fife Roller Ski Club |
77 | 377 | 3502626 | RENTZHOG Melker | 2007 | Oestersunds SK |
78 | 378 | 3502421 | KARLBERG Oskar | 2005 | Siljansnaes Skid och Loeparklubb |
79 | 379 | 3502708 | JOHANSSON Oscar | 2008 | IFK Mora SK |
80 | 380 | 3502502 | NILSSON Pontus | 2006 | Linkoepings SK |
81 | 381 | 3502398 | ROENNESTRAND Bjoern | 2005 | Aas IF |
82 | 382 | 3502634 | NORLING Ville | 2007 | Domnarvets GoIF |
83 | 383 | 3502340 | LODIN Alexander | 2005 | Offerdals SK |
84 | 384 | 3502441 | WILHELMSSON Hjalmar | 2005 | Filipstads SF |
85 | 385 | 3502663 | ERIXON Carl | 2008 | Offerdals SK |
86 | 386 | 3430466 | KNAP Maciek | 2008 | UKS Hubal Bialystok |
87 | 387 | 3220065 | DUNCAN Logan | 2005 | Huntly Nordic Ski Club |
88 | 388 | 3502674 | DRAKFORS Tim | 2008 | IFK Skoevde SK |
Всего записей: 88