SP 1.4 km F Final - FIS Race - Men - 22 Ноября 2024
Код соревнования: 2829
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | 3501976 | ANGER Edvin | 2002 | Aasarna IK |
2 | 106 | 3501340 | GRATE Marcus | 1996 | IFK Umeaa |
3 | 104 | 3501871 | DANIELSSON Emil | 2001 | Hoegbo Gif |
4 | 122 | 3100462 | MCKEEVER Xavier | 2003 | Foothills Nordic ski club |
5 | 102 | 3501949 | SKOGLUND Maans | 2002 | Aasarna IK |
6 | 105 | 3502108 | GRAHN Anton | 2004 | IFK Mora SK |
7 | 107 | 3530713 | BOLGER Kevin | 1993 | American Birkebeiner Ski Foundation |
8 | 123 | 3502384 | LINDBERG Jonatan | 2005 | IFK Mora SK |
9 | 103 | 3501010 | HAEGGSTROEM Johan | 1992 | Piteaa Elit Sk |
10 | 128 | 3502102 | DANIELSSON Elias | 2004 | Hoegbo GIF |
11 | 115 | 3501842 | ERSSON George | 2001 | Falun Borlaenge SK |
12 | 118 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | IFK Mora SK |
13 | 111 | 3501819 | GISSELMAN Truls | 2001 | Rehns Bk |
14 | 121 | 3430249 | BURY Dominik | 1996 | AZS AWF Katowice |
15 | 124 | 3500991 | WESTBERG Karl-Johan | 1992 | Boraas Sk |
16 | 127 | 3501633 | KARLSSON Simon | 1999 | Ifk Umeaa |
17 | 110 | 3501955 | ALGOTSSON Oskar | 2002 | - |
18 | 114 | 3501587 | BERGLUND Gustaf | 1998 | IFK Mora SK |
19 | 119 | 3501255 | SVENSSON Oskar | 1995 | Falun Borlaenge sk |
20 | 126 | 3501398 | BUSKQVIST Alfred | 1996 | Ik Stern |
21 | 108 | 3430103 | STAREGA Maciej | 1990 | UKS RAWA Siedlce |
22 | 113 | 3100548 | HOLLMANN Max | 2002 | Big Thunder Nordic |
23 | 116 | 8420432 | LUNDBERG William | 2003 | Tromso Skiklubb langrenn |
24 | 129 | 3501593 | PERSSON Adam | 1998 | Oestersunds SK |
25 | 130 | 3501278 | PERSSON Anton | 1995 | Falun Borlaenge SK |
26 | 109 | 3501252 | JONSSON Olof | 1995 | Trillevallen SK |
27 | 112 | 3502112 | GUSTAFSSON Carl | 2004 | Haegglunds Ski Team SK |
28 | 117 | 8420472 | FJELLHEIM Birk | 2003 | Bossmo Ytteren IL |
29 | 120 | 3501585 | STENBERG Simon | 1998 | IFK Umeaa |
30 | 125 | 3501831 | VESTIN Rikard | 2001 | Sollefteaa Skidor IF |
31 | 131 | 3501288 | ROOS Olov | 1995 | Oestersunds SK |
32 | 132 | 3100406 | CYR Antoine | 1998 | Club Skinouk |
33 | 133 | 3502067 | JOHANSSON Erik | 2003 | Falun-Borlaenge SK |
34 | 134 | 3501782 | GRANSTROEM Eric | 2000 | Piteaa Elit SK |
35 | 135 | 3430336 | GAZUREK Lukasz | 2003 | - |
36 | 136 | 3502006 | MATTEI Theo | 2003 | Kiruna Skidor |
37 | 137 | 3501954 | MICKELSSON Hannes | 2002 | Gellivare Skidallians |
38 | 138 | 3502158 | LOEVGREN Bosse | 2004 | Oestersunds SK |
39 | 139 | 3502100 | STERNER Wilhelm | 2004 | Taeby IS Skidor |
40 | 140 | 3430326 | BRYJA Sebastian | 2002 | Uks Regle koscielisko |
41 | 141 | 3502050 | JUTTERDAL Malte | 2003 | Falun-Borlaenge SK |
42 | 142 | 3430233 | BURY Kamil | 1995 | AZS AWF Katowice |
43 | 143 | 3502145 | OSCARSSON Hjalmar | 2004 | Haegglunds Ski Team SK |
44 | 144 | 3510776 | GUENIN Leo | 2004 | Vue-des-Alpes |
45 | 145 | 3501798 | KVARNBRINK Gustav | 2000 | Aasarna IK |
46 | 146 | 3501715 | ENGDAHL Johannes | 1999 | Sellnaes IF |
47 | 147 | 3430325 | BUGARA Robert | 2002 | Uks Regle koscielisko |
48 | 148 | 3300494 | BABA Naoto | 1996 | Shiga Kogen Ski Club |
49 | 149 | 3501555 | ROSJOE Eric | 1998 | IFK Mora SK |
50 | 150 | 3501825 | KARLSSON Erik | 2001 | - |
51 | 151 | 3300693 | HIROSE Ryo | 2000 | T.A.C Ski Team |
52 | 152 | 3501973 | EKENBERG Harald | 2003 | - |
53 | 153 | 3501735 | EKBERG Johan | 2000 | - |
54 | 154 | 3430365 | JARECKI Piotr | 2003 | KS AZS AWF Katowice |
55 | 155 | 3501603 | ROTVOLD Carl | 1998 | - |
56 | 156 | 3501830 | TINGELOEF Elis | 2001 | - |
57 | 157 | 3502103 | NORBERG Viktor | 2004 | Falun Borlaenge SK |
58 | 158 | 3502054 | JUNES Jens | 2003 | IFK Umeaa |
59 | 159 | 3100449 | GRALL-JOHNSON Pierre | 1999 | Nakkertok Nordic |
60 | 160 | 3501829 | EDMAN Jonathan | 2001 | - |
61 | 161 | 3502099 | HENDEN Melker | 2004 | Ulricehamns IF Skidor |
62 | 162 | 3501202 | BERGMAN Johan | 1994 | Remsle Skidklubb |
63 | 163 | 3501940 | SJOEGREN Hugo | 2002 | Ulricehamns IF |
64 | 164 | 3300669 | KOBAYASHI Kosei | 2001 | Chuo Univ. |
65 | 165 | 3502005 | KARLSSON Axel | 2003 | Taeby IS SK |
66 | 166 | 3501818 | JONSSON Linus | 2001 | AAsarna IK |
67 | 167 | 3501794 | ROSENBERG Ossian | 2000 | Trillevallens SK |
68 | 168 | 3181268 | TALSI Emil | 1999 | Aasarna IK |
69 | 169 | 3501977 | WERNER Axel | 2002 | Oestersunds SK |
70 | 170 | 3502094 | BERGLUND Victor | 2003 | Trillevallens SK |
71 | 171 | 3502029 | BERG Hjalmar | 2003 | Offerdals SK |
72 | 172 | 3300759 | KASAHARA Sho | 2002 | Nippon Sport Science University |
73 | 173 | 3190722 | PORRET Emil | 2004 | UNION SPORTIVE AUTRANAISE |
74 | 174 | 3300790 | TAKIZAWA Ikuya | 2004 | Waseda Univ. |
75 | 175 | 3502175 | GROENLAND Karl | 2004 | Roerbaecksnaes IS |
76 | 176 | 3501841 | SJOEBERG David | 2001 | Trillevallens Sportklubb |
77 | 177 | 3502025 | AUGUSTSSON Albin | 2003 | IFK Mora SK |
78 | 178 | 3501442 | HALLEN JOHANSSON Markus | 1997 | Offerdals SK |
79 | 179 | 3501838 | AASLUND Oskar | 2001 | - |
80 | 180 | 3501906 | ERNSTSSON Joel | 2001 | Rehns BK |
81 | 181 | 3502052 | MATHISEN Alexander | 1998 | Sellnaes IF |
82 | 182 | 3501863 | MURTO Eelis | 2001 | - |
83 | 183 | 3501936 | JONSSON Ludvig | 2002 | - |
84 | 184 | 3501681 | NYGREN Linus | 1999 | - |
85 | 185 | 3300823 | IKEDA Ryoichi | 2004 | Toyo Univ. |
86 | 186 | 3501912 | BACKLUND Erik | 2001 | - |
87 | 187 | 3300667 | HASHIMOTO Yukinori | 2001 | - |
88 | 188 | 3300362 | ISHIKAWA Kentaro | 1994 | Sensyu University |
89 | 189 | 3501927 | LENZ Jonas | 2002 | Stockviks SF |
90 | 190 | 3501628 | SUNDMAN Edvard | 1995 | Aasarna IK |
91 | 191 | 3502129 | RIEKKOLA Nikolaj | 2004 | Kiruna Skidor |
92 | 192 | 3502144 | SANDBERG Axel | 2004 | IK Stern |
93 | 193 | 3502074 | NILSSON Simon | 2003 | Haegglunds Ski Team SK |
94 | 194 | 3220047 | HORSFALL Beinn | 2001 | - |
95 | 195 | 3300836 | IKEDA Kazunari | 2004 | - |
96 | 196 | 3300866 | YAMAZAKI Daito | 2003 | Waseda Univ. |
97 | 197 | 3502114 | CARLSSON Jakob | 2004 | Sellnaes IF |
98 | 198 | 3300713 | OZEKI Chikara | 2002 | Waseda Univ. |
99 | 199 | 3430399 | WASOWICZ Tomasz | 2004 | Wislanskie Stowarzyszenie Sportowe |
100 | 200 | 3501738 | LEANDER Sven | 2000 | - |
101 | 201 | 3502176 | PALM Axel | 2004 | Oestersunds SK |
102 | 202 | 3250036 | BENEDIKTSSON Dagur | 1998 | - |
103 | 203 | 3502141 | LJUNGDAHL Valter | 2004 | Matfors SK |
104 | 204 | 3501748 | AASLUND Axel | 2000 | Aasarna IK |
105 | 205 | 3320234 | LEE Jinbok | 2002 | - |
106 | 206 | 3060020 | POUTOT Mathis | 2002 | Srhf |
107 | 207 | 3320165 | BYUN Ji-Yeong | 1998 | - |
108 | 208 | 3430379 | KOPER Emil | 2004 | MULKS Grupa Oscar Tomaszow Lubelski |
109 | 209 | 3300727 | SEKI Soichiro | 2002 | - |
110 | 210 | 3501947 | ANDERSSON Olle | 2002 | Ulricehamns IF |
111 | 211 | 3502109 | KARLSSON Elof | 2004 | IFK Umeaa |
112 | 212 | 3502138 | SCHOEN Edvin | 2004 | Taeby IS SK |
113 | 213 | 3502013 | SJOEBERG Nils | 2003 | IK Stern |
114 | 214 | 3502056 | ANDERBERG Ludvig | 2003 | IFK Mora SK |
115 | 215 | 3501823 | TERENT Benjamin | 2001 | - |
116 | 216 | 3502063 | ISAKSSON Axel | 2003 | Ulricehamns IF SK |
117 | 217 | 3250066 | GISLASON Einar Arni | 2003 | SKA |
118 | 218 | 3502045 | AKNE VIEIDER Markus | 2000 | Sellnaes IF |
119 | 219 | 3502106 | HOEGMAN Edvin | 2004 | Ulricehamns IF |
120 | 220 | 3502117 | AAKERSTROEM Melker | 2004 | Boraas SK |
121 | 221 | 3501864 | LINDBERG Jesper | 2001 | - |
122 | 222 | 3502043 | GEORGSSON Kalle | 2003 | Hoegbo GIF |
123 | 223 | 3300931 | FUJIMOTO Kosuke | 2006 | - |
124 | 224 | 3300809 | KOIKE Shunsuke | 2003 | Waseda Univ. |
125 | 225 | 3501569 | AXELSSON Adam | 1998 | Hvetlanda Skidklubb |
126 | 226 | 3120301 | MA Wei | 1999 | - |
127 | 227 | 3501891 | MELANDER WIKSTEN Isidor | 2001 | - |
128 | 228 | 3250070 | VALBJORNSSON Aevar Freyr | 2004 | SKA |
129 | 229 | 3490349 | IRURIETA ECHEVESTE Jurgi | 2003 | URDABURU GRUPO DE MONTANA |
130 | 230 | 3120195 | Wuhantu | 1998 | - |
131 | 231 | 3502122 | AAKESSON Elliot | 2004 | IF Hallby SOK |
132 | 232 | 3501837 | JOSEFSSON Johannes | 2001 | XC Sthlm Ski Club |
133 | 233 | 3590013 | CABECA Jose | 1996 | - |
134 | 234 | 3540025 | CORONA Allan | 1990 | - |
135 | 235 | 3570009 | SMITH Matthew | 1990 | SA Active Club |
136 | 236 | 3540023 | AYALA ZAVALETA Juan Carlos | 1993 | - |
137 | 237 | 3540007 | CHAVEZ Sergio | 1989 | - |
138 | 238 | 3540021 | ANTONIO FIGUEROA Raul | 1988 | - |
139 | 239 | 3540022 | GOMEZ MATEOS Christopher | 1985 | - |
Всего записей: 139