15 km C - Junior Race - Men - 23 Февраля 2025
Cat U18 BAUHAUS Cup || Код соревнования: 4405
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 696 | 3502622 | WEDIN Linus | 2007 | Duveds IF | 42:52.1 | - | 124.78 |
2 | 694 | 3502571 | SKYTT Edvin | 2007 | Falu IK SK | 43:12.6 | +20.5 | 131.16 |
3 | 680 | 3502616 | TOMMILA Lucas | 2007 | Hudiksvalls IF | 43:16.7 | +24.6 | 132.43 |
4 | 682 | 3502658 | KULLMAN Viktor | 2008 | Falu IK Skidor | 43:42.7 | +50.6 | 140.52 |
5 | 689 | 3502721 | JONSSON Andre | 2008 | Stroemnaes GIF Skidklubb | 44:10.0 | +1:17.9 | 149.01 |
6 | 669 | 3502657 | PERSSON Albin | 2008 | Lucksta IF Skidor | 44:22.8 | +1:30.7 | 152.99 |
7 | 688 | 3502676 | MALM Theo | 2008 | Oestersunds SK | 44:30.6 | +1:38.5 | 155.42 |
8 | 684 | 3502632 | KVISTEGAARDEN Leon | 2007 | Hoegbo GIF | 44:48.9 | +1:56.8 | 161.11 |
9 | 686 | 3502689 | MALM Vilmer | 2008 | IFK Umeaa | 44:52.2 | +2:00.1 | 162.13 |
10 | 695 | 3502633 | BERNHARDSSON Manne | 2007 | Oestersunds SK | 45:02.1 | +2:10.0 | 165.21 |
11 | 653 | 3502653 | TOERNBLOM Einar | 2008 | IFK Umeaa | 45:04.8 | +2:12.7 | 166.05 |
12 | 683 | 3502606 | BRANDIN Olle | 2007 | Falu IK SK | 45:10.2 | +2:18.1 | 167.73 |
13 | 663 | 3502621 | PIHL Erik | 2007 | Borsaas SK | 45:13.2 | +2:21.1 | 168.67 |
14 | 676 | 3502630 | LOEVGREN Rasmus | 2007 | Finnspaangs SOK | 45:19.2 | +2:27.1 | 170.53 |
15 | 652 | 3502680 | HENRIKSSON Samuel | 2008 | Tynderoe IK | 45:25.5 | +2:33.4 | 172.49 |
16 | 673 | 3502700 | DOVANDER William | 2008 | Sundbybergs IK | 45:36.6 | +2:44.5 | 175.94 |
17 | 691 | 3502675 | BLOMBERG GERLE Valter | 2008 | Oestersunds SK | 45:37.5 | +2:45.4 | 176.22 |
18 | 679 | 3502588 | NORDIN Arvid | 2007 | Lycksele IF | 45:37.6 | +2:45.5 | 176.26 |
19 | 662 | 3502594 | WALTHER Jonatan | 2007 | Matfors SK | 45:43.7 | +2:51.6 | 178.15 |
20 | 698 | 3502584 | ANGER Pelle | 2007 | Aasarna IK | 45:44.3 | +2:52.2 | 178.34 |
21 | 674 | 3502597 | LIND Isak | 2007 | Stockviks SF | 45:52.3 | +3:00.2 | 180.83 |
22 | 692 | 3502587 | ENHOERNING Hugo | 2007 | Falu IK SK | 46:01.7 | +3:09.6 | 183.75 |
23 | 677 | 3502625 | KRYSANDER Kalle | 2007 | Vreta SoMK | 46:16.2 | +3:24.1 | 188.26 |
24 | 651 | 3502702 | LINDBLOM Alvar | 2008 | Oestersunds SK | 46:31.9 | +3:39.8 | 193.14 |
25 | 668 | 3502678 | WIKSTROEM Vilmer | 2008 | Aasarna IK | 46:55.8 | +4:03.7 | 200.58 |
26 | 667 | 3502573 | SEHLSTEDT Olle | 2007 | IFK Umeaa | 46:57.0 | +4:04.9 | 200.95 |
27 | 631 | 3502677 | LINDBLAD Axel | 2008 | Granbergsdals IF | 46:59.2 | +4:07.1 | 201.64 |
28 | 623 | 3502671 | PERSSON Gustaf | 2008 | Aamaals OK | 47:14.9 | +4:22.8 | 206.52 |
29 | 620 | 3502661 | EDSTROEM Jack | 2008 | Stroemnaes GIF Skidklubbb | 47:15.2 | +4:23.1 | 206.61 |
30 | 665 | 3502644 | LAGGREN Alfred | 2007 | Koela AIK | 47:22.5 | +4:30.4 | 208.88 |
31 | 649 | 3502696 | PERSSON Hugo | 2008 | Oestersunds SK | 47:35.4 | +4:43.3 | 212.89 |
32 | 664 | 3502673 | HAALLMARKER Albin | 2008 | Falu IK Skidklubb | 47:36.0 | +4:43.9 | 213.08 |
33 | 647 | 3502572 | KVIBACKE Egon | 2007 | Saevast Ski Team IF | 47:36.3 | +4:44.2 | 213.17 |
34 | 693 | 3502608 | BERGLUND Isac | 2007 | Ulricehamns IF | 47:40.4 | +4:48.3 | 214.45 |
35 | 672 | 3502586 | LINDGREN David | 2007 | IFK Umeaa | 47:47.0 | +4:54.9 | 216.50 |
36 | 606 | 3502685 | STOM Maximus | 2008 | Lucksta IF | 47:55.7 | +5:03.6 | 219.21 |
37 | 681 | 3502593 | CARLSSON Arvid | 2007 | Aasarna IK | 48:04.7 | +5:12.6 | 222.01 |
38 | 675 | 3502580 | GUSTAFSSON Erik | 2007 | Haegglunds Ski Team SK | 48:06.9 | +5:14.8 | 222.69 |
39 | 636 | 3502662 | LARSSON Axel | 2008 | IFK Umeaa | 48:15.9 | +5:23.8 | 225.49 |
40 | 639 | 3502668 | SJOEGREN Carl | 2008 | IFK Skoevde Sk | 48:19.3 | +5:27.2 | 226.55 |
41 | 685 | 3502620 | GRAENDBORN Gustav | 2007 | Hudiksvalls IF | 48:21.3 | +5:29.2 | 227.17 |
42 | 660 | 3502626 | RENTZHOG Melker | 2007 | Oestersunds SK | 48:22.3 | +5:30.2 | 227.48 |
43 | 656 | 3502589 | NORDENMARK Erik | 2007 | Sollefteaa Skidor IF | 48:35.5 | +5:43.4 | 231.59 |
44 | 638 | 3502615 | LEJON Alvin | 2007 | IFK Umeaa | 48:49.3 | +5:57.2 | 235.88 |
45 | 666 | 3502697 | WESTERVALL Olle | 2008 | Duveds IF | 48:50.1 | +5:58.0 | 236.13 |
46 | 655 | 3502666 | ALVARSSON Melker | 2008 | IFK Skoevde SK | 48:52.7 | +6:00.6 | 236.94 |
47 | 657 | 3502722 | ANDERBERG Hjalmar | 2008 | IFK Mora SK | 49:00.7 | +6:08.6 | 239.43 |
48 | 625 | 3502690 | ERLANDSSON Melker | 2008 | Tranemo IF Skidklubb | 49:19.7 | +6:27.6 | 245.34 |
49 | 650 | 3502663 | ERIXON Carl | 2008 | Offerdals SK | 49:21.4 | +6:29.3 | 245.86 |
50 | 661 | 3502579 | VETTERSKOG Elias | 2007 | Norrbaerke SK | 49:21.9 | +6:29.8 | 246.02 |
51 | 622 | 3502667 | RAMSIN Gustav | 2008 | IFK Skoevde SK | 49:30.2 | +6:38.1 | 248.60 |
52 | 605 | 3502723 | VIKLUND Benjamin | 2008 | Mullsjoe SOK | 49:41.3 | +6:49.2 | 252.05 |
53 | 601 | 3502712 | SAITTON Sigge | 2008 | Vaarby IK | 49:49.8 | +6:57.7 | 254.70 |
54 | 641 | 3502681 | OLSSON Herje | 2008 | Offerdals SK | 49:52.0 | +6:59.9 | 255.38 |
55 | 645 | 3502645 | ALMGREN Felix | 2007 | IFK Mora SK | 49:54.6 | +7:02.5 | 256.19 |
56 | 678 | 3502637 | WIKLUND Erik | 2007 | Sundbybergs IK | 49:57.6 | +7:05.5 | 257.12 |
57 | 644 | 3502714 | JOHANSSON Ludvig | 2008 | Taeby IS SK | 49:59.4 | +7:07.3 | 257.68 |
58 | 640 | 3502596 | PERSSON Lars | 2007 | Hudiksvalls IF | 50:38.2 | +7:46.1 | 269.75 |
59 | 643 | 3502705 | MARIPUU Erik | 2008 | Aas IF | 50:45.8 | +7:53.7 | 272.11 |
60 | 646 | 3502670 | NORBERG Gustav | 2008 | Falu IK Skidklubb | 51:21.8 | +8:29.7 | 283.31 |
61 | 632 | 3502688 | RUDKLINT Viggo | 2008 | Boraas SK | 51:36.2 | +8:44.1 | 287.79 |
62 | 626 | 3502683 | AABERG Ville | 2008 | Haegglunds Ski Team SK | 51:49.7 | +8:57.6 | 291.99 |
63 | 654 | 3502607 | REINHOLDSSON Leo | 2007 | Ulricehamns IF | 51:50.0 | +8:57.9 | 292.08 |
64 | 603 | 3502600 | KARLSSON Petter | 2007 | Arvika IS | 51:55.7 | +9:03.6 | 293.86 |
65 | 627 | 3502665 | THALIN NAVIA Alexander | 2008 | Storvreta IK | 52:23.0 | +9:30.9 | 302.35 |
66 | 635 | 3502582 | RINDESKOG Noa | 2007 | Haegglunds Ski Team SK | 52:30.3 | +9:38.2 | 304.62 |
67 | 624 | 3502720 | FRITZ Linus | 2008 | Naessjoe Ski | 52:30.7 | +9:38.6 | 304.74 |
68 | 637 | 3502611 | LINDQVIST Henning | 2007 | IK Rex | 52:33.8 | +9:41.7 | 305.71 |
69 | 658 | 3502610 | THOLANDER Love | 2007 | Sundbybergs IK | 52:50.5 | +9:58.4 | 310.90 |
70 | 630 | 3502642 | LINDQVIST Joel | 2007 | Matfors SK | 52:55.6 | +10:03.5 | 312.49 |
71 | 614 | 3502716 | OLOFSSON Edvin | 2008 | Vaarby IK | 53:23.1 | +10:31.0 | 321.04 |
72 | 619 | 3502629 | CARLSSON Adam | 2007 | Sya SK | 53:36.5 | +10:44.4 | 325.21 |
73 | 617 | 3502726 | - | - | - | 54:17.6 | +11:25.5 | 337.99 |
74 | 648 | 3502691 | BURENIUS Ludvig | 2008 | Sundbybergs IK | 55:05.8 | +12:13.7 | 352.98 |
75 | 607 | 3502725 | - | - | - | 55:42.9 | +12:50.8 | 364.52 |
76 | 615 | 3502694 | HOLMBOM Vidar | 2008 | Gellivare Skidallians IK | 56:37.0 | +13:44.9 | 381.35 |
77 | 613 | 3502732 | - | - | - | 57:29.4 | +14:37.3 | 397.65 |
78 | 612 | 3502684 | BERGQVIST Hilmer | 2008 | Haegglunds Ski Team SK | 57:33.4 | +14:41.3 | 398.89 |
79 | 608 | 3502641 | EJVINSSON Isak | 2007 | Matfors SK | 59:15.2 | +16:23.1 | 430.55 |
80 | 611 | 3502727 | ANDERSSON Emil | 2008 | Kalix SK | 1:01:23.1 | +18:31.0 | 470.33 |
НС | 602 | 3502687 | BERGQVIST Filip | 2008 | IFK Skoevde SK | - | - | - |
НС | 604 | 3502693 | OESTERGREN NJAJTA Ailo | 2007 | Taerna IK Fjaellvinden | - | - | - |
НС | 618 | 3502627 | BLOMQVIST Jordan | 2007 | Matfors SK | - | - | - |
НС | 621 | 3502575 | NORDIN Erik | 2007 | Lucksta IF | - | - | - |
НС | 628 | 3502711 | ENGSTROEM Axel | 2008 | Luleaa Gjutarens IF | - | - | - |
НС | 633 | 3502634 | NORLING Ville | 2007 | Domnarvets GoIF | - | - | - |
НС | 659 | 3502569 | EGGOEY MARKHESTER Ludvig | 2007 | IFK Mora SK | - | - | - |
НС | 687 | 3502686 | JUTTERDAL Ville | 2008 | Vreta Skid o MK | - | - | - |
НС | 690 | 3502595 | SOEDER Oskar | 2007 | IFK Graengesberg SK | - | - | - |
НС | 609 | 3502734 | - | - | - | - | - | - |
НС | 610 | 3502729 | - | - | - | - | - | - |
НС | 616 | 3502728 | LISTAM Cristopher | 2007 | Skidklubben Bore Torsby | - | - | - |
НС | 629 | 3502703 | JACOBSSON Melker | 2008 | Alnoe SK | - | - | - |
НС | 634 | 3502701 | RAMSTROEM Erik | 2008 | Vaesteraas Skidklubb | - | - | - |
НС | 642 | 3502731 | NORDLANDER Elmer | 2008 | Bondsjoehoejdens IK | - | - | - |
НС | 670 | 3502592 | NORDBRANDT Vegard | 2007 | Aasarna IK | - | - | - |
НС | 671 | 3502631 | OSCARSSON Isak | 2007 | Duveds IF | - | - | - |
НС | 697 | 3502598 | GRAHN-BIRVE Kalle | 2007 | Stockviks SF | - | - | - |
Всего записей: 98