SP 1.6 km F Final - FIS Race - Men - 21 Февраля 2025
Smart Energy Cup || Код соревнования: 4392
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 3502108 | GRAHN Anton | 2004 | IFK Mora SK |
2 | 1 | 3501010 | HAEGGSTROEM Johan | 1992 | Piteaa Elit Sk |
3 | 3 | 3501252 | JONSSON Olof | 1995 | Trillevallen SK |
4 | 22 | 3500991 | WESTBERG Karl-Johan | 1992 | Boraas Sk |
5 | 11 | 3501740 | PERSSON Jesper | 2000 | - |
6 | 5 | 3502067 | JOHANSSON Erik | 2003 | Falun-Borlaenge SK |
7 | 4 | 3501842 | ERSSON George | 2001 | Falun Borlaenge SK |
8 | 18 | 3501633 | KARLSSON Simon | 1999 | Ifk Umeaa |
9 | 8 | 3502102 | DANIELSSON Elias | 2004 | Hoegbo GIF |
10 | 14 | 3510713 | PITTIER Ilan | 2003 | Vue-des-Alpes |
11 | 17 | 3501981 | BERGSTROEM Nils | 2002 | Rehns BK |
12 | 2 | 3502112 | GUSTAFSSON Carl | 2004 | Haegglunds Ski Team SK |
13 | 23 | 3501735 | EKBERG Johan | 2000 | - |
14 | 7 | 3501585 | STENBERG Simon | 1998 | IFK Umeaa |
15 | 25 | 3510776 | GUENIN Leo | 2004 | Vue-des-Alpes |
16 | 24 | 3502100 | STERNER Wilhelm | 2004 | Taeby IS Skidor |
17 | 20 | 3502050 | JUTTERDAL Malte | 2003 | Falun-Borlaenge SK |
18 | 16 | 3501202 | BERGMAN Johan | 1994 | Remsle Skidklubb |
19 | 30 | 3424062 | GAARDER DAHL Petter | 2000 | Stockviks SF |
20 | 9 | 3501587 | BERGLUND Gustaf | 1998 | IFK Mora SK |
21 | 26 | 3502099 | HENDEN Melker | 2004 | Ulricehamns IF Skidor |
22 | 6 | 3501831 | VESTIN Rikard | 2001 | Sollefteaa Skidor IF |
23 | 28 | 3501927 | LENZ Jonas | 2002 | Stockviks SF |
24 | 13 | 3502158 | LOEVGREN Bosse | 2004 | Oestersunds SK |
25 | 19 | 3501863 | MURTO Eelis | 2001 | - |
26 | 27 | 3501782 | GRANSTROEM Eric | 2000 | Piteaa Elit SK |
27 | 10 | 3501955 | ALGOTSSON Oskar | 2002 | - |
28 | 15 | 3501954 | MICKELSSON Hannes | 2002 | Gellivare Skidallians |
29 | 21 | 3501593 | PERSSON Adam | 1998 | Oestersunds SK |
30 | 29 | 3502005 | KARLSSON Axel | 2003 | Taeby IS SK |
31 | 31 | 3501841 | SJOEBERG David | 2001 | Trillevallens Sportklubb |
32 | 32 | 3502176 | PALM Axel | 2004 | Oestersunds SK |
33 | 33 | 3190722 | PORRET Emil | 2004 | UNION SPORTIVE AUTRANAISE |
34 | 34 | 3502006 | MATTEI Theo | 2003 | Kiruna Skidor |
35 | 35 | 3501939 | FRANSSON Erik | 2002 | - |
36 | 36 | 3502025 | AUGUSTSSON Albin | 2003 | IFK Mora SK |
37 | 37 | 3501445 | LINDELL Oscar | 1997 | Stockviks SF |
38 | 38 | 3501830 | TINGELOEF Elis | 2001 | - |
39 | 39 | 3500863 | ANDERSSON Simon | 1991 | Falun-Borlaenge SK |
40 | 40 | 3501818 | JONSSON Linus | 2001 | AAsarna IK |
41 | 41 | 3502004 | BERG Ludvig | 2003 | Rehns BK |
42 | 42 | 3501288 | ROOS Olov | 1995 | Oestersunds SK |
43 | 43 | 3501973 | EKENBERG Harald | 2003 | - |
44 | 44 | 3501936 | JONSSON Ludvig | 2002 | - |
45 | 45 | 3502029 | BERG Hjalmar | 2003 | Offerdals SK |
46 | 46 | 3502054 | JUNES Jens | 2003 | IFK Umeaa |
47 | 47 | 3501557 | JONSSON Arvid | 1998 | Trillevallens Sportklubb |
48 | 48 | 3502140 | NILSSON Joel | 2004 | IFK Umeaa |
49 | 49 | 3502052 | MATHISEN Alexander | 1998 | Sellnaes IF |
50 | 50 | 3501738 | LEANDER Sven | 2000 | - |
51 | 51 | 3501457 | AFLODAL Gustav | 1997 | Offerdals SK |
52 | 52 | 3502103 | NORBERG Viktor | 2004 | Falun Borlaenge SK |
53 | 53 | 3501940 | SJOEGREN Hugo | 2002 | Ulricehamns IF |
54 | 54 | 3501501 | LEANDER John | 1997 | Aasarna Ik |
55 | 55 | 3501628 | SUNDMAN Edvard | 1995 | Aasarna IK |
56 | 56 | 3501297 | SANDSTROEM Bjoern | 1995 | Piteaa Elit SK |
57 | 57 | 3502094 | BERGLUND Victor | 2003 | Trillevallens SK |
58 | 58 | 3501798 | KVARNBRINK Gustav | 2000 | Aasarna IK |
59 | 59 | 3502114 | CARLSSON Jakob | 2004 | Sellnaes IF |
60 | 60 | 3502033 | ERIXON Axel | 2003 | Offerdals SK |
61 | 61 | 3502063 | ISAKSSON Axel | 2003 | Ulricehamns IF SK |
62 | 62 | 3502144 | SANDBERG Axel | 2004 | IK Stern |
63 | 63 | 3501950 | SOEDERQVIST Gabriel | 2002 | Trillevallens SK |
64 | 64 | 3502072 | HELLDEN Walter | 2003 | Sundbybergs IK |
65 | 65 | 3501912 | BACKLUND Erik | 2001 | - |
66 | 66 | 3502147 | NILSSON Marcus | 2004 | Haegglunds Ski Team SK |
67 | 67 | 3502074 | NILSSON Simon | 2003 | Haegglunds Ski Team SK |
68 | 68 | 3502167 | NORBERG Arvid | 2004 | Hudiksvalls IF |
69 | 69 | 3502007 | MURTO Henri | 2003 | Gellivare Skidallians IK |
70 | 70 | 3501748 | AASLUND Axel | 2000 | Aasarna IK |
71 | 71 | 3501864 | LINDBERG Jesper | 2001 | - |
72 | 72 | 3501947 | ANDERSSON Olle | 2002 | Ulricehamns IF |
73 | 73 | 3501681 | NYGREN Linus | 1999 | - |
74 | 74 | 3501906 | ERNSTSSON Joel | 2001 | Rehns BK |
75 | 75 | 3501304 | SUOMI OLSSON Oskar | 1995 | IFK Mora SK |
76 | 76 | 3502013 | SJOEBERG Nils | 2003 | IK Stern |
77 | 77 | 3502045 | AKNE VIEIDER Markus | 2000 | Sellnaes IF |
78 | 78 | 3501704 | MURTO Anton | 1999 | - |
79 | 79 | 3501901 | JONSSON Alexander | 2002 | - |
80 | 80 | 3502109 | KARLSSON Elof | 2004 | IFK Umeaa |
81 | 81 | 3501569 | AXELSSON Adam | 1998 | Hvetlanda Skidklubb |
82 | 82 | 3490349 | IRURIETA ECHEVESTE Jurgi | 2003 | URDABURU GRUPO DE MONTANA |
83 | 83 | 3502122 | AAKESSON Elliot | 2004 | IF Hallby SOK |
Всего записей: 83