10 km F - National Championships - Men - 01 Марта 2025
Код соревнования: 2644
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | 3201032 | GRIMMECKE Jannis | 2002 | NSV Wernigerode | 23:25.1 | - | 66.69 |
2 | 123 | 3200786 | FAESSLER Josef | 1998 | Sc Scheidegg | 23:31.2 | +6.1 | 70.16 |
3 | 105 | 3201146 | BUSCHEK Tobias | 2005 | SC Furth im Wald | 23:43.7 | +18.6 | 77.28 |
4 | 120 | 3200987 | KRETZSCHMAR Ruben | 2002 | - | 23:43.9 | +18.8 | 77.39 |
5 | 117 | 3201007 | JUNG Simon | 2003 | Sc Immenstadt | 23:45.4 | +20.3 | 78.25 |
6 | 124 | 3201159 | MOCH Jakob Elias | 2006 | WSV Insy | 23:46.4 | +21.3 | 78.82 |
7 | 125 | 3200915 | BRANDNER Alexander | 2001 | - | 23:47.0 | +21.9 | 79.16 |
8 | 126 | 3200821 | WALTHER Jakob | 1999 | - | 24:04.5 | +39.4 | 89.12 |
9 | 129 | 3200912 | HEILAND Korbinian | 2001 | SC Partenkirchen | 24:08.9 | +43.8 | 91.63 |
10 | 122 | 3201011 | FISCHER Robin | 2003 | Tsv Buchenberg | 24:09.9 | +44.8 | 92.20 |
11 | 108 | 3201139 | HARTLIEB Tilman | 2005 | SC Partenkirchen | 24:12.4 | +47.3 | 93.62 |
12 | 92 | 3201131 | WIEDEMANN Florian | 2004 | SC Mengersgereuth-Haemmern | 24:18.3 | +53.2 | 96.98 |
13 | 119 | 3201049 | PETZOLD Luca | 2003 | VSC Klingenthal | 24:21.7 | +56.6 | 98.92 |
14 | 100 | 8421136 | SJAAFJELL Wilhelm Louis | 2006 | TRY IL | 24:28.1 | +1:03.0 | 102.56 |
15 | 104 | 3201068 | SCHMID Niklas | 2004 | SV Maierhoefen-Gruenenbach | 24:32.3 | +1:07.2 | 104.95 |
16 | 109 | 3050405 | WALCHER Janne | 2005 | USV Grossarl | 24:32.9 | +1:07.8 | 105.29 |
17 | 118 | 3200992 | GOETHER Max | 2002 | - | 24:34.0 | +1:08.9 | 105.92 |
18 | 103 | 3201165 | FAGERER Korbinian | 2005 | SV Oberteisendorf | 24:40.3 | +1:15.2 | 109.51 |
19 | 110 | 3201171 | BOLLWEIN Felix | 2006 | SC Oberstdorf | 24:40.9 | +1:15.8 | 109.85 |
20 | 112 | 3201172 | HASENKNOPF Lorenz | 2006 | WSV Bischofswiesen | 24:43.0 | +1:17.9 | 111.04 |
21 | 106 | 3050387 | KEHRER Kilian | 2004 | SU Bohmerwald | 24:47.1 | +1:22.0 | 113.38 |
22 | 91 | 3200698 | SPOETZL Thomas | 1996 | Sc Oberstdorf | 24:47.7 | +1:22.6 | 113.72 |
23 | 127 | 3200981 | KOLLER Kilian | 2002 | Tsv Buchenberg | 24:53.5 | +1:28.4 | 117.02 |
24 | 152 | 3201273 | WINTZER Louis | 2008 | SC Neubau e.V. | 25:01.1 | +1:36.0 | 121.35 |
25 | 114 | 3050357 | WIESER Philip | 2001 | - | 25:04.5 | +1:39.4 | 123.28 |
26 | 158 | 3201276 | HOFFMANN Finn | 2008 | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. | 25:05.4 | +1:40.3 | 123.80 |
27 | 95 | 3201124 | MUELLER Urs | 2005 | SC St. Peter | 25:07.4 | +1:42.3 | 124.93 |
28 | 116 | 3200927 | DOERKS Jan-Friedrich | 2001 | SWV Goldlauter | 25:18.7 | +1:53.6 | 131.37 |
28 | 169 | 3201226 | SCHUESSLER Paul | 2007 | TSG/WSC 07 Ruhla | 25:18.7 | +1:53.6 | 131.37 |
30 | 168 | 3201231 | HAENDEL Ole | 2007 | SC Pfronten | 25:19.8 | +1:54.7 | 131.99 |
31 | 115 | 3201193 | MUELLER Jonas | 2006 | ATSV Gebirge Gelobtland | 25:22.2 | +1:57.1 | 133.36 |
32 | 101 | 3201182 | NEUKIRCHNER Milan | 2006 | SWV Goldlauter | 25:27.5 | +2:02.4 | 136.38 |
33 | 97 | 3201086 | HALLWEGER Lukas | 2004 | SC Ruhpolding | 25:28.8 | +2:03.7 | 137.12 |
34 | 102 | 3201155 | SCHAPER Anton | 2005 | Eintracht Braunschweig | 25:28.9 | +2:03.8 | 137.18 |
35 | 93 | 3201208 | DRAGOWSKI Jan | 2006 | SC Girkhausen | 25:29.5 | +2:04.4 | 137.52 |
36 | 172 | 3201222 | BRAUN Max | 2007 | SC Schluchsee e.V. | 25:33.1 | +2:08.0 | 139.57 |
37 | 155 | 3201238 | BOEHME Oskar | 2007 | VSC Klingenthal | 25:37.2 | +2:12.1 | 141.90 |
38 | 96 | 3201123 | KOLB Sven | 2005 | SV Kirchzarten | 25:40.1 | +2:15.0 | 143.55 |
39 | 165 | 3201215 | HOLLAND Deaken | 2007 | NSV Wernigerode | 25:48.2 | +2:23.1 | 148.16 |
40 | 159 | 3201227 | HASENEY Max | 2007 | SC Motor Zella-Mehlis | 25:51.3 | +2:26.2 | 149.93 |
41 | 173 | 3201218 | FUELLEMANN Nico | 2007 | SZ Roemerstein | 25:58.8 | +2:33.7 | 154.20 |
42 | 153 | 3201274 | ZINT Magnus | 2008 | SC Oberstdorf | 25:59.7 | +2:34.6 | 154.71 |
43 | 99 | 3201180 | DOERINGER Florian | 2006 | Nordic-Team-Klingenbrunn | 26:11.7 | +2:46.6 | 161.54 |
44 | 151 | 3201270 | LOOS Tobias | 2008 | SCMK Hirschau e.V. | 26:13.6 | +2:48.5 | 162.63 |
45 | 157 | 3050422 | WALCHER Niklas | 2007 | USV Grossarl | 26:16.6 | +2:51.5 | 164.33 |
46 | 163 | 3201221 | SCHULER Luis | 2007 | SV Kirchzarten | 26:17.3 | +2:52.2 | 164.73 |
47 | 166 | 3201217 | MAIER Matthis | 2007 | WSG Feldberg | 26:23.4 | +2:58.3 | 168.21 |
48 | 147 | 3201281 | HENGST Matthaeus | 2008 | ATSV Gebirge Gelobtland | 26:30.2 | +3:05.1 | 172.08 |
49 | 136 | 3201258 | HOLLANDT Ole | 2008 | SWV Goldlauter | 26:44.1 | +3:19.0 | 179.99 |
49 | 145 | 3201268 | BENKERT Claudius | 2008 | SC Oberstdorf | 26:44.1 | +3:19.0 | 179.99 |
51 | 162 | 3201220 | WAIDELICH Tom | 2007 | SV Skizunft Kniebis1928 e.V. | 26:58.5 | +3:33.4 | 188.19 |
52 | 111 | 3201109 | ROLLINGER Toni | 2004 | ATSV Gebirge Gelobtland e.V. | 27:02.2 | +3:37.1 | 190.30 |
53 | 170 | 3151119 | HOFFMANN Ondrej | 2007 | KL SG Jablonec n.N. | 27:04.9 | +3:39.8 | 191.83 |
54 | 148 | 3201261 | PETER Jan Henrik | 2008 | WSV Asbach | 27:07.4 | +3:42.3 | 193.26 |
55 | 149 | 3201263 | WANDEL Finn | 2008 | SWV Goldlauter-Heidersbach e.V. | 27:11.3 | +3:46.2 | 195.48 |
56 | 171 | 3201219 | KURZ Robin | 2007 | Skiclub Lauf e.V. | 27:12.9 | +3:47.8 | 196.39 |
57 | 94 | 3040137 | BARNETT Adam | 2000 | - | 27:24.5 | +3:59.4 | 202.99 |
58 | 143 | 3201285 | AUGUSTIN Paavo | 2008 | SSV Geyer | 27:26.3 | +4:01.2 | 204.02 |
59 | 146 | 3201283 | WIELAND Philipp | 2008 | ATSV Gebirge Gelobtland | 27:29.1 | +4:04.0 | 205.61 |
60 | 135 | 3201267 | GUENTHER Julian | 2008 | TSG 1847 Leutkirch e.V. | 27:35.5 | +4:10.4 | 209.26 |
61 | 140 | 3201257 | DORN Lasse | 2008 | SC Buntenbock | 27:38.4 | +4:13.3 | 210.91 |
62 | 156 | 3201225 | KOENIG Jonas | 2007 | SC Steinbach-Hallenberg | 27:39.6 | +4:14.5 | 211.59 |
63 | 161 | 3201235 | KAGERBAUER Max | 2007 | WSV Skadi Bodenmais | 27:44.9 | +4:19.8 | 214.61 |
64 | 160 | 3151166 | PALDUS Matej | 2008 | KL SG Jablonec n.N. | 27:50.7 | +4:25.6 | 217.91 |
65 | 141 | 3201284 | KORITZ Sebastian | 2008 | SK Dresden-Niedersedlitz e.V. | 27:51.2 | +4:26.1 | 218.20 |
66 | 132 | 3201259 | ENDERS Janne | 2008 | SWV Goldlauter | 28:04.8 | +4:39.7 | 225.94 |
67 | 90 | 3201206 | EICHINGER Leonard | 2006 | SC Hochvogel Muenchen | 28:06.0 | +4:40.9 | 226.62 |
68 | 144 | 3201277 | DOHNAL Richard | 2008 | TSV Leuna | 28:10.9 | +4:45.8 | 229.41 |
69 | 138 | 3201280 | GRASEGGER Seppi | 2008 | SC Partenkirchen | 28:15.8 | +4:50.7 | 232.20 |
70 | 131 | 3201289 | - | - | - | 28:21.0 | +4:55.9 | 235.16 |
71 | 167 | 3151097 | LANK Albert | 2007 | Ski klub Jablonec n.N. | 28:28.5 | +5:03.4 | 239.43 |
72 | 139 | 3201229 | BECK Raphael | 2007 | SC Partenkirchen | 28:40.9 | +5:15.8 | 246.49 |
73 | 154 | 3201242 | GOLDHAHN Justin | 2007 | SC Ainring | 28:52.7 | +5:27.6 | 253.21 |
74 | 130 | 3201290 | - | - | - | 29:06.6 | +5:41.5 | 261.12 |
75 | 150 | 3151165 | KUBA Matyas | 2008 | KL SG Jablonec n.N. | 29:24.1 | +5:59.0 | 271.09 |
76 | 137 | 3201282 | KOLOFF Niklas | 2008 | SC Lenggries | 29:40.5 | +6:15.4 | 280.43 |
77 | 133 | 3201287 | - | - | - | 31:27.6 | +8:02.5 | 341.40 |
НС | 134 | 3201272 | NAUJOKAT Alex Asante | 2008 | WSV Aschau | - | - | - |
НС | 98 | 3070002 | GRONLUND Timo Juhani | 1987 | Andino | - | - | - |
НС | 107 | 3201189 | ALBRECHT Jonas | 2005 | VSC Klingenthal | - | - | - |
НС | 113 | 3100248 | LOCKE Julien | 1993 | Black Jack Ski Club | - | - | - |
НС | 128 | 3100396 | DROLET Remi | 2000 | Black Jack Cross Country Ski Club | - | - | - |
НС | 142 | 3201260 | KIRST Moritz | 2008 | SV 90 Graefenroda e.V. | - | - | - |
НС | 164 | 3201234 | SCHERER Arne | 2007 | TSV Buchenberg | - | - | - |
Всего записей: 84