10 km F - FIS Race - Men - 15 Декабря 2024
SEN || Код соревнования: 4068
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | 3190758 | BLANC Mathieu | 2003 | CLUB DES SPORTS DE MERIBEL | 24:04.9 | - | 81.44 |
| 2 | 193 | 3190636 | CULLET CALDERINI Victor | 2002 | CLUB DES SPORTS LES MENUIRES | 24:11.3 | +6.4 | 84.98 |
| 3 | 196 | 3190580 | LOVERA Victor | 2000 | SKI NORDIQUE CHARTREUSE | 24:34.4 | +29.5 | 97.77 |
| 4 | 184 | 3190635 | CORREIA Matteo | 2002 | LA BRESSAUDE SECTION SKI | 24:39.9 | +35.0 | 100.82 |
| 4 | 187 | 3190761 | LAISSUS Milhan | 2004 | CLUB DES SPORTS LES MENUIRES | 24:39.9 | +35.0 | 100.82 |
| 6 | 194 | 3190429 | CHAUTEMPS Arnaud | 1997 | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ | 25:02.7 | +57.8 | 113.44 |
| 7 | 183 | 3190642 | ESSONNIER Ivan | 2003 | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ | 25:09.9 | +1:05.0 | 117.43 |
| 8 | 182 | 3190719 | GAULIER Aubin | 2004 | C.S NORDIQUE VILLARD DE LANS | 25:12.4 | +1:07.5 | 118.81 |
| 9 | 195 | 3190301 | AGNELLET Gerard | 1992 | CLUB DES SPORTS LA CLUSAZ | 25:14.9 | +1:10.0 | 120.20 |
| 10 | 192 | 3190637 | CHAPPAZ Simon | 2002 | CLUB DES SPORTS LA CLUSAZ | 25:23.4 | +1:18.5 | 124.90 |
| 11 | 189 | 3190405 | ROUSSET Charly | 1996 | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ | 25:28.0 | +1:23.1 | 127.45 |
| 12 | 181 | 3190715 | CAILLOT Felix | 2004 | SKI AMICAL MEAUDRAIS | 25:31.0 | +1:26.1 | 129.11 |
| 13 | 191 | 3190677 | PRIMET Luc | 2002 | OLYMPIC MONT D OR | 25:31.6 | +1:26.7 | 129.44 |
| 14 | 188 | 3190737 | LEUENBERGER Leo | 2004 | SKI CLUB XONRUPT | 25:39.0 | +1:34.1 | 133.54 |
| 15 | 190 | 3190716 | DEUFFIC Charly | 2004 | UNION SPORTIVE AUTRANAISE | 25:40.3 | +1:35.4 | 134.26 |
| 16 | 166 | 3190703 | ZANELLATO Ugo | 2004 | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ | 25:48.5 | +1:43.6 | 138.80 |
| 17 | 177 | 3190656 | GENEST Noa | 2004 | CLUB NORDIQUE AYDAT-PESSADE | 25:58.9 | +1:54.0 | 144.56 |
| 18 | 172 | 3190587 | GOALABRE Mathieu | 2000 | SKI CLUB QUEYRAS | 25:59.1 | +1:54.2 | 144.67 |
| 19 | 179 | 3190880 | BUNOZ Basile | 2003 | GRAND CHAMBERY SKI | 26:00.0 | +1:55.1 | 145.17 |
| 20 | 185 | 3190687 | VINCENT Lennie | 2004 | HAUT JURA SKI | 26:02.1 | +1:57.2 | 146.33 |
| 21 | 176 | 3190733 | MISSILLIER Constant | 2003 | SKI CLUB GRAND BORNAND | 26:09.2 | +2:04.3 | 150.26 |
| 22 | 163 | 3190512 | GAILLARD Lucas | 1999 | SKI AMICAL MEAUDRAIS | 26:10.5 | +2:05.6 | 150.98 |
| 23 | 171 | 3190713 | MAGINI Elohann | 2004 | CLUB SPORTIF VALROMEY RETORD | 26:13.8 | +2:08.9 | 152.81 |
| 24 | 170 | 3190702 | JARRIAND Elio | 2004 | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ | 26:32.7 | +2:27.8 | 163.27 |
| 25 | 173 | 3190747 | LANNE Antoine | 2004 | SKI CLUB DE BOZEL | 26:38.3 | +2:33.4 | 166.37 |
| 26 | 186 | 3190639 | PERRILLAT BOITEUX Tanguy | 2002 | SKI CLUB GRAND BORNAND | 26:42.0 | +2:37.1 | 168.42 |
| 27 | 168 | 3190763 | LEBARD Jan | 2004 | C.S NORDIQUE VILLARD DE LANS | 26:46.2 | +2:41.3 | 170.75 |
| 28 | 169 | 3190861 | LECERF Anael | 2004 | CLUB DES SPORTS DE MERIBEL | 27:03.5 | +2:58.6 | 180.33 |
| 29 | 161 | 3190731 | MALGRAND Hugo | 2003 | SC NORDIQUE PRAZ-DE-LYS-SOMMAND | 27:05.2 | +3:00.3 | 181.27 |
| 30 | 174 | 3490333 | BORRELL CASALS Aniol | 2004 | CLUB DESQUI PUIGCERDA | 27:10.1 | +3:05.2 | 183.98 |
| 31 | 178 | 3190762 | SEROT Hugo | 2004 | CLUB DES SPORTS COURCHEVEL | 27:21.7 | +3:16.8 | 190.40 |
| 32 | 165 | 3190746 | JAN Pierre | 2004 | A.S GERARDMER SKI NORDIQUE | 27:33.7 | +3:28.8 | 197.05 |
| 33 | 175 | 3190722 | PORRET Emil | 2004 | UNION SPORTIVE AUTRANAISE | 27:40.7 | +3:35.8 | 200.92 |
| 34 | 162 | 3190534 | BUIATTI Vincent | 1999 | S.C GAP BAYARD | 27:57.5 | +3:52.6 | 210.22 |
| 35 | 167 | 3190621 | SAVART Stevenson | 2000 | Olympic Mont D\'OR | 28:26.5 | +4:21.6 | 226.28 |
| 164 | 3190924 | GARIN Joseph | 2003 | S.C LES ORRES CREVOUX EMBRUN | - | - | - |
Всего записей: 36
