SP C Qual - FIS Race - Women - 14 Декабря 2024
U16-U18-U20 || Код соревнования: 4050
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3195455 | COUPAT Annette | 2006 | BESSAT SPORTS D HIVER | 2:50.48 | - | 276.65 |
2 | 1 | 3195447 | TIRLOY Margot | 2005 | CLUB DES SPORTS LA CLUSAZ | 2:52.19 | +1.71 | 288.69 |
3 | 5 | 3195434 | PATOIS Daphne | 2005 | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ | 2:55.18 | +4.70 | 309.73 |
4 | 14 | 3195538 | NEUVILLE Anouchka | 2007 | S.C NORDIQUE PAYS ROCHOIS | 2:56.56 | +6.08 | 319.45 |
5 | 55 | 3195482 | MISSILLIER Chloe | 2006 | SKI CLUB GRAND BORNAND | 2:58.58 | +8.10 | 333.67 |
6 | 2 | 3195446 | PIGNOT Ariane | 2005 | SKI CLUB D AGY | 3:00.76 | +10.28 | 349.01 |
7 | 11 | 3195554 | DEMOR Marie | 2007 | S.C LES ORRES CREVOUX EMBRUN | 3:03.00 | +12.52 | 364.78 |
8 | 17 | 3195466 | NAPPEY Romane | 2006 | SKI CLUB VAL DE MORTEAU | 3:03.58 | +13.10 | 368.86 |
9 | 15 | 3195515 | BRENIAUX Gaetane | 2007 | PREMANON SKI CLUB | 3:03.66 | +13.18 | 369.42 |
10 | 12 | 3195469 | COUVAL Marguerite | 2006 | PREMANON SKI CLUB | 3:04.47 | +13.99 | 375.12 |
11 | 7 | 3195467 | BOURDIN Alice | 2005 | S.C FRASNE DRUGEON | 3:04.70 | +14.22 | 376.74 |
12 | 43 | 3195584 | BERNA Leonie | 2008 | S.C MARKSTEIN RANSPACH | 3:05.12 | +14.64 | 379.70 |
13 | 6 | 3195508 | LEVET Lina | 2006 | S.C NORDIQUE PAYS ROCHOIS | 3:05.14 | +14.66 | 379.84 |
14 | 22 | 3195461 | MARGUET Louise | 2006 | S.C FRASNE DRUGEON | 3:05.62 | +15.14 | 383.22 |
15 | 16 | 3195472 | CARTIER MICHAUD Lee Lou | 2006 | SKI CLUB GRAND BORNAND | 3:06.35 | +15.87 | 388.36 |
16 | 58 | 3295699 | MUSSO Anna | 2008 | SCI NORDICO PRAGELATO A.S.D. | 3:07.66 | +17.18 | 397.58 |
17 | 4 | 3195462 | MARGREITHER Agathe | 2006 | HAUT JURA SKI | 3:07.74 | +17.26 | 398.14 |
18 | 57 | 3195639 | BROUART Lison | 2009 | CLUB NORDIC DES GLIERES | 3:09.96 | +19.48 | 413.77 |
19 | 36 | 3195556 | PAWLIKOWSKI Elise | 2007 | S.C NORDIQUE PAYS ROCHOIS | 3:10.90 | +20.42 | 420.39 |
20 | 20 | 3195521 | RIVES Pom | 2007 | CLUB DES SKIEURS RANDONNEURS | 3:11.66 | +21.18 | 425.73 |
21 | 64 | 3195505 | COULOUMY Camille | 2006 | S.C LES ORRES CREVOUX EMBRUN | 3:12.10 | +21.62 | 428.83 |
22 | 9 | 3495165 | GONZALEZ TUBAU Naia | 2007 | CAEI | 3:12.56 | +22.08 | 432.07 |
23 | 61 | 3295700 | MUSSO Gaia | 2008 | SCI NORDICO PRAGELATO A.S.D. | 3:13.09 | +22.61 | 435.80 |
24 | 50 | 3195587 | DEMANGE Emma | 2008 | A.S GERARDMER SKI NORDIQUE | 3:13.46 | +22.98 | 438.41 |
25 | 48 | 3195575 | SARRUT RIO Romane | 2008 | GUC GRENOBLE SKI | 3:13.78 | +23.30 | 440.66 |
26 | 26 | 3195517 | GRAND Oksana | 2007 | SKI CLUB DU GRANDVAUX | 3:15.03 | +24.55 | 449.46 |
27 | 13 | 3195537 | GODEY Emilie | 2007 | CLUB DES SPORTS CHAMONIX | 3:15.46 | +24.98 | 452.48 |
28 | 25 | 3195600 | COMAS DE MIRANDA Lison | 2006 | SKI CLUB DE BOZEL | 3:15.66 | +25.18 | 453.89 |
29 | 23 | 3195471 | BEZAT Lise Anne | 2006 | SKI CLUB GRAND BORNAND | 3:16.08 | +25.60 | 456.85 |
30 | 33 | 3195454 | PHILIP Ninon | 2005 | SKI CLUB MONTGENEVRE VAL CLAREE | 3:16.24 | +25.76 | 457.97 |
31 | 37 | 3195595 | LANGLAIS Adelie | 2007 | C.S NORDIQUE VILLARD DE LANS | 3:16.67 | +26.19 | 461.00 |
32 | 19 | 3195529 | COUTAZ Lucile | 2007 | SKI CLUB DE BOZEL | 3:16.94 | +26.46 | 462.90 |
33 | 53 | 3195586 | SCHLUSSEL Odeline | 2008 | S.C MARKSTEIN RANSPACH | 3:17.11 | +26.63 | 464.10 |
34 | 29 | 3195514 | MAILLOT Luce | 2007 | S.C MARKSTEIN RANSPACH | 3:17.40 | +26.92 | 466.14 |
35 | 27 | 3195550 | PRIGENT Juliane | 2007 | SKI CLUB MONTGENEVRE VAL CLAREE | 3:17.47 | +26.99 | 466.63 |
36 | 42 | 3195593 | BAISLE Guillemette | 2008 | LES DRAGONS D ANNECY | 3:17.54 | +27.06 | 467.12 |
37 | 56 | 3195637 | REMILLON Louna | 2009 | CLUB NORDIC DES GLIERES | 3:18.07 | +27.59 | 470.85 |
38 | 28 | 3195495 | GLEYZOLLE Thais | 2006 | UNION SPORTIVE AUTRANAISE | 3:18.27 | +27.79 | 472.26 |
39 | 32 | 3195481 | VOLLUET Doline | 2006 | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ | 3:18.40 | +27.92 | 473.18 |
40 | 21 | 3195468 | VITTOZ Louna | 2006 | SKI AMICAL MEAUDRAIS | 3:18.41 | +27.93 | 473.25 |
41 | 51 | 3195576 | POITEVIN Gabrielle | 2008 | SKI NORDIQUE BELLEDONNE CHAMROUSSE | 3:19.56 | +29.08 | 481.34 |
42 | 31 | 3195536 | DELERCE Camille | 2007 | SKI CLUB D AGY | 3:19.72 | +29.24 | 482.47 |
43 | 59 | 3195632 | RIVES Lou | 2009 | CLUB DES SKIEURS RANDONNEURS | 3:20.26 | +29.78 | 486.27 |
44 | 45 | 3195573 | COLIN Lena | 2008 | CO DES 7 LAUX GRESIVAUDAN | 3:20.35 | +29.87 | 486.90 |
45 | 41 | 3495168 | PUIG VALENZUELA Joana | 2008 | CLUB DESQUI DE FONS CERDANYA NORDIC | 3:21.00 | +30.52 | 491.48 |
46 | 34 | 3195511 | STENGEL Lena | 2006 | SKI NORDIQUE - ARGENTIERE | 3:21.81 | +31.33 | 497.18 |
47 | 8 | 3495158 | GUITART FORNELLS Berta | 2006 | CLUB ESQUI NORDIC DE LARP | 3:21.98 | +31.50 | 498.38 |
48 | 44 | 3195585 | GILLMANN Louna | 2008 | SKI CLUB OBERHASLACH | 3:22.02 | +31.54 | 498.66 |
49 | 24 | 3195531 | COSGROVE Marjorie | 2007 | CLUB DES SPORTS DE MERIBEL | 3:22.07 | +31.59 | 499.01 |
50 | 69 | 3195612 | VITTOZ Anja | 2009 | SKI AMICAL MEAUDRAIS | 3:22.43 | +31.95 | 501.54 |
51 | 68 | 3195611 | GIGNOUX Anaelle | 2008 | SKI NORDIQUE BELLEDONNE CHAMROUSSE | 3:22.72 | +32.24 | 503.59 |
52 | 40 | 3195525 | GATIE Selene | 2006 | SKI NORDIQUE CHARTREUSE | 3:22.96 | +32.48 | 505.28 |
53 | 18 | 3195503 | VALETTE Clemence | 2006 | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ | 3:23.36 | +32.88 | 508.09 |
54 | 70 | 3195624 | COUTAZ Clemence | 2009 | SKI CLUB DE BOZEL | 3:23.67 | +33.19 | 510.27 |
55 | 47 | 3195581 | FERREIRA Agathe | 2008 | S.C FRASNE DRUGEON | 3:24.67 | +34.19 | 517.31 |
56 | 60 | 3195642 | - | - | - | 3:24.78 | +34.30 | 518.09 |
57 | 73 | 3195649 | DRAVET Leonie | 2009 | CLUB DES SPORTS DE MERIBEL | 3:25.24 | +34.76 | 521.32 |
58 | 65 | 3195634 | COULOUMY Loane | 2009 | S.C LES ORRES CREVOUX EMBRUN | 3:25.95 | +35.47 | 526.32 |
59 | 30 | 3195516 | JEUNET Jeannie | 2007 | SKI CLUB DU GRANDVAUX | 3:26.06 | +35.58 | 527.10 |
60 | 85 | 3195622 | DODE Josephine | 2009 | SKI CLUB PEISEY-VALLANDRY | 3:26.27 | +35.79 | 528.57 |
61 | 77 | 3195644 | MOSSUZ Chloe | 2009 | S.C VILLARD SUR BOEGE | 3:26.41 | +35.93 | 529.56 |
62 | 35 | 3195534 | BLANC Manon | 2007 | CENTRE SKI NORDIQUE DU REVARD | 3:27.55 | +37.07 | 537.58 |
63 | 72 | 3195620 | NILLY Roxanne | 2009 | S.C MARKSTEIN RANSPACH | 3:27.64 | +37.16 | 538.22 |
64 | 74 | 3195619 | TROUSSIER Coline | 2009 | CS PUY ST VINCENT-LA VALLOUISE | 3:27.71 | +37.23 | 538.71 |
65 | 71 | 3195638 | CROUX Coline | 2009 | CLUB NORDIC DES GLIERES | 3:27.95 | +37.47 | 540.40 |
66 | 62 | 3195627 | CHANY Charlotte | 2009 | SKI CLUB DE BESSE | 3:28.11 | +37.63 | 541.53 |
67 | 39 | 3195528 | LALLIET Alice | 2007 | A.S OYE ET PALLET | 3:29.15 | +38.67 | 548.85 |
68 | 46 | 3195592 | BRETON Elise | 2008 | S.C VILLARD SUR BOEGE | 3:29.20 | +38.72 | 549.20 |
68 | 76 | 3195613 | THORET Sarah | 2009 | UNION SPORTIVE AUTRANAISE | 3:29.20 | +38.72 | 549.20 |
70 | 38 | 3195487 | COMBEAU Romane | 2006 | SKI NORDIQUE OISANS | 3:29.58 | +39.10 | 551.87 |
71 | 78 | 3195615 | ARNAUD Marylou | 2009 | UNION SPORTIVE AUTRANAISE | 3:29.76 | +39.28 | 553.14 |
72 | 67 | 3195631 | HAUCK Heloise | 2009 | OLYMPIC MONT D OR | 3:29.91 | +39.43 | 554.20 |
73 | 49 | 3195560 | PAOLUCCI Emmi | 2008 | SKI CLUB GRAND BORNAND | 3:30.91 | +40.43 | 561.23 |
74 | 54 | 3195578 | HOUTTEVILLE Louise | 2008 | CLUB NORDIQUE AYDAT-PESSADE | 3:31.52 | +41.04 | 565.53 |
75 | 52 | 3195582 | BAILLY-SALINS Melissa | 2008 | LES SKIEURS ROUSSELANDS | 3:31.75 | +41.27 | 567.15 |
76 | 84 | 3195643 | DERVIER Anna | 2009 | S.C VILLARD SUR BOEGE | 3:32.56 | +42.08 | 572.85 |
77 | 63 | 3195641 | PORRET Margaux | 2009 | MEGEVE SKI NORDIQUE | 3:33.25 | +42.77 | 577.71 |
78 | 66 | 3195633 | DROZ VINCENT Celestine | 2009 | ENTENTE SPORTIVE SAUGETTE | 3:35.73 | +45.25 | 595.16 |
79 | 80 | 3195621 | EVRARD Lena | 2009 | S.C MARKSTEIN RANSPACH | 3:35.91 | +45.43 | 596.43 |
80 | 75 | 3195640 | ANTRAYGUES Constance | 2009 | LES DRAGONS D\'ANNECY | 3:36.06 | +45.58 | 597.49 |
81 | 79 | 3195616 | BRISTIEL Sidonie | 2008 | SKI NORDIQUE CHARTREUSE | 3:49.56 | +59.08 | 692.51 |
82 | 83 | 3495174 | PONS CABALLOL Ona | 2009 | CLUB DESQUI PUIGCERDA | 3:56.70 | +1:06.22 | 742.77 |
83 | 82 | 3195617 | CLEMANCEY Camille | 2009 | SKI NORDIQUE CHARTREUSE | 4:05.25 | +1:14.77 | 802.95 |
84 | 81 | 3195618 | RAVIER Juliette | 2008 | SKI NORDIQUE CHARTREUSE | 4:13.80 | +1:23.32 | 863.14 |
НС | 10 | 3495159 | RUIZ GIRALT Nuria | 2006 | CLUB ESQUI NORDIC DE LARP | - | - | - |
Всего записей: 85