SP 1.1 km F Final - FIS Race - Men - 27 Ноября 2024
SEN || Код соревнования: 3995
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб |
---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | 3190553 | ROUSSET Gaspard | 2001 | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ |
2 | 91 | 3190861 | LECERF Anael | 2004 | CLUB DES SPORTS DE MERIBEL |
3 | 93 | 3190429 | CHAUTEMPS Arnaud | 1997 | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ |
4 | 100 | 3190636 | CULLET CALDERINI Victor | 2002 | CLUB DES SPORTS LES MENUIRES |
5 | 97 | 3190635 | CORREIA Matteo | 2002 | LA BRESSAUDE SECTION SKI |
6 | 94 | 3190607 | ARNAUD Julien | 2001 | SKI CLUB MONTGENEVRE VAL CLAREE |
7 | 95 | 3190642 | ESSONNIER Ivan | 2003 | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ |
8 | 101 | 3190512 | GAILLARD Lucas | 1999 | SKI AMICAL MEAUDRAIS |
9 | 96 | 3190758 | BLANC Mathieu | 2003 | CLUB DES SPORTS DE MERIBEL |
10 | 99 | 3190582 | COUPAT Sabin | 2000 | BESSAT SPORTS D HIVER |
11 | 98 | 3190715 | CAILLOT Felix | 2004 | SKI AMICAL MEAUDRAIS |
12 | 106 | 3190580 | LOVERA Victor | 2000 | SKI NORDIQUE CHARTREUSE |
13 | 102 | 3190677 | PRIMET Luc | 2002 | OLYMPIC MONT D OR |
14 | 103 | 3190637 | CHAPPAZ Simon | 2002 | CLUB DES SPORTS LA CLUSAZ |
15 | 104 | 3190762 | SEROT Hugo | 2004 | SKI CLUB DE BOZEL |
16 | 105 | 3190747 | LANNE Antoine | 2004 | SKI CLUB DE BOZEL |
17 | 109 | 3190405 | ROUSSET Charly | 1996 | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ |
18 | 111 | 3190738 | DEJOUR Hugo | 2002 | S.C NORDIQUE PAYS ROCHOIS |
19 | 113 | 3190302 | PARISSE Clement | 1993 | CLUB DES SPORTS MEGEVE |
20 | 117 | 3190656 | GENEST Noa | 2004 | SC MEZENC |
21 | 107 | 3190716 | DEUFFIC Charly | 2004 | UNION SPORTIVE AUTRANAISE |
22 | 112 | 3190703 | ZANELLATO Ugo | 2004 | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ |
23 | 115 | 3190978 | LEVET Tom | 2000 | SKI NORDIQUE CHARTREUSE |
24 | 118 | 3190746 | JAN Pierre | 2004 | A.S GERARDMER SKI NORDIQUE |
25 | 120 | 3190719 | GAULIER Aubin | 2004 | C.S NORDIQUE VILLARD DE LANS |
26 | 108 | 3190761 | LAISSUS Milhan | 2004 | CLUB DES SPORTS LES MENUIRES |
27 | 110 | 3190621 | SAVART Stevenson | 2000 | Olympic Mont D\'OR |
28 | 114 | 3190737 | LEUENBERGER Leo | 2004 | SKI CLUB XONRUPT |
29 | 116 | 3190569 | VUILLET Simon | 2000 | SKI CLUB DU GRANDVAUX |
30 | 119 | 3190763 | LEBARD Jan | 2004 | C.S NORDIQUE VILLARD DE LANS |
31 | 431 | 3190301 | AGNELLET Gerard | 1992 | CLUB DES SPORTS LA CLUSAZ |
32 | 442 | 3190733 | MISSILLIER Constant | 2003 | SKI CLUB GRAND BORNAND |
33 | 437 | 3190687 | VINCENT Lennie | 2004 | HAUT JURA SKI |
34 | 448 | 3190880 | BUNOZ Basile | 2003 | GRAND CHAMBERY SKI |
35 | 449 | 3190731 | MALGRAND Hugo | 2003 | SC NORDIQUE PRAZ-DE-LYS-SOMMAND |
36 | 443 | 3190705 | MEYER Gaspard | 2003 | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ |
37 | 434 | 3190639 | PERRILLAT BOITEUX Tanguy | 2002 | SKI CLUB GRAND BORNAND |
38 | 444 | 3190702 | JARRIAND Elio | 2004 | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ |
39 | 445 | 3190713 | MAGINI Elohann | 2004 | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ |
Всего записей: 39