10 km F - Roller Skiing - Men - 27 Сентября 2024
up hill || Код соревнования: 2139
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 3460018 | PEPENE Paul Constantin | 1988 | CS Dinamo Bucuresti | 33:52.4 | - | 101.13 |
2 | 40 | 3460061 | COJOCARU Gabriel | 2003 | CS DINAMO BUC - CENTRU SPORTIV BV | 34:50.1 | +57.7 | 123.84 |
3 | 41 | 3460056 | DOLHASCU Florin Robert | 2001 | CS DINAMO BUCURESTI-CENTRUL SPORTIV BV | 35:23.4 | +1:31.0 | 136.95 |
4 | 39 | 3460071 | COSTEA Ionut Alexandru | 2005 | CS DINAMO BUC - CENTRU SPORTIV BV | 35:27.4 | +1:35.0 | 138.52 |
5 | 38 | 3460073 | RASINA Leonard Iosif | 2005 | CSS Dinamo Rasnov | 36:58.8 | +3:06.4 | 174.50 |
6 | 36 | 3460074 | GHERGHEL Stefan Paul | 2007 | CSS Baia Sprie | 37:05.3 | +3:12.9 | 177.06 |
7 | 35 | 3510630 | GASCHE Christoph | 1986 | - | 39:11.0 | +5:18.6 | 226.54 |
8 | 37 | 3460040 | POPA Raul Mihai | 1997 | CS DINAMO BUCURESTI-CENTRUL SPORTIV BV | 42:09.4 | +8:17.0 | 296.76 |
9 | 31 | 3460080 | GANJU Bogdan Nicolae | 2008 | CLUB SPORTIV OLIMPIC CETATE RASNOV | 42:31.3 | +8:38.9 | 305.38 |
10 | 33 | 3460072 | BUS Bogdan Vasile | 2002 | CS Universitatea Cluj | 50:07.4 | +16:15.0 | 484.91 |
НС | 34 | 3460076 | COJOCARU Iosua | 2007 | CSS Sinaia | - | - | - |
НС | 32 | 3460078 | HRIT Alex Florin Mihai | 2008 | CSS Baia Sprie | - | - | - |
Всего записей: 12