SP 1.5 km F Final - Roller Skiing Junior - Men - 07 Сентября 2024
UNDER 18 || Код соревнования: 68
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | ||||||||||
1 | 92 | 3291175 | BARALE Giacomo | 2008 | S.C. ALPI MARITTIME ENTRAQUE-VALDIERI A.D. | |||||
2 | 53 | 3291082 | PEDRANZINI Daniel | 2007 | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | |||||
3 | 54 | 3291075 | PIETROBONI Luca | 2007 | AMATEURSCICLUB SESVENNA VOLKSBANK | |||||
4 | 91 | 3291201 | ANTOGNOLI Alan | 2008 | A.S.D. SPORTING CLUB LIVIGNO | |||||
5 | 55 | 3290989 | TOZZI Tommaso | 2007 | WINTER S.C. SUBIACO A.S.D. | |||||
6 | 52 | 3550280 | KALNINS Davis | 2007 | All-Round Ski Team | |||||
7 | 59 | 3291079 | SCHWINGSHACKL Lukas | 2007 | A.S.V. 5V LOIPE | |||||
8 | 61 | 3291000 | TROMBETTA Edoardo | 2007 | SKI COLLEGE VENETO-FALCADE S.C.S.D. | |||||
9 | 104 | 3291186 | MAESTRI Thomas | 2008 | A.D. U.S. CARISOLO | |||||
10 | 57 | 3291072 | ROSSI Alex | 2007 | S.C. VAL BIOIS A.S.D. | |||||
11 | 51 | 3291077 | BETTINI Carlo | 2007 | AMATEURSCICLUB SESVENNA VOLKSBANK | |||||
12 | 94 | 3291191 | ROMAGNA Francesco | 2008 | U.S. PRIMIERO A.S.D. | |||||
13 | 107 | 3291179 | FERRARI Emanuele | 2008 | MARZOLA G.S.D. | |||||
14 | 68 | 3291116 | ZAMBELLI TITTON Francesco | 2008 | A.S.D. S.C. DOLOMITI CADORE | |||||
15 | 86 | 3291019 | DA CORTE VECCHINO Andrea | 2007 | A.S. MONTE COGLIANS A.D. | |||||
16 | 76 | 3291187 | CALZA Nicolo | 2008 | S.C. LEDRENSE A.S.D. | |||||
17 | 110 | 3291160 | PASINI Gianluca | 2008 | S.C. GROMO A.D. | |||||
18 | 62 | 3291099 | BARP Dante | 2007 | S.C. VAL BIOIS A.S.D. | |||||
19 | 58 | 3291131 | MANIEZZO Matteo | 2007 | S.C. DRINK A.S.D. | |||||
20 | 99 | 3291167 | FARINET Yannick | 2008 | S.C. GRAN SAN BERNARDO A.S.D. | |||||
21 | 60 | 3291073 | CAPRA Davide | 2007 | S.C. VAL BIOIS A.S.D. | |||||
22 | 63 | 3291095 | MARINONI Mattia | 2007 | S.C. 13 CLUSONE A.D. | |||||
23 | 65 | 3291054 | CASTAGNA Raul | 2007 | S.C. BOSCO LESSINIA A.D. | |||||
24 | 79 | 3291171 | VITTAZ Jody | 2008 | S.C. AMIS DE VERRAYES A.S.D. | |||||
25 | 88 | 3291161 | PICCOLIORI Giorgio | 2008 | S.C. CORTINA A.S.D. | |||||
26 | 97 | 3291196 | ZAMBELLI DOMELIN Andrea | 2009 | A.S.D. CAMOSCI | |||||
27 | 87 | 3291205 | MAIR Johannes | 2009 | AMATEURSKICLUB TOBLACH - DOBBIACO | |||||
28 | 85 | 3291199 | GAZZONI Simon | 2008 | A.S.D. SPORTING CLUB LIVIGNO | |||||
29 | 96 | 3291170 | BRONDELLO Leonardo | 2009 | A.S.D. S.C. VALLE STURA | |||||
30 | 67 | 3291122 | ALVERA Nicolo | 2008 | S.C. CORTINA A.S.D. | |||||
31 | 108 | 3291147 | MENIA CADORE Marco | 2008 | A.S.D. S.C. DOLOMITI CADORE | |||||
32 | 56 | 3291078 | OBERHOELLER Elias | 2007 | AMATEURSPORTCLUB SARNTAL | |||||
33 | 93 | 3291173 | BENETTI Aron | 2008 | S.C. GRAN PARADISO A.S.D. | |||||
34 | 106 | 3291193 | COLOMBO Marco | 2008 | S.C. PRIMALUNA GIOVANNI XXIII° A.S.D. | |||||
35 | 83 | 3291195 | GIANOLA Oscar Axel | 2009 | S.C. ALTA VALTELLINA A.D. | |||||
36 | 84 | 3291204 | MARTINELLI Matteo | 2008 | A.S.D. SPORTING CLUB LIVIGNO | |||||
37 | 82 | 3291163 | CARRARO Orlando | 2008 | S.C. BRUSSON A.D. | |||||
38 | 69 | 3291133 | GASPARI Gregorio | 2008 | S.C. BOSCO LESSINIA A.D. | |||||
39 | 105 | 3291194 | PRAOLINI Geremia | 2008 | S.C. ALTA VALTELLINA A.D. | |||||
40 | 90 | 3291200 | RINI Pietro | 2008 | A.S.D. SPORTING CLUB LIVIGNO | |||||
41 | 66 | 3291096 | PALAMINI Marco | 2007 | S.C. 13 CLUSONE A.D. | |||||
42 | 72 | 3291145 | ZAMBON Luca | 2007 | SKI CLUB GARDENA - GROEDEN A.S.D. | |||||
43 | 70 | 3291121 | DEBERTOLIS Diego | 2007 | S.C. VAL BIOIS A.S.D. | |||||
44 | 71 | 3291126 | BASCHIERA Brian | 2007 | A.P.D. TIMAU CLEULIS | |||||
45 | 89 | 3291181 | PAVAN Daniele | 2009 | S.C. CORTINA A.S.D. | |||||
46 | 109 | 3291192 | BERGAMINI Riccardo | 2009 | S.C. PRIMALUNA GIOVANNI XXIII° A.S.D. | |||||
47 | 100 | 3291206 | KLOCKER Elias | 2009 | AMATEURSKICLUB TOBLACH - DOBBIACO | |||||
48 | 101 | 3291174 | SCALVINO Simon | 2008 | S.C. FALLERE A.S.D. | |||||
49 | 80 | 3291198 | RAISONI Giacomo | 2008 | A.S.D. SPORTING CLUB LIVIGNO | |||||
50 | 77 | 3291203 | ZIGANTE Luca | 2009 | SCI C.A.I. MONTE LUSSARI A.S.D. | |||||
51 | 98 | 3291189 | SANTANIELLO Giuseppe | 2008 | SCI C.A.I. MONTE LUSSARI A.S.D. | |||||
52 | 64 | 3291103 | DA SACCO Lorenzo | 2007 | A.S.D. CAMOSCI | |||||
53 | 74 | 3291071 | PALLADINO Christian | 2007 | A.P.D. TIMAU CLEULIS | |||||
54 | 73 | 3291062 | MARIN Francesco | 2007 | A.S.D. SCI CLUB PANORAMA | |||||
55 | 95 | 3291184 | TASSER Theo | 2009 | AMATEUR LANGLAUFVEREIN KRONSPUR | |||||
56 | 78 | 3291190 | MENGUZZATO Leonardo | 2009 | SCI C.A.I. MONTE LUSSARI A.S.D. | |||||
57 | 75 | 3291117 | NETTO Alessio | 2008 | A.S.D. CAMOSCI | |||||
58 | 81 | 3291188 | PICCOLO Davide | 2009 | GRUPPO SCIATORI EDELWEISS A.S.D. | |||||
59 | 103 | 3291202 | TOSSUTTI Abramo | 2009 | SCI CLUB 70 A.S.D. |
Всего записей: 59