SP 1.5 km F Final - Roller Skiing - Men - 07 Сентября 2024
Код соревнования: 64
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | ||||||||||
1 | 186 | 3290514 | GABRIELLI Giacomo | 1996 | C.S. ESERCITO | |||||
2 | 192 | 3290935 | ARTUSI Aksel | 2004 | C.S. ESERCITO | |||||
3 | 181 | 3290533 | HELLWEGER Michael | 1996 | C.S. CARABINIERI SEZ. SCI | |||||
4 | 184 | 3290771 | CHIOCCHETTI Alessandro | 2001 | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | |||||
5 | 187 | 3290904 | CAROLLO Martino | 2003 | GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO | |||||
6 | 182 | 3290825 | BARP Elia | 2002 | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | |||||
7 | 183 | 3290712 | GRAZ Davide | 2000 | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | |||||
8 | 201 | 3290611 | ROMANO Lorenzo | 1997 | C.S. CARABINIERI SEZ. SCI | |||||
9 | 190 | 3290577 | CORADAZZI Martin | 1998 | C.S. ESERCITO | |||||
10 | 194 | 3290902 | GHIO Davide | 2004 | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | |||||
11 | 185 | 3290600 | DAPRA Simone | 1997 | GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO | |||||
12 | 189 | 3290524 | ABRAM Mikael | 1996 | C.S. ESERCITO | |||||
13 | 191 | 3290857 | SCHWINGSHACKL Benjamin | 2002 | C.S. CARABINIERI SEZ. SCI | |||||
14 | 197 | 3290504 | VENTURA Paolo | 1996 | C.S. ESERCITO | |||||
15 | 196 | 3290407 | SALVADORI Giandomenico | 1992 | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | |||||
16 | 202 | 3290876 | GAUDENZIO Marco | 2004 | UNDER UP SKI TEAM BERGAMO A.S.D. | |||||
17 | 188 | 3290379 | DE FABIANI Francesco | 1993 | C.S. ESERCITO | |||||
17 | 198 | 3290843 | PETRINI Giacomo | 2003 | AMATEURSCICLUB SESVENNA VOLKSBANK | |||||
19 | 195 | 3290883 | GALLI Teo | 2004 | A.S.D. SPORTING CLUB LIVIGNO | |||||
20 | 200 | 3290674 | DEL FABBRO Luca | 1999 | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | |||||
21 | 193 | 3290510 | DELLAGIACOMA Tommaso | 1996 | SOTTOZERO NORDIC TEAM A.S.D. | |||||
22 | 199 | 3290886 | ZORZI Andrea | 2003 | C.S. ESERCITO | |||||
23 | 203 | 3290961 | FORADORI Riccardo | 2004 | AMATEURSCICLUB SESVENNA VOLKSBANK | |||||
24 | 204 | 3290959 | SIORPAES Matteo | 2004 | UNDER UP SKI TEAM BERGAMO A.S.D. | |||||
25 | 205 | 3291058 | NONES Patrik | 2004 | OLIMPIC LAMA A.D. | |||||
26 | 208 | 3291183 | UNFER Simone | 2002 | A.P.D. TIMAU CLEULIS | |||||
27 | 206 | 3291059 | PLONER Samuel | 2004 | OLIMPIC LAMA A.D. | |||||
28 | 207 | 3961101 | JUNGBLUTH RODRIGUEZ Klaus | 1979 | - |
Всего записей: 28