10 km F Mst - Roller Skiing - Men - 14 Апреля 2024
Код соревнования: 4414
Место | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3040133 | WALKER-BROOSE Bentley | 2001 | - | 22:08.3 | - | 206.48 |
2 | 3040160 | SPRING Jayden | 2005 | - | 22:28.7 | +20.4 | 249.48 |
3 | 3040137 | BARNETT Adam | 2000 | - | 22:46.9 | +38.6 | 287.85 |
4 | 3040139 | DE CAMPO Fedele | 2001 | - | 22:55.1 | +46.8 | 305.13 |
5 | 3040166 | MERRICK HARVEY Clancy | 2006 | - | 23:17.1 | +1:08.8 | 351.51 |
6 | 3040131 | BURTON Liam | 1998 | - | 23:45.9 | +1:37.6 | 412.22 |
7 | 3040158 | BRADFORD Noah | 2003 | - | 23:46.8 | +1:38.5 | 414.11 |
8 | 3040161 | DE SOUZA Vincent | 2003 | - | 25:14.6 | +3:06.3 | 599.19 |
9 | 3040165 | MORGAN Max | 2004 | - | 26:07.3 | +3:59.0 | 710.28 |
10 | 3550100 | BODNIEKS Valdis | 1983 | - | 26:19.2 | +4:10.9 | 735.37 |
11 | 3040169 | JOHNSON Samuel | 2006 | NSWACT XC | 26:22.3 | +4:14.0 | 741.90 |
Всего записей: 11