SP 1.6 km F Final - Junior Race - Men - 21 Декабря 2023
Код соревнования: 4228
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | ||||||||||
1 | 101 | 3510784 | NAEFF Isai | 2005 | Lischana Scuol | |||||
2 | 109 | 3150907 | BAUER Matyas | 2004 | LK Slovan Karlovy Vary | |||||
3 | 102 | 3510779 | ALDER Roman | 2004 | Bernina Pontresina | |||||
4 | 105 | 3290902 | GHIO Davide | 2004 | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | |||||
5 | 103 | 3150896 | TUZ Jiri | 2004 | Dukla Liberec | |||||
6 | 115 | 3510772 | NUFER Jon-Fadri | 2004 | Sedrun-Tujetsch | |||||
7 | 104 | 3290883 | GALLI Teo | 2004 | A.S.D. SPORTING CLUB LIVIGNO | |||||
8 | 107 | 3510782 | HAUSER Silvan | 2004 | Riedern | |||||
9 | 116 | 3201129 | WAGNER Tom Emilio | 2004 | SWV Goldlauter | |||||
10 | 123 | 3510758 | DURRER Silvan | 2004 | Drusberg | |||||
11 | 106 | 3510770 | STEIGER Niclas | 2004 | Piz Ot Samedan | |||||
12 | 110 | 3290952 | CUC Tommaso | 2005 | C.S. CARABINIERI SEZ. SCI | |||||
13 | 112 | 3290903 | RIGAUDO Gabriele | 2004 | S.C. ALPI MARITTIME ENTRAQUE-VALDIERI A.D. | |||||
14 | 118 | 3201106 | MOOSMAYER Philipp | 2004 | TSG Leutkirch | |||||
15 | 121 | 3390306 | JAAMA Olle Ilmar | 2004 | Sportclub CFC | |||||
16 | 127 | 3201190 | WEIDLICH Janik | 2005 | VSC Klingenthal | |||||
17 | 108 | 3190761 | LAISSUS Milhan | 2004 | CLUB DES SPORTS LES MENUIRES | |||||
18 | 114 | 3201165 | FAGERER Korbinian | 2005 | SV Oberteisendorf | |||||
19 | 122 | 3190861 | LECERF Anael | 2004 | CLUB DES SPORTS DE MERIBEL | |||||
20 | 130 | 3190737 | LEUENBERGER Leo | 2004 | SKI CLUB XONRUPT | |||||
21 | 113 | 3490347 | COLELL PANTEBRE Marc | 2005 | CEFVC | |||||
22 | 117 | 3430389 | BRYJA Pawel | 2005 | UKS Regle Koscielisko | |||||
23 | 119 | 3430394 | LEGIERSKI Przemyslaw | 2005 | NKS Trojwies Beskidzka | |||||
24 | 120 | 3050426 | EISCHER Elias | 2007 | - | |||||
25 | 126 | 3050403 | LINDSBERGER Fabian | 2005 | - | |||||
26 | 111 | 3201111 | DSAAK Nico | 2004 | SK Dresden-Niedersedlitz | |||||
27 | 124 | 3151093 | REZAC Ales | 2007 | Ski klub Jablonec n.N. | |||||
28 | 125 | 3150897 | PESTA David | 2004 | Dukla Liberec | |||||
29 | 128 | 3190762 | SEROT Hugo | 2004 | SKI CLUB DE BOZEL | |||||
30 | 129 | 3150956 | HELLMICH Jonas | 2005 | Dukla Liberec | |||||
31 | 0 | 3190747 | LANNE Antoine | 2004 | SKI CLUB DE BOZEL | |||||
32 | 0 | 3290876 | GAUDENZIO Marco | 2004 | UNDER UP SKI TEAM BERGAMO A.S.D. | |||||
33 | 0 | 3430408 | PILCH Dawid | 2005 | WSS Wisla | |||||
34 | 0 | 3510775 | BEGUIN Maxime | 2004 | Vue-des-Alpes | |||||
35 | 0 | 3190716 | DEUFFIC Charly | 2004 | UNION SPORTIVE AUTRANAISE | |||||
36 | 0 | 3050405 | WALCHER Janne | 2005 | USV Grossarl | |||||
37 | 0 | 3560198 | PETROVIC Bor | 2005 | ND Ratece - Planica | |||||
38 | 0 | 3430399 | WASOWICZ Tomasz | 2004 | Wislanskie Stowarzyszenie Sportowe | |||||
39 | 0 | 3150891 | PAVEK Matyas | 2004 | Dukla Liberec | |||||
40 | 0 | 3490333 | BORRELL CASALS Aniol | 2004 | CLUB DESQUI PUIGCERDA | |||||
41 | 0 | 3151076 | SIMBARTL Eduard | 2006 | CKS SKI Jilemnice | |||||
42 | 0 | 3150992 | KOZNAR Matej | 2005 | CKS SKI Jilemnice | |||||
43 | 0 | 3290955 | MATLI Gabriele | 2005 | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | |||||
44 | 0 | 3510778 | GERTSCH Evan | 2004 | SAS Bern | |||||
45 | 0 | 3150986 | SAZEL Frantisek | 2005 | Fenix Ski Team Jesenik | |||||
46 | 0 | 3050412 | KAINZ Jakob Even | 2005 | ASVOE Langlauf Muerztal | |||||
47 | 0 | 3201161 | ROEVER Lennart | 2005 | SWV Goldlauter | |||||
48 | 0 | 3050402 | FUCHS David | 2005 | WSC Bad Mitterndorf | |||||
49 | 0 | 3560208 | KARNICAR Lovrenc | 2006 | TSK Triglav Kranj | |||||
50 | 0 | 3390301 | LUHA Leivo | 2004 | Alutaguse Skiclub | |||||
51 | 0 | 3390304 | SARAPUU Robert | 2005 | Sportclub CFC | |||||
52 | 0 | 3151078 | SALABA Jakub | 2006 | CKS SKI Jilemnice | |||||
53 | 0 | 3700155 | CENEK Tomas | 2007 | SKP Vysoke Tatry | |||||
54 | 0 | 3150991 | SVOBODA Martin | 2005 | CKS SKI Jilemnice | |||||
55 | 0 | 3151031 | SMEJKAL Adam | 2006 | Ski klub Jablonec n.N. | |||||
56 | 0 | 3050397 | SCHMOELZ Simon | 2004 | WSV SPORTUNION WIENERWALD | |||||
57 | 0 | 3430451 | ZOLKIEWSKI Antoni | 2007 | MULKS Grupa Oscar Tomaszow Lubelski | |||||
58 | 0 | 3430416 | STACHON Karol | 2006 | UKS Regle Koscielisko | |||||
59 | 0 | 3430415 | LEZANKA Jan | 2006 | UKS HUBAL Bialystok | |||||
60 | 0 | 3050422 | WALCHER Niklas | 2007 | USV Grossarl | |||||
61 | 0 | 3430401 | ZWATRZKO Jan | 2006 | UKS Regle | |||||
62 | 0 | 3430409 | TOMASZEK Hubert | 2005 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | |||||
63 | 0 | 3030033 | SAUMA Mateo Lorenzo | 2004 | Club Andino Bariloche (CAB) | |||||
64 | 0 | 3430390 | BELZ Szymon | 2005 | MULKS Grupa Oscar Tomaszow Lubelski | |||||
65 | 0 | 3201120 | DOHNAL Rudolf | 2005 | - | |||||
66 | 0 | 3050407 | SCHWARZER Leopold | 2005 | SUN-Thalgau | |||||
67 | 0 | 3430379 | KOPER Emil | 2004 | MULKS Grupa Oscar Tomaszow Lubelski | |||||
68 | 0 | 3150942 | JURIK Marek | 2004 | Fenix Ski Team Jesenik | |||||
69 | 0 | 3510773 | BUHOLZER Sven | 2004 | Horw | |||||
70 | 0 | 3151091 | BENDA Vojtech | 2007 | Ski klub Jablonec n.N. | |||||
71 | 0 | 3560212 | MARINKO Jaka | 2006 | Nordijsko sportno drustvo Medvode | |||||
72 | 0 | 3560206 | LAVRIC PREGELJ Philip Yazbeck | 2006 | TSD Olimpija Bloke | |||||
73 | 0 | 3150963 | STEFAN Jan | 2005 | CKS SKI Jilemnice | |||||
74 | 0 | 3560214 | SPORN Tine | 2007 | TEKASKI SMUCARSKI KLUB JUB DOL PRI LJUBLJANI | |||||
75 | 0 | 3560215 | TICAR Azbe | 2008 | TEKASKI SMUCARSKI KLUB JUB DOL PRI LJUBLJANI | |||||
76 | 0 | 3430413 | GIBA Dawid | 2006 | UKS Hubal Bialystok | |||||
77 | 0 | 3050413 | KOGLBAUER Til | 2006 | 1. SVG Hohe Wand | |||||
78 | 0 | 3430404 | KARPIEL Kacper | 2006 | UKS Regle | |||||
79 | 0 | 3030043 | ESTEVEZ Justo Pastor | 2006 | Club Andino Bariloche (CAB) | |||||
80 | 0 | 3310093 | TOSIC Andrija | 2008 | ZVZ | |||||
81 | 0 | 3030035 | TORRES Nahuel Exequiel | 2004 | Club Andino Bariloche (CAB) | |||||
82 | 0 | 3430402 | WATYCHA Jan | 2006 | UKS Regle | |||||
83 | 0 | 3430395 | KOCHMAN Adrian | 2005 | MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Gora | |||||
84 | 0 | 3110036 | MELINAN Patricio | 2006 | CAUPOLICAN | |||||
85 | 0 | 3240048 | HOLLO Martin | 2007 | Vasas SC |
Всего записей: 85