SP 1.1 km C Qual - National Junior Championships - Women - 09 Марта 2024
Код соревнования: 4088
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб |
---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 3185957 | TOSSAVAINEN Eevi-Inkeri | 2003 | Vantaan Hiihtoseura |
2 | 58 | 3185902 | LINDROOS Anni | 2001 | Pargas If |
3 | 64 | 3185945 | RAUNIO Tuuli | 2002 | Pohti SkiTeam |
4 | 57 | 3185996 | KUKONLEHTO Fanny | 2003 | Tampereen Pyrinto |
5 | 66 | 3185892 | KAIJANSINKKO Siiri | 2001 | Liperin Hiihtoseura |
6 | 51 | 3186013 | HAGGKVIST Frida | 2003 | Narpes Kraft Skidforening |
7 | 133 | 3186258 | PURANEN Olivia | 2008 | AT Ski Team |
8 | 93 | 3186106 | KEMPPI Silva | 2005 | Espoon Hiihtoseura |
9 | 107 | 3186098 | HAAPALEHTO Ella Noora | 2005 | Pohti SkiTeam Pyhajarvi |
10 | 156 | 3186244 | LINDHOLM Siiri | 2008 | Savonlinnan Hiihtoseura |
11 | 140 | 3186217 | HELMI Emilia | 2007 | Tampereen Pyrinto |
12 | 75 | 3186017 | AALTONEN Pinja | 2003 | IF Minken |
13 | 65 | 3186074 | ONNELA Ilana | 2003 | Pohti SkiTeam |
14 | 52 | 3186000 | VUOLLET Iida | 2003 | Ounasvaaran Hiihtoseura |
15 | 69 | 3186009 | TORVINEN Elsa | 2003 | Vantaan Hiihtoseura |
16 | 77 | 3185983 | KANKKUNEN Laura | 2002 | - |
17 | 110 | 3186100 | HENRIKSSON Emmi | 2005 | AT Ski Team |
18 | 68 | 3185885 | RYYTTY Vilma | 2001 | - |
19 | 135 | 3186163 | HALONEN Ellinor | 2006 | Narpes Kraft Skidforening |
20 | 62 | 3185887 | LEINONEN Suvi | 2001 | Lahden Hiihtoseura |
21 | 138 | 3186191 | VOUTILAINEN Iiris | 2007 | Joensuun Kataja |
22 | 103 | 3186049 | KYTAJA Nora | 2004 | Iisalmen Visa |
23 | 54 | 3186027 | MATTILA Saara | 2003 | Kankaantaan Kisa |
23 | 106 | 3186088 | NUMMILA Noora | 2004 | Espoon Hiihtoseura |
25 | 61 | 3185948 | JUNKKALA Julia | 2002 | Michigan Technological University |
26 | 70 | 3185903 | RIIKOLA Roosa | 2001 | Ylikiimingin Nuijamiehet |
27 | 113 | 3186086 | VIRTANEN Annu | 2004 | Tampereen Pyrinto |
28 | 149 | 3186209 | HAGGKVIST Johanna | 2006 | Narpes Kraft Skidforening |
29 | 63 | 3185955 | VUORMA Iitu | 2002 | - |
30 | 73 | 3186034 | KEJONEN Siiri | 2003 | Hollolan Urheilijat -46 |
31 | 96 | 3186147 | HAGGLUND Emelie | 2005 | Borga Akilles |
32 | 139 | 3186190 | VOUTILAINEN Nella | 2007 | Joensuun Kataja |
33 | 60 | 3186062 | KALLBACKA Linnea | 2003 | Vora IF |
34 | 95 | 3186081 | JUNKKALA Jessica | 2004 | Kankaantaan Kisa |
35 | 114 | 3186169 | YLONEN Jenna | 2005 | Skiteam 105 |
36 | 74 | 3186127 | SEPPANEN Kerttu | 2001 | Lappeen Riento |
37 | 55 | 3186053 | HAASANEN Eeva | 2003 | Vantaan Hiihtoseura |
38 | 164 | 3186279 | MAENPAA Nelli | 2007 | Tampereen Pyrinto |
39 | 124 | 3186016 | HEINIMAA Venla | 2004 | Kangasalan Kisa |
40 | 53 | 3185947 | KYTAJA Nea | 2002 | Iisalmen Visa |
41 | 67 | 3186041 | KEMPPAINEN Suvi | 2003 | Kainuun Hiihtoseura |
42 | 72 | 3185984 | KONTKANEN Veera | 2002 | Vantaan Hiihtoseura |
43 | 171 | 3186267 | MAKINEN Mandi | 2007 | Joensuun Kataja |
44 | 104 | 3186161 | HIETAMAKI Sini | 2005 | Seinajoen Hiihtoseura |
45 | 141 | 3186181 | SALO Linnea | 2006 | Tampereen Pyrinto |
46 | 99 | 3186172 | KOIVISTO Aida | 2005 | Seinajoen Hiihtoseura |
47 | 157 | 3186221 | NASKALI Johanna | 2006 | Tampereen Pyrinto |
48 | 92 | 3186119 | ROSSI Selene | 2005 | Espoon Hiihtoseura |
49 | 147 | 3186250 | HAHTOKARI Vilma | 2007 | IF Asarna |
50 | 101 | 3186143 | HAKALA Assi | 2005 | Himangan Urheilijat |
51 | 121 | 3186097 | KOIVUNIEMI Pauliina | 2004 | Tampereen Pyrinto |
52 | 137 | 3186208 | STENROOS Anna | 2006 | Kankaanpaan Urheilijat |
53 | 118 | 3186122 | LAX Wilma | 2004 | Borga Akilles |
54 | 83 | 3185900 | KAURANEN Vilja | 2001 | - |
55 | 111 | 3186121 | RAUTIALA Jenna | 2005 | Team Skiers |
56 | 102 | 3186142 | KORHONEN Emma | 2005 | IF Femman |
57 | 144 | 3186196 | LOIKKANEN Sonja | 2006 | Joensuun Kataja |
58 | 109 | 3186203 | OJA Alissa | 2005 | Himangan Urheilijat |
59 | 155 | 3186231 | JUNNIKKALA Alma | 2007 | Kalajoen Junkkarit |
60 | 119 | 3186114 | PALSINAJARVI Melia | 2005 | Kontiolahden Urheilijat |
61 | 105 | 3186090 | BOREN Maija | 2004 | Kontiolahden Urheilijat |
62 | 181 | 3186251 | AHO Laura | 2008 | Reisjarven Pilke |
63 | 168 | 3186237 | NISKANEN Helina | 2007 | Puijon Hiihtoseura |
64 | 100 | 3186171 | NYBERG Andrea | 2005 | Pargas IF |
65 | 169 | 3186278 | MAENPAA Ida | 2007 | Tampereen Pyrinto |
66 | 87 | 3186133 | KUKKOLA Jenni | 2003 | Ylivieskan Kuula |
67 | 166 | 3186243 | NORDKVIST Ida | 2007 | IF Femman |
68 | 85 | 3186019 | JARVELA Venla | 2003 | Vuokatti Ski Team Kainuu |
69 | 120 | 3186157 | GRANHOLM Felicia | 2005 | Vora IF |
70 | 180 | 3186265 | TASA Maria | 2008 | Vehkalahden Veikot |
71 | 160 | 3186212 | MOILANEN Veera | 2006 | Joensuun Kataja |
72 | 152 | 3186229 | MALMBERG Rebecca | 2006 | Osterby Sportklubb |
73 | 158 | 3186165 | KRONVALL Ronja | 2006 | Tampereen Pyrinto |
74 | 94 | 3186132 | KOIVISTO Miina | 2005 | Team Skiers |
75 | 150 | 3186194 | RUOTSALA Heta | 2006 | Ounasvaaran Hiihtoseura |
76 | 78 | 3185937 | SMART Hannah | 2002 | Iisalmen Visa |
77 | 151 | 3186205 | RAUTIAINEN Aada | 2006 | Liperin Hiihtoseura |
78 | 134 | 3186199 | KOSKI Hanni | 2007 | Tampereen Pyrinto |
79 | 71 | 3186042 | PIRNESKOSKI Kerttu | 2003 | Visa Ski Team Kemi |
80 | 162 | 3186185 | ANTIKAINEN Eeva | 2006 | IF Minken |
81 | 163 | 3186201 | ERONEN Aino | 2006 | Vantaan Hiihtoseura |
82 | 76 | 3185969 | SAAVALAINEN Katri | 2002 | - |
83 | 154 | 3186193 | RUOTSALA Hilpi | 2006 | Ounasvaaran Hiihtoseura |
84 | 81 | 3186073 | SALONEN Hilda | 2003 | Vantaan Hiihtoseura |
85 | 59 | 3185954 | KANERVA Vilma | 2002 | Ounasvaaran Hiihtoseura |
86 | 148 | 3186153 | HJERPE Wilma | 2006 | IF Minken |
87 | 84 | 3185944 | VESTENIUS Jonna | 2002 | Visa Ski Team Kemi |
88 | 97 | 3186079 | KARTTUNEN Kiia | 2004 | Imatran Urheilijat |
89 | 146 | 3186238 | JOHANSSON Theresia | 2008 | Pargas IF |
90 | 391 | 3105384 | WILLIAMS Tabitha | 2004 | Canmore Nordic |
91 | 161 | 3186202 | RAIKKONEN Venla | 2007 | Imatran Urheilijat |
92 | 108 | 3186135 | VUOLLET Sanni | 2005 | Kalajoen Junkkarit |
93 | 145 | 3186204 | SALOKANGAS Seela | 2006 | Ounasvaaran Hiihtoseura |
94 | 172 | 3186275 | KANKAANPAA Martta | 2007 | Espoon Hiihtoseura |
95 | 159 | 3186257 | JORDAS Ellen | 2006 | Borga Akilles |
96 | 142 | 3186139 | RANTAKOMI Ilona | 2006 | Nastolan Naseva |
97 | 143 | 3186166 | VIRTANEN Alina | 2006 | Espoon Hiihtoseura |
98 | 153 | 3186189 | SUMANEN Siiri | 2007 | Espoon Hiihtoseura |
99 | 98 | 3186155 | TYYSTJARVI Sirja | 2005 | IF Femman |
100 | 122 | 3186031 | PETRELIUS Enni | 2004 | Ounasvaaran Hiihtoseura |
101 | 179 | 3186262 | RUTANEN Mea | 2006 | Ski Jyvaskyla |
102 | 112 | 3186214 | HWANG Milja | 2005 | Joensuun Kataja |
103 | 173 | 3186264 | NYBERG Rebecca | 2007 | Pargas IF |
104 | 123 | 3186084 | VALIMAKI Nina | 2004 | Kankaantaan Kisa |
105 | 126 | 3186145 | VIHERVIRTA Sunna | 2005 | Ounasvaaran Hiihtoseura |
106 | 194 | 3186206 | RAJALA Maija | 2007 | Seinajoen Hiihtoseura |
107 | 165 | 3186253 | PALOSAARI Maiju | 2007 | Limingan Niittomiehet |
108 | 167 | 3186213 | SILVENNOINEN Bertta | 2006 | Joensuun Kataja |
109 | 175 | 3186224 | PULKKINEN Ella | 2007 | Espoon Hiihtoseura |
110 | 117 | 3186215 | PAANANEN Saana | 2005 | Kangasalan Kisa |
111 | 177 | 3186268 | MAENPAA Inka | 2006 | Ounasvaaran Hiihtoseura |
112 | 79 | 3185953 | POYHONEN Ronja | 2003 | Siilinjarven Hiihtoseura |
113 | 128 | 3186226 | SOINI Sara | 2005 | Espoon Hiihtoseura |
114 | 196 | 3186281 | HAMALAINEN Ava | 2007 | Espoon Hiihtoseura |
115 | 174 | 3186219 | KANTANEN Oosa | 2006 | Juvan Urheilijat |
116 | 170 | 3186200 | LAAPAS Essi | 2006 | Anjalan Liitto |
117 | 116 | 3225034 | HAMMERSTEIN Elke | 2005 | British Nordic Development Squad |
118 | 178 | 3186277 | PALONEN Miina | 2007 | Ylojarven Ryhti |
119 | 80 | 3186046 | PALONEN Matleena | 2003 | Ylojarven Ryhti |
120 | 127 | 3186101 | KOIVULA Venla | 2005 | IF Femman |
121 | 82 | 3186274 | VIITANEN Vellamo | 2003 | Pakilan Veto |
Всего записей: 121