10 km C - FIS Race - Men - 13 Января 2024
Код соревнования: 3985
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 3180988 | KARKKULAINEN Jussi | 1996 | Taivalkosken Metsa-Veikot 85 | 27:05.0 | - | 86.88 |
| 2 | 64 | 3181636 | MAKINEN Niilo | 2004 | Puijon Hiihtoseura | 28:06.5 | +1:01.5 | 117.16 |
| 3 | 61 | 3181749 | LANSILUOTO Juho | 2005 | Pakilan Veto | 28:12.1 | +1:07.1 | 119.91 |
| 4 | 62 | 3181708 | PITKANEN Akseli | 2005 | Teiskon Urheilijat | 28:19.3 | +1:14.3 | 123.46 |
| 5 | 17 | 3181540 | KEMPPI Topias | 2003 | Inarin Yritys | 28:20.3 | +1:15.3 | 123.95 |
| 6 | 21 | 3181265 | HOGNABBA August | 1998 | IF Minken | 28:21.2 | +1:16.2 | 124.39 |
| 7 | 22 | 3181331 | POIKKIMAKI Miska | 2000 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 28:29.2 | +1:24.2 | 128.33 |
| 8 | 60 | 3181775 | KEMPPI Anton | 2007 | Inarin Yritys | 28:32.3 | +1:27.3 | 129.86 |
| 8 | 3181602 | MAKELA Santeri | 2002 | Himangan Urheilijat | - | - | - | |
| 9 | 18 | 3181496 | UUSITALO Iiro | 2002 | Jamsankosken Ilves | 28:33.9 | +1:28.9 | 130.65 |
| 10 | 44 | 3181711 | HAARA Eino | 2005 | Pakilan Veto | 28:36.2 | +1:31.2 | 131.78 |
| 11 | 63 | 3181650 | BERGQVIST Jalmari | 2004 | Liperin Hiihtoseura | 28:40.4 | +1:35.4 | 133.85 |
| 11 | 3181415 | MANNILA Eero | 2001 | Taivalkosken Metsa-Veikot 85 | - | - | - | |
| 12 | 15 | 3181491 | HYYTIAINEN Jussi | 2002 | - | 28:41.7 | +1:36.7 | 134.49 |
| 13 | 20 | 3180571 | LAHDEMAKI Sami | 1992 | Ski Jyväskylä | 28:51.5 | +1:46.5 | 139.31 |
| 14 | 89 | 3181804 | VUORELA Topias | 2007 | IF Minken | 28:54.1 | +1:49.1 | 140.59 |
| 15 | 4 | 3181714 | SULKAKOSKI David | 1995 | IK Falken | 28:54.9 | +1:49.9 | 140.98 |
| 16 | 50 | 3181673 | PACKALEN Anton | 2005 | IF Minken | 28:56.3 | +1:51.3 | 141.67 |
| 17 | 45 | 3181705 | KUUTTINEN Lukas | 2005 | Narpes Kraft Skidforening | 29:07.5 | +2:02.5 | 147.19 |
| 18 | 14 | 3181266 | SVARTSJO Alex | 1999 | IF Minken | 29:09.0 | +2:04.0 | 147.93 |
| 19 | 54 | 3181687 | ONNELA Daniel | 2005 | Pohti SkiTeam Pyhajarvi | 29:10.2 | +2:05.2 | 148.52 |
| 19 | 3181091 | KOIRIKIVI Anssi | 1996 | - | - | - | - | |
| 20 | 47 | 3181722 | PASSILA Leevi | 2006 | Hollolan Urheilijat -46 | 29:11.1 | +2:06.1 | 148.96 |
| 21 | 46 | 3181674 | SUMANEN Heikki | 2005 | Espoon Hiihtoseura | 29:15.7 | +2:10.7 | 151.22 |
| 22 | 53 | 3181736 | KONTKANEN Vaino | 2005 | Liperin Hiihtoseura | 29:16.1 | +2:11.1 | 151.42 |
| 23 | 49 | 3181637 | OJA Jirka | 2004 | Pohti SkiTeam Pyhajarvi | 29:17.5 | +2:12.5 | 152.11 |
| 23 | 3181133 | MANNILA Lauri | 1998 | Taivalkosken Metsa-Veikot 85 | - | - | - | |
| 24 | 41 | 3181719 | ALAROTU Johannes | 2006 | Teiskon Urheilijat | 29:17.7 | +2:12.7 | 152.21 |
| 25 | 24 | 3180522 | TIILIKAINEN Tino | 1987 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 29:18.3 | +2:13.3 | 152.50 |
| 26 | 5 | 3181423 | HYNYNEN Sakari | 2001 | - | 29:26.9 | +2:21.9 | 156.74 |
| 26 | 3181562 | RANTALA Eero | 2003 | Vuokatti Ski Team Kainuu | - | - | - | |
| 27 | 58 | 3181712 | FJELDKASA Elliot | 2004 | Vora IF | 29:29.9 | +2:24.9 | 158.22 |
| 28 | 13 | 3181170 | SUNDQVIST Benjamin | 1998 | - | 29:39.6 | +2:34.6 | 162.99 |
| 29 | 37 | 3181721 | NORRBACKA Roni-Eemil | 2005 | Hollolan Urheilijat -46 | 29:40.0 | +2:35.0 | 163.19 |
| 30 | 16 | 3181492 | MAKELA Onni | 2002 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 29:52.3 | +2:47.3 | 169.24 |
| 31 | 88 | 3181797 | WIKBLOM Melker | 2006 | IF Minken | 29:55.1 | +2:50.1 | 170.62 |
| 32 | 12 | 3181502 | ROLIG Antti | 2002 | Jamsankosken Ilves | 29:56.4 | +2:51.4 | 171.26 |
| 33 | 38 | 3181651 | NISKANEN Roope | 2004 | Keravan Urheilijat | 29:56.6 | +2:51.6 | 171.36 |
| 34 | 10 | 3181592 | MAKINEN Nuutti | 2003 | Puijon Hiihtoseura | 29:58.6 | +2:53.6 | 172.34 |
| 35 | 52 | 3181671 | KAHARA Jesse | 2005 | Mikkelin Hiihtajat | 30:19.9 | +3:14.9 | 182.83 |
| 36 | 40 | 3181783 | AIVELO Niilo | 2006 | Vantaan Hiihtoseura | 30:23.3 | +3:18.3 | 184.50 |
| 37 | 3 | 3181194 | MAKELA Pauli | 1996 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 30:26.3 | +3:21.3 | 185.98 |
| 38 | 85 | 3181838 | KUORINKI Kasper | 2007 | Aanekosken Huima | 30:27.5 | +3:22.5 | 186.57 |
| 39 | 32 | 3181839 | MERILAINEN Eelis | 2004 | Team Skiers | 30:28.2 | +3:23.2 | 186.92 |
| 39 | 3181794 | LAATIKAINEN Vertti | 2005 | Posion Pyrinto | - | - | - | |
| 40 | 87 | 3181791 | JUUTINEN Konsta | 2007 | Ristijarven Pyry | 30:38.7 | +3:33.7 | 192.09 |
| 41 | 35 | 3181635 | KALLIOKOSKI Oskari | 2004 | IF Sibbo-Vargarna | 30:42.3 | +3:37.3 | 193.86 |
| 42 | 42 | 3181788 | RINTA-JASKARI Jami | 2005 | Lappeen Riento | 30:43.7 | +3:38.7 | 194.55 |
| 43 | 56 | 3181676 | RIISSANEN Pyry | 2005 | Inarin Yritys | 30:43.8 | +3:38.8 | 194.60 |
| 43 | 3181652 | SALOMAKI Jaakko | 2004 | Keravan Urheilijat | - | - | - | |
| 44 | 86 | 3181806 | UUSITALO Matias | 2006 | Proski Oulu | 30:45.5 | +3:40.5 | 195.43 |
| 45 | 51 | 3181640 | HIRVILAMPI Otto | 2004 | Taivalkosken Metsa-Veikot 85 | 30:57.9 | +3:52.9 | 201.54 |
| 46 | 34 | 3181678 | TIIRA Onni | 2004 | Tampereen Pyrinto | 31:06.6 | +4:01.6 | 205.82 |
| 47 | 81 | 3181878 | HEIKKINEN Kasper | 2006 | Ristijarven Pyry | 31:16.5 | +4:11.5 | 210.70 |
| 48 | 80 | 3181852 | LANSILUOTO Vaino | 2007 | Pakilan Veto | 31:16.8 | +4:11.8 | 210.84 |
| 48 | 3181660 | TARJANNE Leevi | 2004 | Espoon Hiihtoseura | - | - | - | |
| 49 | 36 | 3181777 | TORMAKANGAS Topias | 2004 | Skiteam 105 | 31:17.9 | +4:12.9 | 211.38 |
| 50 | 77 | 3181855 | SAKKI Lauri | 2007 | Ski Jyvaskyla | 31:19.4 | +4:14.4 | 212.12 |
| 51 | 84 | 3181828 | KINNUNEN Valtteri | 2007 | Ski Jyvaskyla | 31:19.8 | +4:14.8 | 212.32 |
| 52 | 7 | 3181104 | KORHONEN Matti | 1995 | Haapajarven Kiilat | 31:20.0 | +4:15.0 | 212.42 |
| 53 | 9 | 3181375 | JUUTINEN Oskari | 2000 | Ristijarven Pyry | 31:24.9 | +4:19.9 | 214.83 |
| 54 | 31 | 3181670 | SUHONEN Oliver | 2005 | Hollolan Urheilijat -46 | 31:32.3 | +4:27.3 | 218.47 |
| 55 | 79 | 3181881 | TOLLI Artturi | 2006 | Kainuun Hiihtoseura | 31:32.4 | +4:27.4 | 218.52 |
| 55 | 3181632 | VUORMA Pauli | 2004 | Liperin Hiihtoseura | - | - | - | |
| 56 | 33 | 3181809 | KOUVALAINEN Olli | 2005 | Kiuruveden Urheilijat | 31:35.8 | +4:30.8 | 220.20 |
| 57 | 78 | 3181887 | ANGERIA Elias | 2007 | Iisalmen Visa | 31:42.9 | +4:37.9 | 223.69 |
| 57 | 3181725 | KINNUNEN Juuso | 2004 | Taivalkosken Metsa-Veikot 85 | - | - | - | |
| 58 | 74 | 3181862 | HUTTUNEN Urho | 2007 | Joensuun Kataja | 31:48.4 | +4:43.4 | 226.40 |
| 59 | 71 | 3181897 | LEHTINEN Luukas | 2007 | Iisalmen Visa | 32:11.7 | +5:06.7 | 237.87 |
| 59 | 3181773 | TOSSAVAINEN Kalle | 2007 | Hollolan Urheilijat -46 | - | - | - | |
| 60 | 70 | 3181889 | JUOLA Eetu | 2007 | Proski Oulu | 32:19.7 | +5:14.7 | 241.81 |
| 61 | 75 | 3181771 | RAHJA Oscar | 2006 | Kalajoen Junkkarit | 32:25.7 | +5:20.7 | 244.76 |
| 62 | 82 | 3181780 | TORMAKANGAS Oliver | 2006 | Ristijärven Pyry | 32:40.8 | +5:35.8 | 252.20 |
| 63 | 6 | 3181707 | LEPPALA Jimi | 2003 | Ylivieskan Kuula | 33:14.2 | +6:09.2 | 268.64 |
| 64 | 83 | 3181792 | SALMIKIVI Touko | 2006 | Vihdin Viesti | 33:35.3 | +6:30.3 | 279.03 |
| 65 | 73 | 3181827 | TORNVALL Tuukka | 2006 | Team Skiers | 33:40.0 | +6:35.0 | 281.34 |
| 66 | 76 | 3181883 | HIETALA Elmeri | 2007 | IF Minken | 33:44.1 | +6:39.1 | 283.36 |
| 67 | 30 | 3181866 | HEISKANEN Kouta | 2005 | Iisalmen Visa | 36:55.9 | +9:50.9 | 377.78 |
Всего записей: 78
