SP 1.4 km F Qual - FIS Race - Men - 02 Декабря 2023
Код соревнования: 3961
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | 3181098 | SUHONEN Verneri | 1997 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:34.82 | - | 52.07 |
2 | 93 | 3181254 | MATTILA Wiljam | 2000 | Proski Oulu | 2:35.74 | +0.92 | 59.20 |
3 | 91 | 3181160 | POIKONEN Verneri | 1998 | Aanekosken Huima | 2:35.83 | +1.01 | 59.90 |
4 | 100 | 3181562 | RANTALA Eero | 2003 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 2:36.50 | +1.68 | 65.09 |
5 | 89 | 3181133 | MANNILA Lauri | 1998 | Taivalkosken Metsa-Veikot 85 | 2:37.96 | +3.14 | 76.41 |
6 | 88 | 3181239 | AHONEN Olli | 1999 | Imatran Urheilijat | 2:38.21 | +3.39 | 78.35 |
7 | 104 | 3181458 | STENMAN Tino | 2001 | - | 2:38.58 | +3.76 | 81.21 |
8 | 96 | 3181566 | MELNITS Ike | 2003 | Vantaan Hiihtoseura | 2:39.50 | +4.68 | 88.34 |
9 | 103 | 3181541 | JUNTUNEN Eemil | 2003 | Pohti SkiTeam Pyhajarvi | 2:40.30 | +5.48 | 94.55 |
10 | 102 | 3690117 | DRAHUN Dmytro | 1997 | - | 2:40.72 | +5.90 | 97.80 |
11 | 105 | 3181366 | ISO-TRYYKARI Eero | 2000 | - | 2:41.48 | +6.66 | 103.69 |
12 | 108 | 3181422 | PENNANEN Valtteri | 2001 | - | 2:41.99 | +7.17 | 107.64 |
13 | 90 | 3180838 | AHONEN Ville | 1994 | Imatran Urheilijat | 2:42.49 | +7.67 | 111.52 |
14 | 101 | 3181187 | HUSU Niko | 1998 | Jamin Janne | 2:42.86 | +8.04 | 114.39 |
15 | 153 | 3181001 | IKONEN Joel | 1994 | Pohti Skiteam Pyhajarvi | 2:42.91 | +8.09 | 114.78 |
16 | 98 | 3181327 | MATTILA Juuso | 2000 | Proski Oulu | 2:43.24 | +8.42 | 117.33 |
17 | 97 | 3180860 | SARKKINEN Joonas | 1994 | Proski Oulu | 2:43.76 | +8.94 | 121.36 |
18 | 113 | 3180929 | HUTTUNEN Topi | 1993 | Mikkelin Hiihtajat | 2:44.41 | +9.59 | 126.40 |
19 | 99 | 3181271 | TOSSAVAINEN Juuso | 1998 | Kuusamon Erae-Veikot | 2:44.46 | +9.64 | 126.79 |
19 | 106 | 3181338 | BENNERT Nico | 2000 | Inarin Yritys | 2:44.46 | +9.64 | 126.79 |
21 | 112 | 3181303 | HYYRYLAINEN Juha | 1989 | Mikkelin Hiihtajat | 2:45.13 | +10.31 | 131.98 |
22 | 110 | 3181389 | KASANEN Markus | 2000 | Pohti SkiTeam Pyhajarvi | 2:45.29 | +10.47 | 133.22 |
23 | 156 | 3181769 | TURTIAINEN Aapo | 2006 | Imatran Urheilijat | 2:45.56 | +10.74 | 135.32 |
24 | 115 | 3181119 | NEUVONEN Juho | 1997 | Mikkelin Hiihtajat | 2:45.88 | +11.06 | 137.80 |
25 | 116 | 3181496 | UUSITALO Iiro | 2002 | Jamsankosken Ilves | 2:46.33 | +11.51 | 141.28 |
26 | 125 | 3181517 | PANTTILA Santtu | 2000 | - | 2:46.74 | +11.92 | 144.46 |
27 | 152 | 3690178 | DOTSENKO Andriy | 1994 | - | 2:46.90 | +12.08 | 145.70 |
28 | 111 | 3181540 | KEMPPI Topias | 2003 | - | 2:46.93 | +12.11 | 145.93 |
29 | 114 | 3181349 | ROVIO Mikael | 2000 | Vantaan Hiihtoseura | 2:47.11 | +12.29 | 147.33 |
30 | 123 | 3181687 | ONNELA Daniel | 2005 | Pohti SkiTeam | 2:47.69 | +12.87 | 151.82 |
31 | 165 | 3181807 | URVANTA Antti | 2006 | Lempaalan Kisa | 2:47.93 | +13.11 | 153.68 |
32 | 122 | 3181632 | VUORMA Pauli | 2004 | Liperin Hiihtoseura | 2:47.94 | +13.12 | 153.76 |
33 | 121 | 3181415 | MANNILA Eero | 2001 | Taivalkosken Metsa-Veikot 85 | 2:48.25 | +13.43 | 156.17 |
33 | 157 | 3181722 | PASSILA Leevi | 2006 | Hollolan Urheilijat -46 | 2:48.25 | +13.43 | 156.17 |
35 | 145 | 3181656 | MAKELA Luukas | 2004 | Liperin Hiihtoseura | 2:48.31 | +13.49 | 156.63 |
36 | 151 | 3690177 | TRUSH Vitaliy | 1996 | - | 2:48.58 | +13.76 | 158.72 |
37 | 120 | 3181665 | ISOMETSA Eetu | 1997 | Espoon Hiihtoseura | 2:49.22 | +14.40 | 163.68 |
38 | 129 | 3181712 | FJELDKASA Elliot | 2004 | Vora IF | 2:49.29 | +14.47 | 164.23 |
39 | 124 | 3181677 | KOIVISTO Mikael | 2004 | Keravan Urheilijat | 2:49.61 | +14.79 | 166.71 |
40 | 131 | 3181574 | MANTYVAARA Konsta | 2003 | Pohti Ski Team | 2:49.81 | +14.99 | 168.26 |
41 | 169 | 3181797 | WIKBLOM Melker | 2006 | IF Minken | 2:49.90 | +15.08 | 168.95 |
42 | 158 | 3181773 | TOSSAVAINEN Kalle | 2007 | Hollolan Urheilijat -46 | 2:50.26 | +15.44 | 171.74 |
43 | 132 | 3181335 | KUUTTINEN Patrik | 2000 | - | 2:50.50 | +15.68 | 173.60 |
44 | 163 | 3181783 | AIVELO Niilo | 2006 | Vantaan Hiihtoseura | 2:51.20 | +16.38 | 179.03 |
45 | 161 | 3181804 | VUORELA Topias | 2007 | IF Minken | 2:51.23 | +16.41 | 179.26 |
46 | 159 | 3181719 | ALAROTU Johannes | 2006 | Teiskon Urheilijat | 2:51.26 | +16.44 | 179.50 |
47 | 126 | 3181580 | VARIS Juuso | 2003 | Liperin Hiihtoseura | 2:51.53 | +16.71 | 181.59 |
48 | 128 | 3181788 | RINTA-JASKARI Jami | 2005 | Lappeen Riento | 2:51.57 | +16.75 | 181.90 |
49 | 127 | 3670305 | MURATBEKOV Amirgali | 2005 | - | 2:51.62 | +16.80 | 182.29 |
50 | 183 | 3181867 | HAMALAINEN Aatos | 2008 | Pakilan Veto | 2:51.67 | +16.85 | 182.67 |
51 | 117 | 3180916 | HARJU Iiro-Mikko | 1995 | Pohti Skiteam Pyhajarvi | 2:52.05 | +17.23 | 185.62 |
52 | 138 | 3181803 | TARVAINEN Emil | 1999 | IF Sibbo-Vargarna | 2:52.11 | +17.29 | 186.08 |
53 | 162 | 3181828 | KINNUNEN Valtteri | 2007 | Ski Jyvaskyla | 2:52.46 | +17.64 | 188.80 |
54 | 130 | 3690149 | ROMANCHENKO Dmytro | 2003 | - | 2:53.00 | +18.18 | 192.98 |
55 | 182 | 3390347 | VARIKOV Daniel | 2007 | Voru Biathlon | 2:53.38 | +18.56 | 195.93 |
56 | 118 | 3390312 | PIIRMANN Lars | 2005 | Voru Skiclub | 2:53.46 | +18.64 | 196.55 |
57 | 133 | 3181538 | PEITTOLA Ville-Petteri | 1996 | Sotkamon Jymy | 2:53.52 | +18.70 | 197.01 |
58 | 164 | 3181778 | PESU Akseli | 2006 | Lempaalan Kisa | 2:53.97 | +19.15 | 200.50 |
59 | 179 | 3690168 | BESPALYI Mykhailo | 2006 | - | 2:54.68 | +19.86 | 206.00 |
60 | 136 | 3690140 | MISHCHENKO Oleh | 2000 | - | 2:54.75 | +19.93 | 206.55 |
61 | 140 | 3390301 | LUHA Leivo | 2004 | Alutaguse Skiclub | 2:54.93 | +20.11 | 207.94 |
62 | 141 | 3740111 | VOSKANYAN Spartak | 2003 | Ashotsk Ski Club | 2:55.20 | +20.38 | 210.03 |
63 | 174 | 3690166 | NIKULIN Bohdan | 2007 | - | 2:55.51 | +20.69 | 212.44 |
64 | 135 | 3181633 | MANSIKKA Matti | 2004 | Liperin Hiihtoseura | 2:56.18 | +21.36 | 217.63 |
65 | 192 | 3181767 | KOSKINEN Juho | 2007 | Hollolan Urheilijat -46 | 2:56.38 | +21.56 | 219.18 |
66 | 172 | 3181791 | JUUTINEN Konsta | 2007 | Ristijarven Pyry | 2:56.47 | +21.65 | 219.88 |
67 | 194 | 3181878 | HEIKKINEN Kasper | 2006 | Ristijarven Pyry | 2:57.05 | +22.23 | 224.37 |
68 | 168 | 3181781 | HELANDER Elmeri | 2007 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:57.17 | +22.35 | 225.30 |
69 | 167 | 3181784 | KULJU Kalle | 2006 | Hameenlinnan Hiihtoseura | 2:57.21 | +22.39 | 225.61 |
70 | 134 | 3181635 | KALLIOKOSKI Oskari | 2004 | Pargas IF | 2:58.00 | +23.18 | 231.74 |
71 | 143 | 3390342 | KAUP Raimond | 2005 | Voru Skiclub | 2:58.29 | +23.47 | 233.98 |
72 | 148 | 3390311 | SUURPERE Robin | 2005 | Tartu Skiclub | 2:58.77 | +23.95 | 237.70 |
73 | 190 | 3181775 | KEMPPI Anton | 2007 | Espoon Hiihtoseura | 2:59.24 | +24.42 | 241.35 |
74 | 171 | 3690173 | TESELSKYI Nazarii | 2006 | - | 2:59.33 | +24.51 | 242.05 |
75 | 149 | 3690169 | MUHOTINOV Denys | 2005 | - | 3:00.23 | +25.41 | 249.02 |
76 | 139 | 3181730 | SINKKO Eero | 2005 | Lappeen Riento | 3:00.24 | +25.42 | 249.10 |
77 | 188 | 3181852 | LANSILUOTO Vaino | 2007 | Pakilan Veto | 3:00.75 | +25.93 | 253.05 |
78 | 176 | 3181806 | UUSITALO Matias | 2006 | Visa Ski Team Kemi | 3:00.99 | +26.17 | 254.91 |
79 | 144 | 3690165 | MARCHENKO Illia | 2005 | - | 3:01.33 | +26.51 | 257.55 |
80 | 175 | 3181779 | MUTIKAINEN Ossi | 2006 | Imatran Urheilijat | 3:01.59 | +26.77 | 259.56 |
81 | 189 | 3181870 | VALIHARJU Aapo | 2007 | Espoon Hiihtoseura | 3:02.48 | +27.66 | 266.46 |
82 | 147 | 3690162 | RUDENKO Oleksandr | 2004 | - | 3:02.95 | +28.13 | 270.10 |
83 | 177 | 3181790 | VIINISALO Tuukka | 2006 | Joensuun Kataja | 3:03.40 | +28.58 | 273.59 |
84 | 170 | 3181765 | MANTYVAARA Paavo | 2006 | Ristijarven Pyry | 3:03.43 | +28.61 | 273.82 |
85 | 180 | 3690167 | BYSTRYTSKYI Danyil | 2007 | - | 3:04.97 | +30.15 | 285.76 |
86 | 178 | 3181738 | FINSKAS Isak | 2006 | IF Femman | 3:05.64 | +30.82 | 290.95 |
87 | 185 | 3181786 | RAIKKONEN Atte | 2006 | Imatran Urheilijat | 3:06.80 | +31.98 | 299.94 |
88 | 197 | 3181869 | KAARI Henri-Mikael | 2007 | Joensuun Kataja | 3:07.11 | +32.29 | 302.35 |
89 | 191 | 3181880 | JALASAHO Aleksi | 2008 | Aanekosken Huima | 3:07.58 | +32.76 | 305.99 |
90 | 193 | 3550284 | BILANS Bruno | 2007 | Siguldas SS | 3:09.43 | +34.61 | 320.33 |
91 | 146 | 3070002 | GRONLUND Timo Juhani | 1987 | Andino | 3:13.87 | +39.05 | 354.74 |
92 | 181 | 3181792 | SALMIKIVI Touko | 2006 | Vihdin Viesti | 3:14.33 | +39.51 | 358.31 |
НС | 94 | 3181407 | LIEKARI Emil | 2001 | Vuokatti Ski Team Kainuu | - | - | - |
НС | 95 | 3181424 | KOTRO Vaino | 2000 | Proski Oulu | - | - | - |
НС | 107 | 3181162 | HEIKKILA Miika | 1996 | - | - | - | - |
НС | 109 | 3740072 | MIKAYELYAN Mikayel | 1999 | Ashotsk Ski Club | - | - | - |
НС | 119 | 3181567 | MIETTINEN Saku | 2002 | Imatran Urheilijat | - | - | - |
НС | 137 | 3181736 | KONTKANEN Vaino | 2005 | Liperin Hiihtoseura | - | - | - |
НС | 150 | 3690069 | YAREMENKO Kostyantyn | 1994 | - | - | - | - |
НС | 160 | 3181739 | SJOBLOM Noah | 2006 | IF Femman | - | - | - |
НС | 166 | 3181795 | MATTILA Lauri | 2006 | Anjalan Liitto | - | - | - |
НС | 173 | 3181821 | MAISELI Onni | 2007 | Lahden Hiihtoseura | - | - | - |
НС | 186 | 3181863 | VIHINEN Justus | 2007 | Espoon Hiihtoseura | - | - | - |
Всего записей: 103