15 km C Mst - Alpen Cup - Men - 21 Января 2024
U20 || Код соревнования: 3587
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 3510784 | NAEFF Isai | 2005 | Lischana Scuol | 41:40.1 | - | 55.52 |
2 | 52 | 3290902 | GHIO Davide | 2004 | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | 41:41.0 | +0.9 | 56.02 |
3 | 55 | 3150896 | TUZ Jiri | 2004 | Dukla Liberec | 41:41.9 | +1.8 | 56.53 |
4 | 54 | 3201129 | WAGNER Tom Emilio | 2004 | SWV Goldlauter | 41:43.3 | +3.2 | 57.31 |
5 | 60 | 3050401 | GANNER Tobias | 2004 | TUS Obertilliach | 41:43.4 | +3.3 | 57.37 |
6 | 56 | 3290955 | MATLI Gabriele | 2005 | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | 42:10.3 | +30.2 | 72.43 |
7 | 62 | 3510772 | NUFER Jon-Fadri | 2004 | Sedrun-Tujetsch | 42:35.4 | +55.3 | 86.49 |
8 | 67 | 3201068 | SCHMID Niklas | 2004 | SV Maierhoefen-Gruenenbach | 42:44.6 | +1:04.5 | 91.64 |
9 | 58 | 3290935 | ARTUSI Aksel | 2004 | C.S. ESERCITO | 42:45.2 | +1:05.1 | 91.97 |
10 | 59 | 3290903 | RIGAUDO Gabriele | 2004 | S.C. ALPI MARITTIME ENTRAQUE-VALDIERI A.D. | 42:59.4 | +1:19.3 | 99.93 |
11 | 87 | 3151076 | SIMBARTL Eduard | 2006 | CKS SKI Jilemnice | 43:08.2 | +1:28.1 | 104.85 |
12 | 75 | 3201109 | ROLLINGER Toni | 2004 | ATSV Gebirge Gelobtland e.V. | 43:08.6 | +1:28.5 | 105.08 |
13 | 64 | 3050405 | WALCHER Janne | 2005 | USV Grossarl | 43:26.3 | +1:46.2 | 114.99 |
14 | 65 | 3201189 | ALBRECHT Jonas | 2005 | VSC Klingenthal | 43:50.6 | +2:10.5 | 128.60 |
15 | 69 | 3150897 | PESTA David | 2004 | Dukla Liberec | 43:53.9 | +2:13.8 | 130.45 |
16 | 66 | 3150891 | PAVEK Matyas | 2004 | Dukla Liberec | 43:54.3 | +2:14.2 | 130.67 |
17 | 77 | 3151093 | REZAC Ales | 2007 | Ski klub Jablonec n.N. | 44:06.8 | +2:26.7 | 137.67 |
18 | 63 | 3201106 | MOOSMAYER Philipp | 2004 | TSG Leutkirch | 44:15.7 | +2:35.6 | 142.65 |
19 | 68 | 3201146 | BUSCHEK Tobias | 2005 | SC Furth im Wald | 44:23.1 | +2:43.0 | 146.80 |
20 | 73 | 3050387 | KEHRER Kilian | 2004 | SU Bohmerwald | 44:30.0 | +2:49.9 | 150.66 |
21 | 57 | 3510782 | HAUSER Silvan | 2004 | Riedern | 44:36.1 | +2:56.0 | 154.08 |
22 | 70 | 3050402 | FUCHS David | 2005 | WSC Bad Mitterndorf | 44:37.1 | +2:57.0 | 154.64 |
23 | 71 | 3430389 | BRYJA Pawel | 2005 | UKS Regle Koscielisko | 44:40.4 | +3:00.3 | 156.48 |
24 | 72 | 3510792 | COTTIER Luc | 2005 | Im Fang | 44:46.1 | +3:06.0 | 159.68 |
25 | 78 | 3430409 | TOMASZEK Hubert | 2005 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 44:53.7 | +3:13.6 | 163.93 |
25 | 83 | 3150956 | HELLMICH Jonas | 2005 | Dukla Liberec | 44:53.7 | +3:13.6 | 163.93 |
27 | 76 | 3430379 | KOPER Emil | 2004 | MULKS Grupa Oscar Tomaszow Lubelski | 44:56.0 | +3:15.9 | 165.22 |
28 | 61 | 3290883 | GALLI Teo | 2004 | A.S.D. SPORTING CLUB LIVIGNO | 45:09.4 | +3:29.3 | 172.72 |
29 | 74 | 3150992 | KOZNAR Matej | 2005 | CKS SKI Jilemnice | 45:15.0 | +3:34.9 | 175.86 |
30 | 90 | 3151031 | SMEJKAL Adam | 2006 | Ski klub Jablonec n.N. | 45:28.4 | +3:48.3 | 183.36 |
31 | 84 | 3201142 | STEURER Pius | 2005 | SC Oberstaufen | 45:47.5 | +4:07.4 | 194.06 |
32 | 89 | 3151091 | BENDA Vojtech | 2007 | Ski klub Jablonec n.N. | 45:56.1 | +4:16.0 | 198.87 |
33 | 82 | 3150991 | SVOBODA Martin | 2005 | CKS SKI Jilemnice | 45:56.4 | +4:16.3 | 199.04 |
34 | 53 | 3510770 | STEIGER Niclas | 2004 | Piz Ot Samedan | 46:19.6 | +4:39.5 | 212.03 |
35 | 80 | 3460071 | COSTEA Ionut Alexandru | 2005 | CS DINAMO BUC - CENTRU SPORTIV BV | 46:55.4 | +5:15.3 | 232.08 |
36 | 81 | 3150963 | STEFAN Jan | 2005 | CKS SKI Jilemnice | 46:58.4 | +5:18.3 | 233.76 |
37 | 91 | 3150982 | BOUCEK Lukas | 2005 | Olfin Car Ski Team Trutnov | 47:55.0 | +6:14.9 | 265.46 |
38 | 88 | 3430408 | PILCH Dawid | 2005 | WSS Wisla | 48:15.3 | +6:35.2 | 276.82 |
39 | 93 | 3030035 | TORRES Nahuel Exequiel | 2004 | Club Andino Bariloche (CAB) | 48:50.9 | +7:10.8 | 296.76 |
40 | 85 | 3150954 | SYKORA Vojtech | 2005 | SPORT CLUB PLZEN | 48:59.6 | +7:19.5 | 301.63 |
41 | 86 | 3430402 | WATYCHA Jan | 2006 | UKS Regle | 49:28.2 | +7:48.1 | 317.65 |
42 | 96 | 3030043 | ESTEVEZ Justo Pastor | 2006 | Club Andino Bariloche (CAB) | 49:33.7 | +7:53.6 | 320.73 |
43 | 92 | 3430413 | GIBA Dawid | 2006 | UKS Hubal Bialystok | 52:26.4 | +10:46.3 | 417.43 |
44 | 98 | 3110036 | MELINAN Patricio | 2006 | CAUPOLICAN | 56:16.1 | +14:36.0 | 546.06 |
45 | 97 | 3430419 | MIKULSKI Arkadiusz | 2006 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 1:00:46.2 | +19:06.1 | 697.31 |
НС | 79 | 3201120 | DOHNAL Rudolf | 2005 | - | - | - | - |
НС | 94 | 3030033 | SAUMA Mateo Lorenzo | 2004 | Club Andino Bariloche (CAB) | - | - | - |
НС | 95 | 3430410 | OZGA Jaroslaw | 2004 | MKS Halicz | - | - | - |
Всего записей: 48