10 km C - Alpen Cup - Men - 24 Февраля 2024
Код соревнования: 3351
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 435 | 3190614 | BOURDIN Remi | 2001 | S.C FRASNE DRUGEON | 29:48.9 | - | 32.76 |
2 | 426 | 3290245 | NOECKLER Dietmar | 1988 | GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO | 30:12.4 | +23.5 | 43.27 |
3 | 433 | 3190582 | COUPAT Sabin | 2000 | BESSAT SPORTS D HIVER | 30:17.9 | +29.0 | 45.73 |
4 | 410 | 3510644 | WIGGER Nicola | 2001 | am Bachtel | 30:24.4 | +35.5 | 48.64 |
5 | 420 | 3510361 | PRALONG Candide | 1990 | Val Ferret | 30:26.9 | +38.0 | 49.75 |
6 | 401 | 3190553 | ROUSSET Gaspard | 2001 | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ | 30:31.4 | +42.5 | 51.77 |
7 | 413 | 3190607 | ARNAUD Julien | 2001 | SKI CLUB MONTGENEVRE VAL CLAREE | 30:34.5 | +45.6 | 53.15 |
8 | 429 | 3510729 | ALBASINI Fabrizio | 2003 | Alpina St. Moritz | 30:43.0 | +54.1 | 56.95 |
9 | 434 | 3190634 | DESLOGES Mathis | 2002 | C.S NORDIQUE VILLARD DE LANS | 30:45.4 | +56.5 | 58.03 |
10 | 427 | 3290407 | SALVADORI Giandomenico | 1992 | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | 31:01.7 | +1:12.8 | 65.32 |
11 | 404 | 3290714 | MARIANI Ivan | 2000 | C.S. CARABINIERI SEZ. SCI | 31:09.7 | +1:20.8 | 68.89 |
12 | 403 | 3190569 | VUILLET Simon | 2000 | SKI CLUB DU GRANDVAUX | 31:16.1 | +1:27.2 | 71.76 |
13 | 421 | 3290674 | DEL FABBRO Luca | 1999 | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | 31:29.0 | +1:40.1 | 77.52 |
14 | 412 | 3490145 | ROJO GARCIA Imanol | 1990 | Alpino Uzturre Elkartea- Team coop Madshus | 31:29.4 | +1:40.5 | 77.70 |
15 | 391 | 3510731 | NAEFF Noe | 2003 | Lischana Scuol | 31:34.6 | +1:45.7 | 80.03 |
16 | 416 | 3290725 | POLI Fabrizio | 2000 | C.S. ESERCITO | 31:35.1 | +1:46.2 | 80.25 |
17 | 417 | 3290773 | TICCO Giovanni | 2000 | GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO | 31:39.5 | +1:50.6 | 82.22 |
18 | 423 | 3290611 | ROMANO Lorenzo | 1997 | C.S. CARABINIERI SEZ. SCI | 31:39.8 | +1:50.9 | 82.35 |
19 | 406 | 3290800 | BALMETTI Mauro | 2002 | UNDER UP SKI TEAM BERGAMO A.S.D. | 31:41.8 | +1:52.9 | 83.25 |
20 | 407 | 3290843 | PETRINI Giacomo | 2003 | AMATEURSCICLUB SESVENNA VOLKSBANK | 31:42.5 | +1:53.6 | 83.56 |
21 | 414 | 3290827 | LONGO Fabio | 2001 | UNDER UP SKI TEAM BERGAMO A.S.D. | 31:43.2 | +1:54.3 | 83.88 |
22 | 397 | 3200987 | KRETZSCHMAR Ruben | 2002 | - | 31:46.5 | +1:57.6 | 85.35 |
23 | 430 | 3200912 | HEILAND Korbinian | 2001 | SC Partenkirchen | 31:47.9 | +1:59.0 | 85.98 |
24 | 432 | 3290904 | CAROLLO Martino | 2003 | GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO | 31:49.2 | +2:00.3 | 86.56 |
25 | 400 | 3200786 | FAESSLER Josef | 1998 | Sc Scheidegg | 31:52.1 | +2:03.2 | 87.86 |
26 | 388 | 3201032 | GRIMMECKE Jannis | 2002 | NSV Wernigerode | 31:53.9 | +2:05.0 | 88.66 |
27 | 428 | 3201011 | FISCHER Robin | 2003 | Tsv Buchenberg | 31:56.7 | +2:07.8 | 89.91 |
28 | 383 | 3510417 | KAESER Erwan | 1992 | Gardes-Frontiere | 32:01.3 | +2:12.4 | 91.97 |
29 | 419 | 3290535 | ARMELLINI Mattia | 1997 | SOTTOZERO NORDIC TEAM A.S.D. | 32:04.9 | +2:16.0 | 93.58 |
30 | 390 | 3430249 | BURY Dominik | 1996 | AZS AWF Katowice | 32:12.0 | +2:23.1 | 96.75 |
31 | 381 | 3560127 | LICEF Miha | 1997 | SD Gorje | 32:14.7 | +2:25.8 | 97.96 |
32 | 369 | 3200960 | KASTNER Marius | 2002 | Sc Neubau | 32:18.0 | +2:29.1 | 99.44 |
33 | 431 | 3290771 | CHIOCCHETTI Alessandro | 2001 | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | 32:18.6 | +2:29.7 | 99.71 |
34 | 395 | 3200846 | GRAEF Paul | 2000 | Wsv Asbach | 32:20.2 | +2:31.3 | 100.42 |
35 | 399 | 3201049 | PETZOLD Luca | 2003 | VSC Klingenthal | 32:22.1 | +2:33.2 | 101.27 |
36 | 415 | 3510747 | COTTIER Pierrick | 2003 | Im Fang | 32:29.1 | +2:40.2 | 104.40 |
37 | 424 | 3020003 | ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu | 1996 | NEC | 32:35.3 | +2:46.4 | 107.17 |
38 | 374 | 3510730 | ZELLWEGER Yannick | 2003 | Alpina St. Moritz | 32:35.5 | +2:46.6 | 107.26 |
39 | 409 | 3290792 | CUSINI Nicolo | 2001 | UNDER UP SKI TEAM BERGAMO A.S.D. | 32:35.7 | +2:46.8 | 107.35 |
40 | 392 | 3510643 | RAEZ Curdin | 2000 | Alpina St. Moritz | 32:38.5 | +2:49.6 | 108.61 |
41 | 353 | 3560177 | STERN Nejc | 2003 | SD OKTAN | 32:39.2 | +2:50.3 | 108.92 |
42 | 377 | 3050357 | WIESER Philip | 2001 | - | 32:49.3 | +3:00.4 | 113.44 |
43 | 364 | 3490344 | SELLES GASCH Bernat | 2003 | CEFCEN | 32:50.9 | +3:02.0 | 114.15 |
44 | 396 | 3200821 | WALTHER Jakob | 1999 | - | 32:59.9 | +3:11.0 | 118.18 |
45 | 378 | 3510726 | FAESSLER Jan | 2003 | Speer Ebnat-Kappel | 33:01.8 | +3:12.9 | 119.03 |
46 | 398 | 3150694 | LUKES Tomas | 2000 | CKS SKI Jilemnice | 33:06.0 | +3:17.1 | 120.90 |
47 | 408 | 3290886 | ZORZI Andrea | 2003 | C.S. ESERCITO | 33:11.3 | +3:22.4 | 123.27 |
48 | 371 | 3150874 | PILAR Ondrej | 2003 | CKS SKI Jilemnice | 33:14.7 | +3:25.8 | 124.79 |
49 | 393 | 3290850 | BONINO Federico | 2002 | G.S. VV.F. G. GODIOZ A.S.D. | 33:14.9 | +3:26.0 | 124.88 |
50 | 418 | 3290524 | ABRAM Mikael | 1996 | C.S. ESERCITO | 33:16.5 | +3:27.6 | 125.60 |
51 | 411 | 3510615 | NAEPFLIN Avelino | 2000 | Beckenried-Klewenalp | 33:16.6 | +3:27.7 | 125.64 |
52 | 375 | 3430326 | BRYJA Sebastian | 2002 | Uks Regle koscielisko | 33:16.9 | +3:28.0 | 125.78 |
53 | 357 | 3050378 | ENGEL Erik | 2002 | USC Altenmarkt Zauchensee | 33:18.7 | +3:29.8 | 126.58 |
54 | 361 | 3510713 | PITTIER Ilan | 2003 | Vue-des-Alpes | 33:23.8 | +3:34.9 | 128.86 |
55 | 360 | 3430103 | STAREGA Maciej | 1990 | UKS RAWA Siedlce | 33:34.4 | +3:45.5 | 133.60 |
56 | 373 | 3510714 | BAESSLER Mario | 2002 | Elm | 33:36.5 | +3:47.6 | 134.54 |
57 | 372 | 3200875 | BAUER Marius | 2000 | Sc Obersdorf | 33:37.9 | +3:49.0 | 135.17 |
58 | 394 | 3430365 | JARECKI Piotr | 2003 | KS AZS AWF Katowice | 33:41.2 | +3:52.3 | 136.65 |
59 | 367 | 3700116 | RENDA Andrej | 2000 | Team Renda | 33:41.5 | +3:52.6 | 136.78 |
60 | 359 | 3050343 | SCHLOEGEL Mario | 2000 | - | 33:45.4 | +3:56.5 | 138.52 |
61 | 422 | 3290577 | CORADAZZI Martin | 1998 | C.S. ESERCITO | 33:46.4 | +3:57.5 | 138.97 |
62 | 354 | 3050386 | POELZLEITNER Jakob | 2003 | USV Thalgau | 33:48.5 | +3:59.6 | 139.91 |
63 | 363 | 3290837 | SCHIVO Giacomo | 2003 | UNDER UP SKI TEAM BERGAMO A.S.D. | 33:49.7 | +4:00.8 | 140.45 |
64 | 382 | 3430276 | HARATYK Mateusz | 1998 | Nks Trojwies beskidzka | 33:54.0 | +4:05.1 | 142.37 |
65 | 405 | 3290514 | GABRIELLI Giacomo | 1996 | C.S. ESERCITO | 33:54.1 | +4:05.2 | 142.41 |
66 | 368 | 3560164 | KOROSEC Bostjan | 2001 | SD Bohinj | 33:57.5 | +4:08.6 | 143.93 |
67 | 365 | 3050377 | GANNER Florian | 2002 | Tsu Obertilliach | 34:01.0 | +4:12.1 | 145.50 |
68 | 366 | 3030020 | DAL FARRA Franco | 2000 | Cab | 34:01.7 | +4:12.8 | 145.81 |
69 | 389 | 3290728 | MANZONI Francesco | 2000 | C.S. ESERCITO | 34:07.6 | +4:18.7 | 148.45 |
70 | 356 | 3240019 | KONYA Adam | 1992 | Veszpremi Si Egylet | 34:14.2 | +4:25.3 | 151.40 |
71 | 384 | 3430336 | GAZUREK Lukasz | 2003 | - | 34:15.3 | +4:26.4 | 151.89 |
72 | 386 | 3290879 | DOLIANA Denis | 2003 | C.S. CARABINIERI SEZ. SCI | 34:16.9 | +4:28.0 | 152.61 |
73 | 380 | 3290950 | OBERHOFER David | 2003 | AMATEURSCICLUB SESVENNA VOLKSBANK | 34:30.1 | +4:41.2 | 158.51 |
74 | 362 | 3350013 | FROMMELT Robin | 2002 | Nordic Club liechtenstein | 34:31.5 | +4:42.6 | 159.14 |
75 | 402 | 3200981 | KOLLER Kilian | 2002 | Tsv Buchenberg | 34:34.9 | +4:46.0 | 160.66 |
76 | 351 | 3560173 | GAVRIC Mark | 2002 | - | 34:58.9 | +5:10.0 | 171.39 |
77 | 387 | 3290949 | OBERHOFER Hannes | 2003 | AMATEURSCICLUB SESVENNA VOLKSBANK | 35:10.4 | +5:21.5 | 176.54 |
78 | 355 | 3290906 | MACORI Maurizio | 2002 | S.C. SAINT BARTHELEMY A.S.D. | 35:31.1 | +5:42.2 | 185.79 |
79 | 376 | 3430325 | BUGARA Robert | 2002 | Uks Regle koscielisko | 35:35.3 | +5:46.4 | 187.67 |
80 | 352 | 3350011 | BUECHEL Micha | 2002 | Nordic Club Liechtenstein | 35:50.8 | +6:01.9 | 194.60 |
81 | 379 | 3430257 | SKOWRON Michal | 1998 | KS AZS AWF Katowice | 37:30.3 | +7:41.4 | 239.10 |
82 | 350 | 3040137 | BARNETT Adam | 2000 | - | 40:23.5 | +10:34.6 | 316.55 |
НС | 358 | 3150732 | AUGSTEN Jakub | 2001 | KL SG Jablonec n.N. | - | - | - |
НС | 370 | 3430233 | BURY Kamil | 1995 | AZS AWF Katowice | - | - | - |
НС | 425 | 3510710 | SAVARY Antonin | 2002 | Riaz | - | - | - |
НС | 345 | 3620053 | DIN Raj | 1997 | HAWS | - | - | - |
НС | 346 | 3620050 | SINGH Sunny | 1999 | HAWS | - | - | - |
НС | 347 | 3620052 | LUNDUP Stanzin | 1998 | HAWS | - | - | - |
НС | 348 | 3620035 | TSEWANG Thupstan | 1993 | HAWS | - | - | - |
НС | 349 | 3620034 | PARIHAR Shubam | 1994 | Haws | - | - | - |
НС | 385 | 3290713 | BERNARDI Riccardo | 2000 | C.S. CARABINIERI SEZ. SCI | - | - | - |
Всего записей: 91