20 km F Mst - FIS Race - Men - 28 Января 2024
SEN || Код соревнования: 3225
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 3190636 | CULLET CALDERINI Victor | 2002 | CLUB DES SPORTS LES MENUIRES | 45:04.5 | - | 73.11 |
2 | 31 | 3190637 | CHAPPAZ Simon | 2002 | CLUB DES SPORTS LA CLUSAZ | 45:06.3 | +1.8 | 74.04 |
3 | 34 | 3190677 | PRIMET Luc | 2002 | OLYMPIC MONT D OR | 45:09.1 | +4.6 | 75.49 |
4 | 47 | 3190405 | ROUSSET Charly | 1996 | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ | 45:10.8 | +6.3 | 76.37 |
5 | 33 | 3190716 | DEUFFIC Charly | 2004 | UNION SPORTIVE AUTRANAISE | 45:16.3 | +11.8 | 79.22 |
6 | 36 | 3190642 | ESSONNIER Ivan | 2003 | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ | 45:25.3 | +20.8 | 83.88 |
7 | 37 | 3190761 | LAISSUS Milhan | 2004 | CLUB DES SPORTS LES MENUIRES | 45:34.4 | +29.9 | 88.59 |
8 | 48 | 3190758 | BLANC Mathieu | 2003 | CLUB DES SPORTS DE MERIBEL | 45:36.1 | +31.6 | 89.47 |
9 | 32 | 3190635 | CORREIA Matteo | 2002 | LA BRESSAUDE SECTION SKI | 45:38.1 | +33.6 | 90.50 |
10 | 69 | 3190715 | CAILLOT Felix | 2004 | SKI AMICAL MEAUDRAIS | 45:56.6 | +52.1 | 100.08 |
11 | 52 | 3190639 | PERRILLAT BOITEUX Tanguy | 2002 | SKI CLUB GRAND BORNAND | 46:00.6 | +56.1 | 102.15 |
12 | 39 | 3190826 | VAXELAIRE Romain | 2005 | LA BRESSAUDE SECTION SKI | 46:23.6 | +1:19.1 | 114.06 |
13 | 87 | 3190812 | PERRILLAT-BOTTONET Judicael | 2005 | SKI CLUB GRAND BORNAND | 46:30.2 | +1:25.7 | 117.47 |
14 | 89 | 3191077 | AMIOTTE Lubin | 2005 | SKI CLUB VAL DE MORTEAU | 46:33.1 | +1:28.6 | 118.97 |
15 | 54 | 3190678 | BUET Pierre Loic | 2004 | SKI MORBIER BELLEFONTAINE MOREZ | 46:36.5 | +1:32.0 | 120.73 |
16 | 50 | 3190644 | ALLEMAND Neil | 2003 | SKI CLUB PEISEY-VALLANDRY | 46:39.6 | +1:35.1 | 122.34 |
17 | 49 | 3190733 | MISSILLIER Constant | 2003 | SKI CLUB GRAND BORNAND | 46:48.5 | +1:44.0 | 126.95 |
18 | 77 | 3190795 | CHEVALIER Loris | 2005 | SKI AMICAL MEAUDRAIS | 46:51.3 | +1:46.8 | 128.40 |
19 | 45 | 3190740 | MARSEILLE Nathan | 2003 | CLUB DES SPORTS COURCHEVEL | 47:04.5 | +2:00.0 | 135.23 |
20 | 74 | 3190844 | MONNIER Clement | 2005 | SC LES VERRIERES - LA CLUSE | 47:06.4 | +2:01.9 | 136.21 |
21 | 53 | 3190695 | BERJOAN Robin | 2002 | SKI CLUB VAGNEY ROCHESSON | 47:11.1 | +2:06.6 | 138.65 |
22 | 64 | 3190713 | MAGINI Elohann | 2004 | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ | 47:14.6 | +2:10.1 | 140.46 |
23 | 38 | 3190737 | LEUENBERGER Leo | 2004 | SKI CLUB XONRUPT | 47:17.6 | +2:13.1 | 142.01 |
24 | 59 | 3190841 | MAUGAIN Timothe | 2005 | ENTENTE SPORTIVE SAUGETTE | 47:30.1 | +2:25.6 | 148.48 |
25 | 43 | 3190719 | GAULIER Aubin | 2004 | C.S NORDIQUE VILLARD DE LANS | 47:47.1 | +2:42.6 | 157.28 |
26 | 86 | 3191079 | JOUANNAUD Lionel | 2004 | CLUB DES SPORTS CHAMONIX | 47:54.2 | +2:49.7 | 160.96 |
27 | 71 | 3190763 | LEBARD Jan | 2004 | C.S NORDIQUE VILLARD DE LANS | 48:12.9 | +3:08.4 | 170.64 |
28 | 90 | 3191074 | GRENARD Max | 2005 | S.C NORDIQUE PAYS ROCHOIS | 48:29.2 | +3:24.7 | 179.07 |
29 | 73 | 3190825 | BLAISON Edouard | 2005 | SKI CLUB VAGNEY ROCHESSON | 48:37.5 | +3:33.0 | 183.37 |
30 | 42 | 3190656 | GENEST Noa | 2004 | SC MEZENC | 48:54.9 | +3:50.4 | 192.38 |
31 | 63 | 3190947 | TAXIL Isaie | 2005 | ENTENTE SPORTIVE SAUGETTE | 48:59.0 | +3:54.5 | 194.50 |
32 | 67 | 3190853 | MILLET Antoine | 2002 | HAUT JURA SKI | 49:01.7 | +3:57.2 | 195.90 |
33 | 72 | 3190702 | JARRIAND Elio | 2004 | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ | 49:02.2 | +3:57.7 | 196.16 |
34 | 60 | 3190703 | ZANELLATO Ugo | 2004 | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ | 49:15.9 | +4:11.4 | 203.25 |
35 | 81 | 3190835 | SANSONNE Nino | 2005 | SKI CLUB MONTGENEVRE VAL CLAREE | 49:16.1 | +4:11.6 | 203.35 |
36 | 94 | 3190828 | MOREL Antoine | 2005 | SKI CLUB ARECHES BEAUFORT | 49:22.6 | +4:18.1 | 206.72 |
37 | 55 | 3190823 | VIGUIER Quentin | 2005 | CLUB DES SPORTS LA CLUSAZ | 49:38.6 | +4:34.1 | 215.00 |
38 | 88 | 3190911 | COLOMBAN Alexis | 2005 | S.C NORDIQUE PAYS ROCHOIS | 49:49.5 | +4:45.0 | 220.64 |
39 | 92 | 3191071 | ROCHAT Tom | 2003 | SKI CLUB XONRUPT | 49:54.0 | +4:49.5 | 222.97 |
40 | 68 | 3190660 | CHOLVY Arthur | 2004 | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ | 49:57.7 | +4:53.2 | 224.89 |
41 | 91 | 3191084 | OUVRIER-BUFFET Jules | 2005 | CLUB DES SPORTS LA CLUSAZ | 49:59.2 | +4:54.7 | 225.66 |
42 | 66 | 3190824 | LUZET Hugo | 2005 | CLUB DES SPORTS LA CLUSAZ | 50:03.3 | +4:58.8 | 227.79 |
43 | 40 | 3190687 | VINCENT Lennie | 2004 | HAUT JURA SKI | 50:15.5 | +5:11.0 | 234.10 |
44 | 82 | 3190796 | RAVIER Pierre Louis | 2005 | SKI NORDIQUE CHARTREUSE | 50:15.6 | +5:11.1 | 234.15 |
45 | 58 | 3060020 | POUTOT Mathis | 2002 | Srhf | 50:38.9 | +5:34.4 | 246.21 |
46 | 78 | 3190874 | REYMOND LARUINAZ Arnaud | 2005 | SKI NORDIQUE OISANS | 50:55.1 | +5:50.6 | 254.60 |
47 | 79 | 3190746 | JAN Pierre | 2004 | A.S GERARDMER SKI NORDIQUE | 51:08.0 | +6:03.5 | 261.28 |
48 | 80 | 3190683 | MIGNOT Baptiste | 2004 | SKI MORBIER BELLEFONTAINE MOREZ | 51:14.6 | +6:10.1 | 264.69 |
49 | 70 | 3190854 | COURVOISIER Noe | 2005 | SKI CLUB MONT NOIR | 51:21.7 | +6:17.2 | 268.37 |
50 | 83 | 3190865 | CADI Gautier | 2005 | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ | 51:53.0 | +6:48.5 | 284.57 |
51 | 57 | 3190727 | BLANCHARD Titouan | 2004 | CLUB DES SPORTS LA CLUSAZ | 51:59.0 | +6:54.5 | 287.68 |
52 | 61 | 3190279 | IKPEFAN Samuel Uduigowme | 1991 | Pays Rochois | 52:06.5 | +7:02.0 | 291.56 |
53 | 65 | 3190621 | SAVART Stevenson | 2000 | Olympic Mont D\'OR | 52:41.3 | +7:36.8 | 309.58 |
54 | 76 | 3190846 | BELOT Elie | 2005 | A.S OYE ET PALLET | 54:26.7 | +9:22.2 | 364.14 |
55 | 95 | 3190926 | COLLOMB PATTON Antoine | 1995 | CLUB DES SPORTS LA CLUSAZ | 55:01.2 | +9:56.7 | 382.00 |
56 | 84 | 3190924 | GARIN Joseph | 2003 | S.C LES ORRES CREVOUX EMBRUN | 1:01:30.6 | +16:26.1 | 583.57 |
НС | 44 | 3190811 | DELOCHE Lino | 2005 | SKI CLUB GRAND BORNAND | - | - | - |
НС | 46 | 3490339 | GABARRO Bernat | 2003 | CLUB ESQUI NORDIC DE LARP | - | - | - |
НС | 56 | 3190820 | CLAVEL Simon | 2005 | CLUB DES SPORTS LA CLUSAZ | - | - | - |
НС | 62 | 3190861 | LECERF Anael | 2004 | CLUB DES SPORTS DE MERIBEL | - | - | - |
НС | 75 | 3190821 | BIZZOCCHI Esteban | 2005 | SKI CLUB D AGY | - | - | - |
НС | 93 | 3191078 | PASTEUR Pierrick | 2004 | ABBAYE SKI CLUB | - | - | - |
НС | 41 | 3190762 | SEROT Hugo | 2004 | SKI CLUB DE BOZEL | - | - | - |
НС | 51 | 3190747 | LANNE Antoine | 2004 | SKI CLUB DE BOZEL | - | - | - |
НС | 85 | 3190837 | FONTAINE Paul | 2000 | SKI CLUB GRAND BORNAND | - | - | - |
Всего записей: 65