20 km F Mst - FIS Race - Women - 28 Января 2024
SEN || Код соревнования: 3221
  Место  | №  | FIS код  | Спортсмен  | Г.Р.  | Клуб  | Результат  | Отставание  | FIS пункты  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3195314 | PIERREL Julie  | 2002 | SKI CLUB GRAND BORNAND | 50:12.5 | - | 84.33 | 
| 2 | 2 | 3195367 | PAGNIER Cloe  | 2002 | RISOUX CLUB CHAUX NEUVE | 50:15.7 | +3.2 | 85.82 | 
| 3 | 3 | 3195384 | BERTHET Melina  | 2004 | VERCORS SKI DE FOND | 51:00.4 | +47.9 | 106.59 | 
| 4 | 4 | 3195403 | CONVARD Heidi  | 2004 | CLUB DES SPORTS COURCHEVEL | 51:14.8 | +1:02.3 | 113.28 | 
| 5 | 18 | 3195331 | EVEN Maya  | 2001 | SKI AMICAL MEAUDRAIS | 51:18.6 | +1:06.1 | 115.05 | 
| 6 | 7 | 3195395 | PERRY Leonie  | 2004 | LA BRESSAUDE SECTION SKI | 52:04.6 | +1:52.1 | 136.43 | 
| 7 | 11 | 3195336 | CHAPPAZ Felicie  | 2002 | CLUB DES SPORTS LA CLUSAZ | 52:19.1 | +2:06.6 | 143.16 | 
| 8 | 14 | 3195385 | GAILLARD Justine  | 2003 | SKI AMICAL MEAUDRAIS | 52:24.7 | +2:12.2 | 145.77 | 
| 9 | 9 | 3195348 | FAVRE BONVIN Manon  | 2004 | SKI CLUB GRAND BORNAND | 52:39.5 | +2:27.0 | 152.65 | 
| 10 | 10 | 3195512 | MARCINIAK Julie  | 2003 | CLUB DES SPORTS MEGEVE | 52:53.9 | +2:41.4 | 159.34 | 
| 11 | 8 | 3195326 | KUREK Tania  | 2001 | S.C NORDIQUE PAYS ROCHOIS | 53:17.7 | +3:05.2 | 170.40 | 
| 12 | 13 | 3195446 | PIGNOT Ariane  | 2005 | SKI CLUB D AGY | 53:37.1 | +3:24.6 | 179.41 | 
| 13 | 6 | 3195378 | DESSEUX Maya  | 2004 | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ | 53:50.1 | +3:37.6 | 185.46 | 
| 14 | 23 | 3195347 | GAILLARD Margaux  | 2002 | SKI AMICAL MEAUDRAIS | 53:57.0 | +3:44.5 | 188.66 | 
| 15 | 5 | 3195343 | PIGNOT France  | 2003 | SKI CLUB D AGY | 54:19.0 | +4:06.5 | 198.89 | 
| 16 | 16 | 3195467 | BOURDIN Alice  | 2005 | S.C FRASNE DRUGEON | 56:32.6 | +6:20.1 | 260.97 | 
| 17 | 24 | 3195610 | FONTAINE Themice  | 2005 | CLUB DES SPORTS DES SAISIES | 56:34.1 | +6:21.6 | 261.67 | 
| 18 | 19 | 3195453 | JONNARD Milla  | 2005 | SKI CLUB MONTGENEVRE VAL CLAREE | 58:53.4 | +8:40.9 | 326.41 | 
| 19 | 21 | 3195465 | GLORIOD Manon  | 2005 | A.S OYE ET PALLET | 1:00:21.5 | +10:09.0 | 367.35 | 
| 20 | 20 | 3195470 | BILLET Laila  | 2005 | A.S OYE ET PALLET | 1:01:45.2 | +11:32.7 | 406.25 | 
| 21 | 15 | 3495151 | MIQUEL FOLCH Martina  | 2004 | CLUB ESQUI NORDIC LARP | 1:02:23.1 | +12:10.6 | 423.86 | 
| НС | 17 | 3195454 | PHILIP Ninon  | 2005 | SKI CLUB MONTGENEVRE VAL CLAREE | - | - | - | 
| НС | 25 | 3195546 | LOOSEN Lea  | 2005 | CLUB DES SPORTS DES SAISIES | - | - | - | 
| НС | 12 | 3195421 | BESSON Leonie  | 2003 | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ | - | - | - | 
| НС | 22 | 3195409 | CHRISTIN Suzette  | 2004 | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ | - | - | - | 
    Всего записей: 25
  
