SP 1.4 km F Final - FIS Race - Men - 27 Января 2024
U18 || Код соревнования: 3215
  Место  | №  | FIS код  | Спортсмен  | Г.Р.  | Клуб  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 3190864 | MARCHAND Adrien  | 2006 | SKI CLUB PEISEY-VALLANDRY | 
| 2 | 109 | 3190858 | PERRILLAT COLLOMB Mario  | 2006 | SKI CLUB GRAND BORNAND | 
| 3 | 105 | 3490353 | MORENO RAMOS Pablo  | 2006 | CLUB ARANES ESPORTS DIUERN | 
| 4 | 106 | 3190856 | VERGNOLLE Lorin  | 2006 | SKI NORDIQUE CHARTREUSE | 
| 5 | 108 | 3190920 | DE GRIMAUDET DE ROCHEBOUET Benjamin  | 2006 | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ | 
| 6 | 104 | 3190855 | BOURDIN Zacharie  | 2006 | S.C FRASNE DRUGEON | 
| 7 | 111 | 3190957 | PACCARD Maxime  | 2007 | SKI CLUB GRAND BORNAND | 
| 8 | 107 | 3190885 | BERNA Valentin  | 2006 | S.C MARKSTEIN RANSPACH | 
| 9 | 115 | 3190940 | KILCHOER Noam  | 2007 | A.S OYE ET PALLET | 
| 10 | 112 | 3190982 | BOYER DESCHAMPS Maelyas  | 2007 | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ | 
| 11 | 113 | 3190962 | PESANDO Sven  | 2007 | CLUB DES SPORTS DE MERIBEL | 
| 12 | 123 | 3190998 | BARBARIN Hugo  | 2007 | CLUB DES SPORTS DE MERIBEL | 
| 13 | 120 | 3190977 | DESALMAND Gabriel  | 2007 | S.C NORDIQUE PAYS ROCHOIS | 
| 14 | 110 | 3190892 | CARRU VEDRENNE Noah  | 2006 | A.S GERARDMER SKI NORDIQUE | 
| 15 | 130 | 3190873 | CLOT Timote  | 2006 | SKI NORDIQUE OISANS | 
| 16 | 121 | 3190954 | GALLIN Timote  | 2007 | SKI NORDIQUE CHARTREUSE | 
| 17 | 117 | 3190899 | BETEND Baptiste  | 2006 | CLUB DES SPORTS ARGENTIERE | 
| 18 | 127 | 3191080 | SEIGNEUR Noe  | 2006 | S.C VILLARD SUR BOEGE | 
| 19 | 114 | 3190938 | BUNOD Joachim  | 2007 | SKI MORBIER BELLEFONTAINE MOREZ | 
| 20 | 124 | 3191083 | MERMILLOD BLARDET Cyprien  | 2006 | CLUB DES SPORTS LA CLUSAZ | 
| 21 | 126 | 3190913 | LOYER Arman  | 2006 | LES DRAGONS D ANNECY | 
| 22 | 125 | 3190867 | MATHIEU Romain  | 2006 | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ | 
| 23 | 116 | 3190876 | ARGELES Clement  | 2006 | GUC GRENOBLE SKI | 
| 24 | 119 | 3190995 | CHAPUIS Lauric  | 2007 | S.C LES ORRES CREVOUX EMBRUN | 
| 25 | 122 | 3191072 | BOUCHEX-BELLOMIE Jeremie  | 2006 | MEGEVE SKI NORDIQUE | 
| 26 | 129 | 3190845 | BAVEREL Elie  | 2006 | CLUB DES SKIEURS RANDONNEURS | 
| 27 | 102 | 3190916 | BIANCOLLI Luigi  | 2006 | CLUB NORDIC DES GLIERES | 
| 28 | 128 | 3190933 | GARDETTE Arthur  | 2007 | PREMANON SKI CLUB | 
| 29 | 118 | 3190851 | MILLEREAU Simon  | 2006 | OLYMPIC MONT D OR | 
| 30 | 103 | 3190883 | SCHLUSSEL Paul  | 2006 | S.C MARKSTEIN RANSPACH | 
| 31 | 132 | 3191087 | MOREIRA Esteban  | 2007 | CLUB DES SPORTS CHAMONIX | 
| 32 | 131 | 3190840 | VERNEREY Manech  | 2006 | HAUT JURA SKI | 
| 33 | 137 | 3190912 | LAVY Arthur  | 2006 | LES DRAGONS D ANNECY | 
| 34 | 160 | 3190953 | LE MERCIER Zadig  | 2007 | SKI NORDIQUE CHARTREUSE | 
| 35 | 148 | 3190843 | TYRODE Lazare  | 2006 | OLYMPIC MONT D\'OR | 
| 36 | 142 | 3190959 | VILLET Timeo  | 2007 | SC LES VERRIERES - LA CLUSE | 
| 37 | 147 | 3190972 | THORET Charlie  | 2007 | UNION SPORTIVE AUTRANAISE | 
| 38 | 145 | 3190964 | BUCHER Max  | 2007 | CENTRE SKI NORDIQUE DU REVARD | 
| 39 | 151 | 3190966 | GROSJEAN Maxence  | 2007 | SKI CLUB VAGNEY ROCHESSON | 
| 40 | 134 | 3191089 | BOEUF Benjamin  | 2007 | S.C VILLARD SUR BOEGE | 
| 41 | 143 | 3190903 | BOBILLIER CHAUMONT Jules  | 2006 | CLUB DES SKIEURS RANDONNEURS | 
| 42 | 135 | 3190870 | ROTH Jules  | 2006 | LAC BLANC SKI NORDIQUE CV ORBEY | 
| 43 | 141 | 3190848 | HAUCK Julien  | 2006 | OLYMPIC MONT D OR | 
| 44 | 150 | 3190955 | ROCHEGUDE Loic  | 2007 | SKI NORDIQUE OISANS | 
| 45 | 144 | 3190932 | NILLY Maxence  | 2007 | S.C MARKSTEIN RANSPACH | 
| 46 | 157 | 3490370 | MOLINS CAMARASA Pau  | 2007 | CLUB ESQUI NORDIC DE LARP | 
| 47 | 154 | 3190948 | EVE Lorrain  | 2007 | HAUTE MOSELLE SKI NORDIQUE | 
| 48 | 155 | 3190984 | DESSEUX Milo  | 2007 | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ | 
| 49 | 136 | 3190882 | ARNOLD Theo  | 2006 | S.C MARKSTEIN RANSPACH | 
| 50 | 152 | 3190868 | MOLLET Arthur  | 2006 | GRAND CHAMBERY SKI | 
| 51 | 139 | 3490369 | GABARRO GRASET Marcal  | 2006 | CLUB ESQUI NORDIC DE LARP | 
| 52 | 159 | 3060031 | JORIS Pierre  | 2006 | SRHF | 
| 53 | 149 | 3190896 | CROSE Simon  | 2006 | GPE SKIEURS SAUZE BARCELONNETTE | 
| 54 | 153 | 3190923 | ANCEL Theo  | 2006 | S.C LES ORRES CREVOUX EMBRUN | 
| 55 | 158 | 3190963 | WEISS Emile  | 2007 | CLUB DES SPORTS DE MERIBEL | 
| 56 | 138 | 3191002 | LAINE Mathis  | 2007 | CLUB DES SPORTS LES MENUIRES | 
| 57 | 133 | 3190898 | ROCHAS Nino  | 2006 | S.C LES ORRES CREVOUX EMBRUN | 
| 58 | 140 | 3190970 | GUILLOT Boris  | 2007 | S.C NORDIQUE PAYS ROCHOIS | 
| 59 | 146 | 3190979 | MOREAU Mallory  | 2007 | S.C NORDIQUE PAYS ROCHOIS | 
| 60 | 156 | 3490374 | GABARRO SARRI Guim  | 2007 | CLUB D\'ESQUI DE FONS CERDANYA NORDIC | 
| 61 | 325 | 3490372 | MIQUEL FOLCH Arnau  | 2007 | CLUB ESQUI NORDIC DE LARP | 
| 62 | 337 | 3190991 | ABDULHAK Florin  | 2007 | S.C GAP BAYARD | 
| 63 | 339 | 3190893 | GOURE Augustin  | 2006 | CLUB NORDIQUE DES CRETES DU FOREZ | 
| 64 | 329 | 3190914 | FAVRE Nils  | 2006 | LES DRAGONS D ANNECY | 
| 65 | 341 | 3190985 | RUAT Pierre  | 2007 | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ | 
| 66 | 340 | 3190942 | PLANCON Baptiste  | 2007 | ENTENTE SPORTIVE SAUGETTE | 
| 67 | 349 | 3191086 | PERRILLAT-BOTTONET Emile  | 2007 | CLUB DES SPORTS LA CLUSAZ | 
| 68 | 338 | 3191011 | CARTIER Paul  | 2007 | CLUB DES SPORTS DES SAISIES | 
| 69 | 324 | 3220064 | BLANE Jake  | 2006 | Val Vanoise | 
| 70 | 332 | 3190929 | PRADEL MAYER Robin  | 2007 | CLUB NORDIQUE AYDAT-PESSADE | 
| 71 | 320 | 3190997 | POINSONNET Mahe  | 2007 | SKI CLUB MONTGENEVRE VAL CLAREE | 
| 72 | 342 | 3191057 | MAILION Pablo  | 2007 | S.C GAP BAYARD | 
| 73 | 353 | 3191075 | DUC-GONINAZ Lucas  | 2007 | SKI CLUB ARECHES BEAUFORT | 
    Всего записей: 73
  
