10 km F - FIS Race - Men - 30 Ноября 2023
U18 || Код соревнования: 3193
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 165 | 3190917 | CALANDRY Johan | 2006 | LES DRAGONS D ANNECY | 29:40.4 | - | 184.09 |
2 | 164 | 3190956 | COTTAZ Gaspard | 2007 | SKI NORDIQUE OISANS | 29:46.3 | +5.9 | 186.74 |
3 | 148 | 3190979 | MOREAU Mallory | 2007 | S.C NORDIQUE PAYS ROCHOIS | 30:05.8 | +25.4 | 195.50 |
4 | 171 | 3190857 | LESPINE Quentin | 2006 | SKI CLUB GRAND BORNAND | 30:12.5 | +32.1 | 198.51 |
5 | 168 | 3190858 | PERRILLAT COLLOMB Mario | 2006 | SKI CLUB GRAND BORNAND | 30:13.1 | +32.7 | 198.78 |
6 | 166 | 3190885 | BERNA Valentin | 2006 | S.C MARKSTEIN RANSPACH | 30:14.7 | +34.3 | 199.50 |
7 | 170 | 3190883 | SCHLUSSEL Paul | 2006 | S.C MARKSTEIN RANSPACH | 30:21.9 | +41.5 | 202.74 |
8 | 180 | 3190916 | BIANCOLLI Luigi | 2006 | CLUB NORDIC DES GLIERES | 30:42.7 | +1:02.3 | 212.08 |
9 | 181 | 3190864 | MARCHAND Adrien | 2006 | SKI CLUB PEISEY-VALLANDRY | 30:43.0 | +1:02.6 | 212.22 |
10 | 173 | 3190896 | CROSE Simon | 2006 | GPE SKIEURS SAUZE BARCELONNETTE | 30:51.9 | +1:11.5 | 216.22 |
11 | 156 | 3190970 | GUILLOT Boris | 2007 | S.C NORDIQUE PAYS ROCHOIS | 30:55.4 | +1:15.0 | 217.79 |
12 | 157 | 3190851 | MILLEREAU Simon | 2006 | OLYMPIC MONT D OR | 30:59.0 | +1:18.6 | 219.41 |
13 | 159 | 3190856 | VERGNOLLE Lorin | 2006 | SKI NORDIQUE CHARTREUSE | 31:04.8 | +1:24.4 | 222.01 |
14 | 189 | 3190998 | BARBARIN Hugo | 2007 | CLUB DES SPORTS DE MERIBEL | 31:10.1 | +1:29.7 | 224.40 |
15 | 153 | 3190903 | BOBILLIER CHAUMONT Jules | 2006 | CLUB DES SKIEURS RANDONNEURS | 31:14.3 | +1:33.9 | 226.28 |
16 | 163 | 3190849 | PERRIN Maxence | 2006 | SC LES VERRIERES - LA CLUSE | 31:19.6 | +1:39.2 | 228.66 |
17 | 175 | 3190962 | PESANDO Sven | 2007 | CLUB DES SPORTS DE MERIBEL | 31:27.2 | +1:46.8 | 232.08 |
18 | 150 | 3190899 | BETEND Baptiste | 2006 | CLUB DES SPORTS ARGENTIERE | 31:30.0 | +1:49.6 | 233.34 |
19 | 167 | 3190940 | KILCHOER Noam | 2007 | A.S OYE ET PALLET | 31:31.1 | +1:50.7 | 233.83 |
20 | 161 | 3190840 | VERNEREY Manech | 2006 | HAUT JURA SKI | 31:33.7 | +1:53.3 | 235.00 |
21 | 145 | 3190977 | DESALMAND Gabriel | 2007 | S.C NORDIQUE PAYS ROCHOIS | 31:36.5 | +1:56.1 | 236.26 |
22 | 151 | 3190952 | SANCHEZ Pablo | 2007 | SKI NORDIQUE CHARTREUSE | 31:37.7 | +1:57.3 | 236.80 |
23 | 182 | 3190882 | ARNOLD Theo | 2006 | S.C MARKSTEIN RANSPACH | 31:44.4 | +2:04.0 | 239.81 |
24 | 174 | 3190941 | PETITE Marius | 2007 | SKI CLUB MOUTHE | 31:45.6 | +2:05.2 | 240.35 |
25 | 154 | 3190938 | BUNOD Joachim | 2007 | SKI MORBIER BELLEFONTAINE MOREZ | 31:48.2 | +2:07.8 | 241.52 |
26 | 146 | 3190997 | POINSONNET Mahe | 2007 | SKI CLUB MONTGENEVRE VAL CLAREE | 31:51.2 | +2:10.8 | 242.86 |
27 | 158 | 3190855 | BOURDIN Zacharie | 2006 | S.C FRASNE DRUGEON | 31:51.3 | +2:10.9 | 242.91 |
28 | 140 | 3190984 | DESSEUX Milo | 2007 | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ | 31:54.3 | +2:13.9 | 244.26 |
28 | 152 | 3190848 | HAUCK Julien | 2006 | OLYMPIC MONT D OR | 31:54.3 | +2:13.9 | 244.26 |
28 | 179 | 3190892 | CARRU VEDRENNE Noah | 2006 | A.S GERARDMER SKI NORDIQUE | 31:54.3 | +2:13.9 | 244.26 |
31 | 128 | 3190972 | THORET Charlie | 2007 | UNION SPORTIVE AUTRANAISE | 31:54.7 | +2:14.3 | 244.44 |
32 | 196 | 3190982 | BOYER DESCHAMPS Maelyas | 2007 | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ | 31:58.9 | +2:18.5 | 246.32 |
33 | 191 | 3190898 | ROCHAS Nino | 2006 | S.C LES ORRES CREVOUX EMBRUN | 32:00.8 | +2:20.4 | 247.18 |
34 | 193 | 3190867 | MATHIEU Romain | 2006 | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ | 32:08.9 | +2:28.5 | 250.82 |
35 | 176 | 3190935 | GUIENNET Nathan | 2007 | HAUT JURA SKI | 32:19.0 | +2:38.6 | 255.35 |
36 | 192 | 3190868 | MOLLET Arthur | 2006 | GRAND CHAMBERY SKI | 32:27.1 | +2:46.7 | 258.99 |
37 | 178 | 3190876 | ARGELES Clement | 2006 | GUC GRENOBLE SKI | 32:29.4 | +2:49.0 | 260.03 |
38 | 147 | 3190934 | BOHARD Leandre | 2007 | PREMANON SKI CLUB | 32:30.0 | +2:49.6 | 260.30 |
39 | 144 | 3190995 | CHAPUIS Lauric | 2007 | S.C LES ORRES CREVOUX EMBRUN | 32:30.5 | +2:50.1 | 260.52 |
40 | 194 | 3190863 | DRONNEAU Thais | 2006 | SKI CLUB DE BOZEL | 32:42.1 | +3:01.7 | 265.73 |
41 | 124 | 3190954 | GALLIN Timote | 2007 | SKI NORDIQUE CHARTREUSE | 32:47.5 | +3:07.1 | 268.16 |
42 | 187 | 3190889 | CHARRIER Quentin | 2006 | UNION SPORTIVE AUTRANAISE | 32:49.1 | +3:08.7 | 268.88 |
43 | 169 | 3490370 | MOLINS CAMARASA Pau | 2007 | CLUB ESQUI NORDIC DE LARP | 32:57.0 | +3:16.6 | 272.43 |
44 | 127 | 3190955 | ROCHEGUDE Loic | 2007 | SKI NORDIQUE OISANS | 32:57.4 | +3:17.0 | 272.61 |
45 | 155 | 3190957 | PACCARD Maxime | 2007 | SKI CLUB GRAND BORNAND | 33:14.5 | +3:34.1 | 280.29 |
46 | 137 | 3190959 | VILLET Timeo | 2007 | SC LES VERRIERES - LA CLUSE | 33:27.1 | +3:46.7 | 285.95 |
47 | 190 | 3190929 | PRADEL MAYER Robin | 2007 | CLUB NORDIQUE AYDAT-PESSADE | 33:33.1 | +3:52.7 | 288.65 |
48 | 185 | 3190870 | ROTH Jules | 2006 | LAC BLANC SKI NORDIQUE CV ORBEY | 33:42.3 | +4:01.9 | 292.78 |
49 | 125 | 3190923 | ANCEL Theo | 2006 | S.C LES ORRES CREVOUX EMBRUN | 33:42.5 | +4:02.1 | 292.87 |
50 | 162 | 3490374 | GABARRO SARRI Guim | 2007 | CLUB D\'ESQUI DE FONS CERDANYA NORDIC | 33:44.2 | +4:03.8 | 293.64 |
51 | 195 | 3190933 | GARDETTE Arthur | 2007 | PREMANON SKI CLUB | 33:49.8 | +4:09.4 | 296.15 |
52 | 126 | 3190948 | EVE Lorrain | 2007 | HAUTE MOSELLE SKI NORDIQUE | 33:51.8 | +4:11.4 | 297.05 |
53 | 143 | 3190942 | PLANCON Baptiste | 2007 | ENTENTE SPORTIVE SAUGETTE | 33:52.7 | +4:12.3 | 297.46 |
54 | 123 | 3191011 | CARTIER Paul | 2007 | CLUB DES SPORTS DES SAISIES | 33:58.3 | +4:17.9 | 299.97 |
55 | 188 | 3190845 | BAVEREL Elie | 2006 | CLUB DES SKIEURS RANDONNEURS | 33:59.1 | +4:18.7 | 300.33 |
56 | 138 | 3190890 | DIDIERLAURENT Charles | 2006 | A.S GERARDMER SKI NORDIQUE | 34:01.0 | +4:20.6 | 301.19 |
57 | 132 | 3190985 | RUAT Pierre | 2007 | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ | 34:07.9 | +4:27.5 | 304.29 |
58 | 134 | 3190912 | LAVY Arthur | 2006 | LES DRAGONS D ANNECY | 34:08.3 | +4:27.9 | 304.47 |
59 | 141 | 3190843 | TYRODE Lazare | 2006 | OLYMPIC MONT D\'OR | 34:10.4 | +4:30.0 | 305.41 |
60 | 186 | 3190966 | GROSJEAN Maxence | 2007 | SKI CLUB VAGNEY ROCHESSON | 34:14.9 | +4:34.5 | 307.43 |
61 | 136 | 3190953 | LE MERCIER Zadig | 2007 | SKI NORDIQUE CHARTREUSE | 34:16.2 | +4:35.8 | 308.02 |
62 | 130 | 3190893 | GOURE Augustin | 2006 | CLUB NORDIQUE DES CRETES DU FOREZ | 34:19.1 | +4:38.7 | 309.32 |
63 | 129 | 3190991 | ABDULHAK Florin | 2007 | S.C GAP BAYARD | 34:29.1 | +4:48.7 | 313.81 |
64 | 121 | 3191057 | MAILION Pablo | 2007 | S.C GAP BAYARD | 34:35.6 | +4:55.2 | 316.73 |
65 | 197 | 3190852 | POCHARD Tom Daichi | 2006 | CLUB DES SKIEURS RANDONNEURS | 34:37.0 | +4:56.6 | 317.36 |
66 | 177 | 3190968 | TIRLOY Loys | 2007 | CLUB DES SPORTS LA CLUSAZ | 34:37.3 | +4:56.9 | 317.50 |
67 | 172 | 3190936 | PONARD Nathan | 2007 | HAUT JURA SKI | 34:38.4 | +4:58.0 | 317.99 |
68 | 122 | 3191041 | PERREY Elie | 2007 | ENTENTE SPORTIVE SAUGETTE | 34:44.2 | +5:03.8 | 320.60 |
69 | 142 | 3190931 | FIMBEL Alban | 2007 | S.C MARKSTEIN RANSPACH | 35:05.5 | +5:25.1 | 330.17 |
70 | 131 | 3190913 | LOYER Arman | 2006 | LES DRAGONS D ANNECY | 35:19.1 | +5:38.7 | 336.28 |
71 | 135 | 3490372 | MIQUEL FOLCH Arnau | 2007 | CLUB ESQUI NORDIC DE LARP | 35:19.6 | +5:39.2 | 336.51 |
72 | 133 | 3190983 | COSME Thimeo | 2007 | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ | 35:26.9 | +5:46.5 | 339.79 |
73 | 184 | 3190914 | FAVRE Nils | 2006 | LES DRAGONS D ANNECY | 35:36.7 | +5:56.3 | 344.19 |
74 | 183 | 3190930 | BALLY Maxime | 2007 | S.C MARKSTEIN RANSPACH | 36:15.7 | +6:35.3 | 361.71 |
НС | 139 | 3190943 | POCHARD Leo Ryuma | 2007 | CLUB DES SKIEURS RANDONNEURS | - | - | - |
НС | 149 | 3190932 | NILLY Maxence | 2007 | S.C MARKSTEIN RANSPACH | - | - | - |
НС | 160 | 3490369 | GABARRO GRASET Marcal | 2006 | CLUB ESQUI NORDIC DE LARP | - | - | - |
Всего записей: 77