SP 1.1 km C Qual - FIS Race - Men - 29 Ноября 2023
U20 + SEN || Код соревнования: 3180
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 287 | 3190642 | ESSONNIER Ivan | 2003 | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ | 2:31.37 | - | 84.07 |
2 | 282 | 3190614 | BOURDIN Remi | 2001 | S.C FRASNE DRUGEON | 2:33.52 | +2.15 | 101.11 |
3 | 281 | 3190429 | CHAUTEMPS Arnaud | 1997 | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ | 2:35.37 | +4.00 | 115.78 |
4 | 283 | 3190553 | ROUSSET Gaspard | 2001 | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ | 2:35.72 | +4.35 | 118.56 |
5 | 289 | 3190405 | ROUSSET Charly | 1996 | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ | 2:36.49 | +5.12 | 124.66 |
6 | 286 | 3190587 | GOALABRE Mathieu | 2000 | SKI CLUB QUEYRAS | 2:36.66 | +5.29 | 126.01 |
7 | 296 | 3190637 | CHAPPAZ Simon | 2002 | CLUB DES SPORTS LA CLUSAZ | 2:36.98 | +5.61 | 128.54 |
8 | 293 | 3190677 | PRIMET Luc | 2002 | OLYMPIC MONT D OR | 2:37.30 | +5.93 | 131.08 |
9 | 308 | 3190761 | LAISSUS Milhan | 2004 | CLUB DES SPORTS LES MENUIRES | 2:37.45 | +6.08 | 132.27 |
10 | 284 | 3190582 | COUPAT Sabin | 2000 | BESSAT SPORTS D HIVER | 2:37.48 | +6.11 | 132.51 |
11 | 356 | 3190636 | CULLET CALDERINI Victor | 2002 | CLUB DES SPORTS LES MENUIRES | 2:37.54 | +6.17 | 132.98 |
12 | 297 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | SKI CLUB D AGY - DOUANES | 2:38.06 | +6.69 | 137.11 |
13 | 323 | 3190747 | LANNE Antoine | 2004 | SKI CLUB DE BOZEL | 2:38.21 | +6.84 | 138.29 |
14 | 290 | 3190635 | CORREIA Matteo | 2002 | LA BRESSAUDE SECTION SKI | 2:39.30 | +7.93 | 146.94 |
15 | 298 | 3190762 | SEROT Hugo | 2004 | SKI CLUB DE BOZEL | 2:39.37 | +8.00 | 147.49 |
16 | 288 | 3190580 | LOVERA Victor | 2000 | SKI NORDIQUE CHARTREUSE | 2:39.38 | +8.01 | 147.57 |
17 | 314 | 3190634 | DESLOGES Mathis | 2002 | C.S NORDIQUE VILLARD DE LANS | 2:39.63 | +8.26 | 149.55 |
18 | 299 | 3190758 | BLANC Mathieu | 2003 | CLUB DES SPORTS DE MERIBEL | 2:40.05 | +8.68 | 152.88 |
19 | 319 | 3190656 | GENEST Noa | 2004 | SC MEZENC | 2:40.38 | +9.01 | 155.50 |
20 | 311 | 3190823 | VIGUIER Quentin | 2005 | CLUB DES SPORTS LA CLUSAZ | 2:40.72 | +9.35 | 158.19 |
21 | 315 | 3190861 | LECERF Anael | 2004 | CLUB DES SPORTS DE MERIBEL | 2:40.76 | +9.39 | 158.51 |
22 | 285 | 3190569 | VUILLET Simon | 2000 | SKI CLUB DU GRANDVAUX | 2:40.89 | +9.52 | 159.54 |
23 | 355 | 3190695 | BERJOAN Robin | 2002 | SKI CLUB VAGNEY ROCHESSON | 2:41.40 | +10.03 | 163.58 |
24 | 291 | 3190740 | MARSEILLE Nathan | 2003 | CLUB DES SPORTS COURCHEVEL | 2:41.49 | +10.12 | 164.30 |
25 | 303 | 3190644 | ALLEMAND Neil | 2003 | SKI CLUB PEISEY-VALLANDRY | 2:41.58 | +10.21 | 165.01 |
26 | 329 | 3190820 | CLAVEL Simon | 2005 | CLUB DES SPORTS LA CLUSAZ | 2:41.72 | +10.35 | 166.12 |
27 | 301 | 3190722 | PORRET Emil | 2004 | UNION SPORTIVE AUTRANAISE | 2:41.90 | +10.53 | 167.55 |
28 | 307 | 3190301 | AGNELLET Gerard | 1992 | CLUB DES SPORTS LA CLUSAZ | 2:42.20 | +10.83 | 169.93 |
29 | 306 | 3190737 | LEUENBERGER Leo | 2004 | SKI CLUB XONRUPT | 2:42.97 | +11.60 | 176.03 |
30 | 330 | 3190639 | PERRILLAT BOITEUX Tanguy | 2002 | SKI CLUB GRAND BORNAND | 2:42.98 | +11.61 | 176.11 |
31 | 321 | 3190727 | BLANCHARD Titouan | 2004 | CLUB DES SPORTS LA CLUSAZ | 2:43.66 | +12.29 | 181.50 |
32 | 292 | 3190279 | IKPEFAN Samuel Uduigowme | 1991 | Pays Rochois | 2:43.73 | +12.36 | 182.06 |
33 | 302 | 3190746 | JAN Pierre | 2004 | A.S GERARDMER SKI NORDIQUE | 2:43.81 | +12.44 | 182.69 |
34 | 295 | 3190738 | DEJOUR Hugo | 2002 | S.C NORDIQUE PAYS ROCHOIS | 2:43.87 | +12.50 | 183.16 |
35 | 300 | 3190514 | MARGUET Benjamin | 1999 | UNION SPORTIVE AUTRANAISE | 2:43.91 | +12.54 | 183.48 |
36 | 313 | 3190703 | ZANELLATO Ugo | 2004 | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ | 2:43.92 | +12.55 | 183.56 |
37 | 327 | 3190853 | MILLET Antoine | 2002 | HAUT JURA SKI | 2:44.91 | +13.54 | 191.41 |
38 | 305 | 3190687 | VINCENT Lennie | 2004 | HAUT JURA SKI | 2:45.22 | +13.85 | 193.87 |
39 | 310 | 3190719 | GAULIER Aubin | 2004 | C.S NORDIQUE VILLARD DE LANS | 2:45.33 | +13.96 | 194.74 |
40 | 309 | 3190733 | MISSILLIER Constant | 2003 | SKI CLUB GRAND BORNAND | 2:45.93 | +14.56 | 199.50 |
41 | 331 | 3190947 | TAXIL Isaie | 2005 | ENTENTE SPORTIVE SAUGETTE | 2:46.14 | +14.77 | 201.16 |
42 | 316 | 3190978 | LEVET Tom | 2000 | SKI NORDIQUE CHARTREUSE | 2:46.22 | +14.85 | 201.79 |
43 | 318 | 3190621 | SAVART Stevenson | 2000 | Olympic Mont D\'OR | 2:46.32 | +14.95 | 202.59 |
44 | 294 | 3190716 | DEUFFIC Charly | 2004 | UNION SPORTIVE AUTRANAISE | 2:46.37 | +15.00 | 202.98 |
45 | 324 | 3190826 | VAXELAIRE Romain | 2005 | LA BRESSAUDE SECTION SKI | 2:46.65 | +15.28 | 205.20 |
46 | 333 | 3190702 | JARRIAND Elio | 2004 | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ | 2:46.73 | +15.36 | 205.84 |
47 | 338 | 3190825 | BLAISON Edouard | 2005 | SKI CLUB VAGNEY ROCHESSON | 2:46.89 | +15.52 | 207.11 |
48 | 317 | 3190678 | BUET Pierre Loic | 2004 | SKI MORBIER BELLEFONTAINE MOREZ | 2:47.17 | +15.80 | 209.33 |
49 | 322 | 3060020 | POUTOT Mathis | 2002 | Srhf | 2:47.92 | +16.55 | 215.27 |
50 | 328 | 3190660 | CHOLVY Arthur | 2004 | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ | 2:48.14 | +16.77 | 217.02 |
51 | 359 | 3190705 | MEYER Gaspard | 2003 | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ | 2:48.63 | +17.26 | 220.90 |
52 | 339 | 3190835 | SANSONNE Nino | 2005 | SKI CLUB MONTGENEVRE VAL CLAREE | 2:48.68 | +17.31 | 221.30 |
53 | 320 | 3190763 | LEBARD Jan | 2004 | C.S NORDIQUE VILLARD DE LANS | 2:49.01 | +17.64 | 223.91 |
54 | 337 | 3190846 | BELOT Elie | 2005 | A.S OYE ET PALLET | 2:49.13 | +17.76 | 224.86 |
55 | 343 | 3190807 | LOEWERT Jules | 2005 | CENTRE SKI NORDIQUE DU REVARD | 2:49.52 | +18.15 | 227.96 |
56 | 312 | 3190561 | SCHOEFFEL Antonin | 2000 | S.C MARKSTEIN RANSPACH | 2:49.60 | +18.23 | 228.59 |
57 | 334 | 3190821 | BIZZOCCHI Esteban | 2005 | SKI CLUB D AGY | 2:49.65 | +18.28 | 228.99 |
58 | 332 | 3190693 | LAURENT Bastien | 2002 | CLUB DES SPORTS DE MERIBEL | 2:50.02 | +18.65 | 231.92 |
59 | 304 | 3190715 | CAILLOT Felix | 2004 | SKI AMICAL MEAUDRAIS | 2:50.24 | +18.87 | 233.66 |
60 | 349 | 3190795 | CHEVALIER Loris | 2005 | SKI AMICAL MEAUDRAIS | 2:50.79 | +19.42 | 238.02 |
61 | 326 | 3190811 | DELOCHE Lino | 2005 | SKI CLUB GRAND BORNAND | 2:51.44 | +20.07 | 243.18 |
62 | 344 | 3190844 | MONNIER Clement | 2005 | SC LES VERRIERES - LA CLUSE | 2:51.55 | +20.18 | 244.05 |
63 | 346 | 3190841 | MAUGAIN Timothe | 2005 | ENTENTE SPORTIVE SAUGETTE | 2:51.75 | +20.38 | 245.63 |
64 | 347 | 3190824 | LUZET Hugo | 2005 | CLUB DES SPORTS LA CLUSAZ | 2:51.88 | +20.51 | 246.66 |
65 | 336 | 3190796 | RAVIER Pierre Louis | 2005 | SKI NORDIQUE CHARTREUSE | 2:52.28 | +20.91 | 249.84 |
66 | 348 | 3190809 | CORBREJAUD Enzo | 2005 | SKI CLUB DE BOZEL | 2:52.82 | +21.45 | 254.12 |
67 | 342 | 3190854 | COURVOISIER Noe | 2005 | SKI CLUB MONT NOIR | 2:53.20 | +21.83 | 257.13 |
68 | 345 | 3190874 | REYMOND LARUINAZ Arnaud | 2005 | SKI NORDIQUE OISANS | 2:54.80 | +23.43 | 269.81 |
69 | 357 | 3191005 | BASILLE Mattis | 2001 | ABBAYE SKI CLUB | 2:55.17 | +23.80 | 272.75 |
70 | 352 | 3190865 | CADI Gautier | 2005 | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ | 2:55.52 | +24.15 | 275.52 |
71 | 335 | 3190713 | MAGINI Elohann | 2004 | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ | 2:58.07 | +26.70 | 295.74 |
71 | 340 | 3190879 | GIORDANENGO Louis | 2004 | SKI NORDIQUE BELLEDONNE CHAMROUSSE | 2:58.07 | +26.70 | 295.74 |
73 | 341 | 3190877 | BERGLEZ Boris | 2003 | SKI NORDIQUE BELLEDONNE CHAMROUSSE | 2:58.31 | +26.94 | 297.64 |
74 | 358 | 3191054 | THIERY Arthur | 2004 | CO DES 7 LAUX GRESIVAUDAN | 3:01.65 | +30.28 | 324.12 |
75 | 325 | 3750031 | JADA Stavre | 1998 | Ski Nordiski | 3:02.39 | +31.02 | 329.98 |
76 | 350 | 3190895 | DUSAUSSOY Nanouk | 2005 | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ | 3:03.29 | +31.92 | 337.12 |
77 | 361 | 3191058 | PYOT Victor | 2005 | S.C LES ORRES CREVOUX EMBRUN | 3:10.94 | +39.57 | 397.76 |
78 | 354 | 3191003 | GRATRAUD Guilhem | 2005 | LES DRAGONS D ANNECY | 3:11.01 | +39.64 | 398.32 |
79 | 351 | 3190871 | BRIXY Morgan | 2005 | SKI NORDIQUE BELLEDONNE CHAMROUSSE | 3:12.76 | +41.39 | 412.19 |
80 | 360 | 3190924 | GARIN Joseph | 2003 | S.C LES ORRES CREVOUX EMBRUN | 3:13.36 | +41.99 | 416.95 |
81 | 353 | 3510630 | GASCHE Christoph | 1986 | - | 3:21.40 | +50.03 | 480.69 |
Всего записей: 81