15 km F Mst - National Junior Championships - Women - 23 Марта 2024
Код соревнования: 3148
Место | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3515396 | SCHOEPFER Ramona | 2004 | Marbach | 43:48.9 | - | 133.07 |
2 | 3515398 | STEIGER Nadia | 2004 | Horw | 44:03.7 | +14.8 | 140.95 |
3 | 3515441 | FROEHLICH Chiara | 2008 | Bual Lantsch | 44:14.7 | +25.8 | 146.81 |
4 | 3515427 | CANTIENI Nina | 2007 | Piz Ot Samedan | 44:23.0 | +34.1 | 151.23 |
5 | 3515394 | RUEEGG Celia | 2004 | am Bachtel | 44:25.2 | +36.3 | 152.40 |
6 | 3515414 | GRUBER Ilaria | 2006 | Alpina St. Moritz | 44:30.0 | +41.1 | 154.96 |
7 | 3515393 | ZIMMERMANN Lea | 2004 | Davos | 45:46.2 | +1:57.3 | 195.54 |
8 | 3515419 | SCHEIDEGGER Andrea | 2006 | Kandersteg | 45:46.7 | +1:57.8 | 195.80 |
9 | 3515399 | BECK Leandra | 2004 | Alpina St. Moritz | 45:47.3 | +1:58.4 | 196.12 |
10 | 3515442 | BARBUEDA Saskia | 2008 | Lischana Scuol | 45:48.9 | +2:00.0 | 196.98 |
11 | 3515402 | DARBELLAY Estelle | 2005 | Val Ferret | 46:07.2 | +2:18.3 | 206.72 |
12 | 3515392 | BEBI Gioia | 2004 | Davos | 46:20.4 | +2:31.5 | 213.75 |
13 | 3515430 | LAUENSTEIN Wilma | 2007 | Vue-des-Alpes | 47:19.5 | +3:30.6 | 245.22 |
14 | 3515422 | BURI Chloe | 2006 | Goupils Alpes Vaudoises | 47:32.7 | +3:43.8 | 252.25 |
15 | 3515420 | SCHOEPFER Leandra | 2006 | Marbach | 47:41.1 | +3:52.2 | 256.73 |
16 | 3515436 | ZIMMERMANN Marina | 2007 | Gonten | 48:00.0 | +4:11.1 | 266.79 |
17 | 3515386 | MOOSER Elyne | 2004 | Im Fang | 48:13.7 | +4:24.8 | 274.09 |
18 | 3515434 | EMMENEGGER Celine | 2007 | Fluehli | 48:13.8 | +4:24.9 | 274.14 |
19 | 3515413 | ZENTNER Linn | 2006 | Riedern | 48:27.1 | +4:38.2 | 281.22 |
20 | 3515411 | PELLATON Lisa | 2006 | La Brevine | 49:26.1 | +5:37.2 | 312.64 |
21 | 3515432 | KELLER Anna Lia | 2007 | am Bachtel | 50:05.3 | +6:16.4 | 333.52 |
22 | 3515428 | WALKER Dunja | 2007 | Unterschaechen | 50:40.4 | +6:51.5 | 352.21 |
23 | 3515443 | BALLAY Marion | 2008 | Bex | 51:37.4 | +7:48.5 | 382.57 |
24 | 3515438 | KIENER Elin | 2007 | NSK Thun | 51:40.8 | +7:51.9 | 384.38 |
25 | 3536116 | MCCABE Dashe | 2006 | Methow Valley Nordic Team | 51:56.5 | +8:07.6 | 392.74 |
26 | 3355010 | BRUNHART Fabia | 2008 | Nordic Club LIechtenstein | 52:48.9 | +9:00.0 | 420.64 |
27 | 3515421 | FELDER Zoe | 2006 | Schwendi-Langis | 53:33.0 | +9:44.1 | 444.13 |
28 | 3515435 | AUDETAT Eileen | 2007 | Riaz | 55:36.0 | +11:47.1 | 509.63 |
29 | 3515437 | STUEDI Louisa | 2007 | Obergoms | 56:47.9 | +12:59.0 | 547.92 |
НС | 3515423 | PANCHAUD Manon | 2005 | Riaz | - | - | - |
НС | 3515408 | HUTTER Anina | 2005 | Raetia Chur | - | - | - |
НС | 3515403 | KNOBEL Tabea | 2005 | am Bachtel | - | - | - |
Всего записей: 32