10 km C - Alpen Cup - Men - 07 Января 2024
U20 || Код соревнования: 3106
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 194 | 3510770 | STEIGER Niclas | 2004 | Piz Ot Samedan | 25:38.3 | - | 59.13 |
| 2 | 198 | 3290902 | GHIO Davide | 2004 | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | 26:01.2 | +22.9 | 71.04 |
| 3 | 196 | 3201129 | WAGNER Tom Emilio | 2004 | SWV Goldlauter | 26:02.3 | +24.0 | 71.61 |
| 4 | 197 | 3510779 | ALDER Roman | 2004 | Bernina Pontresina | 26:13.8 | +35.5 | 77.59 |
| 5 | 158 | 3201109 | ROLLINGER Toni | 2004 | ATSV Gebirge Gelobtland e.V. | 26:18.8 | +40.5 | 80.19 |
| 6 | 195 | 3290955 | MATLI Gabriele | 2005 | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | 26:20.2 | +41.9 | 80.92 |
| 7 | 199 | 3510784 | NAEFF Isai | 2005 | Lischana Scuol | 26:21.1 | +42.8 | 81.39 |
| 8 | 188 | 3150907 | BAUER Matyas | 2004 | LK Slovan Karlovy Vary | 26:25.5 | +47.2 | 83.68 |
| 9 | 191 | 3150896 | TUZ Jiri | 2004 | Dukla Liberec | 26:29.9 | +51.6 | 85.96 |
| 10 | 171 | 3201189 | ALBRECHT Jonas | 2005 | VSC Klingenthal | 26:42.6 | +1:04.3 | 92.57 |
| 11 | 176 | 3201068 | SCHMID Niklas | 2004 | SV Maierhoefen-Gruenenbach | 26:52.5 | +1:14.2 | 97.72 |
| 12 | 178 | 3510772 | NUFER Jon-Fadri | 2004 | Sedrun-Tujetsch | 26:53.7 | +1:15.4 | 98.34 |
| 13 | 185 | 3201106 | MOOSMAYER Philipp | 2004 | TSG Leutkirch | 27:02.0 | +1:23.7 | 102.66 |
| 14 | 186 | 3290903 | RIGAUDO Gabriele | 2004 | S.C. ALPI MARITTIME ENTRAQUE-VALDIERI A.D. | 27:06.4 | +1:28.1 | 104.95 |
| 15 | 141 | 3190762 | SEROT Hugo | 2004 | CLUB DES SPORTS COURCHEVEL | 27:07.7 | +1:29.4 | 105.62 |
| 16 | 144 | 3201111 | DSAAK Nico | 2004 | SK Dresden-Niedersedlitz | 27:08.3 | +1:30.0 | 105.93 |
| 17 | 190 | 3190737 | LEUENBERGER Leo | 2004 | SKI CLUB XONRUPT | 27:19.6 | +1:41.3 | 111.81 |
| 18 | 177 | 3290952 | CUC Tommaso | 2005 | UNDER UP SKI TEAM BERGAMO A.S.D. | 27:20.7 | +1:42.4 | 112.38 |
| 19 | 166 | 3201190 | WEIDLICH Janik | 2005 | VSC Klingenthal | 27:21.7 | +1:43.4 | 112.90 |
| 20 | 155 | 3190687 | VINCENT Lennie | 2004 | HAUT JURA SKI | 27:25.0 | +1:46.7 | 114.62 |
| 21 | 192 | 3510782 | HAUSER Silvan | 2004 | Riedern | 27:27.6 | +1:49.3 | 115.97 |
| 22 | 193 | 3190761 | LAISSUS Milhan | 2004 | CLUB DES SPORTS LES MENUIRES | 27:29.1 | +1:50.8 | 116.75 |
| 23 | 137 | 3201131 | WIEDEMANN Florian | 2004 | SC Mengersgereuth-Haemmern e.V. | 27:30.3 | +1:52.0 | 117.38 |
| 24 | 145 | 3201155 | SCHAPER Anton | 2005 | Eintracht Braunschweig | 27:30.7 | +1:52.4 | 117.58 |
| 25 | 189 | 3190716 | DEUFFIC Charly | 2004 | UNION SPORTIVE AUTRANAISE | 27:34.4 | +1:56.1 | 119.51 |
| 26 | 167 | 3201146 | BUSCHEK Tobias | 2005 | SC Furth im Wald | 27:36.3 | +1:58.0 | 120.50 |
| 27 | 182 | 3050401 | GANNER Tobias | 2004 | TUS Obertilliach | 27:40.3 | +2:02.0 | 122.58 |
| 28 | 169 | 3050402 | FUCHS David | 2005 | WSC Bad Mitterndorf | 27:40.9 | +2:02.6 | 122.89 |
| 29 | 170 | 3201161 | ROEVER Lennart | 2005 | SWV Goldlauter | 27:44.3 | +2:06.0 | 124.66 |
| 30 | 187 | 3290876 | GAUDENZIO Marco | 2004 | UNDER UP SKI TEAM BERGAMO A.S.D. | 27:49.6 | +2:11.3 | 127.41 |
| 31 | 168 | 3510792 | COTTIER Luc | 2005 | Im Fang | 27:59.7 | +2:21.4 | 132.67 |
| 32 | 148 | 3201139 | HARTLIEB Tilman | 2005 | SC Partenkirchen | 28:02.5 | +2:24.2 | 134.12 |
| 33 | 173 | 3430389 | BRYJA Pawel | 2005 | UKS Regle Koscielisko | 28:03.9 | +2:25.6 | 134.85 |
| 34 | 164 | 3430399 | WASOWICZ Tomasz | 2004 | Wislanskie Stowarzyszenie Sportowe | 28:05.3 | +2:27.0 | 135.58 |
| 35 | 165 | 3050387 | KEHRER Kilian | 2004 | SU Bohmerwald | 28:07.5 | +2:29.2 | 136.72 |
| 36 | 175 | 3150897 | PESTA David | 2004 | Dukla Liberec | 28:15.0 | +2:36.7 | 140.62 |
| 37 | 147 | 3201086 | HALLWEGER Lukas | 2004 | SC Ruhpolding | 28:15.2 | +2:36.9 | 140.73 |
| 38 | 172 | 3190826 | VAXELAIRE Romain | 2005 | LA BRESSAUDE SECTION SKI | 28:15.8 | +2:37.5 | 141.04 |
| 39 | 151 | 3150963 | STEFAN Jan | 2005 | CKS SKI Jilemnice | 28:16.1 | +2:37.8 | 141.19 |
| 40 | 179 | 3510758 | DURRER Silvan | 2004 | Bernina Pontresina | 28:19.5 | +2:41.2 | 142.96 |
| 41 | 174 | 3510773 | BUHOLZER Sven | 2004 | Horw | 28:22.1 | +2:43.8 | 144.31 |
| 42 | 133 | 3201123 | KOLB Sven | 2005 | SV Kirchzarten | 28:23.2 | +2:44.9 | 144.89 |
| 43 | 161 | 3430409 | TOMASZEK Hubert | 2005 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 28:28.7 | +2:50.4 | 147.75 |
| 44 | 162 | 3150942 | JURIK Marek | 2004 | Fenix Ski Team Jesenik | 28:29.8 | +2:51.5 | 148.32 |
| 45 | 160 | 3430379 | KOPER Emil | 2004 | MULKS Grupa Oscar Tomaszow Lubelski | 28:36.1 | +2:57.8 | 151.60 |
| 46 | 156 | 3151093 | REZAC Ales | 2007 | Ski klub Jablonec n.N. | 28:39.9 | +3:01.6 | 153.57 |
| 47 | 150 | 3150991 | SVOBODA Martin | 2005 | CKS SKI Jilemnice | 28:43.3 | +3:05.0 | 155.34 |
| 48 | 184 | 3290883 | GALLI Teo | 2004 | C.S. CARABINIERI SEZ. SCI | 28:49.6 | +3:11.3 | 158.62 |
| 49 | 146 | 3151091 | BENDA Vojtech | 2007 | Ski klub Jablonec n.N. | 28:51.7 | +3:13.4 | 159.71 |
| 50 | 157 | 3201162 | WENZEL Tristan | 2005 | Bex | 29:03.6 | +3:25.3 | 165.90 |
| 51 | 149 | 3201120 | DOHNAL Rudolf | 2005 | - | 29:18.1 | +3:39.8 | 173.44 |
| 52 | 142 | 3150954 | SYKORA Vojtech | 2005 | SPORT CLUB PLZEN | 29:20.4 | +3:42.1 | 174.63 |
| 53 | 153 | 3430408 | PILCH Dawid | 2005 | WSS Wisla | 29:34.6 | +3:56.3 | 182.02 |
| 54 | 159 | 3430394 | LEGIERSKI Przemyslaw | 2005 | NKS Trojwies Beskidzka | 29:36.2 | +3:57.9 | 182.85 |
| 55 | 143 | 3151031 | SMEJKAL Adam | 2006 | Ski klub Jablonec n.N. | 29:37.2 | +3:58.9 | 183.37 |
| 56 | 139 | 3151125 | MELICHAR Pavel | 2007 | Olfin Car Ski Team Trutnov | 29:40.8 | +4:02.5 | 185.24 |
| 57 | 154 | 3150956 | HELLMICH Jonas Jan | 2005 | Dukla Liberec | 29:42.5 | +4:04.2 | 186.13 |
| 58 | 163 | 3490347 | COLELL PANTEBRE Marc | 2005 | CEFVC | 29:49.9 | +4:11.6 | 189.98 |
| 59 | 152 | 3150986 | SAZEL Frantisek | 2005 | SK Nove Mesto n.M. | 30:03.6 | +4:25.3 | 197.10 |
| 60 | 134 | 3560208 | KARNICAR Lovrenc | 2006 | TSK Triglav Kranj | 30:23.3 | +4:45.0 | 207.35 |
| 61 | 135 | 3700155 | CENEK Tomas | 2007 | SKP Vysoke Tatry | 30:28.0 | +4:49.7 | 209.79 |
| 62 | 140 | 3430398 | BIEDRON Bartosz | 2005 | UKS Regle Koscielisko | 30:34.2 | +4:55.9 | 213.01 |
| 63 | 136 | 3030033 | SAUMA Mateo Lorenzo | 2004 | Club Andino Bariloche (CAB) | 31:25.6 | +5:47.3 | 239.74 |
| 64 | 131 | 3250085 | BODVARSSON Hjalti | 2007 | Ullur | 31:43.5 | +6:05.2 | 249.05 |
| 65 | 138 | 3030035 | TORRES Nahuel Exequiel | 2004 | Club Andino Bariloche (CAB) | 32:08.4 | +6:30.1 | 262.00 |
| 66 | 132 | 3250086 | KARASON Robert Bragi | 2007 | SKA | 39:26.0 | +13:47.7 | 489.58 |
| 180 | 3090141 | MATIKANOV Mario | 2004 | SK Aleksandar Logistiks | - | - | - | |
| 181 | 3050405 | WALCHER Janne | 2005 | USV Grossarl | - | - | - | |
| 183 | 3510775 | BEGUIN Maxime | 2004 | SAS Bern | - | - | - |
Всего записей: 69
