20 km F Mst - Alpen Cup - Women - 06 Января 2024
Damen || Код соревнования: 3105
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 306 | 3205728 | HOFFMANN Helen | 2002 | Wsv Oberhof 05 e.V. | 54:43.1 | - | 57.38 |
| 2 | 320 | 3205677 | KECK Lena | 2000 | Tsv Buchenberg | 54:43.5 | +0.4 | 57.55 |
| 3 | 311 | 3205634 | DIETZE Anna-Maria | 1999 | Pulsschlag Neuhausen eV | 54:43.9 | +0.8 | 57.72 |
| 4 | 302 | 3515375 | KAELIN Marina | 2003 | Alpina St. Moritz | 54:44.0 | +0.9 | 57.76 |
| 5 | 324 | 3195431 | COUPAT Liv | 2003 | BESSAT SPORTS D HIVER | 54:44.5 | +1.4 | 57.98 |
| 6 | 303 | 3195367 | PAGNIER Cloe | 2002 | RISOUX CLUB CHAUX NEUVE | 54:48.5 | +5.4 | 59.68 |
| 7 | 304 | 3195335 | VEYRE Maelle | 2002 | SKI CLUB MONTGENEVRE VAL CLAREE | 54:49.3 | +6.2 | 60.02 |
| 8 | 309 | 3395132 | KAASIKU Keidy | 2001 | Ambla Sportclub | 54:49.4 | +6.3 | 60.07 |
| 9 | 307 | 3295370 | FRANCHI Francesca | 1997 | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | 54:51.5 | +8.4 | 60.96 |
| 10 | 315 | 3205667 | HOFMANN Amelie | 2000 | Wsv Isny | 54:56.2 | +13.1 | 62.97 |
| 11 | 308 | 3395131 | KAASIKU Kaidy | 2001 | Ambla Sportclub | 54:58.5 | +15.4 | 63.95 |
| 12 | 301 | 3195392 | DIDIERLAURENT Clemence | 2002 | SKI CLUB VAGNEY ROCHESSON | 55:07.2 | +24.1 | 67.66 |
| 13 | 326 | 3205744 | LECHNER Sophie | 2001 | Tsv Marquartstein | 55:28.6 | +45.5 | 76.78 |
| 14 | 325 | 3205628 | HAGER Kim | 1999 | TV 1862 Gefrees | 55:31.2 | +48.1 | 77.89 |
| 15 | 305 | 3195319 | DUCHAUFOUR Eve Ondine | 2001 | SKI CLUB DU GRANDVAUX | 55:36.4 | +53.3 | 80.11 |
| 16 | 319 | 3295483 | GALLO Elisa | 2003 | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | 55:41.9 | +58.8 | 82.45 |
| 17 | 317 | 3427344 | FUERSTENBERG Theresa | 2002 | Skiclub Partenkirchen | 55:57.4 | +1:14.3 | 89.06 |
| 18 | 314 | 3205753 | THANNHEIMER Germana | 2002 | Skiclub Oberstdorf | 55:59.3 | +1:16.2 | 89.87 |
| 19 | 312 | 3195314 | PIERREL Julie | 2002 | SKI CLUB GRAND BORNAND | 56:09.5 | +1:26.4 | 94.22 |
| 20 | 331 | 3515382 | ALDER Fabienne | 2003 | Bernina Pontresina | 56:10.0 | +1:26.9 | 94.44 |
| 21 | 340 | 3205719 | SCHUMACHER Linda | 2001 | Ssv Geyer | 56:12.6 | +1:29.5 | 95.55 |
| 22 | 318 | 3205655 | DANNER Alexandra | 1999 | Sc Lenggries | 56:35.5 | +1:52.4 | 105.31 |
| 23 | 310 | 3295511 | LAURENT Nadine | 2003 | GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO | 56:36.2 | +1:53.1 | 105.61 |
| 24 | 322 | 3205756 | NUERNBERGER Saskia | 2002 | Vsc Klingenthal | 56:44.5 | +2:01.4 | 109.15 |
| 25 | 329 | 3155358 | VOTOCKOVA Pavlina | 1999 | Cks Ski jilemnice | 56:57.5 | +2:14.4 | 114.69 |
| 26 | 316 | 3295433 | HUTTER Sara | 2001 | A.S.V. PRAD RAIFFEISEN WERBERING | 57:08.7 | +2:25.6 | 119.47 |
| 27 | 334 | 3155356 | HAVLICKOVA Barbora | 2000 | TJ DUKLA Liberec | 57:22.5 | +2:39.4 | 125.35 |
| 28 | 336 | 3055160 | SCHERZ Magdalena | 2001 | I. sportvereinigung hohe wand | 57:28.3 | +2:45.2 | 127.83 |
| 29 | 321 | 3205729 | DELLIT Lara | 2002 | Wsv Asbach | 57:32.0 | +2:48.9 | 129.40 |
| 30 | 335 | 3055177 | ENGELHARDT Magdalena | 2003 | WSV Ramsau/Dachstein | 57:42.4 | +2:59.3 | 133.84 |
| 31 | 313 | 3205754 | VEIT Verena | 2002 | Sc Oberstdorf | 57:46.3 | +3:03.2 | 135.50 |
| 32 | 338 | 3515356 | GUNTERN Helena | 2002 | SAS Bern | 57:50.2 | +3:07.1 | 137.16 |
| 33 | 330 | 3205650 | KOENIG Maren | 2000 | WSV Bad Lobenstein | 58:43.4 | +4:00.3 | 159.85 |
| 34 | 327 | 3435192 | KOBIELUSZ Magdalena | 2000 | AZS AWF Katowice | 58:53.5 | +4:10.4 | 164.16 |
| 35 | 333 | 3565100 | ZERJAV Neza | 1999 | - | 59:09.2 | +4:26.1 | 170.85 |
| 36 | 332 | 3435234 | KALETA Karolina | 2002 | Lks Markam wisniowa osieczany | 59:21.6 | +4:38.5 | 176.14 |
| 37 | 328 | 3515348 | WOHLER Carla Nina | 2000 | SAS Bern | 59:22.2 | +4:39.1 | 176.40 |
| 38 | 345 | 3155484 | HONSOVA Anezka | 2003 | Fischer Ski klub Sumava Vimperk | 59:26.1 | +4:43.0 | 178.06 |
| 39 | 339 | 3435269 | BUSKO Oliwia | 2003 | NKS Trojwies Beskidzka | 59:30.6 | +4:47.5 | 179.98 |
| 40 | 344 | 3515360 | ELMER Malia | 2002 | SAS Bern | 59:40.6 | +4:57.5 | 184.24 |
| 41 | 337 | 3515362 | BUHOLZER Bianca | 2002 | - | 1:00:41.4 | +5:58.3 | 210.17 |
| 42 | 343 | 3515371 | CHARRIERE Noemie | 2003 | Bernina Pontersina | 1:00:46.8 | +6:03.7 | 212.47 |
| 43 | 323 | 3095093 | NEDYALKOVA Kalina | 2001 | SK Alexandar Logistiks | 1:02:00.2 | +7:17.1 | 243.77 |
| 44 | 341 | 3435236 | JARECKA Weronika | 2003 | - | 1:02:10.3 | +7:27.2 | 248.08 |
| 45 | 346 | 3435244 | MIKOLAJCZYK Aleksandra | 2002 | SS-R LZS Sokol Szczyrk | 1:06:49.8 | +12:06.7 | 367.26 |
| 46 | 348 | 3435245 | MIKOLAJCZYK Weronika | 2002 | SS-R LZS Sokol Szczyrk | 1:08:16.7 | +13:33.6 | 404.32 |
| 342 | 3205836 | STELTER Lia | 2003 | SC Aising-Pang | - | - | - | |
| 347 | 3155427 | VITAKOVA Petra | 2002 | SPORT CLUB PLZEN | - | - | - | |
| 349 | 3960754 | ISMAIL Khadijah | 1983 | - | - | - | - |
Всего записей: 49
