SP 1.2 km F Final - Junior Race - Men - 19 Января 2024
YOB: 2006 || Код соревнования: 2652
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||||
| 1 | 313 | 8421214 | OLSEN Noah Marius | 2006 | Tromsoe Skiklubb | |||||
| 2 | 237 | 8421128 | HARBO Torjus Magnus | 2006 | Fossum if | |||||
| 3 | 255 | 8421093 | KVENNAAS Halvor | 2006 | Byaasen IL | |||||
| 4 | 280 | 8421287 | VIKE Lars Opstad | 2006 | Oseberg Skilag | |||||
| 5 | 284 | 8421088 | FUGELSOEY Olav | 2006 | Surnadal IL | |||||
| 6 | 299 | 8421146 | KIRKENG Kristian | 2006 | IL Ros | |||||
| 7 | 310 | 8421258 | SVENDSEN Elias Nagypal | 2006 | Konnerud IL | |||||
| 8 | 307 | 8421231 | OESTERAAS Theodor Pedersen | 2006 | IL Varden Meraaker | |||||
| 9 | 279 | 8421184 | ROEED Emil Aslaksen | 2006 | Molde og Omegn Idrettsforening | |||||
| 10 | 261 | 8421118 | KVARSTAD Henrik | 2006 | Hamar Skiklubb | |||||
| Semi-finals | ||||||||||
| 11 | 221 | 8421164 | PETTERSON Mathias Lie | 2006 | Haslum il | |||||
| 12 | 260 | 8421094 | STORLI Joergen | 2006 | Strindheim IL | |||||
| 13 | 245 | 8421170 | VAERNES Eirik Sjoel | 2006 | Asker Skiklubb | |||||
| 14 | 311 | 8421087 | REKSTAD Ottar | 2006 | Byaasen IL | |||||
| 15 | 187 | 8421327 | BOEYLESTAD-LANDA Olav | 2006 | Froland IL | |||||
| 16 | 265 | 8421291 | STOETVIG Kasper Fet | 2006 | Oseberg skilag | |||||
| 17 | 296 | 8421194 | HVATUM Joergen | 2006 | Njaard | |||||
| 18 | 224 | 8421113 | ASKAUTRUD Tor Even | 2006 | Nesodden if | |||||
| 19 | 281 | 8421301 | CHRISTOFFERSEN Magnus Emaus | 2006 | Bossekop UL | |||||
| 20 | 231 | 8421293 | FLEISCHER Haakon | 2006 | Hof IL | |||||
| Quarter-finals | ||||||||||
| 21 | 211 | 8421169 | VESTLI Marius | 2006 | Fet Skiklubb | |||||
| 22 | 188 | 8421216 | SKOGSTAD Snorre | 2006 | Kvaloeysletta Skilag | |||||
| 23 | 247 | 8421210 | BENONISEN Sigve Eirik | 2006 | Nordreisa ski | |||||
| 24 | 254 | 8421138 | FOSS Alfred Oscar | 2006 | Kjelsas IL | |||||
| 25 | 266 | 8421185 | FALCH-KOSLUNG Brage | 2006 | Koll IL | |||||
| 26 | 297 | 8421149 | KATLA Kristoffer Jebens | 2006 | Haslum il | |||||
| 27 | 300 | 8421090 | STOROE Nichlas | 2006 | Hommelvik IL | |||||
| 28 | 293 | 8421163 | PETTERSON Markus Lie | 2006 | Haslum il | |||||
| 29 | 201 | 8421224 | BJAASTAD Edvard | 2006 | Sandnes IL | |||||
| 30 | 235 | 8421165 | SKJOLDEN Sondre Elias | 2006 | Nes Ski | |||||
| 31 | 243 | 3201198 | RUEGER Christoffer | 2006 | Gulset IF | |||||
| 32 | 309 | 8421232 | RANNEM Kristian Bragstad | 2006 | Inderoey IL | |||||
| 33 | 203 | 8421289 | KULSETAAS Benjamin | 2006 | Strindheim IL | |||||
| 34 | 282 | 8421126 | HOLBERG Christopher | 2006 | Heming IL | |||||
| 35 | 207 | 8421168 | THORSTENSEN Mathias Heuer | 2006 | Nittedal il | |||||
| 36 | 180 | 8421099 | FALDMO Elfinn Borg | 2006 | Trysil IL | |||||
| 37 | 185 | 8421191 | MAJAK William Abel | 2006 | Lyn ski | |||||
| 38 | 270 | 8421222 | ESTIL Konrad | 2006 | IL Varden Meraker | |||||
| 39 | 312 | 8421123 | DAASNES Ola | 2006 | Vang Skiloeperforening | |||||
| 40 | 232 | 8421117 | BLAAFJELL Magnus | 2006 | Skedsmo Skiklubb | |||||
| 41 | 250 | 8421147 | JENSEN Benjamin Roessum | 2006 | Nittedal il | |||||
| 42 | 262 | 8421263 | HAAHEIM Markus | 2006 | Voss IL | |||||
| 43 | 248 | 8421139 | SOERLIE Eirik | 2006 | Kjelsas IL | |||||
| 44 | 220 | 8421225 | HOLMEBAKKEN Elling | 2006 | Sandnes IL Langrenn | |||||
| 45 | 210 | 8421288 | JOHANSEN Patrick | 2006 | Oseberg Skilag | |||||
| 46 | 222 | 8421233 | ROENNING Stian | 2006 | Laanke IL | |||||
| 47 | 176 | 8421264 | REITE Emil | 2006 | Hammerfest skiklubb | |||||
| 48 | 193 | 8421270 | DOKKE Anders | 2006 | Raufoss IL Langrenn | |||||
| 49 | 238 | 8421277 | FURSETH Simen Smeby | 2006 | Vind IL | |||||
| Qualification | ||||||||||
| 50 | 212 | 8421262 | NAMTVEDT Emil Inge | 2006 | TIF Viking | |||||
| 51 | 306 | 8421242 | HAUG Jakob Kjelsrud | 2006 | Mjoendalen IF | |||||
| 52 | 256 | 8421166 | SMEDSRUD Magnus | 2006 | Eidsvold Vaerks skiklub | |||||
| 53 | 217 | 8421229 | MOLLAN Fredrik | 2006 | Inderoey IL | |||||
| 54 | 246 | 8421192 | UNDERHAUG Olav Andreas | 2006 | Lyn ski | |||||
| 55 | 253 | 8421121 | DAVIKNES-ANDREASSEN Mats | 2006 | Nittedal il | |||||
| 56 | 196 | 8421161 | NAESS Marcus Alexander | 2006 | Nittedal il | |||||
| 57 | 240 | 8421133 | SJAASTAD Vegard | 2006 | Heming IL | |||||
| 58 | 275 | 8421080 | TOEMTERUD William | 2006 | Harestua IL | |||||
| 59 | 198 | 8421227 | HAMNES Andreas | 2006 | Elva/Namsskogan IL | |||||
| 60 | 267 | 8421285 | STOELEN Ole Hedalen | 2006 | Oystre Slidre Idrettslag | |||||
| 61 | 259 | 8421218 | KRANE Lars Bolin | 2006 | Bossmo og Ytteren IL | |||||
| 62 | 283 | 8421162 | PEDERSEN Markus Buraas | 2006 | Fet Skiklubb | |||||
| 63 | 195 | 8421122 | GOMO Theodor Dilling | 2006 | Oppegaard IL | |||||
| 64 | 202 | 8421273 | ERIKSEN Ulrik Emil | 2006 | Lillehammer skiklubb | |||||
| 65 | 223 | 8421213 | KROKEN Nikolai Carlos Ricardo | 2006 | Bardu IL | |||||
| 66 | 301 | 8421292 | GROENN Vetle Hoegseth | 2006 | Larvik ski | |||||
| 67 | 239 | 8421186 | LORENTSEN Jakob Bruun | 2006 | Koll IL | |||||
| 68 | 272 | 8421132 | HYLLSETH Mats Taraldsen | 2006 | Haslum il | |||||
| 69 | 214 | 8421083 | RINDE Sondre Harstad | 2006 | Skarphedin IL | |||||
| 70 | 249 | 8421108 | HOEGLI Eirik | 2006 | Byaasen IL | |||||
| 71 | 292 | 8421538 | RINDE Jon Bjarte | 2006 | Vik IL | |||||
| 72 | 183 | 8421074 | STRAND Kristian Viken | 2006 | Byaasen IL | |||||
| 73 | 271 | 8421102 | NIELSEN Endre Saeterboe | 2006 | Strindheim IL | |||||
| 74 | 175 | 8421158 | NILSSEN Fredrik | 2006 | Gjellerasen if | |||||
| 75 | 182 | 8421104 | HOVDAL Jonathan | 2006 | Klaebu IL | |||||
| 76 | 215 | 8421078 | BRUSVEEN-JENSEN Torjus | 2006 | Lyn Ski | |||||
| 77 | 286 | 8421100 | SMISTAD Sverre | 2006 | Byaasen IL | |||||
| 78 | 289 | 8421089 | ARNTSEN Anton Nikolai | 2006 | Ballangen ski | |||||
| 79 | 200 | 8421294 | AALAND Odin Oeyre | 2006 | Vinje Idrettslag | |||||
| 80 | 251 | 8421131 | HILDRUM-ANDREASSEN Kristian | 2006 | Droebak-Frogn Il | |||||
| 81 | 244 | 8421245 | HUNSTAD Benjamin | 2006 | Konnerud IL | |||||
| 82 | 277 | 8421226 | OEVERLAND Iver Bjerga | 2006 | Sauda IL | |||||
| 83 | 268 | 8421136 | SJAAFJELL Wilhelm Louis | 2006 | WSV Skadi Bodenmais | |||||
| 84 | 226 | 8421274 | RAKKESTAD Haakon Nalum | 2006 | Kjelsaas IL | |||||
| 85 | 227 | 8421174 | SAETRE-LORENTZEN Mons | 2006 | Fet Skiklubb | |||||
| 86 | 298 | 8421320 | ROERVIK Ludvig | 2006 | Foerde IL | |||||
| 87 | 189 | 8421239 | AMUNDSEN Emil | 2006 | Konnerud IL | |||||
| 88 | 274 | 8421103 | EKLE-DANIELSEN Sigurd | 2006 | Strindheim IL | |||||
| 89 | 288 | 8421081 | SAGA Kristoffer | 2006 | Stathelle og omegn IL | |||||
| 90 | 242 | 8421196 | LUTNAES Truls | 2006 | Rustad IL | |||||
| 91 | 199 | 8421114 | AUSTAD Vetle | 2006 | Fossum if | |||||
| 92 | 264 | 8421282 | NORDAAS Joergen Skrindsrud | 2006 | Oeystre Slidre IL | |||||
| 93 | 205 | 8421208 | SKJELDAL Alexander Aronsen | 2006 | Koll | |||||
| 94 | 263 | 8421091 | FROESETH Simon | 2006 | Hommelvik IL | |||||
| 95 | 179 | 8421152 | LIPPE Truls Tollersrud von der | 2006 | Nittedal il | |||||
| 96 | 229 | 8421141 | LILLEJORDET Jonas Lidahl | 2006 | Vang Skiloeperforening | |||||
| 97 | 314 | 8421275 | EVENSEN Magnus Moslet | 2006 | Raufoss IL Langrenn | |||||
| 98 | 285 | 8421120 | DAVIKNES-ANDREASSEN Anders | 2006 | Nittedal il | |||||
| 99 | 208 | 8421085 | KAASA Knut Eirik Aspheim | 2006 | Gulset IF | |||||
| 100 | 192 | 8421107 | HJELLE Marius Kolloen | 2006 | Moelven IL | |||||
| 101 | 273 | 8421480 | VINDA Benjamin | 2006 | Lier IL | |||||
| 102 | 174 | 8421279 | HOEL Bastian | 2006 | Raufoss IL | |||||
| 103 | 230 | 8421238 | VIST Sigve | 2006 | Inderoey IL | |||||
| 104 | 228 | 8421219 | SVENDSEN Linus Fjelddahl | 2006 | Bossmo og Ytteren IL | |||||
| 105 | 209 | 8421283 | OPSANN Edvald Smogeli | 2006 | Lillehammer skiklub | |||||
| 106 | 305 | 8421172 | OERBAEK Kristian Limbodal | 2006 | Vang Slf | |||||
| 107 | 234 | 8421082 | EVJU Emre | 2006 | Skarphedin IL | |||||
| 108 | 278 | 8421092 | RENAA Anders Spets | 2006 | Hommelvik IL | |||||
| 109 | 219 | 3250082 | SAMUELSSON Gretar Smari | 2006 | SFI | |||||
| 110 | 291 | 8421180 | THORSEN Niklas Bosdal | 2006 | Forde IL | |||||
| 111 | 290 | 8421295 | DABE Axel Gutterod | 2006 | Larvik Ski | |||||
| 112 | 236 | 8421408 | SAIDI Wilhelm Aleksander Elvebakk | 2006 | Rustad IL | |||||
| 113 | 197 | 8421212 | KRISTENSEN Johannes Dybwad | 2006 | Tromsoe Skiklubb | |||||
| 114 | 302 | 8421230 | STRAND Marcelo Hetland | 2006 | Sandnes IL | |||||
| 115 | 218 | 8421254 | MUNDAL Kristian | 2006 | Sjaastad/V.Lier IL | |||||
| 116 | 308 | 8421234 | ROTMO Jesper Marelius | 2006 | Leksdal IL | |||||
| 117 | 186 | 8421211 | FUGLEM Johannes | 2006 | Bardu IL | |||||
| 118 | 181 | 8421217 | FREDLY Eivind Bokalrud | 2006 | KS Ski Lofoten | |||||
| 119 | 204 | 8421260 | WASBREKKE Einar | 2006 | Konnerud IL | |||||
| 120 | 287 | 8421236 | VATNE Vinjar Eggen | 2006 | Leksdal IL | |||||
| 121 | 216 | 8421248 | LANGENGEN Didrik Kornbraaten | 2006 | Ringkollen Skiklubb | |||||
| 122 | 177 | 8421315 | AKER Peder Roethe | 2006 | Bulken IL | |||||
| 123 | 241 | 8421240 | DAHL David Krantz | 2006 | Konnerud IL | |||||
| 124 | 295 | 8421101 | HOLMVASSDAL Ask | 2006 | Strindheim IL | |||||
| 125 | 213 | 8421246 | KJERSTADMO Jakob | 2006 | Ringkollen skiklubb | |||||
| 126 | 252 | 8421137 | NYMARK-VEUM Herman | 2006 | Heming IL | |||||
| 127 | 304 | 8421311 | NORDGAARD Aleksander | 2006 | Medkila Skilag | |||||
| 128 | 194 | 8421175 | SOENNESYN Gard | 2006 | IL Bjorn | |||||
| 129 | 258 | 8421297 | HARTIKKALA-PETTERSEN Kasper Andre | 2006 | Stathelle ski | |||||
| 130 | 190 | 8421199 | RIIBER Ole | 2006 | Roea IL | |||||
| 131 | 257 | 8421159 | NORGREN Teodor Vidnes | 2006 | Fossum if | |||||
| 132 | 233 | 8421237 | VESKE Ole Andreas Rinnan | 2006 | Sp.Kl. Nessegutten | |||||
| 133 | 225 | 8421223 | STRAUME Aleksander | 2006 | Valle IL | |||||
| 134 | 206 | 8421253 | OWESEN Oskar | 2006 | Hemsedal IL | |||||
| 135 | 269 | 8421310 | STELLMACHER Jakob Elia | 2006 | Senja ski | |||||
| 136 | 294 | 8421244 | HOLT Christian | 2006 | IL Skrim | |||||
| 137 | 191 | 8421249 | LUNDE Leo Marinius Johansen | 2006 | Aadal IL | |||||
| 138 | 303 | 8421303 | HOLM Eldar Ravn | 2006 | Runar Ski | |||||
| 139 | 276 | 8421358 | MATHISEN Emil | 2006 | Hommelvik IL | |||||
Всего записей: 139
