SP 1 km C Final - Roller Skiing - Women - 04 Августа 2023
  Код соревнования: 2476
  Место  | №  | FIS код  | Спортсмен  | Г.Р.  | Клуб  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3325078 | MOON So-Youn  | 2000 | - | 
| 2 | 5 | 3325076 | LEE Ji-Ye  | 2001 | - | 
| 3 | 2 | 3325065 | JE Sangmi  | 1999 | - | 
| 4 | 3 | 1258769 | LEE Chaewon  | 1981 | Pyeongchang County Office | 
| 5 | 1 | 3325046 | HAN Dasom  | 1994 | - | 
| 6 | 6 | 3725042 | NARANBAT Nandintsetseg  | 2007 | - | 
| 7 | 7 | 3325117 | KOO Yeonju  | 2007 | - | 
| 8 | 8 | 3325084 | JEONG Chang Hee  | 2002 | - | 
| 9 | 9 | 3325118 | JEON Siyeon  | 2007 | - | 
| 10 | 10 | 3325115 | KANG Haneul  | 2007 | - | 
| 11 | 11 | 3325099 | HA Tae Kyung  | 2003 | - | 
| 12 | 12 | 3905036 | DUANGJUMPA Kingkan  | 2008 | SSAT | 
| 13 | 13 | 3905026 | NORTHONG Phitchapha  | 2007 | - | 
| 14 | 14 | 3325114 | PARK Gaon  | 2006 | - | 
| 15 | 15 | 3325119 | YU Dayeon  | 2006 | - | 
| 16 | 16 | 3325109 | KIM Jin Ju  | 2005 | - | 
    Всего записей: 16
  
