SP 1.1 km F Final - Australia/New Zealand Cup - Women - 19 Августа 2023
Код соревнования: 2128
Место | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб |
---|---|---|---|---|
1 | 3045094 | MORTON Darcie | 1999 | - |
2 | 3515320 | LINDEGGER Flavia | 2001 | SAS Bern |
3 | 3045074 | PAUL Katerina | 1996 | Birkebeiner Nordic Ski Club |
4 | 3045122 | FRANZKE Rosie | 2007 | Birkebeiner Nordic Ski Club |
5 | 3045113 | SCHUBERT Olivia | 2006 | - |
6 | 3045123 | MOON Satara | 2008 | NSWACT XC |
7 | 3515267 | WIESER Fabiana | 1996 | Sarsura Zernez |
8 | 3045086 | CHAMPION Emily | 2001 | - |
9 | 3045095 | PRICE Hannah | 2001 | - |
10 | 3045119 | MCCANN Ava | 2006 | - |
11 | 3045110 | LAAJOKI Heli | 2005 | - |
12 | 3045106 | MOON Isabella | 2003 | - |
13 | 3045121 | GRAY Hannah | 2005 | - |
14 | 3045111 | CRAIG Sean-Hope | 2006 | NSWACT XC |
15 | 3045116 | SPARKE Chilli | 2007 | - |
16 | 3045115 | CROSS Alexi | 2004 | NSWACT XC |
17 | 3045120 | CHAMPION Chloe | 2007 | - |
18 | 3045117 | SMUSZ Julia | 1996 | - |
19 | 3960754 | ISMAIL Khadijah | 1983 | - |
20 | 3045125 | DICKENS Taryn | 1982 | - |
Всего записей: 20