5 km F - SAC - Women - 07 Сентября 2023
  Код соревнования: 31
  | Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 185 | 3035012 | DIAZ GONZALEZ Nahiara | 2004 | CNE | 17:17.2 | - | 131.65 | 
| 2 | 183 | 3035007 | DOMINGUEZ Maria Cecilia | 1981 | Cab | 17:36.8 | +19.6 | 146.77 | 
| 3 | 184 | 3035009 | GROETZNER Agustina | 2003 | Cab | 18:09.8 | +52.6 | 172.22 | 
| 4 | 182 | 3035017 | FERNANDEZ RIGHI Maira Sofia | 2006 | Club Andino Bariloche (CAB) | 20:08.3 | +2:51.1 | 263.62 | 
| 5 | 181 | 3115019 | FLORES Martina | 2005 | Club Andino Osorno | 22:37.5 | +5:20.3 | 378.70 | 
    Всего записей: 5
  
