10 km F - Alpen Cup - Men - 04 Марта 2023
SEN || Код соревнования: 4147
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | 3200376 | NOTZ Florian | 1992 | SZ Roemerstein | 21:47.0 | - | 30.79 |
2 | 71 | 3290611 | ROMANO Lorenzo | 1997 | C.S. CARABINIERI SEZ. SCI | 21:47.7 | +0.7 | 31.22 |
3 | 79 | 3510710 | SAVARY Antonin | 2002 | Riaz | 21:53.6 | +6.6 | 34.83 |
4 | 72 | 3190580 | LOVERA Victor | 2000 | SKI NORDIQUE CHARTREUSE | 21:57.7 | +10.7 | 37.34 |
5 | 63 | 3290773 | TICCO Giovanni | 2000 | GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO | 22:17.1 | +30.1 | 49.21 |
6 | 83 | 3190429 | CHAUTEMPS Arnaud | 1997 | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ | 22:21.7 | +34.7 | 52.03 |
7 | 65 | 3290524 | ABRAM Mikael | 1996 | C.S. ESERCITO | 22:22.1 | +35.1 | 52.27 |
8 | 76 | 3510479 | RUEESCH Jason | 1994 | Davos | 22:24.5 | +37.5 | 53.74 |
9 | 66 | 3190607 | ARNAUD Julien | 2001 | SKI CLUB MONTGENEVRE VAL CLAREE | 22:25.5 | +38.5 | 54.36 |
10 | 78 | 3190587 | GOALABRE Mathieu | 2000 | SKI CLUB QUEYRAS | 22:25.6 | +38.6 | 54.42 |
11 | 67 | 3200241 | BING Thomas | 1990 | Rhoener WSV Dermbach | 22:26.8 | +39.8 | 55.15 |
12 | 80 | 3290674 | DEL FABBRO Luca | 1999 | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | 22:29.7 | +42.7 | 56.93 |
13 | 61 | 3190582 | COUPAT Sabin | 2000 | BESSAT SPORTS D HIVER | 22:36.4 | +49.4 | 61.03 |
14 | 68 | 3190614 | BOURDIN Remi | 2001 | S.C FRASNE DRUGEON | 22:40.5 | +53.5 | 63.54 |
15 | 86 | 3290535 | ARMELLINI Mattia | 1997 | SOTTOZERO NORDIC TEAM A.S.D. | 22:41.3 | +54.3 | 64.03 |
16 | 69 | 3190553 | ROUSSET Gaspard | 2001 | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ | 22:47.7 | +1:00.7 | 67.94 |
16 | 73 | 3510671 | NUFER Cla-Ursin | 2001 | Sedrun-Tujetsch | 22:47.7 | +1:00.7 | 67.94 |
18 | 62 | 3200933 | STOELBEN Jan | 2001 | SLV Ernstberg | 22:49.6 | +1:02.6 | 69.11 |
19 | 64 | 3200880 | SOSSAU Anian | 2000 | Sc Eisenaerzt | 22:52.0 | +1:05.0 | 70.58 |
20 | 88 | 3100477 | MASSON Sasha | 2002 | Whitehorse Nordic Ski Society | 22:56.7 | +1:09.7 | 73.45 |
21 | 85 | 3190634 | DESLOGES Mathis | 2002 | C.S NORDIQUE VILLARD DE LANS | 22:58.5 | +1:11.5 | 74.55 |
22 | 92 | 3510417 | KAESER Erwan | 1992 | Gardes-Frontiere | 22:58.7 | +1:11.7 | 74.68 |
23 | 77 | 3190569 | VUILLET Simon | 2000 | SKI CLUB DU GRANDVAUX | 23:03.7 | +1:16.7 | 77.74 |
24 | 74 | 3510644 | WIGGER Nicola | 2001 | am Bachtel | 23:08.8 | +1:21.8 | 80.86 |
25 | 84 | 3190637 | CHAPPAZ Simon | 2002 | CLUB DES SPORTS LA CLUSAZ | 23:09.7 | +1:22.7 | 81.41 |
26 | 81 | 3290577 | CORADAZZI Martin | 1998 | C.S. ESERCITO | 23:17.4 | +1:30.4 | 86.12 |
27 | 90 | 3200786 | FAESSLER Josef | 1998 | Sc Scheidegg | 23:18.5 | +1:31.5 | 86.80 |
28 | 93 | 3190677 | PRIMET Luc | 2002 | OLYMPIC MONT D OR | 23:24.4 | +1:37.4 | 90.41 |
29 | 96 | 3050357 | WIESER Philip | 2001 | - | 23:27.5 | +1:40.5 | 92.30 |
30 | 91 | 3200846 | GRAEF Paul | 2000 | Wsv Asbach | 23:28.1 | +1:41.1 | 92.67 |
31 | 87 | 3190635 | CORREIA Matteo | 2002 | LA BRESSAUDE SECTION SKI | 23:33.3 | +1:46.3 | 95.86 |
32 | 89 | 3510615 | NAEPFLIN Avelino | 2000 | Beckenried-Klewenalp | 23:40.1 | +1:53.1 | 100.02 |
33 | 100 | 3050377 | GANNER Florian | 2002 | Tsu Obertilliach | 23:42.3 | +1:55.3 | 101.36 |
34 | 95 | 3200987 | KRETZSCHMAR Ruben | 2002 | - | 23:43.2 | +1:56.2 | 101.91 |
35 | 82 | 3050286 | LEODOLTER Philipp | 1997 | Union Hohenzell-Oberoesterreich | 23:48.3 | +2:01.3 | 105.04 |
36 | 94 | 3250035 | JONSSON Albert | 1997 | SFI | 24:30.8 | +2:43.8 | 131.05 |
37 | 98 | 3250036 | BENEDIKTSSON Dagur | 1998 | SFI | 24:41.9 | +2:54.9 | 137.84 |
38 | 99 | 3560174 | KARNICAR Izidor | 2002 | Tsk Triglav kranj | 24:44.6 | +2:57.6 | 139.50 |
39 | 103 | 3220047 | HORSFALL Beinn | 2001 | - | 25:32.6 | +3:45.6 | 168.88 |
40 | 101 | 3050343 | SCHLOEGEL Mario | 2000 | - | 25:50.8 | +4:03.8 | 180.02 |
41 | 104 | 3560173 | GAVRIC Mark | 2002 | - | 25:57.6 | +4:10.6 | 184.18 |
42 | 102 | 3490325 | MORALES Martin | 2002 | C.D SABIKA | 25:59.0 | +4:12.0 | 185.04 |
43 | 97 | 3080035 | SILVA Manex | 2002 | - | 26:43.7 | +4:56.7 | 212.40 |
44 | 105 | 3220068 | CHRONICLE Matthew | 2001 | Wessex Nordic Biathlon | 27:59.8 | +6:12.8 | 258.98 |
НС | 70 | 3510480 | STEINER Cedric | 1995 | Davos | - | - | - |
Всего записей: 45